炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「600282南钢股份」基金走势图》,是否对你有帮助呢?
本文目录
格隆汇11月25日丨南钢股份(600282.SH)公布,2021年11月25日,公司控股股东南京钢联通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份230万股,占公司已发行股份总数的0.04%,已支付的总金额为人民币809.86万元(不含交易费用)。
本次增持前,南京钢联及其全资子公司南京钢铁联合有限公司(“南钢联合”)共计持有公司股份3,614,683,222股,占公司已发行股份总数的58.69%;本次增持后,南京钢联及其全资子公司南钢联合共计持有公司股份3,616,983,222股,占公司已发行股份总数的58.73%。
本文源自格隆汇
涨了这么多,你的新能源基金回本了吗~
新能源最近涨得有点让人目瞪口呆,虽然平时让大家*是买均衡配置的基金,但是新能源一涨,还是有好多基民来问新能源基金的情况。
今天我们就来好好说一说,先一起看看新能源相关基金这一波反弹的情况。
自4月27日反弹以来,在剔除C类等特殊份额之后,仍然有8只主动权益类基金反弹幅度超过了50%!
而主动权益类基金中反弹幅度超过40%的基金更是超过了70只。
数据来源:Choice,截至2022.06.10,剔除C类等特殊份额,下同。
而指数基金中反弹幅度*的也超过了49%,大家看看这些指数基金跟踪的标的指数,中证稀有金属可能大家不熟悉。
但是出现频率很高的中证新能源、中证新能源车、中证光伏产业指数大家平时看得都比较多。
新能源基金这一波涨得有多疯狂,持仓和关心的基民心里应该很有体会,老K就不多说了。
但是大家千万别忘了这些基金之前跌起来的惨状。
这些反弹猛的基金,今年都曾经回撤超30%,而反弹过后,基本上今年都还没回归正收益。
主动权益类基金和指数基金的情况都是如此,老K把主动权益类这波反弹居前的基金的今年来*回撤和今年来收益也都统计了下,具体情况如下图,特别是新基民心中要有个概念,跌50%是需要涨***才能回本的。
别看有些新能源基金这波涨了50%,其实今年收益还是负的。
新能源基金涨的猛、跌得惨的情况老K都说完了,我们现在具体来说说新能源到底涨到啥位置了,要不要卖的这个持仓基民最关心的两个问题。
前面我们说了,新能源基金跟踪的三个核心指数是中证新能源指数、中证新能源车指数、中证光伏指数。
看名称就知道这三个指数的区别,其中中证新能源指数比较全面,中证新能源车指数和中证光伏产业指数,则是偏重于两个细分赛道。
我们先来看看中证新能源指数,中证新能源指数选取沪深市场中涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映新能源产业相关上市公司证券的整体表现。
中证新能源指数的十大权重股如下图,涉及隆基绿能、宁德时代、通威股份、天齐锂业等光伏、锂电池、锂矿等新能源龙头股。
下图是中证新能源指数的估值情况,中证新能源指数*的估值为36.65倍,基本趋于中位数的位置。
数据来源:Choice,截至2022.06.10
再来看看中证新能源车指数的估值情况!
中证新能源汽车指数从沪深市场中选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映新能源汽车相关上市公司证券的整体表现。
中证新能源汽车指数的十大权重股如下图,比亚迪是第一大权重股,还有宁德时代、天齐锂业等新能源车产业链龙头股。
中证新能源车指数的*估值为53.13倍,要比中位数37.61倍高不少。
数据来源:Choice,截至2022.06.10
接下来就是中证光伏产业指数的情况了!
中证光伏产业指数从沪深市场主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中,选取不超过50只*代表性上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场光伏产业上市公司证券的整体表现。
中证光伏产业指数的十大权重股如下图,都是光伏产业上、中、下游的龙头股。
中证光伏产业指数*的估值为37,59倍,比中位数32.26倍也高了些。
数据来源:Choice,截至2022.06.10
看完这几张图,相信新能源基金相关的三大指数涨到什么位置了,大家心里都有数。
当然估值是一个动态的数据,我们在投资行业主题基金的时候只可以作为一个参考指标。
除此之外我们还得结合行业景气度、行业发展前景、政策支持力度等很多因素来综合判断。
所以投资像新能源基金这种的赛道型基金对投资者的投资能力要求非常高。
如果你这时候还说有基金经理呀,你看看行业主题基金的基金经理们,也基本是看天吃饭的。
所以投资赛道型基金基本还得靠自己来判断,这个普通基民很难把握的。
对于要不要卖的这个问题,这个根据每个人的风险承受能力不同而不同,如果你拿着天天提心吊胆,影响你自己的正常生活,那你想卖就卖。
如果你长期看好新能源行业,能坚持长期持有,不怕下跌带来的痛苦,可以让子弹多飞一会。
好了,就说到这了,数据整理不易,记得点赞、分享、收藏支持下老K!
免责声明:本账号发布的言论仅代表个人观点,不能作为买卖依据,市场有风险,投资需谨慎。基金以及基金组合的过往业绩不能预示其未来表现,基金研究、分析和基金组合服务不构成投资咨询或顾问服务,敬请阅读相关法律文件和风险揭示书,基于自身的风险承受能力进行理性投资。
#基金##A股##谈股论基#
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 |
600382 | ST广珠 | 10派9 | 15.03 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 12.95 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 12.60 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 11.11 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 11.01 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 10.23 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 9.75 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.58 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 8.75 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.61 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.39 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 8.37 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.35 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.25 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 8.14 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 8.04 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.63 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.49 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 7.30 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.26 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 7.18 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.18 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.15 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.15 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.09 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.08 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.99 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.99 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.94 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 6.94 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 6.86 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 6.85 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.84 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 6.80 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 6.79 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.78 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.76 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 6.75 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.73 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 6.73 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.72 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 6.71 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.70 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.69 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.61 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.60 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 6.55 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.54 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.47 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 6.44 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 6.43 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.41 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.40 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.38 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.38 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.34 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.34 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 6.34 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.33 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 6.33 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.25 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.25 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 6.23 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.19 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.19 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.16 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.13 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.08 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 6.07 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 6.02 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.02 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 5.99 |
600461 | 洪城环境 | 10派5 | 5.96 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.92 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 5.92 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 5.92 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.91 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.88 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 5.88 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.88 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.77 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.69 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.68 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 5.68 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.68 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.65 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.60 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.54 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.53 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.53 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.50 |
603697 | 有友食品 | 10派6.5 | 5.45 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.44 |
000002 | 万科A | 10派9.7 | 5.43 |
605336 | 帅丰电器 | 10派13.9 | 5.39 |
600801 | 华新水泥 | 10派10 | 5.38 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.36 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.35 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 5.34 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.34 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.32 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.25 |
002736 | 国信证券 | 10派5 | 5.21 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.21 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.21 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.21 |
430198 | 微创光电 | 10派3 | 5.20 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.19 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.17 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.14 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.09 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.09 |
600663 | 陆家嘴 | 10派5.35 | 5.04 |
300715 | 凯伦股份 | 10派6 | 5.04 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 5.04 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.01 |
格隆汇10月15日丨南钢股份(600282.SH)公布,公司预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为34.69亿元左右,与上年同期相比增加14.62亿元左右,同比增长72.87%左右。
预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32.3亿元左右,与上年同期相比增加13.67亿元左右,同比增长73.42%左右。业绩预增的主要原因:
今年以来,中国政府持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,*实施宏观政策,中国经济保持稳定恢复态势。在国民经济持续稳定恢复的有利环境下,我国钢铁行业运行态势良好,继续巩固供给侧结构性改革成果。
2021年1-9月,公司克服了煤、焦、铁矿石等原燃料价格上涨影响,坚持做精做强特钢长材和专用板材,聚焦高强度、高韧性、耐腐蚀、高疲劳等特钢产品,经营业绩稳步增长。
2021年第三季度,公司执行“能耗双控”政策,适时调整生产计划,单季度效益仍同比保持增长,预计实现归属于上市公司股东的净利润为12.08亿元左右,与上年同期相比增加3.17亿元左右,同比增长35.59%左右。
本文源自格隆汇