本文目录一览:
8月18日水晶光电(002273)涨6.03%创60日新高,收盘报15.47元,换手率9.37%,成交量126.71万手,成交额19.45亿元。该股为3D感应、手机产业链、苹果产业链、激光雷达、智能手表、汽车零部件、指纹识别、虹膜识别、全息概念、小米概念股、华为产业链、手势识别、VR&AR、超高清视频、元宇宙概念热股。资金流向数据方面,8月18日主力资金净流出6062.91万元,游资资金净流出4052.21万元,散户资金净流入1.01亿元。融资融券方面近5日融资净流入2509.1万,融资余额增加;融券净流出41.45万,融券余额减少。
重仓水晶光电的公募基金
该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级3家;过去90天内机构目标均价为14.0。
根据2022半年报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共5家,其中持有数量最多的公募基金为长信利丰债券A。长信利丰债券A目前规模为2.85亿元,最新净值1.08(8月17日),较上一交易日上涨0.19%,近一年上涨0.12%。该公募基金现任基金经理为李家春 吴晖。李家春在任的基金产品包括:长信利广混合A,管理时间为2018年12月7日至今,期间收益率为98.81%;长信利盈混合A,管理时间为2018年12月7日至今,期间收益率为41.34%;长信可转债债券A,管理时间为2018年12月7日至今,期间收益率为51.13%;长信利富债券A,管理时间为2019年8月22日至今,期间收益率为42.52%。吴晖在任的基金产品包括:长信价值优选混合,管理时间为2019年4月29日至今,期间收益率为33.95%;长信先锐混合A,管理时间为2019年4月29日至今,期间收益率为27.72%;长信利广混合A,管理时间为2019年6月25日至今,期间收益率为68.32%;长信利盈混合A,管理时间为2019年6月25日至今,期间收益率为33.24%。
长信利丰债券A的前十大重仓股
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
2022-04-26民生证券股份有限公司李哲,罗松对吉林碳谷进行研究并发布了研究报告《2022Q1季报点评:业绩环比继续提升,龙头地位稳固》,本报告对吉林碳谷给出买入评级,当前股价为48.35元。
吉林碳谷(836077)
事件:公司披露2022年一季报,实现营收5.8亿元,yoy+159.3%,归母净利润1.66亿元,yoy+152.2%,扣非归母净利润1.76亿,yoy+170.0%。
碳纤维行业高景气+产能释放+产品获得市场认可,业绩继续环比加速。公司产品碳纤维原丝获得市场广泛认同,市场需求旺盛,产能有序释放,主营业务收入呈现持续的增长势头,2021Q1~2022Q1分季度营收分别是2.2、2.2、2.8、4.9、5.8亿元,归母净利润分别为0.66、0.44、0.54、1.51、1.66亿元,2021Q3开始归母净利润呈现逐季度提升趋势;2021Q1~2022Q1分季度净利率分别是29.5%、19.8%、19.6%、31.0%、28.7%。碳纤维产业作为吉林省重要支柱性新型产业之一,获得当地政府的较大支持,疫情影响下,仍保持较快的增速实属不易。
吉林碳谷是国内碳纤维原丝环节的龙头,将充分受益碳纤维需求放量。碳纤维原丝环节的工艺配方难度较高,短期难以突破,吉林碳谷秉承吉林化学研究所科研体系,用晴纶技术在原丝上攻关,累计的技术及经验壁垒较高。2018年浙江精功和吉林碳谷联合攻关,由光威复材提供上浆剂,2020年在大丝束碳化上获得突破,可以在风电叶片的碳梁上应用,为碳纤维的民用化创造了条件。在2018-2021年4年过程中,公司从亏损到净利率达26.0%,这里除了原材料丙烯腈价格走低的贡献,更多的是显著的规模效应。碳纤维号称“二十一世纪新材料之王”,其独特的优良品质提供开阔的发展前景,“十四五”风电叶片碳纤维趋势明确,将推动碳纤维需求释放,“十五五”氢能源车放量将带动储氢瓶碳纤维需求放量,此外,光伏碳碳热场材料,大飞机产业等均成为后续驱动碳纤维需求快速增长的推动力,碳纤维原丝环节亦将充分受益。
预计2022年仍将保持较快增长,规模优势下单位成本有望继续走低:1)2021年12月9日,公司公告2022年日常关联交易内容:①预计向吉林市国兴新材料购买蒸汽、电、污水、脱盐水等产品金额约2.5亿元(+103.6%);②预计向吉林宝旌碳材公司、吉林国兴复合材料公司销售碳纤维等产品金额约6亿元(+43.2%);预计上述金额与上年实际发生金额差异较大的原因在于2022年产量增加;2)根据吉林省政府官网披露,截止2021年底,吉林化纤集团原丝(业务由吉林碳谷承担)产能达6万吨,15万吨在建项目的一期项目预计将于2022年6月投产,产能增幅可观;3)从吉林碳谷的历史财务数据来看,碳纤维原丝规模效应明显,随着规模的扩大,预计公司的单位原丝成本呈现下降趋势。
投资建议:考虑到公司产能释放节奏,预计公司2022-2024年归母净利润分别是6.4/10.1/16.3亿元,对应PE分别是25x/16x/10x,维持“推荐”评级。
风险提示:新项目投产进度低于预期风险,下游需求释放进度低于预期风险。
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 除息日期 | 分红(元/份) | 分红发放日 |
002474 | 中邮睿信增强债 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.1400 | 2022-06-29 |
010083 | 中银欣享利率债 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0080 | 2022-06-29 |
007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0025 | 2022-06-28 |
002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0030 | 2022-06-28 |
003239 | 博时安祺6个月定开债A | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0058 | 2022-06-29 |
003240 | 博时安祺6个月定开债C | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0054 | 2022-06-29 |
012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0200 | 2022-06-28 |
002550 | 嘉实稳荣债券 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0180 | 2022-06-28 |
008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0500 | 2022-06-28 |
008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0450 | 2022-06-28 |
160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.2640 | 2022-06-29 |
006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.2170 | 2022-06-29 |
007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0025 | 2022-06-28 |
002768 | 华安安进灵活配置混合 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.2560 | 2022-06-28 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0100 | 2022-06-29 |
005991 | 长信利丰债券A | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0500 | 2022-06-29 |
519989 | 长信利丰债券C | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0500 | 2022-06-29 |
004651 | 长信利丰债券E | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0500 | 2022-06-29 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0150 | 2022-06-29 |
008205 | 交银稳利中短债债券C | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0100 | 2022-06-29 |
008204 | 交银稳利中短债债券A | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0100 | 2022-06-29 |
007584 | 鹏华丰鑫债券 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0022 | 2022-06-29 |
010502 | 财通裕泰87个月定开债 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0300 | 2022-06-29 |
007370 | 华安安嘉定开 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0350 | 2022-06-28 |
008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0064 | 2022-06-28 |
008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0077 | 2022-06-28 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0260 | 2022-06-29 |
166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0130 | 2022-06-29 |
008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0422 | 2022-06-28 |
013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0290 | 2022-06-29 |
005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0028 | 2022-06-28 |
003280 | 鹏华丰恒债券 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0110 | 2022-06-29 |
008957 | 鹏华中债3-5年国开债指数C | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0034 | 2022-06-29 |
008956 | 鹏华中债3-5年国开债指数A | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0030 | 2022-06-29 |
007484 | 信澳核心科技混合 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.6399 | 2022-06-28 |
012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0030 | 2022-06-29 |
012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0030 | 2022-06-29 |
013498 | 银华永丰债券 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0090 | 2022-06-28 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0280 | 2022-06-28 |
000306 | 天弘弘利债券 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0490 | 2022-06-28 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0260 | 2022-06-28 |
007480 | 中加优享纯债债券A | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0100 | 2022-06-28 |
010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0209 | 2022-06-28 |
006471 | 华润元大润鑫债券C | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0584 | 2022-06-29 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0090 | 2022-06-29 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0090 | 2022-06-29 |
008865 | 鑫元中短债C | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0045 | 2022-06-28 |
008864 | 鑫元中短债A | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0045 | 2022-06-28 |
008918 | 长信先锐混合C | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0610 | 2022-06-29 |
519937 | 长信先锐混合A | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0620 | 2022-06-29 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.1500 | 2022-06-28 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.1450 | 2022-06-28 |
519158 | 新华趋势领航混合 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.7890 | 2022-06-29 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0890 | 2022-06-28 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0148 | 2022-06-28 |
009788 | 前海开源惠泽两年定开债券 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0160 | 2022-06-28 |
007603 | 景顺长城中短债A | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0040 | 2022-06-28 |
007604 | 景顺长城中短债C | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0040 | 2022-06-28 |
003661 | 中加纯债两年债券C | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0530 | 2022-06-28 |
003660 | 中加纯债两年债券A | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0530 | 2022-06-28 |
公告显示,截至收益分配基准日,长信利丰债券基金份额净值为1.419元,可供分配利润为10608万元。本次分红方案为每10份基金分红0.290元。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《长信利丰》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多长信利丰、836077相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...