本文目录一览:
左划可查看更多······
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力净流出 | 散户数量 | 股东户数 | 股票代码 |
天齐锂业 | 114.97 | -1.47 | -5.35 万 | 66.86 | 23.99 万 | 002466.SZ |
皖维高新 | 9.82 | -9.99 | -5.08 万 | 285.52 | 10.78 万 | 600063.SH |
天赐材料 | 55.6 | -3.77 | -4.80 万 | 98.06 | 19.80 万 | 002709.SZ |
江特电机 | 24.84 | -3.16 | -4.40 万 | 165.65 | 20.39 万 | 002176.SZ |
中京电子 | 13.27 | -9.97 | -4.12 万 | 696.41 | 3.07 万 | 002579.SZ |
立新能源 | 18.34 | 4.92 | -3.66 万 | 818.63 | 42.92 万 | 001258.SZ |
多氟多 | 45.36 | -3.47 | -3.54 万 | 238.08 | 19.25 万 | 002407.SZ |
攀钢钒钛 | 6.85 | 0.88 | -3.52 万 | 41.74 | 32.20 万 | 000629.SZ |
中来股份 | 20.03 | -3.05 | -3.30 万 | 330.08 | 7.74 万 | 300393.SZ |
云天化 | 26.44 | -2.51 | -3.11 万 | 117.84 | 21.79 万 | 600096.SH |
明冠新材 | 54 | 5.88 | -2.71 万 | 2795.10 | 0.63 万 | 688560.SH |
盛新锂能 | 56.84 | -1.88 | -2.68 万 | 123.82 | 11.21 万 | 002240.SZ |
通富微电 | 22.28 | -1.24 | -2.68 万 | 141.54 | 16.41 万 | 002156.SZ |
上机数控 | 178.65 | -1.86 | -2.62 万 | 211.49 | 6.62 万 | 603185.SH |
华大九天 | 117.05 | -6.38 | -2.55 万 | 1588.22 | 6.83 万 | 301269.SZ |
卫星化学 | 26.56 | -6.15 | -2.37 万 | 68.56 | 2.75 万 | 002648.SZ |
招商南油 | 3.49 | -7.18 | -2.24 万 | 130.42 | 13.56 万 | 601975.SH |
海光信息 | 57.64 | -5.03 | -2.21 万 | 601.90 | 13.21 万 | 688041.SH |
山西汾酒 | 269.4 | 0.23 | -1.94 万 | 43.93 | 8.10 万 | 600809.SH |
西藏矿业 | 53.8 | -2.00 | -1.93 万 | 162.75 | 11.36 万 | 000762.SZ |
北方稀土 | 32.28 | -0.92 | -1.91 万 | 34.59 | 47.59 万 | 600111.SH |
广安爱众 | 3.92 | -6.89 | -1.87 万 | 479.20 | 4.74 万 | 600979.SH |
厦门钨业 | 26.71 | -9.21 | -1.86 万 | 56.72 | 12.79 万 | 600549.SH |
石英股份 | 155.51 | -1.00 | -1.85 万 | 194.58 | 0.99 万 | 603688.SH |
横店东磁 | 23.41 | -3.46 | -1.85 万 | 14.22 | 11.20 万 | 002056.SZ |
工商银行 | 4.34 | 0.23 | -1.78 万 | -0.07 | 61.96 万 | 601398.SH |
中通客车 | 18.98 | 3.26 | -1.77 万 | 300.73 | 16.36 万 | 000957.SZ |
合盛硅业 | 137.03 | -7.04 | -1.75 万 | 103.83 | 5.12 万 | 603260.SH |
聆达股份 | 30.7 | -11.35 | -1.73 万 | 604.54 | 0.68 万 | 300125.SZ |
山东赫达 | 39.45 | -6.34 | -1.70 万 | 241.39 | 2.67 万 | 002810.SZ |
中超控股 | 3.58 | -6.53 | -1.67 万 | 490.88 | 7.45 万 | 002471.SZ |
新安股份 | 20.46 | -3.81 | -1.64 万 | 152.60 | 10.24 万 | 600596.SH |
华友钴业 | 81.53 | 0.47 | -1.56 万 | 10.15 | 13.11 万 | 603799.SH |
天合光能 | 82.84 | -4.65 | -1.56 万 | 101.79 | 3.70 万 | 688599.SH |
中矿资源 | 92.42 | -1.22 | -1.54 万 | 159.27 | 4.56 万 | 002738.SZ |
东方盛虹 | 22.55 | -2.17 | -1.51 万 | 37.42 | 11.83 万 | 000301.SZ |
北方华创 | 315.08 | 0.38 | -1.46 万 | 87.59 | 6.19 万 | 002371.SZ |
联创股份 | 15.25 | -2.87 | -1.45 万 | 248.50 | 11.78 万 | 300343.SZ |
西藏城投 | 24.5 | -3.43 | -1.44 万 | 96.85 | 8.88 万 | 600773.SH |
晶澳科技 | 75.3 | -1.92 | -1.44 万 | 134.79 | 5.44 万 | 002459.SZ |
洛阳钼业 | 5.32 | -1.66 | -1.43 万 | 14.71 | 44.23 万 | 603993.SH |
万讯自控 | 12.23 | -4.08 | -1.40 万 | 845.95 | 2.35 万 | 300112.SZ |
海联金汇 | 8.76 | -4.58 | -1.34 万 | 211.29 | 15.11 万 | 002537.SZ |
赣锋锂业 | 91.12 | -1.40 | -1.33 万 | 13.01 | 30.78 万 | 002460.SZ |
协鑫集成 | 4.28 | -2.06 | -1.28 万 | 70.38 | 20.27 万 | 002506.SZ |
阳光城 | 2.35 | -3.29 | -1.27 万 | 413.10 | 15.28 万 | 000671.SZ |
机器人 | 12.27 | -3.00 | -1.24 万 | 70.97 | 11.92 万 | 300024.SZ |
爱旭股份 | 41.4 | -3.97 | -1.22 万 | 74.09 | 5.55 万 | 600732.SH |
TCL中环 | 54.5 | 0.09 | -1.20 万 | 8.73 | 17.00 万 | 002129.SZ |
埃斯顿 | 24.15 | -6.40 | -1.14 万 | 125.86 | 4.36 万 | 002747.SZ |
星湖科技 | 7.26 | -8.68 | -1.11 万 | 199.94 | 5.26 万 | 600866.SH |
金辰股份 | 136.53 | 1.90 | -1.09 万 | 693.72 | 4.04 万 | 603396.SH |
怡球资源 | 4.1 | -4.87 | -1.09 万 | 113.30 | 8.76 万 | 601388.SH |
黑猫股份 | 19.38 | -5.92 | -1.07 万 | 73.87 | 2.57 万 | 002068.SZ |
禾望电气 | 36.7 | -1.16 | -1.07 万 | 164.33 | 2.12 万 | 603063.SH |
星源材质 | 27.14 | -7.09 | -1.07 万 | 64.45 | 4.80 万 | 300568.SZ |
首航高科 | 5.56 | 2.39 | -1.06 万 | -56.22 | 17.62 万 | 002665.SZ |
湘潭电化 | 21.61 | -1.91 | -1.03 万 | 132.51 | 5.15 万 | 002125.SZ |
华东重机 | 4.25 | -1.85 | -1.03 万 | 539.76 | 5.00 万 | 002685.SZ |
卫士通 | 36.59 | -2.22 | -9987.07 万 | 72.80 | 4.11 万 | 002268.SZ |
西藏珠峰 | 31.75 | -3.23 | -9857.62 万 | 6.71 | 14.44 万 | 600338.SH |
中大力德 | 36.99 | -6.94 | -9753.57 万 | 313.47 | 4.44 万 | 002896.SZ |
东方日升 | 35.65 | -0.06 | -9749.71 万 | -35.40 | 6.26 万 | 300118.SZ |
东方雨虹 | 37.5 | -1.60 | -9695.68 万 | 4.13 | 15.74 万 | 002271.SZ |
南大光电 | 36.47 | -2.33 | -9687.99 万 | 166.86 | 9.53 万 | 300346.SZ |
天华超净 | 78.55 | -1.94 | -9568.31 万 | 74.07 | 4.28 万 | 300390.SZ |
大港股份 | 20.67 | 3.45 | -9539.21 万 | 135.49 | 7.73 万 | 002077.SZ |
德方纳米 | 379.45 | -5.65 | -9520.10 万 | 147.69 | 1.27 万 | 300769.SZ |
华阳股份 | 22.07 | -3.83 | -9328.85 万 | 14.61 | 9.22 万 | 600348.SH |
东岳硅材 | 17.53 | -3.26 | -9262.07 万 | 250.43 | 9.37 万 | 300821.SZ |
舍得酒业 | 164.08 | 0.32 | -9245.28 万 | 55.14 | 9.87 万 | 600702.SH |
麦迪科技 | 29.86 | -7.33 | -9106.48 万 | 111.17 | 2.90 万 | 603990.SH |
中科电气 | 31.01 | -1.15 | -8916.67 万 | 102.09 | 2.96 万 | 300035.SZ |
中欣氟材 | 22.14 | -3.23 | -8844.40 万 | 188.13 | 2.60 万 | 002915.SZ |
钧达股份 | 184.75 | -5.68 | -8792.88 万 | 101.95 | 1.31 万 | 002865.SZ |
诺德股份 | 11.47 | 0.00 | -8663.67 万 | 67.01 | 18.49 万 | 600110.SH |
天龙股份 | 17.16 | -3.00 | -8649.93 万 | 371.49 | 1.39 万 | 603266.SH |
海螺水泥 | 32.76 | 0.03 | -8623.53 万 | 13.44 | 31.87 万 | 600585.SH |
华润双鹤 | 20.1 | -1.95 | -8569.13 万 | 59.09 | 4.28 万 | 600062.SH |
龙蟠科技 | 34.52 | -3.68 | -8411.21 万 | 120.70 | 6.43 万 | 603906.SH |
广电电气 | 3.9 | -3.94 | -8333.16 万 | 254.07 | 5.00 万 | 601616.SH |
新潮能源 | 2.59 | -1.89 | -8256.01 万 | 24.15 | 20.06 万 | 600777.SH |
蓝光发展 | 1.89 | 9.88 | -8201.65 万 | 21.76 | 11.90 万 | 600466.SH |
龙佰集团 | 19.07 | -2.21 | -8179.73 万 | 35.66 | 13.57 万 | 002601.SZ |
盾安环境 | 18.89 | -3.67 | -8177.88 万 | 70.80 | 4.47 万 | 002011.SZ |
索通发展 | 31.24 | -4.11 | -8026.79 万 | 67.34 | 3.38 万 | 603612.SH |
*ST必康 | 9.8 | 1.03 | -7960.35 万 | 68.69 | 9.50 万 | 002411.SZ |
赛为智能 | 5.08 | -5.40 | -7852.54 万 | 502.59 | 7.06 万 | 300044.SZ |
海目星 | 102.5 | 7.90 | -7783.48 万 | -282.48 | 0.90 万 | 688559.SH |
雅化集团 | 29.28 | -0.71 | -7773.28 万 | 48.29 | 17.30 万 | 002497.SZ |
经纬恒润 | 184.2 | -10.98 | -7769.45 万 | 1751.87 | 1.97 万 | 688326.SH |
航发动力 | 51.4 | -1.15 | -7724.07 万 | 22.76 | 18.37 万 | 600893.SH |
远兴能源 | 9.07 | -1.31 | -7686.86 万 | 36.04 | 13.00 万 | 000683.SZ |
长江电力 | 23.56 | -1.42 | -7489.63 万 | 1.84 | 17.80 万 | 600900.SH |
宇环数控 | 24.39 | -10.00 | -7427.47 万 | 383.48 | 2.59 万 | 002903.SZ |
华测导航 | 32.34 | -1.79 | -7361.44 万 | 128.11 | 1.47 万 | 300627.SZ |
方大集团 | 5.49 | -0.18 | -7354.39 万 | 309.11 | 5.86 万 | 000055.SZ |
京运通 | 9.49 | -1.45 | -7333.34 万 | 44.07 | 14.30 万 | 601908.SH |
特变电工 | 25.64 | 0.16 | -7307.95 万 | 19.87 | 37.99 万 | 600089.SH |
金力永磁 | 41.01 | -1.70 | -7165.75 万 | 61.88 | 5.64 万 | 300748.SZ |
我们在买基金的时候,有的基金后面会缀上“前端、后端”,那么这到底指的是啥呢?它们二者又有何区别呢?
其实这是基金收费的两种模式。前端指的是我们在购买基金的时候就会扣除申购费,申购费会因购买金额的不同而有所不同,但差别不大,而赎回费会因持有时间长短会有所不同,通常是以7天为界,就两种赎回费率,7天以下一种,7天以上一种。
而后端收费则不同了,后端收费是在赎回的时候一次扣除申购费和赎回费,而且申购费率和赎回费率会因持有期限的长短有很大不同。另外前端申购手续费通常都是一折,后端申购是没有手续费优惠的。以前我一直认为只要持有两年以上,后端收费会比前端收费要划算,但这个真的是算了才知道。
举例说明。以富国天惠成长混合这只基金为例。前端申购费率有两种:100万以内,本来是1.5%,打折后是0.15%;100万-200万,折后是0.12%,比前端少0.03%;而只有申购金额在1000万元以上,才有更大力度的优惠,无论买多少都是每笔1000元手续费。意思是买1000万的基金,申购费是1000元,买2000万的基金,也仍然是1000元的申购费。
在我看来,我们大多数是属于第一种的,即投入金额小于100万,申购费率是0.15%。前端的赎回费率是:7天以内,1.5%,7天以上,0.5%,对我们而言,买入基金持有7天以上,这是完全可以做到的,我们把大众能够接受的这两项费率加起来,看看我们如果选择前端收费,我们总共要付给基金公司申购费和赎回费多少钱。总计:0.15%+0.5%=0.65%。假如我们买入10万元的富国天惠成长(前端),那么我们要付的申购费和赎回费总共是650元。
接下来,我们再来算算,后端收费模式与前端收费模式相比又会有怎样的不同呢?我们仍以富国天惠成长为例。首先,从表中我们可以看到,后端申购费率有4种:小于1年,1.8%;大于等于3年,1.2%;大于等于3年,小于5年,0.6%;大于等于5年,0。从这我们可以看出,只有我们选的基金“大于等于5年”时,申购费率才优惠力度最大,即不收费,而再看看前端,无论我们持有多久,都只收0.15%,按照我们大部分人持有基金的时间来看,很少有人能坚持5年的,因此,从申购费上来说,前端收费更适合我们大部分人。
看完了后端申购费率,我们再来看看后端赎回费率,也有4种,分别是:7天以内,1.5%,与前端申购相同;7天以上,2年以内,0.6%;2年以上,3年以内,0.3%;3年以上,0。我们找一个我们大多数人能接受的时间,7天到2年吧,我们算算,如果我们持有一只基金1年以上2年以内,我们所要付给基金公司的申购费和赎回费总共是多少?1.2%+0.6%=1.8%;如果持有7天以上1年以内,那就更高了。1.8%+0.6%=2.4%;如果持有2年以上3年以下,那就是1.2%+0.3%=1.5%;如果持有3年以上,5年以内,那就是0.6%。只有持有5年以上,申购费和赎回费才全免。
我们可以得出这样一个结论:如果我们预计我所买的基金持有时间大概在3年以内,那么我们选择前端收费模式更划算,付的申购费和赎回费最少。如果我们打算长期持有基金长达5年以上,那么我们选择后端收费模式更划算。(在这个例子中,3年以内,买10万元基金,前端收费两项费用加起来是650元,而后端收费两项费用加起来是1500元,持有3年以上5年以下,后端收费模式两项费用为600元,也才比前端收费少50元。)
综上,对于大部分买基金持有不了5年的朋友以及做基金定投的朋友而言,前端收费也许是更好的选择。朋友们买基金的时候可以自己算一算,要知道手续费差1%,就意味着我们的基金少赚1%啊,真是不算不知道,一算吓一跳。
感谢大家关注“乐乐聊理财”,投资要去的成功,离不开一点一滴知识的积累,每天学一点,让自己成长的更快一点吧!
截至2022年7月21日收盘,首航高科(002665)报收于3.71元,上涨10.09%,涨停,换手率8.62%,成交量211.56万手,成交额7.64亿元。
资金流向数据方面,7月21日主力资金净流入2.4亿元,游资资金净流出8968.42万元,散户资金净流出1.5亿元。
近5日资金流向一览
首航高科融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入4474.35万元,融资偿还4246.59万元,融资净买入227.75万元。融券方面,融券卖出0.05万股,融券偿还0.0万股,融券余量3.88万股,融券余额14.39万元。融资融券余额4.42亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
12月9日丨首航高科(002665.SZ)公布,股东黄卿乐质押给中信证券华南股份有限公司的部分公司股份12,375,997股,因质押回购违约,该部分质押股份被被动减持。本次黄卿乐被动减持股数为450万股,占上市公司总股本0.1773%。
本次被动减持前,黄卿乐持有公司股份51,431,430股,占上市公司总股本2.03%;本次被动减持后,黄卿乐持有公司股份46,931,430股,占上市公司总股本1.85%。
中此外,股东所持股份后续存在被动减持,拟被动减持数量为不超过787.5997万股,占公司总股本0.3102%。中信证券华南股份有限公司以集中竞价方式减持,被动减持期间为本公告披露后满足减持条件之日起六个月内。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票002665》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票002665、富国天惠前端相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...