本文目录一览:
08月15日讯 华夏中证红利质量ETF基金08月12日上涨1.12%,现价0.894元,成交135.74万元。当前本基金场外净值为0.9050元,环比上个交易日上涨1.04%,场内价格溢价率为-0.11%。
本基金跟踪指数为中证红利质量指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.50%,业绩比较基准为中证红利质量指数。
数据显示,近1月本基金净值下跌0.08%,近3个月本基金净值上涨6.25%,近6月本基金净值下跌1.41%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9050元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张弘弢,自2021年12月20日管理该基金,任职期内收益-9.50%。
证券时报•统计,截至今日上午收盘,上证综指3287.02点,收于半年线之上,涨跌幅0.28%,A股总成交额为6709.76亿元。到目前为止今日有99只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有东华能源、江苏新能、海南高速等,乖离率分别为9.42%、8.72%、7.16%;外服控股、神州高铁、睿智医药等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月17日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002221 | 东华能源 | 10.06 | 2.59 | 8.60 | 9.41 | 9.42 |
603693 | 江苏新能 | 10.00 | 3.91 | 14.27 | 15.51 | 8.72 |
000886 | 海南高速 | 7.53 | 3.42 | 4.26 | 4.57 | 7.16 |
600466 | 蓝光发展 | 9.88 | 22.02 | 1.76 | 1.89 | 7.14 |
002405 | 四维图新 | 6.63 | 5.76 | 13.92 | 14.80 | 6.33 |
600290 | ST 华 仪 | 4.96 | 1.01 | 2.43 | 2.54 | 4.72 |
600371 | 万向德农 | 5.03 | 6.62 | 13.65 | 14.21 | 4.08 |
300560 | 中 富 通 | 4.83 | 3.98 | 15.65 | 16.27 | 3.93 |
002309 | ST 中 利 | 4.92 | 3.19 | 5.33 | 5.54 | 3.91 |
001914 | 招商积余 | 5.27 | 0.77 | 16.58 | 17.17 | 3.56 |
002485 | *ST 雪发 | 4.97 | 0.66 | 3.27 | 3.38 | 3.30 |
001979 | 招商蛇口 | 5.29 | 0.44 | 13.68 | 14.12 | 3.23 |
600774 | 汉商集团 | 10.04 | 4.03 | 12.00 | 12.38 | 3.16 |
003016 | 欣贺股份 | 3.36 | 2.95 | 8.40 | 8.62 | 2.65 |
002482 | ST 广 田 | 4.22 | 1.81 | 2.41 | 2.47 | 2.51 |
300133 | 华策影视 | 3.67 | 1.56 | 4.68 | 4.80 | 2.51 |
002939 | 长城证券 | 2.39 | 0.91 | 9.21 | 9.43 | 2.39 |
301013 | 利 和 兴 | 2.38 | 4.50 | 12.60 | 12.89 | 2.31 |
300536 | 农尚环境 | 2.88 | 0.87 | 15.77 | 16.10 | 2.12 |
301032 | 新柴股份 | 2.29 | 5.07 | 9.62 | 9.82 | 2.08 |
000912 | 泸 天 化 | 9.96 | 3.19 | 5.52 | 5.63 | 2.08 |
600354 | 敦煌种业 | 3.13 | 6.83 | 6.45 | 6.58 | 2.01 |
600844 | 丹化科技 | 2.45 | 1.56 | 3.28 | 3.34 | 1.98 |
600011 | 华能国际 | 2.22 | 0.86 | 7.24 | 7.37 | 1.83 |
603099 | 长 白 山 | 1.99 | 0.96 | 8.55 | 8.70 | 1.77 |
301128 | 强瑞技术 | 4.69 | 4.92 | 31.21 | 31.71 | 1.62 |
600909 | 华安证券 | 1.56 | 0.52 | 4.48 | 4.55 | 1.54 |
603886 | 元祖股份 | 2.43 | 0.74 | 17.03 | 17.29 | 1.50 |
600217 | 中再资环 | 1.40 | 0.92 | 5.01 | 5.08 | 1.46 |
002372 | 伟星新材 | 3.31 | 0.88 | 19.98 | 20.26 | 1.40 |
301126 | 达嘉维康 | 2.64 | 29.36 | 19.58 | 19.85 | 1.38 |
600203 | 福日电子 | 1.22 | 2.42 | 7.36 | 7.45 | 1.29 |
600783 | 鲁信创投 | 1.52 | 0.39 | 13.18 | 13.34 | 1.21 |
000548 | 湖南投资 | 1.95 | 2.25 | 4.66 | 4.71 | 1.17 |
000100 | TCL 科技 | 2.46 | 0.75 | 4.53 | 4.58 | 1.17 |
002098 | 浔兴股份 | 1.12 | 0.51 | 6.26 | 6.33 | 1.13 |
600905 | 三峡能源 | 2.79 | 2.56 | 6.20 | 6.27 | 1.11 |
002456 | 欧 菲 光 | 2.40 | 1.01 | 6.33 | 6.40 | 1.04 |
601696 | 中银证券 | 1.33 | 2.03 | 12.84 | 12.97 | 1.03 |
002398 | 垒知集团 | 2.30 | 11.58 | 6.61 | 6.68 | 1.03 |
600048 | 保利发展 | 3.24 | 0.71 | 16.08 | 16.24 | 1.02 |
000750 | 国海证券 | 1.69 | 0.37 | 3.57 | 3.60 | 0.97 |
601009 | 南京银行 | 1.64 | 0.24 | 10.43 | 10.53 | 0.95 |
000636 | 风华高科 | 0.93 | 1.14 | 18.37 | 18.54 | 0.94 |
300860 | 锋尚文化 | 2.85 | 2.92 | 45.41 | 45.83 | 0.93 |
300639 | 凯普生物 | 2.43 | 1.94 | 21.32 | 21.51 | 0.90 |
000063 | 中兴通讯 | 1.11 | 0.35 | 24.38 | 24.60 | 0.89 |
600999 | 招商证券 | 1.34 | 0.14 | 13.51 | 13.63 | 0.87 |
300084 | 海默科技 | 0.59 | 2.12 | 5.11 | 5.15 | 0.82 |
002128 | 电投能源 | 1.66 | 1.73 | 14.56 | 14.68 | 0.81 |
300085 | 银 之 杰 | 1.67 | 0.93 | 10.88 | 10.96 | 0.73 |
600688 | 上海石化 | 1.88 | 0.63 | 3.24 | 3.26 | 0.73 |
000537 | 广宇发展 | 4.16 | 3.74 | 13.91 | 14.01 | 0.72 |
000993 | 闽东电力 | 2.19 | 3.20 | 12.96 | 13.05 | 0.72 |
600608 | ST 沪 科 | 1.09 | 0.43 | 4.61 | 4.64 | 0.71 |
600208 | 新湖中宝 | 2.55 | 1.82 | 2.80 | 2.82 | 0.70 |
603919 | 金 徽 酒 | 1.22 | 0.44 | 30.54 | 30.75 | 0.68 |
002736 | 国信证券 | 1.31 | 0.08 | 9.25 | 9.30 | 0.58 |
600185 | 格力地产 | 2.91 | 1.29 | 5.99 | 6.02 | 0.54 |
002658 | 雪 迪 龙 | 1.00 | 1.04 | 7.04 | 7.07 | 0.48 |
600635 | 大众公用 | 1.22 | 0.24 | 3.30 | 3.32 | 0.47 |
603789 | 星光农机 | 1.75 | 0.98 | 8.68 | 8.72 | 0.45 |
300955 | 嘉亨家化 | 0.78 | 0.65 | 24.30 | 24.40 | 0.42 |
000948 | 南天信息 | 0.87 | 1.46 | 12.77 | 12.82 | 0.40 |
601996 | 丰林集团 | 0.67 | 0.83 | 2.99 | 3.00 | 0.39 |
600015 | 华夏银行 | 0.59 | 0.07 | 5.11 | 5.13 | 0.34 |
002912 | 中新赛克 | 0.45 | 0.40 | 24.24 | 24.32 | 0.34 |
300300 | 海峡创新 | 1.11 | 0.79 | 4.53 | 4.54 | 0.33 |
002613 | 北玻股份 | 3.02 | 8.23 | 5.77 | 5.79 | 0.31 |
600633 | 浙数文化 | 10.02 | 6.20 | 7.12 | 7.14 | 0.27 |
300314 | 戴维医疗 | 0.09 | 1.69 | 11.22 | 11.25 | 0.27 |
600369 | 西南证券 | 1.80 | 0.32 | 3.95 | 3.96 | 0.26 |
600269 | 赣粤高速 | 0.29 | 0.22 | 3.41 | 3.42 | 0.25 |
300857 | 协创数据 | 0.38 | 0.79 | 21.17 | 21.22 | 0.24 |
002966 | 苏州银行 | 0.65 | 0.26 | 6.20 | 6.21 | 0.24 |
000036 | 华联控股 | 0.51 | 0.26 | 3.97 | 3.98 | 0.23 |
603680 | 今创集团 | 0.26 | 0.05 | 7.77 | 7.79 | 0.22 |
603551 | 奥普家居 | 0.60 | 0.71 | 8.32 | 8.34 | 0.21 |
000566 | 海南海药 | 0.89 | 0.51 | 4.50 | 4.51 | 0.20 |
601669 | 中国电建 | 1.77 | 0.68 | 7.46 | 7.47 | 0.20 |
601801 | 皖新传媒 | 0.21 | 0.16 | 4.81 | 4.82 | 0.20 |
000829 | 天音控股 | 0.99 | 1.62 | 11.25 | 11.27 | 0.20 |
601555 | 东吴证券 | 1.63 | 0.42 | 6.83 | 6.84 | 0.19 |
601099 | 太 平 洋 | 1.06 | 0.88 | 2.87 | 2.87 | 0.17 |
000153 | 丰原药业 | 0.36 | 0.68 | 8.30 | 8.31 | 0.16 |
300408 | 三环集团 | 3.23 | 0.68 | 28.71 | 28.75 | 0.14 |
601456 | 国联证券 | 1.14 | 3.35 | 11.52 | 11.53 | 0.12 |
002396 | 星网锐捷 | 0.09 | 0.98 | 21.92 | 21.95 | 0.12 |
000982 | 中银绒业 | 1.83 | 0.87 | 2.22 | 2.22 | 0.09 |
002490 | 山东墨龙 | 0.00 | 0.83 | 4.17 | 4.17 | 0.06 |
601199 | 江南水务 | 1.14 | 1.70 | 7.12 | 7.12 | 0.05 |
600483 | 福能股份 | 0.75 | 0.60 | 12.11 | 12.11 | 0.04 |
603466 | 风 语 筑 | 1.46 | 1.39 | 13.15 | 13.16 | 0.04 |
002567 | 唐 人 神 | 0.33 | 3.11 | 9.08 | 9.08 | 0.04 |
002503 | 搜 于 特 | 2.27 | 1.49 | 1.35 | 1.35 | 0.03 |
600173 | 卧龙地产 | 0.73 | 0.60 | 5.54 | 5.54 | 0.03 |
300149 | 睿智医药 | 0.36 | 0.29 | 11.30 | 11.30 | 0.03 |
000008 | 神州高铁 | 1.63 | 0.59 | 2.49 | 2.49 | 0.01 |
600662 | 外服控股 | 0.34 | 0.32 | 5.96 | 5.96 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
08月08日讯 华夏中证红利质量ETF基金08月05日上涨1.15%,现价0.868元,成交102.9万元。当前本基金场外净值为0.8805元,环比上个交易日上涨1.23%,场内价格溢价率为-0.28%。
本基金跟踪指数为中证红利质量指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.50%,业绩比较基准为中证红利质量指数。
数据显示,近1月本基金净值下跌8.15%,近3个月本基金净值上涨2.15%,近6月本基金净值下跌0.98%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8805元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张弘弢,自2021年12月20日管理该基金,任职期内收益-11.95%。
07月17日讯 华夏红利混合型证券投资基金(简称:华夏红利,代码002011)07月16日净值下跌5.24%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.9460元,累计净值为5.4190元。
华夏红利基金成立以来收益1,016.68%,今年以来收益22.39%,近一月收益12.57%,近一年收益32.70%,近三年收益22.34%。
华夏红利基金成立以来分红7次,累计分红金额146.30亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王怡欢,自2018年07月24日管理该基金,任职期内收益38.64%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有双汇发展(持仓比例4.14%)、招商银行(持仓比例3.97%)、中国平安(持仓比例2.98%)、格力电器(持仓比例2.21%)、贵州茅台(持仓比例2.08%)、宁波银行(持仓比例2.02%)、冀东水泥(持仓比例1.92%)、宁德时代(持仓比例1.69%)、泸州老窖(持仓比例1.51%)、口子窖(持仓比例1.51%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1季度,在新冠疫情主导下,A股市场经历了罕见的剧烈波动。年初到春节前,国际环境平稳,国内经济如期出现初步复苏迹象,市场稳步上涨。受益于宏观经济的顺周期行业以及新能源汽车等新兴成长行业涨势良好。而后随着新冠疫情在春节期间迅速发酵,节后市场先大幅低开,接着随着央行积极出手释放巨额流动性,投资者风险偏好迅速恢复,并在短期内迅速上涨,TMT等高估值成长性板块表现大幅超越市场整体。但随着海外疫情恶化速度超出预期,3月市场风险偏好逆转,前期领涨板块带领市场大幅回调。
报告期内,本基金仍保持了较高的仓位,持仓以低估的食品饮料、金融、地产、新能源汽车板块优质个股为主。在2月的反弹中,我们适当增持了医药股,此外,由于新能源车板块估值趋向泡沫化,我们对该板块进行了减持。此外,本季度我们初步增持了光伏板块,因之长期前景光明兼之个股具备竞争壁垒且估值合理。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《华夏红利基金怎么样》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多华夏红利基金怎么样、股票000008相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...