本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日上午收盘,上证综指3287.02点,收于半年线之上,涨跌幅0.28%,A股总成交额为6709.76亿元。到目前为止今日有99只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有东华能源、江苏新能、海南高速等,乖离率分别为9.42%、8.72%、7.16%;外服控股、神州高铁、睿智医药等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月17日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002221 | 东华能源 | 10.06 | 2.59 | 8.60 | 9.41 | 9.42 |
603693 | 江苏新能 | 10.00 | 3.91 | 14.27 | 15.51 | 8.72 |
000886 | 海南高速 | 7.53 | 3.42 | 4.26 | 4.57 | 7.16 |
600466 | 蓝光发展 | 9.88 | 22.02 | 1.76 | 1.89 | 7.14 |
002405 | 四维图新 | 6.63 | 5.76 | 13.92 | 14.80 | 6.33 |
600290 | ST 华 仪 | 4.96 | 1.01 | 2.43 | 2.54 | 4.72 |
600371 | 万向德农 | 5.03 | 6.62 | 13.65 | 14.21 | 4.08 |
300560 | 中 富 通 | 4.83 | 3.98 | 15.65 | 16.27 | 3.93 |
002309 | ST 中 利 | 4.92 | 3.19 | 5.33 | 5.54 | 3.91 |
001914 | 招商积余 | 5.27 | 0.77 | 16.58 | 17.17 | 3.56 |
002485 | *ST 雪发 | 4.97 | 0.66 | 3.27 | 3.38 | 3.30 |
001979 | 招商蛇口 | 5.29 | 0.44 | 13.68 | 14.12 | 3.23 |
600774 | 汉商集团 | 10.04 | 4.03 | 12.00 | 12.38 | 3.16 |
003016 | 欣贺股份 | 3.36 | 2.95 | 8.40 | 8.62 | 2.65 |
002482 | ST 广 田 | 4.22 | 1.81 | 2.41 | 2.47 | 2.51 |
300133 | 华策影视 | 3.67 | 1.56 | 4.68 | 4.80 | 2.51 |
002939 | 长城证券 | 2.39 | 0.91 | 9.21 | 9.43 | 2.39 |
301013 | 利 和 兴 | 2.38 | 4.50 | 12.60 | 12.89 | 2.31 |
300536 | 农尚环境 | 2.88 | 0.87 | 15.77 | 16.10 | 2.12 |
301032 | 新柴股份 | 2.29 | 5.07 | 9.62 | 9.82 | 2.08 |
000912 | 泸 天 化 | 9.96 | 3.19 | 5.52 | 5.63 | 2.08 |
600354 | 敦煌种业 | 3.13 | 6.83 | 6.45 | 6.58 | 2.01 |
600844 | 丹化科技 | 2.45 | 1.56 | 3.28 | 3.34 | 1.98 |
600011 | 华能国际 | 2.22 | 0.86 | 7.24 | 7.37 | 1.83 |
603099 | 长 白 山 | 1.99 | 0.96 | 8.55 | 8.70 | 1.77 |
301128 | 强瑞技术 | 4.69 | 4.92 | 31.21 | 31.71 | 1.62 |
600909 | 华安证券 | 1.56 | 0.52 | 4.48 | 4.55 | 1.54 |
603886 | 元祖股份 | 2.43 | 0.74 | 17.03 | 17.29 | 1.50 |
600217 | 中再资环 | 1.40 | 0.92 | 5.01 | 5.08 | 1.46 |
002372 | 伟星新材 | 3.31 | 0.88 | 19.98 | 20.26 | 1.40 |
301126 | 达嘉维康 | 2.64 | 29.36 | 19.58 | 19.85 | 1.38 |
600203 | 福日电子 | 1.22 | 2.42 | 7.36 | 7.45 | 1.29 |
600783 | 鲁信创投 | 1.52 | 0.39 | 13.18 | 13.34 | 1.21 |
000548 | 湖南投资 | 1.95 | 2.25 | 4.66 | 4.71 | 1.17 |
000100 | TCL 科技 | 2.46 | 0.75 | 4.53 | 4.58 | 1.17 |
002098 | 浔兴股份 | 1.12 | 0.51 | 6.26 | 6.33 | 1.13 |
600905 | 三峡能源 | 2.79 | 2.56 | 6.20 | 6.27 | 1.11 |
002456 | 欧 菲 光 | 2.40 | 1.01 | 6.33 | 6.40 | 1.04 |
601696 | 中银证券 | 1.33 | 2.03 | 12.84 | 12.97 | 1.03 |
002398 | 垒知集团 | 2.30 | 11.58 | 6.61 | 6.68 | 1.03 |
600048 | 保利发展 | 3.24 | 0.71 | 16.08 | 16.24 | 1.02 |
000750 | 国海证券 | 1.69 | 0.37 | 3.57 | 3.60 | 0.97 |
601009 | 南京银行 | 1.64 | 0.24 | 10.43 | 10.53 | 0.95 |
000636 | 风华高科 | 0.93 | 1.14 | 18.37 | 18.54 | 0.94 |
300860 | 锋尚文化 | 2.85 | 2.92 | 45.41 | 45.83 | 0.93 |
300639 | 凯普生物 | 2.43 | 1.94 | 21.32 | 21.51 | 0.90 |
000063 | 中兴通讯 | 1.11 | 0.35 | 24.38 | 24.60 | 0.89 |
600999 | 招商证券 | 1.34 | 0.14 | 13.51 | 13.63 | 0.87 |
300084 | 海默科技 | 0.59 | 2.12 | 5.11 | 5.15 | 0.82 |
002128 | 电投能源 | 1.66 | 1.73 | 14.56 | 14.68 | 0.81 |
300085 | 银 之 杰 | 1.67 | 0.93 | 10.88 | 10.96 | 0.73 |
600688 | 上海石化 | 1.88 | 0.63 | 3.24 | 3.26 | 0.73 |
000537 | 广宇发展 | 4.16 | 3.74 | 13.91 | 14.01 | 0.72 |
000993 | 闽东电力 | 2.19 | 3.20 | 12.96 | 13.05 | 0.72 |
600608 | ST 沪 科 | 1.09 | 0.43 | 4.61 | 4.64 | 0.71 |
600208 | 新湖中宝 | 2.55 | 1.82 | 2.80 | 2.82 | 0.70 |
603919 | 金 徽 酒 | 1.22 | 0.44 | 30.54 | 30.75 | 0.68 |
002736 | 国信证券 | 1.31 | 0.08 | 9.25 | 9.30 | 0.58 |
600185 | 格力地产 | 2.91 | 1.29 | 5.99 | 6.02 | 0.54 |
002658 | 雪 迪 龙 | 1.00 | 1.04 | 7.04 | 7.07 | 0.48 |
600635 | 大众公用 | 1.22 | 0.24 | 3.30 | 3.32 | 0.47 |
603789 | 星光农机 | 1.75 | 0.98 | 8.68 | 8.72 | 0.45 |
300955 | 嘉亨家化 | 0.78 | 0.65 | 24.30 | 24.40 | 0.42 |
000948 | 南天信息 | 0.87 | 1.46 | 12.77 | 12.82 | 0.40 |
601996 | 丰林集团 | 0.67 | 0.83 | 2.99 | 3.00 | 0.39 |
600015 | 华夏银行 | 0.59 | 0.07 | 5.11 | 5.13 | 0.34 |
002912 | 中新赛克 | 0.45 | 0.40 | 24.24 | 24.32 | 0.34 |
300300 | 海峡创新 | 1.11 | 0.79 | 4.53 | 4.54 | 0.33 |
002613 | 北玻股份 | 3.02 | 8.23 | 5.77 | 5.79 | 0.31 |
600633 | 浙数文化 | 10.02 | 6.20 | 7.12 | 7.14 | 0.27 |
300314 | 戴维医疗 | 0.09 | 1.69 | 11.22 | 11.25 | 0.27 |
600369 | 西南证券 | 1.80 | 0.32 | 3.95 | 3.96 | 0.26 |
600269 | 赣粤高速 | 0.29 | 0.22 | 3.41 | 3.42 | 0.25 |
300857 | 协创数据 | 0.38 | 0.79 | 21.17 | 21.22 | 0.24 |
002966 | 苏州银行 | 0.65 | 0.26 | 6.20 | 6.21 | 0.24 |
000036 | 华联控股 | 0.51 | 0.26 | 3.97 | 3.98 | 0.23 |
603680 | 今创集团 | 0.26 | 0.05 | 7.77 | 7.79 | 0.22 |
603551 | 奥普家居 | 0.60 | 0.71 | 8.32 | 8.34 | 0.21 |
000566 | 海南海药 | 0.89 | 0.51 | 4.50 | 4.51 | 0.20 |
601669 | 中国电建 | 1.77 | 0.68 | 7.46 | 7.47 | 0.20 |
601801 | 皖新传媒 | 0.21 | 0.16 | 4.81 | 4.82 | 0.20 |
000829 | 天音控股 | 0.99 | 1.62 | 11.25 | 11.27 | 0.20 |
601555 | 东吴证券 | 1.63 | 0.42 | 6.83 | 6.84 | 0.19 |
601099 | 太 平 洋 | 1.06 | 0.88 | 2.87 | 2.87 | 0.17 |
000153 | 丰原药业 | 0.36 | 0.68 | 8.30 | 8.31 | 0.16 |
300408 | 三环集团 | 3.23 | 0.68 | 28.71 | 28.75 | 0.14 |
601456 | 国联证券 | 1.14 | 3.35 | 11.52 | 11.53 | 0.12 |
002396 | 星网锐捷 | 0.09 | 0.98 | 21.92 | 21.95 | 0.12 |
000982 | 中银绒业 | 1.83 | 0.87 | 2.22 | 2.22 | 0.09 |
002490 | 山东墨龙 | 0.00 | 0.83 | 4.17 | 4.17 | 0.06 |
601199 | 江南水务 | 1.14 | 1.70 | 7.12 | 7.12 | 0.05 |
600483 | 福能股份 | 0.75 | 0.60 | 12.11 | 12.11 | 0.04 |
603466 | 风 语 筑 | 1.46 | 1.39 | 13.15 | 13.16 | 0.04 |
002567 | 唐 人 神 | 0.33 | 3.11 | 9.08 | 9.08 | 0.04 |
002503 | 搜 于 特 | 2.27 | 1.49 | 1.35 | 1.35 | 0.03 |
600173 | 卧龙地产 | 0.73 | 0.60 | 5.54 | 5.54 | 0.03 |
300149 | 睿智医药 | 0.36 | 0.29 | 11.30 | 11.30 | 0.03 |
000008 | 神州高铁 | 1.63 | 0.59 | 2.49 | 2.49 | 0.01 |
600662 | 外服控股 | 0.34 | 0.32 | 5.96 | 5.96 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
作为小盘股的代表,中证500由于整体权重较为分散,可较大程度减少个股爆雷的风险。自2018年12月31日以来,截至2019年5月31日,中证500指数累计涨幅153%,大幅超越同期沪深300、上证50和上证综指。
“这是*的时代,也是最坏的时代。”十九世纪英国作家狄更斯在《双城记》中写到。
当下的A股市场也正在经历这样的时代,价值投资在A股市场从未受到如此推崇。作为白马股的代表,白酒板块的股价不断突破新高。然而另一方面,自年初以来频频爆出的上市公司业绩造假、商誉爆雷也令无数中小投资者蒙受巨额亏损。
好的公司都是相似的,而垃圾公司则各有各的槽点。自4月份以来,沪深两市因面临退市风险连续“收获”20多个跌停板的个股已达八家之多!
面对频频“变脸”、“爆雷”的上市公司,难道中小投资者就真的束手无策了吗?
中证500ETF为何成资产配置必备
就在很多投资者彷徨无措时,市场资金给出了自己*的选择。
数据显示,截至5月31日,5月份A股ETF份额增加81.29亿份,资金共净流入145.77亿元。
ETF(ExchangeTraded Funds)是指交易型开放式指数基金或交易所交易基金,是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金。
简单地说,投资者可以像买卖股票一样在场内买卖这种基金。而根据所跟踪标的的不同,在ETF前通常又被冠以不同的指数或商品名称。
顾名思义,中证500ETF就是跟踪中证500指数的ETF基金。它之所以被称为“资配神器”就在于中证500指数本身的特性。
首先,中证500指数是小盘股的代表,中证500指数占A股总市值仅13%左右,占A股自由流通市值不到15%。中证500指数所选个股多为市值处于中等区间的中小盘股,这样既回避了大型股票可能存在的成长天花板,又降低了微型上市公司业务上的不确定性和财务风险。
其次,中证500指数成份股个数较多,因此整体的权重较为分散,权重*的股票仅占比0.6%。前十大权重股仅占总权重的5%。这就避免了单只股票波动对指数的影响,也就是可以较大程度地减少了个股爆雷的风险,对投资者而言,在取得良好收益和控制风险之间,中证500指数基金无疑是一个较佳的选择。
另外,从行业上看,中证500指数成份股多为中小型企业中的创新领军者和行业隐形*。以医药生物,电子,计算机等成长型行业占比较高,代表了包括高端制造,新兴消费,医疗服务,高科技产业(云计算,芯片,5G,新能源)等经济转型的方向,而这恰恰也是科创板的主要方向之一。
以上原因决定了中证500指数具有高波动、高收益、短期弹性高的特点。通俗地说,一旦市场出现中级反弹或进入牛市,中证500指数涨幅通常大于一般的宽基指数。
历史统计数据也印证这一点。自2008年12月30日以来,截至2019年5月31日,中证500指数累计涨幅153%,大幅超越同期沪深300、上证50、上证综指。
如何选择中证500ETF产品
其实,不少基金公司都发行了中证500ETF产品,那么,面对这么多长相差不多的基金,投资者究竟该如何选择呢?
中证500ETF属于被动指数基金,之所以被称为“被动”,是因为它们就是被动复制中证500指数,不做任何其他主动的操作。因此市场上众多的中证500ETF,其实业绩差距并不大。
所以与其专注于单个基金业绩,还不如看看它们的费率水平,也就是说,基金公司对基金持有人的收费标准。
当然,购买基金产品也必然要关注基金公司的基本情况。随着指数型基金在国内的迅速发展,很多基金公司都推出了各种指数产品。
股票代码:000153 股票简称:丰原药业 公告编号:2019—038
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票(证券简称:丰原药业,证券代码:000153)于2019年10月22日、10月23日、10月24日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
针对上述情况,公司董事会对相关事项进行了必要核实,现将有关情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司于2019年10月24日就参股公司江苏诚信药业有限公司(下称“诚信药业”)的相关情况,在深交所互动易平台上回复投资者称:截至目前,本公司持有诚信药业28.41%的股权,本公司及诚信药业均未有玻尿酸产品的生产。
除此之外,公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司股票异常波动期间,公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二一九年十月二十四日
8月12日丨丰原药业(000153.SZ)披露2022年限制性股票激励计划(草案),拟向激励对象授予权益总计2200万股限制性股票,占该激励计划签署时公司总股本的7.048%;授予的激励对象总人数为230人,包括公司董事(不含独立董事)、*管理人员、中层管理人员和核心骨干;授予价格为4.13元(预估)。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000153股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000153股票、etf500相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。