本文目录一览:
截至2022年8月12日收盘,航天电器(002025)报收于76.31元,下跌3.42%,换手率0.82%,成交量3.69万手,成交额2.84亿元。
资金流向数据方面,8月12日主力资金净流入2964.04万元,游资资金净流出1514.38万元,散户资金净流出1449.66万元。
近5日资金流向一览
航天电器融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入1689.34万元,融资偿还1256.25万元,融资净买入433.09万元,连续3日净买入累计6822.53万元。融券方面,融券卖出6.59万股,融券偿还4.16万股,融券余量40.16万股,融券余额3064.98万元。融资融券余额4.23亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级6家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为70.27。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
10月29日讯 长城品牌优选混合型证券投资基金(简称:长城品牌优选混合,代码200008)10月28日净值上涨3.16%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1408元,累计净值为2.3038元。
长城品牌优选混合基金成立以来收益139.77%,今年以来收益45.54%,近一月收益5.47%,近一年收益50.05%,近三年收益64.44%。
长城品牌优选混合基金成立以来分红3次,累计分红金额4.30亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨建华,自2013年06月18日管理该基金,任职期内收益225.81%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例9.46%)、贵州茅台(持仓比例8.99%)、泸州老窖(持仓比例8.05%)、山西汾酒(持仓比例7.54%)、古井贡酒(持仓比例5.95%)、中国中免(持仓比例4.63%)、立讯精密(持仓比例3.89%)、青岛啤酒(持仓比例3.82%)、良信股份(持仓比例3.04%)、今世缘(持仓比例3.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,国内疫情得到有效防控,宏观经济进一步恢复,除了个别行业外,基本上恢复到疫情前的正常状态。与此同时,尽管海外疫情仍有反复,但是没有进一步恶化,疫苗研发的不断推进也提振了各国居民的信心。在欧美等主要经济体为防控疫情实施大规模财政救助的刺激下,经济短期恢复良好,也使得连续几个月外需持续超出预期。为应对国内外政治、经济的新形势,中央提出加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。随着新的政策的推出和落地,在新形势下必将酝酿更多的投资机会。
国内资本市场制度建设进一步完善,深交所创业板成功实施注册制,资本市场进入优胜劣汰的良性循环状态。货币政策相对稳定,流动性依然合理充裕,相对于维持低位的无风险收益率,权益市场的吸引力仍然较高,增量资金仍在不断流入,权益公募基金发行市场热度不减。根据中报披露的情况,各行业的龙头公司,在疫情面前显示了较强的抗风险能力,很多公司化危为机,进一步巩固了行业龙头地位,业绩不断超预期。在资本市场上这样的优质个股不断受到资金的追捧,估值不断提升。市场分化进一步加剧。本报告期受益于免税政策放开的休闲服务、中报业绩普遍超预期的食品饮料、受益于经济复苏的顺周期的建材、机械、化工、新能源(光伏)、汽车,以及受益于资本市场改革的非银板块等表现良好,而相对估值偏高、受到不利政策影响的电子、通讯、计算机、银行等表现较弱。
报告期本基金将配置重心仍然主要集中在大消费板块的配置,基于估值因素考虑,减持了医药股,增加配置了消费电子、轻工、交运、休闲服务、机械等顺周期板块优质个股。得益于食品饮料、建材、机械等具备品牌竞争力的个股中报良好的业绩,本基金报告期内净值表现好于比较基准。
排列五第22202期预测推荐数据
千:01245679主攻0124679
百:02345678主攻0234568
十:02345689主攻0234568
个:01234578主攻0123457
个人观点,对错莫怪,仅供参考!
码无绝对!量力而行!娱乐为主!纯属个人观点提供参考意见谢谢支持!关注点赞
0002 0003 0005 0008 0020 0022 0023 0024
0025 0027 0028 0030 0031 0032 0033 0034
0035 0037 0038 0042 0043 0045 0048 0050
0051 0052 0053 0054 0055 0057 0058 0060
0062 0063 0064 0065 0067 0068 0080 0082
0083 0084 0085 0087 0090 0092 0093 0094
0095 0200 0202 0203 0204 0205 0207 0208
0220 0222 0223 0224 0225 0227 0228 0230
0232 0233 0235 0237 0238 0240 0242 0244
0247 0248 0250 0252 0253 0255 0257 0258
0260 0262 0263 0264 0265 0267 0268 0280
0282 0283 0284 0285 0287 0288 0290 0292
0293 0294 0295 0300 0301 0302 0303 0304
0305 0307 0308 0320 0322 0323 0325 0327
0328 0330 0331 0332 0334 0337 0338 0340
0341 0343 0347 0348 0350 0351 0352 0355
0357 0358 0360 0361 0362 0363 0364 0365
0367 0368 0380 0381 0382 0383 0384 0385
0387 0390 0392 0393 0394 0395 0397 0402
0403 0405 0408 0420 0422 0424 0427 0428
0430 0431 0433 0437 0438 0442 0445 0448
0450 0451 0454 0455 0457 0458 0460 0461
0462 0463 0464 0467 0468 0480 0481 0482
0483 0484 0485 0487 0488 0490 0492 0493
0494 0495 0497 0500 0501 0502 0503 0504
0505 0507 0508 0520 0522 0523 0525 0527
0528 0530 0531 0532 0535 0537 0538 0540
0541 0544 0545 0547 0548 0550 0551 0552
0553 0554 0555 0557 0558 0560 0561 0562
0563 0565 0568 0580 0581 0582 0583 0584
0585 0587 0588 0590 0592 0593 0594 0595
0597 0600 0602 0603 0604 0605 0607 0608
0620 0622 0623 0624 0625 0627 0628 0630
0631 0632 0633 0634 0635 0637 0638 0640
0641 0642 0643 0644 0647 0648 0650 0651
0652 0653 0655 0658 0660 0661 0662 0663
0664 0665 0667 0668 0680 0681 0682 0683
0684 0685 0688 0690 0692 0693 0694 0695
0697 0702 0703 0705 0708 0720 0722 0723
0724 0725 0727 0728 0730 0731 0732 0733
0734 0735 0737 0738 0742 0743 0745 0748
0750 0751 0752 0753 0754 0755 0757 0758
0760 0761 0762 0763 0764 0767 0780 0781
0782 0783 0784 0785 0787 0788 0793 0794
0795 0797 0800 0802 0803 0804 0805 0807
0820 0822 0823 0824 0825 0827 0828 0830
0831 0832 0833 0834 0835 0837 0840 0841
0842 0843 0844 0845 0847 0848 0850 0851
0852 0853 0854 0855 0857 0858 0860 0861
0862 0863 0864 0865 0868 0882 0884 0885
0887 0888 1003 1005 1030 1031 1033 1034
1035 1037 1038 1043 1045 1048 1050 1051
1053 1054 1055 1057 1058 1061 1063 1064
1065 1067 1068 1081 1083 1084 1085 1087
1221 1222 1224 1225 1227 1228 1241 1242
1244 1245 1247 1248 1251 1252 1254 1255
1257 1258 1261 1262 1264 1265 1267 1268
1281 1282 1284 1285 1287 1291 1292 1294
1295 1297 1298 1300 1301 1303 1304 1305
1307 1308 1330 1331 1334 1337 1338 1340
1341 1343 1347 1348 1350 1351 1355 1357
1358 1360 1361 1363 1364 1365 1367 1368
1380 1381 1383 1384 1385 1387 1388 1391
1393 1394 1395 1397 1398 1403 1405 1408
1421 1422 1424 1425 1427 1428 1430 1431
1433 1437 1438 1442 1445 1448 1450 1451
1452 1454 1455 1457 1458 1460 1462 1463
1464 1467 1468 1480 1481 1482 1483 1484
1485 1487 1488 1491 1492 1493 1494 1495
1497 1498 1500 1501 1503 1504 1505 1507
1508 1521 1522 1524 1525 1527 1528 1530
1531 1535 1537 1538 1540 1541 1542 1544
1545 1547 1548 1550 1552 1553 1554 1555
1557 1558 1560 1561 1562 1563 1565 1568
1580 1581 1582 1583 1584 1585 1587 1588
1591 1592 1593 1594 1595 1597 1598 1601
1603 1604 1605 1607 1608 1621 1622 1624
1625 1627 1628 1630 1631 1633 1634 1635
1637 1638 1640 1642 1643 1644 1647 1648
1650 1651 1652 1653 1655 1658 1660 1661
1662 1663 1664 1665 1667 1668 1680 1681
1682 1683 1684 1685 1688 1692 1693 1694
1695 1697 1698 1703 1705 1708 1721 1722
1724 1725 1727 1728 1730 1731 1733 1734
1735 1737 1738 1742 1743 1745 1748 1750
1751 1752 1753 1754 1755 1757 1758 1760
1761 1762 1763 1764 1767 1780 1781 1782
1783 1784 1785 1787 1788 1792 1793 1794
1795 1797 1801 1803 1804 1805 1807 1821
1822 1824 1825 1827 1830 1831 1833 1834
1835 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844
1845 1847 1848 1850 1851 1852 1853 1854
1855 1857 1858 1860 1861 1862 1863 1864
1865 1868 1881 1883 1884 1885 1887 1888
1891 1892 1893 1894 1895 1898 2000 2002
2003 2004 2005 2007 2008 2020 2022 2023
2024 2025 2027 2028 2030 2032 2033 2035
2037 2038 2040 2042 2044 2047 2048 2050
2052 2053 2055 2057 2058 2060 2062 2063
2064 2065 2067 2068 2080 2082 2083 2084
2085 2087 2088 2090 2092 2093 2094 2095
2200 2202 2203 2204 2205 2207 2208 2220
2221 2228 2230 2235 2237 2238 2240 2241
2244 2247 2248 2250 2251 2253 2255 2257
2258 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2267
2268 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2287
2288 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2297
2298 2300 2302 2303 2305 2307 2308 2320
2325 2327 2328 2330 2335 2337 2338 2350
2352 2353 2355 2357 2358 2360 2362 2363
2365 2367 2368 2380 2382 2383 2385 2387
2388 2390 2392 2393 2395 2397 2398 2400
2402 2404 2407 2408 2420 2421 2424 2427
2428 2440 2441 2442 2444 2445 2447 2448
2451 2454 2455 2457 2458 2460 2461 2462
2464 2467 2468 2480 2481 2482 2484 2485
2487 2488 2490 2491 2492 2494 2495 2497
2498 2500 2502 2503 2505 2507 2508 2520
2521 2523 2525 2527 2528 2530 2532 2533
2535 2537 2538 2541 2544 2545 2547 2548
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2557 2558
2560 2561 2562 2563 2565 2568 2580 2581
2582 2583 2584 2585 2587 2588 2590 2591
2592 2593 2594 2595 2597 2598 2600 2602
2603 2604 2605 2607 2608 2620 2621 2622
2623 2624 2625 2627 2628 2630 2632 2633
2635 2637 2638 2640 2641 2642 2644 2647
2648 2650 2651 2652 2653 2655 2658 2660
2661 2662 2663 2664 2665 2667 2668 2680
2681 2682 2683 2684 2685 2688 2690 2691
2692 2693 2694 2695 2697 2698 2700 2702
2703 2704 2705 2707 2708 2720 2721 2723
2724 2725 2728 2730 2732 2733 2735 2737
2738 2740 2741 2742 2744 2745 2747 2748
2750 2751 2752 2753 2754 2755 2757 2758
2760 2761 2762 2763 2764 2767 2780 2781
2782 2783 2784 2785 2787 2788 2791 2792
2793 2794 2795 2797 2800 2802 2803 2804
2805 2807 2808 2820 2821 2822 2823 2824
2825 2827 2828 2830 2832 2833 2835 2837
2838 2840 2841 2842 2844 2845 2847 2848
2850 2851 2852 2853 2854 2855 2857 2858
2860 2861 2862 2863 2864 2865 2868 2880
2882 2883 2884 2885 2887 2888 2891 2892
2893 2894 2895 2898 4002 4003 4005 4008
4020 4022 4024 4027 4028 4030 4031 4033
4037 4038 4042 4045 4048 4050 4051 4054
4055 4057 4058 4060 4061 4062 4063 4064
4067 4068 4080 4081 4082 4083 4084 4085
4087 4088 4090 4092 4093 4094 4095 4097
4200 4202 4204 4207 4208 4220 4221 4224
4227 4228 4240 4241 4242 4244 4245 4247
4248 4251 4254 4255 4257 4258 4260 4261
4262 4264 4267 4268 4280 4281 4282 4284
4285 4287 4288 4290 4291 4292 4294 4295
4297 4298 4300 4301 4303 4307 4308 4330
4331 4333 4334 4337 4338 4343 4344 4347
4348 4360 4361 4363 4364 4367 4368 4380
4381 4383 4384 4387 4388 4390 4391 4393
4397 4398 4402 4405 4408 4420 4421 4422
4424 4425 4427 4428 4433 4434 4437 4438
4442 4443 4445 4448 4450 4451 4452 4454
4455 4457 4458 4460 4461 4462 4463 4464
4467 4468 4480 4481 4482 4483 4484 4485
4487 4488 4490 4491 4492 4494 4495 4497
4500 4501 4504 4505 4507 4508 4521 4524
4525 4527 4528 4540 4541 4542 4544 4545
4547 4548 4550 4551 4552 4554 4555 4557
4558 4580 4581 4582 4584 4585 4587 4588
4590 4591 4592 4594 4595 4597 4598 4600
4601 4602 4603 4604 4607 4608 4620 4621
4622 4624 4627 4628 4630 4631 4633 4634
4637 4638 4640 4641 4642 4643 4644 4647
4648 4660 4661 4662 4663 4664 4668 4680
4681 4682 4683 4684 4688 4690 4691 4692
4693 4694 4697 4698 4702 4703 4705 4708
4720 4721 4722 4724 4725 4727 4728 4730
4731 4733 4734 4737 4738 4742 4743 4745
4748 4750 4751 4752 4754 4755 4758 4760
4761 4762 4763 4764 4767 4780 4781 4782
4783 4784 4785 4787 4788 4790 4791 4792
4793 4794 4795 4797 4800 4801 4802 4803
4804 4805 4807 4808 4820 4821 4822 4824
4825 4827 4828 4830 4831 4833 4834 4837
4838 4840 4841 4842 4843 4844 4845 4847
4848 4850 4851 4852 4854 4855 4857 4858
4860 4861 4862 4863 4864 4868 4880 4881
4882 4883 4884 4885 4887 4888 4891 4892
4893 4895 4898 5000 5001 5002 5003 5004
5005 5007 5008 5020 5022 5023 5025 5027
5028 5030 5031 5032 5035 5037 5038 5040
5041 5044 5045 5047 5048 5050 5051 5052
5053 5054 5055 5057 5058 5060 5061 5062
5063 5065 5068 5080 5081 5082 5083 5084
5085 5087 5088 5090 5092 5093 5094 5095
5097 5200 5202 5203 5205 5207 5208 5220
5221 5223 5225 5227 5228 5230 5232 5233
5235 5237 5238 5241 5244 5245 5247 5248
5250 5251 5252 5253 5254 5255 5257 5258
5260 5261 5262 5263 5265 5268 5280 5281
5282 5283 5284 5285 5287 5288 5290 5291
5292 5293 5294 5295 5297 5298 5300 5301
5302 5305 5307 5308 5320 5322 5323 5325
5327 5328 5332 5335 5337 5338 5350 5351
5352 5353 5355 5357 5358 5360 5361 5362
5363 5365 5368 5380 5381 5382 5383 5385
5387 5390 5391 5392 5393 5395 5397 5398
5400 5401 5404 5405 5407 5408 5421 5424
5425 5427 5428 5440 5441 5442 5444 5445
5447 5448 5450 5451 5452 5454 5455 5457
5458 5480 5481 5482 5484 5485 5487 5488
5490 5491 5492 5494 5495 5497 5498 5500
5501 5502 5503 5504 5505 5507 5508 5520
5521 5522 5523 5524 5525 5527 5528 5530
5531 5532 5533 5535 5537 5538 5540 5541
5542 5544 5545 5547 5548 5550 5551 5552
5553 5554 5555 5557 5558 5560 5561 5562
5563 5565 5580 5581 5582 5583 5584 5585
5587 5590 5591 5592 5593 5594 5595 5598
5600 5601 5602 5603 5605 5608 5620 5621
5622 5623 5625 5628 5630 5631 5632 5633
5635 5638 5650 5651 5652 5653 5655 5660
5661 5662 5663 5668 5680 5681 5682 5683
5688 5690 5691 5692 5693 5695 5698 5700
5701 5702 5703 5704 5705 5707 5708 5720
5721 5722 5723 5724 5725 5727 5728 5730
5731 5732 5733 5735 5737 5738 5740 5741
5742 5744 5745 5748 5750 5751 5752 5753
5754 5755 5758 5780 5781 5782 5783 5784
5785 5787 5788 5790 5791 5792 5793 5794
5797 5800 5801 5802 5803 5804 5805 5807
5808 5820 5821 5822 5823 5824 5825 5827
5828 5830 5831 5832 5833 5835 5837 5840
5841 5842 5844 5845 5847 5848 5850 5851
5852 5853 5854 5855 5857 5860 5861 5862
5863 5868 5880 5881 5882 5884 5887 5888
5891 5892 5893 5894 5895 5898 6000 6002
6003 6004 6005 6007 6008 6020 6022 6023
6024 6025 6027 6028 6030 6031 6032 6033
6034 6035 6037 6038 6040 6041 6042 6043
6044 6047 6048 6050 6051 6052 6053 6055
6058 6060 6061 6062 6063 6064 6065 6067
6068 6080 6081 6082 6083 6084 6085 6088
6090 6092 6093 6094 6095 6097 6200 6202
6203 6204 6205 6207 6208 6220 6221 6222
6223 6224 6225 6227 6228 6230 6232 6233
6235 6237 6238 6240 6241 6242 6244 6247
6248 6250 6251 6252 6253 6255 6258 6260
6261 6262 6263 6264 6265 6267 6268 6280
6281 6282 6283 6284 6285 6288 6290 6291
6292 6293 6294 6295 6297 6298 6300 6301
6302 6303 6304 6305 6307 6308 6320 6322
6323 6325 6327 6328 6330 6331 6332 6333
6334 6335 6337 6338 6340 6341 6343 6344
6347 6348 6350 6351 6352 6353 6355 6358
6360 6361 6362 6363 6364 6365 6367 6368
6380 6381 6382 6383 6384 6385 6388 6390
6391 6392 6393 6394 6395 6397 6398 6400
6401 6402 6403 6404 6407 6408 6420 6421
6422 6424 6427 6428 6430 6431 6433 6434
6437 6438 6440 6441 6442 6443 6444 6447
6448 6460 6461 6462 6463 6464 6468 6480
6481 6482 6483 6484 6488 6490 6491 6492
6493 6494 6497 6498 6500 6501 6502 6503
6505 6508 6520 6521 6522 6523 6525 6528
6530 6531 6532 6533 6535 6538 6550 6551
6552 6553 6555 6560 6561 6562 6563 6568
6580 6581 6582 6583 6588 6590 6591 6592
6593 6595 6598 6600 6601 6602 6603 6604
6605 6607 6608 6620 6621 6622 6623 6624
6625 6627 6628 6630 6631 6632 6633 6634
6635 6637 6638 6640 6641 6642 6643 6644
6648 6650 6651 6652 6653 6658 6660 6661
6662 6663 6668 6680 6681 6682 6683 6684
6685 6688 6690 6691 6692 6693 6695 6697
6698 6700 6701 6702 6703 6704 6707 6720
6721 6722 6723 6724 6727 6730 6731 6732
6733 6734 6737 6740 6741 6742 6743 6744
6747 6760 6761 6762 6763 6767 6790 6791
6792 6793 6794 6797 6800 6801 6802 6803
6804 6805 6808 6820 6821 6822 6823 6824
6825 6828 6830 6831 6832 6833 6834 6835
6838 6840 6841 6842 6843 6844 6848 6850
6851 6852 6853 6858 6860 6861 6862 6863
6864 6865 6868 6880 6881 6882 6883 6884
6885 6888 6891 6892 6893 6894 6895 6898
7002 7003 7005 7008 7020 7022 7023 7024
7025 7027 7028 7030 7031 7032 7033 7034
7035 7037 7038 7042 7043 7045 7048 7050
7051 7052 7053 7054 7055 7057 7058 7060
7061 7062 7063 7064 7067 7080 7081 7082
7083 7084 7085 7087 7088 7093 7094 7095
7097 7200 7202 7203 7204 7205 7207 7208
7220 7221 7223 7224 7225 7228 7230 7232
7233 7235 7237 7238 7240 7241 7242 7244
7245 7247 7248 7250 7251 7252 7253 7254
7255 7257 7258 7260 7261 7262 7263 7264
7267 7280 7281 7282 7283 7284 7285 7287
7288 7291 7292 7293 7294 7295 7297 7300
7301 7302 7303 7304 7305 7307 7308 7320
7322 7323 7325 7327 7328 7330 7331 7332
7333 7334 7335 7337 7338 7340 7341 7343
7344 7347 7348 7350 7351 7352 7353 7355
7357 7358 7360 7361 7362 7363 7364 7367
7380 7381 7382 7383 7384 7385 7387 7388
7390 7391 7392 7393 7394 7395 7397 7402
7403 7405 7408 7420 7421 7422 7424 7425
7427 7428 7430 7431 7433 7434 7437 7438
7442 7443 7445 7448 7450 7451 7452 7454
7455 7458 7460 7461 7462 7463 7464 7467
7480 7481 7482 7483 7484 7485 7487 7488
7490 7491 7492 7493 7494 7495 7497 7500
7501 7502 7503 7504 7505 7507 7508 7520
7521 7522 7523 7524 7525 7527 7528 7530
7531 7532 7533 7535 7537 7538 7540 7541
7542 7544 7545 7548 7550 7551 7552 7553
7554 7555 7558 7580 7581 7582 7583 7584
7585 7587 7588 7590 7591 7592 7593 7594
7597 7600 7601 7602 7603 7604 7607 7620
7621 7622 7623 7624 7627 7630 7631 7632
7633 7634 7637 7640 7641 7642 7643 7644
7647 7660 7661 7662 7663 7667 7690 7691
7692 7693 7694 7697 7702 7703 7705 7708
7720 7721 7723 7724 7725 7728 7730 7731
7732 7733 7734 7735 7738 7742 7743 7748
7750 7751 7752 7753 7758 7760 7761 7762
7763 7764 7767 7780 7781 7782 7783 7784
7785 7787 7788 7790 7791 7792 7793 7794
7795 7797 7800 7801 7802 7803 7804 7805
7807 7808 7820 7821 7822 7823 7824 7825
7827 7828 7830 7831 7832 7833 7834 7835
7837 7838 7840 7841 7842 7843 7844 7845
7847 7848 7850 7851 7852 7853 7854 7855
7857 7858 7880 7881 7882 7883 7884 7885
7887 7888 9000 9002 9003 9004 9005 9020
9022 9023 9024 9025 9030 9032 9033 9034
9035 9037 9040 9042 9043 9044 9045 9047
9050 9052 9053 9054 9055 9057 9060 9062
9063 9064 9065 9067 9092 9093 9094 9095
9097 9200 9202 9203 9204 9205 9220 9221
9222 9223 9224 9225 9227 9228 9230 9232
9233 9235 9237 9238 9240 9241 9242 9244
9245 9247 9248 9250 9251 9252 9253 9254
9255 9257 9258 9260 9261 9262 9263 9264
9265 9267 9268 9281 9282 9283 9284 9285
9288 9290 9291 9292 9293 9294 9295 9297
9298 9300 9302 9303 9304 9305 9307 9320
9322 9323 9325 9327 9328 9330 9331 9332
9333 9334 9335 9337 9338 9340 9341 9343
9347 9348 9350 9351 9352 9353 9355 9357
9358 9360 9361 9362 9363 9364 9365 9367
9368 9381 9382 9383 9384 9385 9388 9390
9391 9392 9393 9394 9395 9397 9398 9400
9402 9403 9404 9405 9407 9420 9421 9422
9424 9425 9427 9428 9430 9431 9433 9437
9438 9440 9441 9442 9444 9445 9447 9450
9451 9452 9454 9455 9457 9458 9460 9461
9462 9463 9464 9467 9468 9481 9482 9483
9485 9488 9490 9491 9492 9493 9494 9495
9497 9498 9500 9502 9503 9504 9505 9507
9520 9521 9522 9523 9524 9525 9527 9528
9530 9531 9532 9533 9535 9537 9538 9540
9541 9542 9544 9545 9547 9548 9550 9551
9552 9553 9554 9555 9558 9560 9561 9562
9563 9565 9568 9581 9582 9583 9584 9585
9588 9590 9591 9592 9593 9594 9595 9597
9598 9600 9602 9603 9604 9605 9607 9620
9621 9622 9623 9624 9625 9627 9628 9630
9631 9632 9633 9634 9635 9637 9638 9640
9641 9642 9643 9644 9647 9648 9650 9651
9652 9653 9655 9658 9660 9661 9662 9663
9665 9667 9668 9681 9682 9683 9684 9685
9688 9690 9691 9692 9693 9694 9695 9697
9698 9703 9704 9705 9707 9721 9722 9723
9724 9725 9727 9730 9731 9732 9733 9734
9735 9737 9740 9741 9742 9743 9744 9745
9747 9750 9751 9752 9753 9754 9757 9760
9761 9762 9763 9764 9767 9790 9791 9792
9793 9794 9795 9797 9821 9822 9823 9824
9825 9828 9831 9832 9833 9834 9835 9838
9841 9842 9843 9845 9848 9851 9852 9853
9854 9855 9858 9861 9862 9863 9864 9865
9868 9881 9882 9883 9884 9885 9888 9892
9893 9894 9895 9898
智讯 05月27日09时46分,航天电器(002025)出现异动,股价大涨,股价创2个月以来新高。截至发稿,该股报价68.58元/股,换手率0.42%,成交额1.28亿,主力净流入1591.89万,振幅4.47%,流通市值310.37亿。
【上涨潜力】
短期上涨概率一般,上涨潜力评分73分
【主力强度】
主力资金
截止发稿,主力资金净流入1591.89万;最近5日,该股主力资金净流出8892.22万。
融资融券
最近一日(2022-05-26)融资融券数据为:融资余额2.60亿元,融资买入额2665.85万元,融券余量24.21万股,融券卖出量4.15万股。
【行情回测】
涨跌停表现
过去一年,该股有2次涨停,涨停后第二个交易日上涨1次,下跌1次,上涨概率为50.00%;
而过去一年,该股没有发生过跌停。
市场表现
走势优于大盘,优于行业。
【价值分析】
电器、电机、光电子产品、线缆组装件、电子控制组件、遥测遥控设备、伺服控制系统、电源、特种分离机构、惯性/敏感元件、抗辐照器件、专用密封件、网络变压器/滤波器、传感器、自动化设备、仪器仪表等的研制、生产和销售。智能制造系统集成方案设计及实施、软件开发及实施服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。
机构评级
最近3个月内,共有49家机构发布评级,整体评级为买入。
成长分析
2022年一季度营收15.09亿元, 同比增长34.89%,2022年一季度净利1.59亿元, 同比增长33.50%,市盈率65.29。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票002025》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票002025、200008相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...