本文目录一览:
等了许久,国际黄金终于开始下跌了,也算是功夫不负有心人吧,扛了这么久的压力,不断看金价下跌,目前从价格上的表现,我们可以清楚的看到,昨日市场是走出了30美元的跌幅。接下来肯定还是要继续看跌的。
从市场环境来看,国际黄金目前金价已经回落到了1777附近震荡,接下来的走势来看基本上没什么意外的话,市场将会开启新一轮的震荡下跌了。全球最大ETF黄金的持仓来看连续几个交易日再次减仓。显然这样的信号终归是要从量变转成质变的,目前的市场也开始逐步吸收这一变化。
其次就是前期的理论来看,美联储收紧货币政策已经半年时间,利率上来看,名义利率显然从0-0.25%区间已经提升到了2.25%-2.5%区间了,而黄金整体的下跌却并步明显。而造成这种现象的根本原因在于一个月前也就是在7月21号前后美国公布的通胀数据并没有出现任何见顶信号。
因此在通胀并没有因为收紧货币政策而下降的时候,市场的主流情绪就是吸收通胀带来的黄金买盘,毕竟高通胀的经济背景,人们选择的投资品一定是社会最优质资源,才能实现自身资产最小限度的缩水来抵抗通胀。但是随着时间的推移,金价的上涨,国内也是从370附近长到了390附近。在此之后市场在近期公布出来的数据是美国通胀开始有见顶的迹象。
显然当通胀开始有见顶迹象的时候,最优资产的吸引力,将会有部分资金从黄金市场转移到美元市场。原因很简单,从理论上来讲,加息就是有利于吸引游资持有美元。意味着未来的收益利息更高。而前期的抛售是因为即便美联储加息,美国经济通胀高企,是很严重的经济问题,随时可能崩盘,这种情绪压制下人们对于美元的信心就会降低。
现在变了,美国通胀出现见顶迹象,美联储加息持续不断 ,并且可以看到的是美国就业市场依旧强劲,通胀的下跌,带来的是消费者信心的上涨。美国经济开始从危机逐步的走向修复的状态。因此又再次的提振了人们对于美元的信心。所以在通胀下跌的基础上,我们会看到资金逐步的流向美元。也就意味着黄金将要被抛售。
很多人疑惑为何金价大涨的时候ETF也没有增持呢?原因在我看来一定是因为经济周期,显然机构看的是未来趋势和方向,预判了美联储会持续不断加息,并且押注的是通胀会跌下来。因此按照经济周期的角度,不在乎一时的价格波动,长期看跌金价,才会造成连续不断的减持现象。
所以总体而言,我们要时刻关注美国经济的核心走向,那就是通胀。并且可以很清楚的看到美联储都在强调美国当前经济的首要任务就是抑制通胀。市场中还出现了一种观点,就是说看到了通胀的见顶信号后,美联储会放缓加息脚步。
对于这种观点,我是不认可的,举个例子来讲,感冒发烧吃药了,吃过药后你只是不流鼻涕了,病症减轻了。请问你会考虑减少药量呢?还是继续吃呢?还是不吃了?。当药物对症的时候,同时病症还未解除,并且重要病症还未解除的时候。我觉得医生会按照原有的治疗思路,加大药量,希望患者尽快康复。
显然美联储看到了通胀见顶的信号,并且也明确的表示了目前的通胀高的让人无法接受。说明目前加息开始有效了,所处的阶段就是刚看到的效果。我判断美联储不仅不会放慢加息脚步,反而会在9月完成950亿缩表规划。同时看到失业率下降,就业市场稳定从而继续加快收紧货币政策的脚步。
你要清楚目前美联储最想要达到的目的是什么?在经济可承受范围内,最快速度的将通胀回归到2%。所以你觉得他会放慢加息的脚步么?并且当名义利率可以快速提升,并且经济还能承受的话。未来才能创造出更大的货币调整空间,来应对经济问题。所以总体来看黄金就是长期看跌,经济周期带来的下跌。
毕竟我们看到的事实2019年5月提出降息,金价开启的牛市,在2020年疫情,美联储疯狂降息大放水,黄金走向了牛市的高点。现在美联储在加息,收紧货币政策的周期。全球跟随着进入到了加息周期。所以物价在未来会下跌,货币购买力会上涨,是未来要发生,并且正在逐步发生的事情。对应的大宗商品价格会下跌,黄金也会下跌。
今日技术面来看:
看到这张图,我们思路和交易方式也要开始转变了。关注时间够久的粉丝应该知道,我曾经不断的提到过两种加仓方式。第一种就是浮亏加仓,浮亏加仓怎么加呢?就是通过顶背离信号,每一次创出的新高价格加仓做空。毕竟一次又一次的突破前高,这种表现肯定会造成我们的浮亏。而目前来看这波布局波段空单已经开始获利了。
第二种就是浮盈加仓,显然目前我们就处于浮盈状态。那么要按照均线系统来进行加仓,吃到鱼身上的肉。显然从今天的技术面来看,长短期均线已经因为昨日的下跌,整体组合进入到了布林带的中轨下方的下轨通道内。加仓就是寻找到长短期均线的压制位置,今天对应的就是1782和1785两个价格。所以今天在1782要加仓做空黄金进一步下看1750,甚至更低。
之所以可以看到更低,是因为基本面的经济周期。看到1750只是我们最小的目标。
作为一个交易人,在市场上摸爬滚打,出道已有五年,以上内容,谨代表个人愚见,不作为投资者操作依据。如果您对于我的观点分析比较认可。欢迎关注,点赞,转发。如对我的观点不认同,也欢迎教导指正。个人分享,实属不易,未经允许,不得转载搬运,感谢理解
沪深300指数是国内非常好的一只指数,指数涵盖了沪深比较大型的上市公司,各个行业都有所涵盖,我们不但可以定投沪深300指数基金(目前比较好的标的是510300),也可以根据沪深300,去寻找一些比较低估的蓝筹股。沪深300每半年调整一次,调整后可以为我们的投资提供一个风向标,后续也会不断的跟进。
目前,一些沪深300指数成分股有些还处于价格相对比较低的,比如:
伊利股份、海通证券、中国建筑、工商银行、上汽集团、中国联通、中国中车等。
成分券代码Constituent Code | 成分券名称Constituent Name | 权重(%)weight |
600519 | 贵州茅台 | 5.46 |
300750 | 宁德时代 | 3.621 |
600036 | 招商银行 | 2.993 |
601318 | 中国平安 | 2.67 |
000858 | 五 粮 液 | 1.79 |
601012 | 隆基股份 | 1.633 |
000333 | 美的集团 | 1.584 |
601166 | 兴业银行 | 1.558 |
600900 | 长江电力 | 1.28 |
600030 | 中信证券 | 1.11 |
002594 | 比亚迪 | 1.099 |
002415 | 海康威视 | 1.092 |
300059 | 1.073 | |
002475 | 立讯精密 | 1.04 |
603259 | 药明康德 | 1.035 |
600887 | 伊利股份 | 0.982 |
601888 | 中国中免 | 0.96 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.871 |
000651 | 格力电器 | 0.845 |
601398 | 工商银行 | 0.793 |
601899 | 紫金矿业 | 0.785 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.772 |
000568 | 泸州老窖 | 0.77 |
000001 | 平安银行 | 0.742 |
002142 | 宁波银行 | 0.733 |
002714 | 牧原股份 | 0.729 |
600309 | 万华化学 | 0.723 |
600809 | 山西汾酒 | 0.692 |
000725 | 京东方A | 0.685 |
002812 | 恩捷股份 | 0.676 |
601328 | 交通银行 | 0.638 |
000002 | 万科A | 0.635 |
603501 | 韦尔股份 | 0.622 |
300274 | 阳光电源 | 0.611 |
603288 | 海天味业 | 0.607 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.591 |
603799 | 华友钴业 | 0.584 |
002352 | 顺丰控股 | 0.575 |
300124 | 汇川技术 | 0.568 |
600031 | 三一重工 | 0.566 |
600438 | 通威股份 | 0.563 |
600048 | 保利发展 | 0.552 |
601919 | 中远海控 | 0.538 |
600436 | 片仔癀 | 0.529 |
600837 | 海通证券 | 0.527 |
002129 | 中环股份 | 0.527 |
600111 | 北方稀土 | 0.521 |
601668 | 中国建筑 | 0.518 |
601288 | 农业银行 | 0.508 |
002241 | 歌尔股份 | 0.508 |
002466 | 天齐锂业 | 0.504 |
300122 | 智飞生物 | 0.502 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.492 |
601816 | 京沪高铁 | 0.492 |
002304 | 洋河股份 | 0.482 |
600000 | 浦发银行 | 0.478 |
688981 | 中芯国际 | 0.477 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.476 |
600406 | 国电南瑞 | 0.476 |
600016 | 民生银行 | 0.471 |
600585 | 海螺水泥 | 0.47 |
600690 | 海尔智家 | 0.468 |
002049 | 紫光国微 | 0.456 |
000063 | 中兴通讯 | 0.448 |
601601 | 中国太保 | 0.439 |
002230 | 科大讯飞 | 0.438 |
600745 | 闻泰科技 | 0.423 |
300498 | 温氏股份 | 0.421 |
600104 | 上汽集团 | 0.411 |
601088 | 中国神华 | 0.404 |
603986 | 兆易创新 | 0.397 |
601688 | 华泰证券 | 0.396 |
002271 | 东方雨虹 | 0.389 |
002371 | 北方华创 | 0.387 |
600919 | 江苏银行 | 0.381 |
000100 | TCL科技 | 0.379 |
002027 | 分众传媒 | 0.375 |
601211 | 国泰君安 | 0.365 |
300450 | 先导智能 | 0.358 |
300142 | 沃森生物 | 0.355 |
000338 | 潍柴动力 | 0.35 |
600050 | 中国联通 | 0.345 |
601766 | 中国中车 | 0.342 |
601229 | 上海银行 | 0.337 |
600893 | 航发动力 | 0.327 |
601169 | 北京银行 | 0.324 |
601988 | 中国银行 | 0.317 |
600019 | 宝钢股份 | 0.312 |
688599 | 天合光能 | 0.31 |
601390 | 中国中铁 | 0.307 |
300782 | 卓胜微 | 0.306 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.3 |
600010 | 包钢股份 | 0.297 |
600570 | 恒生电子 | 0.297 |
600905 | 三峡能源 | 0.297 |
002459 | 晶澳科技 | 0.295 |
002709 | 天赐材料 | 0.295 |
601658 | 邮储银行 | 0.295 |
000661 | 长春高新 | 0.286 |
600999 | 招商证券 | 0.285 |
601669 | 中国电建 | 0.284 |
600028 | 中国石化 | 0.281 |
002493 | 荣盛石化 | 0.278 |
601857 | 中国石油 | 0.272 |
601818 | 光大银行 | 0.268 |
601225 | 陕西煤业 | 0.268 |
000776 | 广发证券 | 0.267 |
002311 | 海大集团 | 0.266 |
600588 | 用友网络 | 0.262 |
601877 | 正泰电器 | 0.261 |
002410 | 广联达 | 0.26 |
300347 | 泰格医药 | 0.259 |
600346 | 恒力石化 | 0.255 |
002001 | 新和成 | 0.255 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.252 |
601985 | 中国核电 | 0.252 |
000166 | 申万宏源 | 0.251 |
600958 | 东方证券 | 0.249 |
600196 | 复星医药 | 0.248 |
601600 | 中国铝业 | 0.247 |
600009 | 上海机场 | 0.245 |
603659 | 璞泰来 | 0.245 |
002821 | 凯莱英 | 0.243 |
000895 | 双汇发展 | 0.242 |
000625 | 长安汽车 | 0.239 |
601009 | 南京银行 | 0.237 |
002179 | 中航光电 | 0.236 |
601628 | 中国人寿 | 0.233 |
601989 | 中国重工 | 0.228 |
000538 | 云南白药 | 0.224 |
603806 | 福斯特 | 0.219 |
601633 | 长城汽车 | 0.218 |
601138 | 工业富联 | 0.215 |
601377 | 兴业证券 | 0.213 |
001979 | 招商蛇口 | 0.208 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.206 |
600926 | 杭州银行 | 0.206 |
000768 | 中航西飞 | 0.205 |
300896 | 爱美客 | 0.204 |
300316 | 晶盛机电 | 0.203 |
002008 | 大族激光 | 0.202 |
002202 | 金风科技 | 0.2 |
600176 | 中国巨石 | 0.199 |
601939 | 建设银行 | 0.197 |
601006 | 大秦铁路 | 0.197 |
300408 | 三环集团 | 0.195 |
600741 | 华域汽车 | 0.194 |
688111 | 金山办公 | 0.191 |
600150 | 中国船舶 | 0.19 |
600011 | 华能国际 | 0.187 |
603019 | 中科曙光 | 0.187 |
600989 | 宝丰能源 | 0.187 |
600547 | 山东黄金 | 0.182 |
601186 | 中国铁建 | 0.178 |
600763 | 通策医疗 | 0.176 |
002050 | 三花智控 | 0.175 |
600029 | 南方航空 | 0.171 |
601100 | 恒立液压 | 0.17 |
000157 | 中联重科 | 0.17 |
688008 | 澜起科技 | 0.17 |
601868 | 中国能建 | 0.17 |
600584 | 长电科技 | 0.169 |
300601 | 康泰生物 | 0.169 |
000876 | 新 希 望 | 0.168 |
600015 | 华夏银行 | 0.168 |
003816 | 中国广核 | 0.168 |
000301 | 东方盛虹 | 0.165 |
000977 | 浪潮信息 | 0.163 |
002236 | 大华股份 | 0.163 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.162 |
601066 | 中信建投 | 0.162 |
000963 | 华东医药 | 0.161 |
600760 | 中航沈飞 | 0.16 |
601800 | 中国交建 | 0.16 |
603369 | 今世缘 | 0.159 |
688036 | 传音控股 | 0.158 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.157 |
600352 | 浙江龙盛 | 0.155 |
300759 | 康龙化成 | 0.155 |
601336 | 新华保险 | 0.154 |
000938 | 紫光股份 | 0.153 |
002601 | 龙佰集团 | 0.153 |
688012 | 中微公司 | 0.153 |
600085 | 同仁堂 | 0.152 |
601838 | 成都银行 | 0.152 |
603486 | 科沃斯 | 0.15 |
603392 | 万泰生物 | 0.148 |
000786 | 北新建材 | 0.147 |
000425 | 徐工机械 | 0.147 |
600886 | 国投电力 | 0.145 |
002736 | 国信证券 | 0.145 |
601360 | 三六零 | 0.145 |
600115 | 中国东航 | 0.144 |
601111 | 中国国航 | 0.143 |
601901 | 方正证券 | 0.143 |
601618 | 中国中冶 | 0.141 |
002602 | 世纪华通 | 0.141 |
300433 | 蓝思科技 | 0.14 |
600383 | 金地集团 | 0.139 |
002841 | 视源股份 | 0.139 |
601916 | 浙商银行 | 0.139 |
002007 | 华兰生物 | 0.137 |
000069 | 华侨城A | 0.137 |
002555 | 三七互娱 | 0.135 |
601238 | 广汽集团 | 0.135 |
300628 | 亿联网络 | 0.134 |
601155 | 新城控股 | 0.133 |
300003 | 乐普医疗 | 0.132 |
000596 | 古井贡酒 | 0.132 |
002252 | 上海莱士 | 0.131 |
000783 | 长江证券 | 0.13 |
601788 | 光大证券 | 0.126 |
000066 | 中国长城 | 0.125 |
300413 | 芒果超媒 | 0.124 |
600489 | 中金黄金 | 0.123 |
600795 | 国电电力 | 0.122 |
601865 | 福莱特 | 0.121 |
600109 | 国金证券 | 0.119 |
300144 | 宋城演艺 | 0.118 |
603260 | 合盛硅业 | 0.117 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.117 |
600918 | 中泰证券 | 0.116 |
603882 | 金域医学 | 0.114 |
601108 | 财通证券 | 0.114 |
000708 | 中信特钢 | 0.113 |
300033 | 同花顺 | 0.113 |
300999 | 金龙鱼 | 0.113 |
600362 | 江西铜业 | 0.112 |
603833 | 欧派家居 | 0.112 |
002916 | 深南电路 | 0.111 |
002120 | 韵达股份 | 0.109 |
600183 | 生益科技 | 0.109 |
000703 | 恒逸石化 | 0.107 |
601799 | 星宇股份 | 0.107 |
300529 | 健帆生物 | 0.107 |
601607 | 上海医药 | 0.105 |
300676 | 华大基因 | 0.103 |
600332 | 白云山 | 0.102 |
002414 | 高德红外 | 0.102 |
300595 | 欧普康视 | 0.102 |
603160 | 汇顶科技 | 0.101 |
603899 | 晨光文具 | 0.098 |
600018 | 上港集团 | 0.096 |
002044 | 美年健康 | 0.096 |
300677 | 英科医疗 | 0.096 |
603517 | 绝味食品 | 0.095 |
601990 | 南京证券 | 0.095 |
600143 | 金发科技 | 0.094 |
601021 | 春秋航空 | 0.094 |
600872 | 中炬高新 | 0.093 |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.093 |
601728 | 中国电信 | 0.093 |
600061 | 国投资本 | 0.092 |
600161 | 天坛生物 | 0.091 |
688561 | 奇安信 | 0.091 |
600079 | 人福医药 | 0.089 |
600845 | 宝信软件 | 0.089 |
688126 | 沪硅产业 | 0.088 |
601878 | 浙商证券 | 0.087 |
603939 | 益丰药房 | 0.086 |
002600 | 领益智造 | 0.082 |
002568 | 百润股份 | 0.082 |
688169 | 石头科技 | 0.082 |
601216 | 君正集团 | 0.081 |
600606 | 绿地控股 | 0.08 |
600655 | 豫园股份 | 0.079 |
601696 | 中银证券 | 0.079 |
002624 | 完美世界 | 0.075 |
688396 | 华润微 | 0.075 |
601162 | 天风证券 | 0.074 |
300558 | 贝达药业 | 0.073 |
300866 | 安克创新 | 0.071 |
601998 | 中信银行 | 0.068 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.068 |
600848 | 上海临港 | 0.066 |
002791 | 坚朗五金 | 0.066 |
601995 | 中金公司 | 0.066 |
002024 | 苏宁易购 | 0.065 |
002064 | 华峰化学 | 0.065 |
601933 | 永辉超市 | 0.064 |
601319 | 中国人保 | 0.064 |
002607 | 中公教育 | 0.063 |
601881 | 中国银河 | 0.063 |
601898 | 中煤能源 | 0.061 |
688009 | 中国通号 | 0.061 |
603658 | 安图生物 | 0.059 |
688363 | 华熙生物 | 0.058 |
603195 | 公牛集团 | 0.056 |
603233 | 大参林 | 0.055 |
600025 | 华能水电 | 0.054 |
002157 | 正邦科技 | 0.053 |
601808 | 中海油服 | 0.049 |
603087 | 甘李药业 | 0.048 |
601231 | 环旭电子 | 0.045 |
601236 | 红塔证券 | 0.045 |
000800 | 一汽解放 | 0.042 |
002032 | 苏泊尔 | 0.04 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.037 |
300888 | 稳健医疗 | 0.031 |
601698 | 中国卫通 | 0.029 |
指数列表与权重中证指数有限公司
(一)【利多因素】
1、市场研究机构IHS MARKIT:预计美国实际GDP将在2020年下降0.2%。
2、澳洲联储:第一轮量化宽松将会购买多达50亿澳元的政府债券。
3、【行情】据中国货币网显示,在岸人民币兑美元日内涨超300点,报7.0783。
4、【全球黄金ETF持仓及资产管理规模攀新高】世界黄金协会最新数据显示,今年二月,全球黄金ETF及类似产品持仓增长84.5吨,净流入49亿美元,总持仓达到了3033吨的历史新高。而以美元计价的总资产管理规模增长了4.4%,突破了2012年9月的记录高位。彼时的金价要比现在高出10%左右。
5、【提示】3月17日,全球最大白银ETF--iSharesSilverTrust持仓较上日增加374.31吨,录得2013年1月15日来最大单日增幅。
(二)利空因素
1、据土耳其阿纳多卢通讯社:土耳其国防部长称,土耳其与俄罗斯代表基本就叙利亚伊德利卜省的停火协议细则达成一致。
2、美国总统特朗普:希望美联储正在研究经济刺激性措施。
3、市场消息:高盛、美国银行和花旗银行使用了贴现窗口。
4、全球最大黄金ETF--SPDR GoldTrust持仓较上日减少6.15吨,降幅0.66%,当前持仓量为923.69吨。欢迎点击数据中心查看
5、摩根士丹利:目前市场已经触底反弹,卖出美元
由于股市表现低迷以及信贷息差的扩大,金融状况出现了迅速且激烈的紧缩,不过到目前为止,主要央行提供的支持措施正在帮助实现宽松并稳定局势。可以确认的是,目前已经进入此轮严峻熊市的最后阶段,也意味着我们比过去三周更加接近市场的“早期恢复阶段”,因此全球策略师已经开始建议增加风险资产持有。预计在美联储积极的刺激措施推动下,美元将进一步走弱,预计可能下破95水平。
免责声明:以上看法纯属个人观点,并不构成相关投资建议!投资有风险,入市需谨慎!!!
第一黄金网2月11日讯,截至2月10日,据美国商品期货交易委员会公布的数据显示:当前黄金ETF净持仓量为916.08吨。
2月11日周二,今日现货黄金开盘在1571.99美元/盎司,截止发稿现报1569.7美元/盎司。
今日重点关注
① 17:30 英国12月三个月GDP月率
② 17:30 英国12月季调后商品贸易帐
③ 17:30 英国第四季度GDP年率初值
④ 17:30 英国12月工业及制造业产出月率
⑤ 19:00 美国1月NFIB小型企业信心指数
⑥ 22:00 欧洲央行行长拉加德提交年度报告
⑦ 23:00 美联储主席鲍威尔发表证词
⑧ 23:35 英国央行行长卡尼出席听证会
第一黄金网
今天的内容先分享到这里了,读完本文《黄金持仓》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多黄金持仓、沪深300权重股相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...