本文目录一览:
3月16日盘中消息,13点27分星宇股份(601799)封涨停板。目前价格151.25,上涨10.0%。其所属行业汽车零部件目前上涨。领涨股为伯特利。该股为无人驾驶,汽车零部件概念热股,当日无人驾驶概念上涨2.81%,汽车零部件概念上涨0.85%。
资金流向数据方面,上个交易日主力资金净流出564.53万元,游资资金净流出63.61万元,散户资金净流入970.73万元。近5日资金流向一览
星宇股份主要指标及行业内排名
星宇股份(601799)个股
7月8日消息 今日日股盘中现“惊魂一跳”,早间日经225指数震荡上行,涨幅一度接近1.5%,盘中受突发事件影响,该指数快速跳水并一度翻绿,午后日经225指数整体呈现震荡态势。截至收盘,日经225指数收盘上涨0.1%,报26517.19点。日本东证指数收涨0.3%。
另外,日元兑美元涨幅收窄至0.25%,早盘一度涨0.4%。
消息面上, 援引日本广播协会(NHK)8日报道,日本前首相安倍晋三在奈良市进行演讲时胸部中枪,嫌疑人已被控制。
最新消息,据日本东京广播公司报道,在安倍枪击案爆发后,岸田文雄在首相官邸就此事紧急发表回应。据报道,岸田称,“目前正在全力对安倍实施抢救”。岸田还说,“我了解到,安倍正在处于严峻的状态,我由衷祈祷前首相能保住性命”。
截至2022年8月16日收盘,星宇股份(601799)报收于156.72元,上涨3.31%,换手率0.83%,成交量2.37万手,成交额3.69亿元。
资金流向数据方面,8月16日主力资金净流入1542.41万元,游资资金净流出686.86万元,散户资金净流出855.55万元。
近5日资金流向一览
星宇股份融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入3392.83万元,融资偿还1406.46万元,融资净买入1986.37万元。融券方面,融券卖出3.9万股,融券偿还3.1万股,融券余量13.76万股,融券余额2157.03万元。融资融券余额1.26亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有14家机构给出评级,买入评级13家;过去90天内机构目标均价为170.0。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
证券时报•统计,截至8月16日,两市融资融券余额为16385.82亿元,较前一交易日的16348.85亿元增加36.97亿元。当日沪深两市融资买入额为692.60亿元,前一交易日为689.05亿元;当日的融券卖出量为7.03亿股,前一交易日为5.63亿股。从个券来看,融资方面,共有2395只个券出现融资买入,2397只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票()
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
301268 | 铭 利 达 | 1.03 | 106.67 | 5.32 | 14.79 |
301256 | 华融化学 | 0.92 | 60.41 | 7.67 | 4.73 |
301037 | 保 立 佳 | 0.26 | 43.80 | 3.90 | 14.44 |
301150 | 中一科技 | 0.97 | 31.85 | 4.31 | -0.26 |
300735 | 光弘科技 | 4.76 | 24.27 | 4.22 | 5.30 |
603329 | 上海雅仕 | 1.79 | 23.75 | 5.60 | 9.98 |
601799 | 星宇股份 | 1.04 | 23.58 | 0.23 | 3.31 |
000620 | 新 华 联 | 0.42 | 22.39 | 0.96 | 2.22 |
688112 | 鼎阳科技 | 0.36 | 22.17 | 1.62 | 0.89 |
688226 | 威腾电气 | 1.19 | 21.66 | 6.69 | 3.38 |
301180 | 万祥科技 | 0.47 | 21.35 | 4.77 | 2.05 |
002238 | 天威视讯 | 0.63 | 21.21 | 1.27 | 4.75 |
301189 | 奥尼电子 | 0.35 | 20.58 | 3.26 | 4.61 |
301216 | 万凯新材 | 1.58 | 20.26 | 6.29 | 6.41 |
301181 | 标榜股份 | 1.00 | 19.79 | 8.74 | 2.64 |
600220 | 江苏阳光 | 3.16 | 19.09 | 4.82 | 5.76 |
301035 | 润丰股份 | 0.29 | 18.89 | 0.44 | -0.97 |
002648 | 卫星化学 | 16.38 | 18.73 | 2.41 | 4.78 |
688371 | 菲 沃 泰 | 1.35 | 18.42 | 5.05 | -4.10 |
688682 | 霍 莱 沃 | 0.53 | 16.84 | 1.71 | -0.23 |
688253 | 英 诺 特 | 0.47 | 16.19 | 5.18 | -0.34 |
688102 | 斯瑞新材 | 0.34 | 15.33 | 5.19 | -0.36 |
688560 | 明冠新材 | 4.34 | 15.29 | 9.45 | 10.99 |
301318 | 维 海 德 | 0.27 | 15.28 | 2.58 | -0.25 |
002449 | 国星光电 | 4.97 | 14.24 | 7.95 | -0.29 |
600188 | 兖矿能源 | 3.57 | 14.07 | 0.28 | -2.17 |
688390 | 固 德 威 | 1.76 | 13.42 | 0.56 | 1.15 |
688314 | 康拓医疗 | 0.84 | 13.20 | 5.76 | 0.02 |
688326 | 经纬恒润 | 0.55 | 12.77 | 1.12 | -0.52 |
301132 | 满坤科技 | 0.40 | 12.73 | 2.99 | -1.29 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
301336 | C 趣 睡 | 0.17 | -59.88 | 2.11 | -4.36 |
301163 | 宏德股份 | 0.40 | -37.97 | 4.78 | 10.03 |
688599 | 天合光能 | 11.77 | -29.62 | 1.02 | 2.84 |
688329 | 艾隆科技 | 0.33 | -29.45 | 1.88 | -2.09 |
300910 | 瑞丰新材 | 0.31 | -26.87 | 0.52 | 7.02 |
688626 | 翔宇医疗 | 1.02 | -25.42 | 6.74 | -0.57 |
301018 | 申菱环境 | 0.90 | -23.69 | 2.22 | -3.51 |
301193 | 家联科技 | 0.16 | -23.40 | 1.80 | 1.74 |
301190 | 善水科技 | 0.59 | -18.25 | 4.22 | 0.81 |
301233 | 盛帮股份 | 0.20 | -17.68 | 3.35 | 2.12 |
301121 | 紫建电子 | 0.71 | -17.25 | 4.19 | 2.71 |
688301 | 奕瑞科技 | 0.83 | -15.49 | 0.41 | 2.22 |
301288 | 清研环境 | 0.27 | -14.91 | 4.79 | -0.95 |
600863 | 内蒙华电 | 3.73 | -12.99 | 1.46 | 3.16 |
301226 | 祥明智能 | 0.30 | -12.30 | 4.40 | 1.88 |
301218 | 华是科技 | 0.33 | -12.15 | 4.46 | -1.11 |
301179 | 泽宇智能 | 1.21 | -12.11 | 7.98 | 2.67 |
688776 | 国光电气 | 0.44 | -11.40 | 1.20 | -3.65 |
301234 | 五洲医疗 | 0.15 | -11.37 | 2.63 | 0.65 |
002518 | 科 士 达 | 3.14 | -11.07 | 1.47 | 10.01 |
301071 | 力量钻石 | 1.63 | -10.78 | 2.40 | -2.65 |
000921 | 海信家电 | 2.12 | -10.46 | 1.63 | -2.25 |
688768 | 容知日新 | 0.19 | -10.29 | 0.50 | -1.94 |
301139 | 元道通信 | 0.20 | -10.10 | 2.08 | -0.58 |
688045 | 必 易 微 | 0.67 | -9.71 | 5.96 | -2.57 |
301162 | 国能日新 | 0.57 | -9.21 | 3.36 | 5.81 |
002491 | 通鼎互联 | 1.68 | -9.05 | 2.66 | -0.74 |
688279 | 峰岹科技 | 0.55 | -8.91 | 3.39 | -2.46 |
688206 | 概伦电子 | 1.23 | -8.76 | 7.22 | 0.47 |
301289 | 国缆检测 | 0.33 | -8.65 | 4.56 | -0.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金
今天的内容先分享到这里了,读完本文《601799股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多601799股票、日经指数实时行情相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...