本文目录一览:
在历经13年的颠簸后,首批出海的4只基金或将在本周内全部回归面值。 小编注意到,按照最新数据,首批出海投资的4只基金——南方全球精选基金、华夏全球股票基金、嘉实海外中国股票基金、上投摩根亚太优势基金的净值分别达到1.241元、1.353元、1.139元、0.999元。这意味着只需0.1%的上涨,上投摩根亚太优势基金即可在本周内回归面值,那么,首批出海的4只基金也即全部实现净值翻红。 首批出海的4只基金早期将核心资产指向了银保、地产、能源,成为基金净值落后的因素之一。而将核心仓位指向科技股成为4只基金先后解套回本的原因,并呈现基金经理抛弃传统产业的思路越早、净值回归面值越快的特点。 自2007年出海遇挫后,首批四只QDII基金一度长期亏损,受全球熊市调整因素,期间均出现净值腰斩,而回本的拐点均在2017年以后。 根据基金披露的信息显示,华夏全球股票基金在2017年8月首次回归面值,南方全球精选基金是在2019年9月回归1元面值,嘉实海外基金则在2020年7月回本。截至目前,华夏全球股票基金、南方全球精选基金、嘉实海外基金回本后的收益率,已分别达到35.30%、24.67%、13.90%。这一业绩情况,也是上述三只基金成立13年来的收益率。 虽然期间亏损严重,且运作时间长达13年,但由于首批4只基金在募集阶段受到资金追捧,许多中国投资者和散户梦想通过购入这些可在海外投资股票的基金,分享“美国梦”、“欧洲梦”、“日韩梦”。 因此,这些基金最初的募集规模均高达300亿左右,虽因长期亏损导致的严重赎回,首批4只出海的基金规模,截至目前也均在30亿以上。 上投摩根亚太优势基金是其中规模最大的一只,截至目前依然有41亿的资金规模,也是首批4只中最后一只即将回本的基金,目前其净值已达到0.999元,距离面值仅为0.001元。海外市场轻微的向上波动,即可令这只基金及其持有人见到曙光。 首批出海的4只QDII基金,此前为什么会遭遇长期亏损? “这与牛市高位入市有关,也与持仓方向偏离未来有关,”有华南地区的基金公司人士评价称,股票指数高歌猛进的阶段,散户资金入市兴趣越大,也意味着投资风险越高,而基金经理的持仓也偏离了全球市场中科技股崛起的主线。 2007年的二三季度,可能是人人做“股神”的快乐阶段,这为首批出海基金的资金募集提供了散户的基础,但当首批4只基金开始入市投资时,全球牛市已接近尾声。2007年8月美国次贷危机开始爆发,全球出现了许多大型金融机构的破产、倒闭,熊市刚刚拉开大幕,这给首批出海的4只基金蒙上了阴影。 此外,基金经理持仓的方向也偏离了主线。即便考虑熊市下跌因素,但若集中持有主流的科技股,13年时间依然可获得翻数倍的机会。 小编发现,首批4只基金在入市最初阶段,买入的股票清一色指向了传统产业,且主要是在香港市场上市的中国大型国企,而欧美大型科技、消费类的股票未能进入主流持仓。 比如在2007年第四季度,华夏全球股票基金的前十大股票分别是工商银行、中国海外发展、中国神华、中国银行、中国石化等。南方全球精选基金的前十大股票分别是中国中铁、中国移动、新鸿基地产、中国电信、中国神华、中石化、中海油等。 显而易见的是,对地产、银行、煤炭、石油等传统产业股票的执念,极大地影响了基金的业绩表现。 因此调整股票持仓、基金经理换人成为回本的关键因素。随着上述4只基金将越来越多的仓位指向了科技股、互联网股票、医药股,基金净值回本出现曙光。2020年第三季度的基金信息显示,华夏全球股票基金的前十大重仓股票包括特斯拉、亚马逊、苹果、微软、英伟达、阿里巴巴等。 华夏全球精选基金在4只出海的基金中,成为第一只回本的基金,某种程度上与转变思路有关。在这4只基金中,华夏全球股票基金是最早将仓位从传统行业切换到科技互联网领域的基金。小编注意到,其他3只基金直到2019年依然有相当大的仓位,集中到银行、保险、地产、能源等传统行业,这使得其他3只基金的回本较华夏全球精选基金整整晚了两年。 直至2020年,以科技股为核心的持仓主线,才在首批出海的4只基金全面确立,这也成为上述基金净值加速上涨,乃至全面回本的重要因素。 值得一提的是,这4只基金中,上投摩根亚太优势基金是市场最为关注的一只QDII基金,它的回本意味着QDII基金的运作将一扫阴霾。 上投摩根亚太优势基金曾长期保持最高认购纪录,其在2007年10月的牛市高位开始预热,发行阶段吸引了超过1000亿资金的追捧,这一纪录保持了长达12年,直到又一个大牛市出现。在2020年2月,睿远基金公司旗下的睿远均衡价值三年混合有效认购资金高达1223.8亿元,才打破上投亚太优势基金保持的纪录。 该基金的净值最低时一度跌破0.33元,但在基金经理的力挽狂澜下,上投亚太优势基金的净值又从0.33元附近上涨到0.7元,此时在2017年的5月,相当于基金的净值从低位上涨翻了一倍。 华夏全球股票基金第一个回本,起码证明了这一点——及时从传统行业调仓到科技行业,是4只出海基金回本和净值上涨的关键。 根据上投亚太优势基金披露的持仓信息看,该基金在2020年第一季度开始逐步减少能源、金融、地产的持仓。而在2019年内,上投亚太优势基金的十大重仓股票中,有5只股票均为传统产业的股票。 小编注意到,上投亚太优势基金经理在2020年内的思路调整极为明显,2020年第一季度末,传统产业股票在基金持仓的十大股票中的数量减为3只,而从第二季度开始,传统产业股票的数量在前十大股票中已只剩下1只,比如在第二季度末,十大股票中的传统产业股票只有友邦保险。 第三季度末的持仓继续凸显了上投亚太优势基金对新兴产业的重视,截至2020年9月底,该基金十大股票中仅有的一只传统产业股票为印度信实工业。 印度信实工业在今年7月份市值超过了埃森克美孚公司,成为全球第二大能源巨头。虽然信实工业以能源业务起家,但实际上业务涵盖复杂,该公司也是印度电信行业的主要玩家,并涉足了生物医药、5G研究、互联网电商等。在今年八月份,根据外媒报道,印度信实工业一度可能接盘抖音印度版,据称中国公司字节跳动当时在与印度信实工业进行初步谈判,为其短视频应用TikTok在印度的业务争取资金支持。 从上述信息看,上投亚太优势基金十大股票中,唯一的一只传统产业股票,实际上也披上了科技与互联网的外衣,显示基金经理的思路、持仓方向,较2019年及以往发生重大变化,这为该基金实现回本提供了条件。 截至最新披露的季报,上投亚太优势基金的科技股主要指向了中国内地、中国台湾、韩国的科技公司,包括阿里巴巴、腾讯、台积电、台湾联发科、三星电子、美团、药明生物等。 “由于超配在中国台湾、韩国的科技板块,低配东南亚,因此超赢业绩基准。”上投摩根亚太优势基金经理在季报中解释基金净值上涨的原因。小编也注意到,截至三季度末,上投亚太优势基金在中国台湾省、韩国两个市场的仓位合计达到33%。市场人士猜测,该基金投资台湾省、韩国的主要出发点在于,这两个地区的半导体公司在全球占据主导地位。 上投摩根亚太优势基金表示,继续看好整个东北亚的市场,尤其是科技板块,将会受益于未来中国的半导体的崛起。另外也看好印度将在疫情高峰之后逐渐恢复正常。四季度市场核心变量是基本面,最大的不确定性是美国大选带来的市场波动。综合来看,基本面上行趋势在强化,不确定性在弱化,国内外需求共振有利于市场进入盈利驱动的上行趋势中。 券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下新媒体,券商中国对该平台所刊载的分享内容享有著作权,未经授权,否则将追究相应法律责任。
09月10日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(简称:国投瑞银核心企业混合,代码121003)09月09日净值下跌3.06%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1084元,累计净值为2.7534元。
国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益243.12%,今年以来收益30.09%,近一月收益-5.27%,近一年收益36.45%,近三年收益51.50%。
国投瑞银核心企业混合基金成立以来分红4次,累计分红金额24.03亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吉莉,自2018年07月31日管理该基金,任职期内收益64.69%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有亿纬锂能(持仓比例4.12%)、宁德时代(持仓比例4.01%)、完美世界(持仓比例3.78%)、三七互娱(持仓比例3.59%)、海大集团(持仓比例3.47%)、芒果超媒(持仓比例3.41%)、贵州茅台(持仓比例3.32%)、汇川技术(持仓比例3.31%)、新宙邦(持仓比例3.24%)、药明康德(持仓比例3.14%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年,新冠疫情对全球经济造成很大冲击,A股也是震荡剧烈。医药、消费和科技领域内生增长较好的优质公司的股价表现较好,金融、周期等传统周期股表现较为落后。
报告期内,本基金总体保持较高仓位。年初主要行业布局于:新能源汽车、传媒、5G以及具备长期价值的优质金融消费股。2月份后,由于全球新冠疫情演变超预期发展,结构上有所调整,增加了医药和食品饮料行业的配置,降低了5G相关行业的配置。上半年,本基金取得了绝对收益,超越了基准收益。
截至报告期末,本基金份额净值为1.0590元,本报告期份额净值增长率24.30%,同期业绩比较基准收益率为2.37%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年下半年,国内经济将继续复苏,疫情冲击后经济结构分化更加明显。随着经济复苏,利率转为上行,金融和周期等传统行业有望迎来估值修复,医药消费科技领域由于整体估值相对合理表现将分化,预计市场总体将震荡上行。新能源汽车行业在海外政策加速推进和国内产业持续变革下,将迎来新一轮景气,并带动智能驾驶领域的突破;随着过去两年5G的建设的推进,5G应用行业将出现持续的景气;云计算和芯片领域优质公司将继续保持较高增长;医药和消费领域的很多优质公司目前仍将具备长期投资价值。(点击查看更多基金异动)
8月23日讯 嘉实基金管理有限公司发布多条基金经理变更公告,增聘陈叶雁南为嘉实海外中国股票混合型证券投资基金(代码:070012)的基金经理,和蒋一茜共同管理该基金。
增聘董福焱为嘉实策略增长混合型证券投资基金(代码:070011)的基金经理,原基金经理谢泽林因业务调整离任。
增聘董福焱为嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金(代码:003292)的基金经理,原基金经理刘美玲因业务调整离任。
以上所有基金经理变动任职和离任日期均为8月23日。
基金名称 | 变动前 | 变动后 |
嘉实海外中国股票混合 | 蒋一茜 | 陈叶雁南,蒋一茜 |
嘉实策略混合 | 谢泽林 | 董福焱 |
嘉实优势成长混合 | 刘美玲 | 董福焱 |
陈叶雁南,硕士研究生学历,14年证券投资管理从业经验。曾于华盛顿哥伦比亚特区的 Pepco Energy Services 任职,负责财务规划及参与能源衍生工具买卖。曾任东方汇理资产管理大中华投资经理。于 2015 年 9 月加入嘉实国际,担任投资经理及股票研究团队主管。
董福焱,硕士研究生学历,9年证券投资管理从业经验。曾任英国德勤会计师事务所审计师,博时基金管理有限公司行业研究员,天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018 年 7 月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投资业务体系上海 GARP 投资策略组。
据天眼查资料显示,嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月25日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。嘉实旗下共有213只基金产品,60名基金经理。截止6月30日,嘉实基金旗下非货币基金公募资产管理规模为2376.72亿元,资产规模排名居第5位。
建行基金定投哪个产品好呢?大家保保险网为您优选了建行基金定投高收益产品,同时还为您提供目前建行基金定投费率优惠产品。
建行基金定投哪个好?高收益产品介绍
基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 银河三年评级 |
嘉实全球互联网 | 1.426 | 1.426 | 3.49% | 4.41% | 10.32% | 27.65% | -- |
000988 QDII 人民币 - | 2017/8/18 | ||||||
东方红沪港深混合 | 1.38 | 1.38 | 2.45% | 1.55% | 13.88% | 26.19% | -- |
002803 混合型 人民币 - | 2017/8/21 | ||||||
嘉实沪港深精选 | 1.537 | 1.537 | 1.80% | 0.20% | 10.68% | 18.61% | -- |
001878 股票型 人民币 - | 2017/8/21 | ||||||
华宝海外 | 1.727 | 1.727 | 3.83% | 4.32% | 20.71% | 27.35% | -- |
241001 QDII 人民币 - | 2017/8/18 | ||||||
光大中国制造 | 1.377 | 1.377 | 0.88% | 6.83% | 30.55% | 34.64% | -- |
001740 混合型 人民币 - | 2017/8/21 | ||||||
易基消费行业 | 1.911 | 1.911 | 0.11% | 0.48% | 10.32% | 26.03% | -- |
110022 股票型 人民币 - | 2017/8/21 | ||||||
国泰互联网加 | 1.718 | 1.718 | 1.54% | -0.17% | 20.48% | 31.95% | -- |
001542 股票型 人民币 - | 2017/8/21 | ||||||
银华沪港深增长 | 1.252 | 1.322 | 0.24% | 2.55% | 15.68% | 25.01% | -- |
001703 股票型 人民币 - | 2017/8/21 | ||||||
国泰金鑫 | 1.744 | 1.893 | 2.23% | -1.19% | 10.11% | 26.78% | -- |
519606 股票型 人民币 - | 2017/8/21 | ||||||
上投核心成长 | 1.999 | 2.308 | 2.73% | 1.22% | 11.42% | 27.70% | ★★★★★ |
建行基金定投适合哪些人购买?
1.上班族:每月余钱不多; 对证券市场不熟悉; 无暇经常光顾基金销售机构。
2.初入社会的人:买房子、结婚;
3.有小孩的夫妇:积攒孩子的教育资金;
4.中年人:为退休养老做打算。
总之,基金定投比较适合风险承受能力较低的投资者。
建行基金定投费率优惠产品介绍
公司序号 | 基金公司 | 产品序号 | 基金代码 | 基金产品 | 优惠起始日期 |
1 | 大成基金 | 1 | 90001 | 大成价值增长 | 2009年1月1日 |
2 | 90002 | 大成债券 | 2009年1月1日 | ||
3 | 90003 | 大成蓝筹稳健 | 2009年1月1日 | ||
4 | 90004 | 大成精选增值 | 2009年1月1日 | ||
5 | 90006 | 大成财富管理2020生命周期 | 2009年1月1日 | ||
6 | 90007 | 大成策略回报 | 2009年1月1日 | ||
7 | 90008 | 大成强化收益 | 2009年1月1日 | ||
8 | 90009 | 大成行业轮动 | 2009年11月30日 | ||
9 | 90010 | 大成中证红利 | 2010年4月30日 | ||
10 | 519300 | 大成沪深300指数 | 2009年1月1日 | ||
11 | 519017 | 大成积极成长 | 2009年1月1日 | ||
12 | 160910 | 大成创新成长 | 2009年1月1日 | ||
13 | 519019 | 大成景阳领先 | 2009年1月1日 | ||
2 | 华商基金 | 14 | 630001 | 领先企业 | 2009年1月1日 |
15 | 630002 | 盛世成长 | 2009年1月1日 | ||
16 | 630005 | 动态阿尔法 | 2010年1月4日 | ||
17 | 630006 | 产业升级 | 2010年7月22日 | ||
18 | 630007 | 稳健双利 | 2010年9月9日 | ||
19 | 630009 | 稳定增利债券A | 2011年4月14日 | ||
3 | 中海基金 | 20 | 398001 | 中海优质 | 2009年1月1日 |
21 | 398011 | 中海分红 | 2009年1月1日 | ||
22 | 398021 | 中海能源 | 2009年1月1日 | ||
23 | 398031 | 中海蓝筹 | 2009年1月15日 | ||
24 | 398041 | 中海量化 | 2009年8月12日 | ||
25 | 398051 | 中海环保新能源 | 2011年2月21日 | ||
26 | 399001 | 中海上证50 | 2011年2月21日 | ||
4 | 鹏华基金 | 27 | 206001 | 鹏华行业成长 | 2009年1月1日 |
28 | 206002 | 鹏华精选成长 | 2009年10月30日 | ||
29 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 2010年7月2日 | ||
30 | 160605 | 鹏华中国50 | 2009年1月1日 | ||
31 | 160602 | 鹏华普天债券A | 2009年1月1日 | ||
32 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2009年1月1日 | ||
33 | 160607 | 鹏华价值 | 2009年1月1日 | ||
34 | 160610 | 鹏华动力 | 2009年1月1日 | ||
35 | 160611 | 鹏华治理 | 2009年1月1日 | ||
36 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 2009年1月1日 | ||
37 | 160613 | 鹏华盛世创新 | 2009年1月1日 | ||
38 | 160615 | 鹏华沪深300 | 2009年5月8日 | ||
39 | 160616 | 鹏华中证500 | 2010年4月28日 | ||
5 | 上投摩根基金 | 40 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 2009年1月1日 |
41 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 2009年1月1日 | ||
42 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 2009年1月1日 | ||
43 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 2009年1月1日 | ||
44 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 2009年1月1日 | ||
45 | 377016 | 上投摩根亚太优势 | 2009年1月1日 | ||
46 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 2009年1月1日 | ||
47 | 379010 | 上投摩根中小盘 | 2009年2月23日 | ||
48 | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 2009年7月27日 | ||
49 | 377530 | 上投摩根行业轮动 | 2010年4月1日 | ||
50 | 376510 | 上投大盘蓝筹 | 2011年2月14日 | ||
6 | 华宝兴业基金 | 51 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 2009年1月1日 |
52 | 240002 | 华宝兴业宝康灵活配置 | 2009年1月1日 | ||
53 | 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 2009年1月1日 | ||
54 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 2009年1月1日 | ||
55 | 240005 | 华宝兴业多策略 | 2009年1月1日 | ||
56 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2009年1月1日 | ||
57 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2009年1月1日 | ||
58 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 2009年1月1日 | ||
59 | 240011 | 华宝兴业大盘精选 | 2009年1月1日 | ||
60 | 241001 | 华宝兴业海外中国 | 2009年1月1日 | ||
61 | 240016 | 华宝兴业上证180ETF | 2010年8月12日 | ||
62 | 240017 | 华宝新兴产业 | 2011年1月31日 | ||
7 | 建信基金 | 63 | 530001 | 恒久价值 | 2009年1月1日 |
64 | 530003 | 优选成长 | 2009年1月1日 | ||
65 | 530005 | 优化配置 | 2009年1月1日 | ||
66 | 530006 | 核心精选 | 2009年1月1日 | ||
67 | 530009 | 收益增强A | 2010年7月22日 | ||
68 | 180025/ 180026 | 银华信用双利债券 | 2011年2月21日 | ||
69 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 2011年2月22日 | ||
70 | 530010 | 建信责任 | 2010年7月22日 | ||
8 | 南方基金 | 71 | 202001 | 南方稳健 | 2009年1月1日 |
72 | 202101 | 南方宝元 | 2009年1月1日 | ||
73 | 160105 | 南方积配 | 2009年1月1日 | ||
74 | 160106 | 南方高增 | 2009年1月1日 | ||
75 | 202103 | 南方多利A | 2009年9月25日 | ||
76 | 202002 | 南稳贰号 | 2009年1月1日 | ||
77 | 202003 | 南方绩优 | 2009年1月1日 | ||
78 | 202005 | 南方成份 | 2009年1月1日 | ||
79 | 202801 | 南方全球 | 2009年1月1日 | ||
80 | 202007 | 南方隆元 | 2009年1月1日 | ||
81 | 202009 | 南方盛元 | 2009年3月23日 | ||
82 | 202011 | 南方价值 | 2009年1月1日 | ||
83 | 202015 | 南方300 | 2009年4月13日 | ||
84 | 160119 | 南方500 | 2009年11月11日 | ||
85 | 202017 | 南方深成 | 2010年2月8日 | ||
86 | 202019 | 南方策略 | 2010年6月28日 | ||
9 | 工银瑞信基金 | 87 | 481001 | 工银价值 | 2009年1月1日 |
88 | 483003 | 工银平衡 | 2009年1月1日 | ||
89 | 481004 | 工银成长 | 2009年1月1日 | ||
90 | 485105 | 工银强债A | 2009年1月1日 | ||
91 | 485107 | 工银添利A | 2009年1月1日 | ||
92 | 486001 | 工银全球 | 2009年1月1日 | ||
93 | 481008 | 工银蓝筹 | 2009年1月1日 | ||
94 | 481006 | 工银红利 | 2009年1月1日 | ||
95 | 481009 | 工银沪深300 | 2009年4月3日 | ||
96 | 481010 | 工银中小盘 | 2010年3月22日 | ||
97 | 486002 | 工银全球精选 | 2010年6月28日 | ||
10 | 万家基金 | 98 | 519180 | 万家180 | 2009年1月1日 |
99 | 161903 | 万家公用 | 2009年1月1日 | ||
100 | 519181 | 万家和前 | 2009年1月1日 | ||
101 | 519183 | 万家引擎 | 2009年1月1日 | ||
102 | 519185 | 万家精选 | 2010年4月29日 | ||
103 | 519186 | 万家稳债A | 2010年4月29日 | ||
11 | 浦银安盛基金 | 104 | 519110 | 浦银价值 | 2009年1月1日 |
105 | 519111 | 浦银收益A | 2009年4月2日 | ||
12 | 兴业全球基金 | 106 | 340001 | 兴业可转债 | 2009年1月1日 |
107 | 340006 | 兴业全球视野 | 2009年1月1日 | ||
108 | 340007 | 兴业社会责任 | 2009年1月1日 | ||
109 | 340008 | 兴业有机增长 | 2009年5月18日 | ||
110 | 340009 | 兴业磐稳增利 | 2009年8月11日 | ||
13 | 嘉实基金 | 111 | 70001 | 嘉实成长收益 | 2009年1月1日 |
112 | 70002 | 嘉实增长 | 2009年1月1日 | ||
113 | 70003 | 嘉实稳健 | 2009年1月1日 | ||
114 | 70005 | 嘉实债券 | 2009年1月1日 | ||
115 | 70006 | 嘉实服务 | 2009年1月1日 | ||
116 | 70010 | 嘉实主题 | 2009年1月1日 | ||
117 | 70011 | 嘉实策略 | 2009年1月1日 | ||
118 | 70012 | 嘉实海外 | 2009年1月1日 | ||
119 | 70013 | 嘉实研究精选 | 2009年1月1日 | ||
120 | 70015 | 嘉实多元收益A | 2009年1月1日 | ||
121 | 70017 | 嘉实量化阿尔法 | 2009年5月4日 | ||
122 | 70018 | 嘉实回报 | 2009年10月19日 | ||
123 | 70099 | 嘉实优质企业 | 2009年1月1日 | ||
124 | 160706 | 嘉实沪深300 | 2009年1月1日 | ||
14 | 汇添富基金 | 125 | 519008 | 添富优势 | 2009年1月1日 |
126 | 519018 | 添富均衡 | 2009年1月1日 | ||
127 | 519068 | 添富焦点 | 2009年1月1日 | ||
128 | 519066 | 添富蓝筹 | 2009年1月1日 | ||
129 | 519078 | 添富增收A | 2009年1月1日 | ||
130 | 470009 | 添富民营 | 2010年8月5日 | ||
131 | 470888 | 添富亚澳 | 2010年8月25日 | ||
15 | 华夏基金 | 132 | 2001 | 华夏回报混合 | 2009年1月5日 |
133 | 2021 | 华夏回报二号混合 | 2009年1月5日 | ||
134 | 21 | 华夏优势增长股票 | 2009年1月5日 | ||
135 | 41 | 华夏全球股票(QDII) | 2009年4月7日 | ||
136 | 1011 | 华夏希望债券 | 2009年4月7日 | ||
137 | 51 | 华夏沪深300指数 | 2009年8月13日 | ||
138 | 2011 | 华夏红利混合 | 2009年1月5日 | ||
139 | 160314 | 华夏行业股票(LOF) | 2009年4月7日 | ||
16 | 泰达荷银基金 | 140 | 162201 | 泰达宏利成长股票 | 2009年1月1日 |
141 | 162202 | 泰达宏利周期股票 | 2009年1月1日 | ||
142 | 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 2009年1月1日 | ||
143 | 162204 | 泰达宏利精选股票 | 2009年1月1日 | ||
144 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 2009年1月1日 | ||
145 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 2009年1月1日 | ||
146 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 2009年1月1日 | ||
147 | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 2009年1月1日 | ||
148 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 2009年1月1日 | ||
149 | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 2010年2月1日 | ||
150 | 162213 | 泰达宏利财富指数 | 2010年5月21日 | ||
151 | 162214 | 领先中小盘 | 2011年4月18日 | ||
17 | 申万巴黎基金 | 152 | 310308 | 盛利精选 | 2009年1月1日 |
153 | 310318 | 盛利强化配置 | 2009年1月1日 | ||
154 | 310328 | 新动力 | 2009年1月1日 | ||
155 | 310358 | 新经济 | 2009年1月1日 | ||
156 | 310368 | 竞争优势 | 2009年1月1日 | ||
157 | 310378 | 添益宝 | 2009年1月1日 | ||
158 | 310388 | 消费增长 | 2009年7月14日 | ||
159 | 310398 | 沪深300价值指数 | 2010年4月1日 | ||
160 | 310508 | 申万巴黎稳益宝 | 2011年4月6日 | ||
18 | 长盛基金 | 161 | 80001 | 长盛成长价值基金 | 2009年1月1日 |
162 | 80002 | 长盛创新先锋基金 | 2009年1月1日 | ||
163 | 80003 | 长盛积极配置基金 | 2009年1月1日 | ||
164 | 80005 | 长盛量化红利基金 | 2010年1月22日 | ||
165 | 80006 | 长盛环球行业基金 | 2010年7月26日 | ||
166 | 510080 | 长盛全债指数基金 | 2009年1月1日 | ||
167 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 2009年1月1日 | ||
168 | 519039 | 长盛同德基金 | 2009年1月1日 | ||
169 | 519100 | 长盛100基金 | 2009年1月1日 | ||
170 | 160805 | 长盛同智基金 | 2009年1月1日 | ||
171 | 160807 | 长盛沪深300基金 | 2010年9月6日 | ||
19 | 光大保德信 | 172 | 360001 | 光大量化 | 2009年1月1日 |
173 | 360005 | 光大红利 | 2009年1月1日 | ||
174 | 360006 | 光大新增长 | 2009年1月1日 | ||
175 | 360007 | 光大优势 | 2009年1月1日 | ||
176 | 360008 | 光大增利A | 2009年1月1日 | ||
177 | 360010 | 光大精选 | 2009年5月18日 | ||
178 | 360011 | 光大配置 | 2010年9月3日 | ||
179 | 360012 | 光大中小盘 | 2010年6月18日 | ||
20 | 农银汇理基金 | 180 | 660001 | 农银行业成长 | 2009年9月9日 |
181 | 660002 | 农银恒久增利 | 2009年9月9日 | ||
182 | 660003 | 农银平衡双利 | 2009年9月9日 | ||
183 | 660004 | 农银价值 | 2010年12月30日 | ||
184 | 660005 | 农银中小盘 | 2010年6月25日 | ||
21 | 博时基金 | 185 | 50001 | 博时价值增长混合 | 2009年1月1日 |
186 | 50201 | 博时价值增长贰号混合 | 2009年1月1日 | ||
187 | 50002 | 博时沪深300指数基金 | 2009年1月1日 | ||
188 | 50004 | 博时精选股票基金 | 2009年1月1日 | ||
189 | 160505 | 博时主题行业股票基金 | 2009年1月1日 | ||
190 | 50106 | 博时稳定价值债券基金 | 2009年1月1日 | ||
191 | 50007 | 博时平衡配置混合基金 | 2009年1月1日 | ||
192 | 50008 | 博时第三产业股票基金 | 2009年1月1日 | ||
193 | 50009 | 博时新兴成长股票基金 | 2009年1月1日 | ||
194 | 50010 | 博时特许价值股票基金 | 2009年1月1日 | ||
195 | 50011 | 博时信用债券基金 | 2009年9月22日 | ||
196 | 50012 | 博时策略灵活配置混合基金 | 2009年9月22日 | ||
197 | 50013 | 博时上证超大盘ETF联接基金 | 2010年3月19日 | ||
198 | 50014 | 博时创业成长股票基金 | 2010年7月30日 | ||
199 | 50015 | 博时大中华亚太精选股票基金 | 2010年8月16日 | ||
200 | 50016 | 博时宏观回报债券基金 | 2010年12月30日 | ||
201 | 50018 | 博时行业轮动 | 2011年1月17日 | ||
22 | 银河基金 | 202 | 151001 | 银河稳健混合 | 2009年1月1日 |
203 | 151002 | 银河收益债券 | 2009年1月1日 | ||
204 | 519668 | 银河成长股票 | 2009年1月1日 | ||
205 | 519670 | 银河行业股票 | 2009年6月8日 | ||
206 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 2010年3月29日 | ||
207 | 519674 | 银河创新成长 | 2011年2月28日 | ||
208 | 519672 | 银河蓝筹股票 | 2010年8月27日 | ||
23 | 汇丰晋信基金 | 209 | 540001 | 2016生命周期 | 2009年1月1日 |
210 | 540002 | 龙腾 | 2009年1月1日 | ||
211 | 540003 | 动态策略 | 2009年1月1日 | ||
212 | 540004 | 2026生命周期 | 2009年1月1日 | ||
213 | 540005 | 平稳增利债券型基金 | 2009年1月1日 | ||
214 | 540006 | 大盘基金 | 2009年7月30日 | ||
215 | 540007 | 中小盘基金 | 2010年12月31日 | ||
216 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 2011年3月11日 | ||
217 | 540009 | 汇丰晋信消费红利 | 2011年3月11日 | ||
24 | 新华基金 | 218 | 519089 | 新华优选成长 | 2009年1月1日 |
219 | 519091 | 新华泛资源优势 | 2010年4月20日 | ||
220 | 509093 | 新华钻石企业 | 2010年4月20日 | ||
221 | 519095 | 新华行业轮换 | 2010年8月23日 | ||
222 | 519097 | 新华中小市值 | 2011年3月23日 | ||
25 | 中欧基金 | 223 | 166001 | 中欧新趋势 | 2010年3月31日 |
224 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 2010年3月31日 | ||
225 | 166005 | 中欧价值发现 | 2010年3月31日 | ||
226 | 166006 | 中欧中小盘 | 2010年3月26日 | ||
227 | 166007 | 中欧沪深300 | 2010年8月16日 | ||
26 | 诺德基金 | 228 | 570001 | 诺德价值优势 | 2009年1月1日 |
229 | 571002 | 诺德灵活配置 | 2009年1月1日 | ||
230 | 573003 | 诺德增强收益 | 2009年10月 | ||
231 | 570005 | 诺德成长优势 | 2009年12月 | ||
232 | 570006 | 诺德中小盘 | 2010年7月26日 | ||
27 | 长城基金 | 233 | 200001 | 长城久恒基金前端 | 2009年1月1日 |
234 | 200002 | 长城久泰基金前端 | 2009年1月1日 | ||
235 | 200006 | 长城消费增值基金 | 2009年1月1日 | ||
236 | 200007 | 长城安心回报基金 | 2009年1月1日 | ||
237 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 2009年1月1日 | ||
238 | 200009 | 长城稳健增利债券基金 | 2009年1月1日 | ||
239 | 200010 | 长城双动力基金 | 2010年2月16日 | ||
240 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 2010年12月30日 | ||
241 | 200012 | 长城中小盘 | 2011年3月8日 | ||
28 | 长信基金 | 242 | 519995 | 长信金利 | 2009年1月1日 |
