000554股票(怎样办理基金定投)000554泰山石油股票最新走势

2022-08-11 7:34:17 证券 xialuotejs

000554股票



本文目录一览:



12月23日丨泰山石油(000554.SZ)公布,经公司(“甲方”)与华能泰山电力有限公司(“华能泰山”或“乙方”)友好协商,依据中华人民共和国相关法律法规,本着平等互利、资源共享、共同发展、合作双赢的原则,双方达成战略合作。

甲方为泰安市最大的成品油销售单位,拥有站点众多的优势,乙方以新能源、新材料、科技产业园、现代农业为主要产业,特别是新能源产业方面取得了较大成就。双方依托各自丰富的管理、技术、项目资源和品牌优势,希望通过建立共赢、可持续发展的战略合作关系开展合作。合作包括以下方面:

(一)成品油、易捷服务项目。在互利互惠、公平合规的基础上共同致力于合作主营业务,乙方在其制度框架下,车辆用油、办公生活用品优先从甲方集中采购,办理加油卡,甲方根据乙方需求做好配合服务。

(二)共建综合服务体。充分依托乙方闲置场地资源和双方新能源项目的开发技术经验及投资管理优势,建设光伏发电、充换电和加氢等新能源综合服务体。

(三)进学校、医院、康养。借助乙方正在开展的在政府、学校、医院等综合楼光伏发电项目之际,举荐甲方实施“进学校、进医院、进康养”等易捷商品推广。

(四)合资建设新能源补给站。充分依托甲方拥有的加油(气)站土地和闲置场地资源,双方本着交融互促、合作共赢的原则,携手打造集加油、加气、加氢、光伏发电、充换电、汽服、餐饮等为一体的新能源综合补给站。

(五)资源共享合作项目。双方根据合作项目按需成立合资公司申办资质,共同发展光伏项目、组织施工建设,同时就闲置资产盘活、客户资源共享、车辆综合服务、成品油互利合作等方面进行探索合作。

(六)其他方面。双方合作的范围包含但不限于本协议内容,可根据双方其他优势项目资源开展更广泛的合作。




怎样办理基金定投

一、确定自己可以拿出多少钱来定投

很多人定投不赚钱是因为用了错的钱。理财陪伴营一个朋友一个月工资是8000,拿出7000来定投,结果就是光亏钱了。这种做法有一个致命的存在就是钱用错了,一个月8000的工资,其实最多拿出来2000定投已经是非常非常棒了,最好的金额是800元。

没有人能够准备判定市场的涨跌,所以我们只能用聪明钱,不影响生活的钱去参与市场,达到积少成多的效果。

比如我最初定投的时候,一个月工资是600,我定投300,那是因为我吃和住都在公司,基本没有花钱的地方,定投300也不会对我的生活造成任何影响。而且有的时候还可以有点额外的收入,比如活动报酬或者是讲解小费啥的,所以一个月定投300块对我没有任何影响。后来随着工资的提高,就慢慢定投500,800,1000了。

我们在选择基金定投的时候,一定要花点时间,梳理自己的现金流,知道自己可以定投多少,不要盲目拿钱去定投。

二、确定自己定投的频率

很多人都是每个月固定的时间领取工资,所以月定投是符合大多数人的定投频率。我一般建议把扣款日设定在发工资的第二天,这样不知不觉的自己就有一笔钱参与了定投,可以在未来不经意的时间里给你一个大大的惊喜。

有的朋友也喜欢周定投,比如我就喜欢周定投,因为我是个急性子,而且我算了一下,周定投每年要比月定投多定投一个月的数量。比如月定投600的,一年定投7200元。但是如果变成了周定投150元,那一年可以定投7800元,所以这个周定投就很适合我。

也有的朋友喜欢日定投,我北京一个朋友就是每天定投50元,这个也是非常好的。

其实不管采用哪个定投频率,长期来看,收益差不了不少,关键是要符合自己的情况。

适合自己的频率才是最好的频率。

三、选定好自己要定投的基金

这个也非常重要,我一般建议要按照选择男朋友或者是老公的方式来选择基金,毕竟你是要把自己的血汗钱给他,而且还要长期陪伴他,没有人愿意选择一个渣男吧。所以选定好自己要定投的基金非常重要。

我一般选择的是自己看好的行业基金和宽基指数基金,这样可以做到风险对冲。行业指数基金我就从我的日常生活做起,我觉得哪些是我们生活中不可缺少的东西,我就会买入。每个人的生活重心不一样,所以也会因人而异,这个时候就采用选基金标准进行筛选即可。

宽基指数基金就沪深300,中证500,恒生指数,纳斯达克指数,标普500指数,这些都是被动基金,跟踪的指数都大差不差,而且选择的公司也都是有固定统一的标准,大家从中选择适合自己的,自己看得上的,长期坚持定投即可。

四、可以在定投一阵后实时进行调整

这个我也是近几年才学会的,原来就是傻傻的定投,靠运气挣了点钱。2020年的时候,很多我持有的基金的基金经理都换了,我也因为买房子的契机全部出了。2020年11月份继续定投的时候,我就选择了当时比较看好的一些基金,比如易方达中小盘,白酒,景顺长城这些,当时白酒比较猛,比较幸运,赚到了一些钱。定投了一阵子之后,我发现自己的基金因为都是白酒,基本属于同一类,很容易就出现同涨同跌。我就静下心来重新梳理,运用支付宝的基金对比工具,把已经赚钱的同类的基金就全部止盈出局了。所以现在我的基金持仓是白酒,医疗,科技,新能源,宽基指数。终于不再同涨同跌了,也让我觉得这样的布局很合我的心意。

基金定投很简单,很枯燥,但是真的很有效。基金定投所有的激情都在制定计划和选择基金的过程中耗尽了,剩下的就是枯燥的坚持。慢慢变有钱,才是最快的暴富。






000554泰山石油股票最新走势

2020年11月03日APP讯,泰山石油(000554)急速拉升0.25元,涨幅5.88%,成交量641.16万股,成交额2798.36万元,换手率1.77%,振幅6.12%,量比1.57。

昨日(2020-11-02)该股净流出金额-578.40万元,主力净流出-169.79万元,中单净流出-264.18万元,散户净流出-144.43万元。

最近5日主力增减仓(万元):

最近一个月内,泰山石油共计登上龙虎榜0次,表明泰山石油股性不活跃。

公司主要从事成品油购销

截止2020年9月30日,泰山石油营业收入16.5963亿元,归属于母公司股东的净利润91.2637万元,较去年同比减少43.7162%,基本每股收益0.002元。

风险提示:个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。




000554股价

证券时报•统计,截至今日上午收盘,上证综指3199.12点,收于半年线之下,涨跌幅0.40%,A股总成交额为6484.40亿元。到目前为止今日有213只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有三友联众、奥飞娱乐、天银机电等,乖离率分别为12.58%、8.75%、6.83%;大富科技、恒盛能源、ST宏图等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

8月3日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300932三友联众 13.79 8.66 18.77 21.13 12.58
002292奥飞娱乐 9.94 9.47 4.78 5.20 8.75
300342天银机电 6.78 3.01 9.88 10.55 6.83
600817宇通重工 10.04 6.45 9.81 10.41 6.07
603678火炬电子 5.95 1.43 47.16 50.01 6.05
300414中光防雷 7.74 2.74 8.67 9.19 6.01
603679华体科技 9.99 3.63 11.85 12.55 5.94
002654万润科技 9.95 3.01 3.99 4.20 5.26
000997新 大 陆 6.39 3.21 14.25 14.99 5.16
002962五方光电 4.16 1.38 10.57 11.01 4.18
300516久 之 洋 4.56 2.01 28.42 29.61 4.17
002544普天科技 5.15 0.71 22.96 23.91 4.14
300099精准信息 6.42 5.03 7.34 7.63 3.93
000590启迪药业 10.02 1.23 8.56 8.89 3.87
300506名 家 汇 4.58 1.71 6.15 6.39 3.87
300045华力创通 7.24 4.30 8.13 8.44 3.84
300912凯龙高科 4.95 3.54 17.35 18.01 3.81
300136信维通信 7.36 4.88 17.30 17.94 3.67
300356*ST 光一 7.14 1.49 2.46 2.55 3.60
603186华正新材 3.74 2.26 25.19 26.09 3.59
002371北方华创 3.53 1.82 270.31 279.53 3.41
300996普联软件 3.39 1.81 28.63 29.59 3.36
300818耐普矿机 3.34 4.29 39.27 40.59 3.36
301072中捷精工 3.85 8.51 32.72 33.75 3.16
600776东方通信 3.76 1.26 10.17 10.48 3.09
605588冠石科技 4.88 3.02 32.13 33.12 3.09
600072中船科技 6.38 4.48 12.79 13.18 3.08
603022新 通 联 3.82 0.63 9.23 9.51 3.08
300458全志科技 3.10 2.05 24.24 24.98 3.07
002283天润工业 7.36 7.41 6.94 7.15 2.98
300251光线传媒 3.57 0.29 8.18 8.42 2.95
603900莱绅通灵 9.96 2.50 7.30 7.51 2.94
300862蓝盾光电 3.47 0.85 27.53 28.33 2.92
300665飞鹿股份 5.02 5.83 8.55 8.79 2.85
002986宇新股份 4.35 0.97 23.57 24.23 2.78
000691亚太实业 9.05 4.20 4.46 4.58 2.77
002414高德红外 7.08 2.13 12.52 12.86 2.75
300167迪 威 迅 2.99 2.35 5.38 5.52 2.61
300421力星股份 3.62 3.86 11.44 11.74 2.61
002308威创股份 2.94 1.89 4.09 4.20 2.61
603989艾华集团 3.36 1.63 27.61 28.33 2.60
300797钢研纳克 2.59 1.16 13.92 14.28 2.56
300837浙矿股份 3.19 1.42 40.95 42.00 2.55
300575中旗股份 3.05 0.95 16.45 16.87 2.53
300067安 诺 其 6.55 2.93 3.65 3.74 2.52
300830金 现 代 6.50 4.41 8.47 8.68 2.51
300429强力新材 2.71 2.22 9.61 9.85 2.48
002449国星光电 3.10 0.97 8.11 8.31 2.48
002600领益智造 2.79 0.75 5.03 5.15 2.41
300710万隆光电 3.68 2.18 30.57 31.31 2.41
300308中际旭创 2.44 1.14 32.41 33.19 2.39
601698中国卫通 3.48 0.29 11.34 11.61 2.37
300114中航电测 5.30 3.07 12.23 12.52 2.35
301198喜悦智行 2.84 3.73 20.90 21.39 2.33
601139深圳燃气 2.41 0.33 7.06 7.22 2.30
002829星网宇达 4.79 3.01 32.47 33.22 2.30
300717华信新材 2.90 0.74 13.89 14.21 2.29
002167东方锆业 2.99 2.03 7.07 7.23 2.27
000823超声电子 2.41 1.55 10.39 10.62 2.26
603698航天工程 3.92 0.74 13.23 13.53 2.25
301106骏成科技 4.46 5.77 33.89 34.65 2.23
603053成都燃气 2.79 0.34 9.36 9.57 2.22
002539云图控股 7.70 7.52 14.50 14.82 2.17
002111威海广泰 4.90 1.44 9.02 9.21 2.15
003041真爱美家 4.62 12.35 15.98 16.32 2.14
300779惠城环保 2.99 1.12 14.16 14.46 2.10
300711广哈通信 4.47 1.59 12.15 12.40 2.06
300353东土科技 4.79 3.39 9.00 9.19 2.06
300793佳禾智能 3.60 4.62 15.51 15.82 2.00
002189中 光 学 5.48 2.43 15.46 15.77 1.99
300913兆龙互连 4.36 6.13 16.69 17.01 1.94
002109兴化股份 6.95 3.60 5.58 5.69 1.94
600815厦工股份 2.05 0.84 2.93 2.99 1.91
300152科融环境 2.28 1.04 3.52 3.59 1.89
600338西藏珠峰 1.88 1.42 27.20 27.71 1.89
300236上海新阳 2.72 1.01 33.02 33.64 1.89
300590移为通信 3.93 2.36 13.75 14.00 1.85
603729龙韵股份 2.22 0.60 13.59 13.83 1.79
600391航发科技 5.25 3.74 19.88 20.23 1.78
002254泰和新材 1.78 0.65 15.70 15.98 1.78
002424贵州百灵 3.51 2.64 7.24 7.37 1.73
002023海特高新 4.96 3.49 10.40 10.58 1.69
300141和顺电气 4.21 3.57 9.98 10.15 1.68
300884狄 耐 克 2.00 1.12 10.55 10.73 1.68
601989中国重工 2.13 0.68 3.78 3.84 1.68
603021山东华鹏 2.99 0.71 5.08 5.16 1.66
000803北清环能 2.49 0.91 15.00 15.24 1.62
300046台基股份 3.49 2.36 18.67 18.96 1.57
605488福莱新材 7.57 9.56 15.12 15.35 1.53
300716国立科技 3.25 3.48 9.40 9.54 1.50
002846英联股份 2.11 5.03 6.66 6.76 1.49
300689澄天伟业 3.08 0.58 17.79 18.05 1.46
000812陕西金叶 1.32 2.49 6.06 6.15 1.44
600967内蒙一机 2.65 1.84 9.15 9.28 1.40
600667太极实业 2.11 0.41 7.16 7.26 1.39
300853申昊科技 1.44 2.14 29.22 29.62 1.38
000632三木集团 5.34 3.56 4.28 4.34 1.38
603336宏辉果蔬 9.95 4.83 6.76 6.85 1.37
002915中欣氟材 3.22 2.82 17.38 17.62 1.37
002072*ST 凯瑞 1.62 0.36 5.55 5.63 1.36
002224三 力 士 3.62 1.33 4.81 4.87 1.33
603196日播时尚 1.81 0.54 6.65 6.74 1.33
000962东方钽业 2.81 1.22 10.12 10.25 1.33
603860中公高科 1.97 0.43 22.51 22.81 1.32
002317众生药业 2.08 1.36 14.50 14.69 1.31
300881盛德鑫泰 2.59 3.15 24.20 24.52 1.31
002346柘中股份 1.16 0.87 13.79 13.96 1.25
300032金龙机电 1.83 0.75 6.05 6.12 1.23
300283温州宏丰 1.48 1.77 6.10 6.17 1.23
600293三峡新材 4.00 3.35 3.60 3.64 1.20
300461田中精机 2.11 0.94 15.75 15.94 1.18
300933中辰股份 3.46 4.25 8.56 8.66 1.16
600990四创电子 4.28 1.57 31.80 32.17 1.16
603358华达科技 2.15 0.85 18.78 19.00 1.15
300632光莆股份 2.32 3.77 11.36 11.49 1.15
002374中锐股份 2.58 3.03 4.73 4.78 1.15
603798康 普 顿 1.18 0.52 10.17 10.29 1.14
300456赛微电子 5.75 3.03 16.91 17.09 1.03
300065海 兰 信 2.26 5.36 13.02 13.15 1.03
002301齐心集团 1.08 0.47 6.50 6.57 1.03
000428华天酒店 2.05 1.19 3.94 3.98 1.02
603722阿 科 力 3.07 0.61 48.82 49.30 0.99
300907康平科技 1.07 2.27 21.46 21.67 0.98
002923润都股份 2.53 0.79 16.43 16.59 0.94
601117中国化学 3.41 0.93 9.62 9.71 0.92
301067显盈科技 1.62 1.25 39.77 40.14 0.92
300571平治信息 2.59 2.46 43.11 43.50 0.90
603585苏利股份 1.35 0.55 18.61 18.77 0.87
300037新 宙 邦 1.79 1.89 45.57 45.96 0.86
000679大连友谊 2.86 0.68 4.28 4.32 0.84
002513蓝丰生化 1.01 0.73 4.94 4.98 0.82
000554泰山石油 2.25 2.41 5.42 5.46 0.82
600979广安爱众 1.53 1.24 3.28 3.31 0.81
603036如通股份 3.55 1.77 8.97 9.04 0.79
600099林海股份 0.92 1.10 8.69 8.76 0.77
600834申通地铁 5.41 1.31 8.90 8.97 0.77
600148长春一东 2.36 1.16 14.63 14.74 0.75
600718东软集团 3.67 1.05 11.23 11.31 0.73
002562兄弟科技 1.20 1.99 5.85 5.89 0.72
300210森远股份 3.21 1.00 3.51 3.54 0.72
603226菲林格尔 1.75 0.87 5.20 5.24 0.71
300995奇德新材 2.13 1.82 21.88 22.04 0.71
000767晋控电力 0.82 0.51 3.67 3.70 0.70
603389亚振家居 1.97 0.56 5.14 5.18 0.69
300493润欣科技 3.25 1.03 6.94 6.99 0.68
300297*ST 蓝盾 1.79 2.01 2.26 2.27 0.66
002690美亚光电 1.25 0.23 20.93 21.07 0.65
600156华升股份 2.45 0.86 4.57 4.60 0.64
301037保 立 佳 2.38 1.12 19.70 19.82 0.63
000695滨海能源 2.02 0.56 9.03 9.08 0.60
300743天地数码 2.36 3.31 11.63 11.70 0.58
600601*ST 方科 0.82 0.56 2.45 2.46 0.58
000811冰轮环境 0.38 1.08 10.50 10.56 0.57
301096百诚医药 0.77 1.38 74.47 74.88 0.56
300864南大环境 1.66 2.75 21.29 21.40 0.53
600421华嵘控股 2.20 0.21 10.15 10.20 0.52
600882妙可蓝多 1.79 0.50 37.37 37.56 0.52
600770综艺股份 1.45 0.43 7.67 7.71 0.49
000426兴业矿业 1.40 1.06 7.23 7.26 0.48
301182凯旺科技 5.02 6.09 25.39 25.51 0.48
603388元成股份 2.56 2.21 7.58 7.62 0.47
300583赛托生物 2.96 0.59 23.18 23.29 0.47
000800一汽解放 1.31 0.79 8.46 8.50 0.47
000802北京文化 1.00 0.27 4.03 4.05 0.45
600455博通股份 1.44 0.95 20.40 20.49 0.45
300208青岛中程 1.10 1.54 11.90 11.95 0.44
603977国泰集团 3.75 1.23 8.81 8.85 0.43
603321梅轮电梯 0.74 0.38 6.77 6.80 0.42
301217铜冠铜箔 5.08 7.58 15.44 15.50 0.41
603699纽威股份 0.23 0.26 8.61 8.64 0.40
002181粤 传 媒 2.70 0.93 4.16 4.18 0.40
002303美 盈 森 1.49 0.72 3.40 3.41 0.39
300555路通视信 2.43 1.09 7.98 8.01 0.39
600653申华控股 0.90 1.01 2.23 2.24 0.39
605599菜百股份 0.64 2.19 10.89 10.93 0.39
300409道氏技术 0.50 2.33 21.82 21.90 0.37
300419浩丰科技 2.17 1.12 5.62 5.64 0.37
300223北京君正 4.00 1.52 92.13 92.46 0.36
300822贝仕达克 1.46 0.77 17.30 17.36 0.35
000536华映科技 0.98 0.24 2.05 2.06 0.34
600894广日股份 0.90 0.23 6.69 6.71 0.32
603601再升科技 0.64 0.23 6.28 6.30 0.31
600605汇通能源 2.09 0.35 8.26 8.29 0.31
000158常山北明 1.31 1.76 6.19 6.21 0.30
002661克明食品 0.71 0.86 11.29 11.32 0.29
000851高鸿股份 2.63 1.36 5.07 5.08 0.29
600651飞乐音响 1.42 0.52 3.55 3.56 0.28
000020深华发A 2.68 0.55 9.17 9.20 0.27
603726朗迪集团 0.72 0.42 12.49 12.52 0.27
301196唯科科技 3.93 5.15 39.60 39.70 0.26
000605渤海股份 1.30 1.43 6.21 6.23 0.26
000413东旭光电 0.53 0.41 1.90 1.90 0.25
002381双箭股份 2.33 0.62 6.56 6.58 0.23
603879永悦科技 2.67 1.28 6.52 6.53 0.22
002480新筑股份 1.71 1.56 5.33 5.34 0.21
600741华域汽车 2.31 0.48 21.18 21.22 0.20
600105永鼎股份 3.59 2.35 3.74 3.75 0.19
600262北方股份 1.96 0.46 19.25 19.29 0.19
000801四川九洲 5.16 1.31 6.72 6.73 0.18
600621华鑫股份 0.94 0.71 11.81 11.83 0.18
002789建艺集团 4.46 4.71 14.04 14.06 0.17
002817黄山胶囊 2.83 1.37 7.63 7.64 0.17
300965恒宇信通 5.88 4.74 51.81 51.89 0.16
600965福成股份 1.80 0.46 6.77 6.78 0.13
605368蓝天燃气 0.39 1.02 12.84 12.86 0.13
002279久其软件 1.74 1.05 4.68 4.69 0.11
605028世茂能源 1.64 2.90 19.16 19.17 0.07
603993洛阳钼业 0.38 0.34 5.24 5.24 0.07
300623捷捷微电 3.01 1.29 23.25 23.27 0.07
601228广 州 港 0.58 0.13 3.46 3.46 0.06
600122ST 宏 图 0.54 0.65 1.87 1.87 0.02
605580恒盛能源 2.39 2.32 12.85 12.85 0.02
300134大富科技 3.33 0.73 8.37 8.37 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线


今天的内容先分享到这里了,读完本文《000554股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000554股票、怎样办理基金定投相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。