本文目录一览:
截至2022年8月1日收盘,齐翔腾达(002408)报收于7.88元,上涨4.93%,换手率1.18%,成交量32.69万手,成交额2.57亿元。
资金流向数据方面,8月1日主力资金净流入1665.08万元,游资资金净流出194.29万元,散户资金净流出1470.79万元。
近5日资金流向一览
齐翔腾达融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入2590.94万元,融资偿还2340.25万元,融资净买入250.69万元。融券方面,融券卖出16.87万股,融券偿还6.38万股,融券余量394.21万股,融券余额3106.39万元。融资融券余额10.27亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
02月18日讯 嘉实策略增长混合型证券投资基金(简称:嘉实策略混合,代码070011)02月17日净值上涨1.90%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1820元,累计净值为2.2060元。
嘉实策略混合基金成立以来收益160.61%,今年以来收益4.09%,近一月收益2.25%,近一年收益34.72%,近三年收益13.77%。
嘉实策略混合基金成立以来分红9次,累计分红金额62.84亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为董福焱,自2019年08月23日管理该基金,任职期内收益15.52%。
洪流,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益16.39%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例8.23%)、万科A(持仓比例8.07%)、贵州茅台(持仓比例7.05%)、招商银行(持仓比例6.80%)、中国平安(持仓比例5.91%)、中信证券(持仓比例5.22%)、璞泰来(持仓比例3.44%)、海螺水泥(持仓比例3.43%)、伊利股份(持仓比例3.28%)、宁德时代(持仓比例3.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
第四季度,国内宏观经济增速温和下行,通货膨胀数据持续走高,货币政策走向趋于稳健。欧洲和美国的PMI数据有所改善,中美贸易谈判第一阶段协议落地对全球经济企稳和国内经济软着陆形成支撑;中央经济工作会议稳增长、稳房价的提法有利于PPI的修复和周期性行业企业盈利企稳。
自接手本基金后,基于GARP(Growth?at?a?Reasonable?Price)策略的知识图谱,对原有持仓进行了全面重构。首先,回归到价值投资的本源,以长期价值和风险收益比(PEG)作为基础衡量标准,对A股市场的好行业和好公司进行梳理,搭建基础的配置框架;其次,对前三季度集中抱团的行业和重点公司进行自下而上的基本面深度研究,从长周期维度评估部分过热行业的长期成长性与短期估值之间的偏离,对类“漂亮50”的高估值中低成长的热门公司保持警惕。最后,重点关注了具备全球竞争力的部分行业和从三季报数据看处在估值底部但基本面长期出现反转的行业,如家电,新能源汽车、金融(银行、保险、券商)、传媒和地产行业等。
对中国经济的韧性和中长期的科技转型和消费升级,我们保持相对乐观。对于金融打破刚性兑付和大类资产配置面向中国资本市场的切换,我们认为仍然处在初级阶段,发展空间巨大。基于此,我们保持相对高的权益仓位,配置重点倾斜在两个方面:低估值高分息的优质上市公司、具备长期成长空间和核心竞争力的代表中国经济转型升级方向的优质企业。
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有493家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比60.85%。
证券时报•统计显示,截至6月16日,已经有493家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司232家、预盈68家,合计报喜公司比例为60.85%;业绩预亏、预降公司分别有77家、34家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有115家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有52家。具体到个股看,双环传动、蓝黛科技等18只个股净利润同比增幅超过10倍。双环传动预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为12000.00万元,同比增长10115.38%;蓝黛科技、ST八菱预计上半年净利润同比增幅中值分别为4704.10%、3509.70%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、电子、汽车等行业,分别有24只、10只、9只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板分别有106只、5只、4只。
证券时报•统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨19.77%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是天际股份,累计上涨142.72%;金发拉比、藏格控股4月以来分别上涨136.85%、116.05%紧随其后。股价下跌个股中,欧浦退跌幅最大,累计下跌61.04%,跌幅较大的还有雪迪龙、德力股份,累计跌幅分别为28.14、27.67%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有皓元医药、欧林生物、朗姿股份,资金净流入金额分别为223345.08万元、57268.83万元、14201.14万元。主力资金净流出金额较高的有格林美、多氟多、赣锋锂业,资金净流出金额分别为112861.90万元、87311.86万元、65822.93万元。
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 4月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002472 | 双环传动 | 2021.04.21 | 10115.38 | 13.63 | 59.86 | -9080.72 | 汽车 |
002765 | 蓝黛科技 | 2021.04.27 | 4704.10 | 6.80 | 41.37 | 409.83 | 汽车 |
002592 | ST八菱 | 2021.04.30 | 3509.70 | 5.83 | 69.97 | -276.55 | 汽车 |
000429 | 粤高速A | 2021.04.27 | 3496.50 | 7.60 | 1.33 | 885.77 | 交通运输 |
002612 | 朗姿股份 | 2021.04.29 | 3228.29 | 45.52 | 24.03 | 14201.14 | 纺织服装 |
002101 | 广东鸿图 | 2021.04.20 | 3053.21 | 8.83 | 31.40 | 3152.43 | 汽车 |
002563 | 森马服饰 | 2021.04.30 | 2909.78 | 11.68 | 17.83 | -1764.60 | 纺织服装 |
002346 | 柘中股份 | 2021.06.09 | 2801.92 | 18.74 | 84.47 | -30944.40 | 电气设备 |
300460 | 惠伦晶体 | 2021.04.23 | 1994.36 | 18.84 | 19.09 | -963.80 | 电子 |
002900 | 哈三联 | 2021.04.28 | 1892.11 | 29.16 | 108.29 | 970.32 | 医药生物 |
002407 | 多氟多 | 2021.04.29 | 1777.67 | 34.13 | 70.74 | -87311.86 | 化工 |
002910 | 庄园牧场 | 2021.04.29 | 1770.84 | 10.54 | 14.94 | 585.91 | 食品饮料 |
002059 | 云南旅游 | 2021.04.28 | 1650.57 | 5.23 | -4.04 | 251.56 | 休闲服务 |
000683 | 远兴能源 | 2021.06.07 | 1649.79 | 4.86 | 86.92 | -19343.96 | 化工 |
002496 | ST辉丰 | 2021.04.30 | 1444.61 | 3.19 | 25.59 | -2508.58 | 化工 |
002655 | 共达电声 | 2021.04.29 | 1352.55 | 8.25 | 25.19 | -1833.35 | 电子 |
000545 | 金浦钛业 | 2021.04.29 | 1130.00 | 3.87 | 31.63 | 427.10 | 化工 |
002345 | 潮宏基 | 2021.04.30 | 1129.18 | 4.96 | 6.17 | -1343.72 | 轻工制造 |
600509 | 天富能源 | 2021.04.20 | 936.18 | 7.20 | 1.12 | -22574.12 | 公用事业 |
300430 | 诚益通 | 2021.04.29 | 928.26 | 9.04 | 25.38 | -1605.71 | 机械设备 |
002524 | 光正眼科 | 2021.04.30 | 922.27 | 13.73 | 30.02 | -1665.03 | 医药生物 |
002922 | 伊戈尔 | 2021.04.29 | 797.58 | 11.46 | 36.34 | 8832.39 | 电子 |
000560 | 我爱我家 | 2021.04.28 | 790.78 | 4.54 | 23.71 | -11948.34 | 房地产 |
002386 | 天原股份 | 2021.04.28 | 760.79 | 9.58 | 64.32 | -30804.78 | 化工 |
002658 | 雪迪龙 | 2021.04.30 | 680.79 | 9.71 | -28.14 | -4753.83 | 公用事业 |
002092 | 中泰化学 | 2021.04.29 | 680.62 | 10.32 | 11.55 | 4823.97 | 化工 |
002759 | 天际股份 | 2021.04.28 | 634.92 | 33.35 | 142.72 | -3326.05 | 家用电器 |
600798 | 宁波海运 | 2021.04.28 | 622.79 | 5.30 | 18.78 | -3080.92 | 交通运输 |
002066 | 瑞泰科技 | 2021.04.22 | 622.19 | 9.28 | -4.23 | -462.72 | 建筑材料 |
002919 | 名臣健康 | 2021.04.29 | 587.70 | 49.00 | 4.34 | 338.75 | 化工 |
000715 | 中兴商业 | 2021.04.24 | 562.07 | 4.66 | 2.19 | -624.34 | 商业贸易 |
002460 | 赣锋锂业 | 2021.04.29 | 539.04 | 121.86 | 29.28 | -65822.93 | 有色金属 |
002876 | 三利谱 | 2021.04.23 | 526.08 | 53.38 | -5.19 | 1284.29 | 电子 |
002571 | 德力股份 | 2021.04.30 | 513.79 | 6.64 | -27.67 | -1210.41 | 轻工制造 |
002347 | 泰尔股份 | 2021.04.28 | 512.84 | 4.27 | 7.83 | -356.50 | 机械设备 |
002903 | 宇环数控 | 2021.04.13 | 506.45 | 13.39 | 2.57 | 201.23 | 机械设备 |
001203 | 大中矿业 | 2021.05.07 | 505.56 | 21.20 | 63.96 | -6088.69 | 采掘 |
002820 | 桂发祥 | 2021.04.30 | 474.48 | 10.35 | 3.20 | -93.61 | 食品饮料 |
002006 | 精功科技 | 2021.04.30 | 472.00 | 7.25 | 15.08 | 2001.31 | 机械设备 |
002708 | 光洋股份 | 2021.04.30 | 421.80 | 6.04 | -0.33 | 166.63 | 汽车 |
002149 | 西部材料 | 2021.04.30 | 374.08 | 15.05 | 25.63 | -7211.83 | 有色金属 |
000698 | 沈阳化工 | 2021.04.22 | 363.01 | 6.73 | 2.82 | -11733.17 | 化工 |
002488 | 金固股份 | 2021.04.29 | 351.69 | 6.47 | -9.76 | -1918.07 | 汽车 |
000408 | 藏格控股 | 2021.04.30 | 339.67 | 21.00 | 116.05 | -26808.74 | 化工 |
002850 | 科达利 | 2021.04.23 | 338.11 | 81.65 | 26.39 | 2197.20 | 电气设备 |
002390 | 信邦制药 | 2021.04.30 | 315.01 | 10.39 | 18.07 | 2000.75 | 医药生物 |
603010 | 万盛股份 | 2021.04.30 | 315.00 | 20.51 | 5.48 | -8253.15 | 化工 |
002171 | 楚江新材 | 2021.04.24 | 301.00 | 8.15 | 16.07 | -6253.16 | 有色金属 |
603227 | 雪峰科技 | 2021.04.27 | 300.00 | 5.02 | 3.63 | -2217.94 | 化工 |
002536 | 飞龙股份 | 2021.05.26 | 285.00 | 9.19 | 78.79 | -6402.98 | 汽车 |
002615 | 哈尔斯 | 2021.04.29 | 281.53 | 4.67 | 17.63 | -469.62 | 轻工制造 |
000985 | 大庆华科 | 2021.04.24 | 276.66 | 12.00 | 0.01 | 10.55 | 化工 |
002521 | 齐峰新材 | 2021.04.21 | 275.00 | 6.51 | 4.51 | -3941.72 | 轻工制造 |
300810 | 中科海讯 | 2021.04.23 | 264.58 | 36.12 | 10.02 | -1184.54 | 国防军工 |
002240 | 盛新锂能 | 2021.04.23 | 264.33 | 30.93 | 51.69 | -15272.85 | 轻工制造 |
000757 | 浩物股份 | 2021.04.29 | 260.56 | 3.86 | 3.49 | -689.28 | 汽车 |
002183 | 怡亚通 | 2021.04.28 | 255.00 | 5.51 | 25.09 | -8727.13 | 交通运输 |
002027 | 分众传媒 | 2021.04.23 | 252.81 | 9.38 | 1.08 | -33523.33 | 传媒 |
002645 | 华宏科技 | 2021.04.20 | 245.09 | 13.62 | 17.92 | -6116.55 | 机械设备 |
002042 | 华孚时尚 | 2021.04.28 | 242.52 | 4.89 | 6.30 | -412.44 | 纺织服装 |
605189 | 富春染织 | 2021.05.11 | 227.87 | 24.67 | -14.13 | -1262.51 | 纺织服装 |
002627 | 宜昌交运 | 2021.04.26 | 226.30 | 5.87 | 4.83 | -2893.45 | 交通运输 |
002701 | 奥瑞金 | 2021.04.23 | 224.50 | 5.00 | -6.33 | -1621.14 | 轻工制造 |
688700 | 东威科技 | 2021.05.26 | 224.00 | 41.33 | 47224.30 | 机械设备 | |
002116 | 中国海诚 | 2021.04.26 | 223.46 | 6.47 | 0.15 | 38.28 | 建筑装饰 |
002408 | 齐翔腾达 | 2021.06.15 | 222.50 | 11.76 | 31.54 | -13097.44 | 化工 |
002621 | 美吉姆 | 2021.04.28 | 218.33 | 5.25 | -2.05 | -783.77 | 传媒 |
002160 | 常铝股份 | 2021.04.29 | 214.36 | 4.07 | 11.20 | -4141.24 | 有色金属 |
002778 | 高科石化 | 2021.04.27 | 205.52 | 16.99 | 9.73 | -165.08 | 化工 |
688660 | 电气风电 | 2021.04.27 | 201.42 | 8.61 | -26.72 | -17034.72 | 电气设备 |
600338 | 西藏珠峰 | 2021.04.29 | 200.00 | 13.90 | 31.38 | -16096.47 | 有色金属 |
002574 | 明牌珠宝 | 2021.04.28 | 199.72 | 4.27 | 7.56 | -34.71 | 轻工制造 |
002021 | ST中捷 | 2021.04.30 | 194.17 | 2.06 | 24.10 | -738.12 | 机械设备 |
002103 | 广博股份 | 2021.04.30 | 193.16 | 4.50 | 16.88 | 169.65 | 传媒 |
002745 | 木林森 | 2021.05.27 | 182.53 | 14.29 | 7.44 | -11721.10 | 电子 |
300181 | 佐力药业 | 2021.04.27 | 180.08 | 7.70 | 8.18 | -4946.15 | 医药生物 |
002728 | 特一药业 | 2021.04.21 | 180.00 | 13.70 | 27.37 | -2077.63 | 医药生物 |
002741 | 光华科技 | 2021.04.29 | 177.88 | 15.33 | 11.90 | -3153.34 | 化工 |
002395 | 双象股份 | 2021.04.27 | 170.80 | 12.19 | 0.00 | -532.99 | 化工 |
300639 | 凯普生物 | 2021.05.28 | 167.47 | 30.83 | 14.30 | -5633.42 | 医药生物 |
002823 | 凯中精密 | 2021.04.28 | 165.00 | 10.28 | -6.37 | -124.13 | 电气设备 |
688319 | 欧林生物 | 2021.05.19 | 159.95 | 30.69 | -23.08 | 57268.83 | 医药生物 |
002840 | 华统股份 | 2021.05.07 | 159.29 | 9.36 | -17.31 | -629.78 | 食品饮料 |
002961 | 瑞达期货 | 2021.04.27 | 155.69 | 22.75 | 10.32 | 473.85 | 非银金融 |
002206 | 海利得 | 2021.04.29 | 155.00 | 6.02 | 5.15 | 1243.87 | 化工 |
601208 | 东材科技 | 2021.04.30 | 145.94 | 15.22 | 12.82 | -2877.19 | 化工 |
002340 | 格林美 | 2021.04.15 | 145.00 | 9.10 | 6.31 | -112861.90 | 有色金属 |
002585 | 双星新材 | 2021.04.22 | 142.50 | 18.00 | 59.12 | -4015.67 | 轻工制造 |
002862 | 实丰文化 | 2021.04.30 | 137.95 | 14.43 | 50.16 | 4708.58 | 轻工制造 |
002711 | 欧浦退 | 2021.04.30 | 137.62 | 0.30 | -61.04 | -15.65 | 交通运输 |
002090 | 金智科技 | 2021.04.28 | 134.50 | 9.07 | 16.58 | 597.61 | 电气设备 |
002079 | 苏州固锝 | 2021.04.29 | 130.00 | 11.46 | 22.70 | -7589.98 | 电子 |
002282 | 博深股份 | 2021.04.20 | 130.00 | 10.29 | 1.87 | -189.59 | 机械设备 |
002315 | 焦点科技 | 2021.04.30 | 125.42 | 18.88 | -19.29 | 431.66 | 传媒 |
002130 | 沃尔核材 | 2021.04.22 | 125.00 | 6.58 | 3.46 | -11140.57 | 有色金属 |
002709 | 天赐材料 | 2021.04.20 | 124.59 | 97.89 | 104.30 | -33517.74 | 化工 |
002290 | 禾盛新材 | 2021.04.28 | 124.44 | 8.26 | 26.69 | -1036.97 | 家用电器 |
002422 | 科伦药业 | 2021.04.28 | 121.85 | 19.70 | -10.82 | -6389.78 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 2021.05.20 | 121.30 | 314.49 | 0.34 | 223345.08 | 医药生物 |
002108 | 沧州明珠 | 2021.04.23 | 120.00 | 5.22 | 28.23 | -18832.31 | 化工 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2022-014
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司(以下简称“齐翔集团”)及其一致行动人雪松实业集团有限公司(以下简称“雪松实业”)通知,齐翔集团与雪松实业正在筹划公司控制权变更相关的重大事项。交易对手方属于专业投资管理机构,专注于股权投资等领域。如前述交易事项进展顺利,将导致公司实际控制人发生变更。
因上述事项尚在筹划期,交易方案仍需进一步论证和沟通协商且涉及向国家市场监督管理总局有关经营者集中申报的审查(如需),并向商务主管部门报送外商投资信息,尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益,避免公司股价出现异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:齐翔腾达,股票代码:002408)及可转换公司债券(债券简称:齐翔转2,债券代码:128128)将于2022年3月7日(星期一)开市起停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。
股票停牌期间,公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票和可转换公司债券复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2022年3月7日
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票002408》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票002408、嘉实策略基金相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...