160632,160632基金净值

2022-08-09 10:58:14 证券 xialuotejs

160632



本文目录一览:



10月28日讯 鹏华中证酒指数分级证券投资基金(简称:鹏华酒分级,代码160632)公布最新净值,上涨1.61%。本基金单位净值为1.137元,累计净值为1.657元。

鹏华中证酒指数分级证券投资基金成立于2015-04-29,业绩比较基准为“中证酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益83.78%,今年以来收益71.52%,近一月收益-5.25%,近一年收益63.39%,近三年收益95.67%。近一年,本基金排名同类(9/655),成立以来,本基金排名同类(63/806)。

定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为29.68%,近两年定投该基金的收益为30.78%,近三年定投该基金的收益为45.45%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为闫冬,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益21.51%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例10.50% )、五粮液(持仓比例10.27% )、泸州老窖(持仓比例9.98% )、顺鑫农业(持仓比例7.41% )、洋河股份(持仓比例7.29% )、山西汾酒(持仓比例5.53% )、口子窖(持仓比例5.49% )、青岛啤酒(持仓比例4.62% )、今世缘(持仓比例4.44% )、古井贡酒(持仓比例3.62% )、澜起科技(持仓比例0.27% )、中微公司(持仓比例0.20% )、柏楚电子(持仓比例0.12% )、瀚川智能(持仓比例0.09% )、天奈科技(持仓比例0.07% ),合计占资金总资产的比例为69.90%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为泸州老窖(持仓比例9.87% )、五粮液(持仓比例9.73% )、贵州茅台(持仓比例9.38% )、洋河股份(持仓比例8.88% )、顺鑫农业(持仓比例6.91% )、口子窖(持仓比例6.61% )、山西汾酒(持仓比例5.15% )、青岛啤酒(持仓比例4.95% )、今世缘(持仓比例3.99% )、古井贡酒(持仓比例3.89% ),合计占资金总资产的比例为69.36%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

报告期末,基金份额单位净值为1.163,累计单位净值为1.674。本报告期基金份额净值增长率为5.34%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望




002082股票

证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3199.83点,收于五日均线之下,涨跌幅0.43%,A股总成交额为4663.46亿元。到目前为止今日有571只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宝色股份、纽泰格、天原股份等,乖离率分别为11.80%、10.01%、7.41%;重庆啤酒、凯旺科技、三德科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

8月3日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300402宝色股份 20.02 4.07 22.52 25.18 11.80
301229纽 泰 格 19.99 22.04 38.90 42.79 10.01
002386天原股份 9.98 7.10 8.42 9.04 7.41
603297永新光学 10.00 1.08 120.09 128.35 6.87
001270铖昌科技 10.00 8.85 113.09 120.62 6.66
605118力鼎光电 9.98 13.13 14.68 15.65 6.59
002886沃特股份 8.41 4.63 21.31 22.69 6.48
300932三友联众 13.52 6.64 19.81 21.08 6.42
002580圣阳股份 10.02 4.08 9.51 10.10 6.25
603336宏辉果蔬 9.95 4.20 6.45 6.85 6.20
603330上海天洋 10.03 3.54 13.87 14.70 5.97
002130沃尔核材 9.97 4.43 6.46 6.84 5.95
300799左江科技 8.65 4.74 73.53 77.79 5.80
002546新联电子 9.98 6.60 4.28 4.52 5.71
002590万安科技 10.03 2.73 9.24 9.76 5.65
300855图南股份 9.61 1.20 46.86 49.48 5.59
603900莱绅通灵 9.96 2.42 7.12 7.51 5.54
000697炼石航空 10.04 3.00 8.10 8.55 5.50
600243青海华鼎 9.98 4.12 4.81 5.07 5.49
300552万集科技 10.81 8.46 28.30 29.83 5.41
600237铜峰电子 10.01 8.92 7.82 8.24 5.32
002388新亚制程 9.95 6.92 6.19 6.52 5.30
000099中信海直 9.99 6.38 8.16 8.59 5.27
002297博云新材 9.95 7.29 9.03 9.50 5.23
603656泰禾智能 10.01 2.33 15.78 16.60 5.22
300428立中集团 6.70 3.83 38.45 40.44 5.17
600980北矿科技 10.00 5.53 17.47 18.37 5.14
603319湘 油 泵 6.62 4.08 20.56 21.59 5.01
603115海星股份 7.52 7.27 22.61 23.72 4.89
600893航发动力 8.90 1.88 50.87 53.34 4.86
300833浩洋股份 7.63 1.92 87.73 91.98 4.85
603109神驰机电 9.99 10.55 18.07 18.93 4.78
300683海特生物 7.61 1.67 45.00 47.08 4.63
300447全信股份 9.77 4.11 20.21 21.12 4.48
300209天泽信息 6.24 2.41 9.12 9.53 4.47
000035中国天楹 8.20 2.58 6.57 6.86 4.45
002389航天彩虹 6.07 3.64 18.59 19.40 4.38
002283天润工业 10.06 5.88 7.02 7.33 4.36
600760中航沈飞 5.68 1.28 61.83 64.51 4.34
300045华力创通 7.75 3.26 8.13 8.48 4.28
301131聚 赛 龙 8.05 15.59 45.08 47.00 4.25
600355精伦电子 10.03 6.03 3.58 3.73 4.25
600698湖南天雁 9.96 6.07 5.19 5.41 4.24
300943春晖智控 10.70 12.41 18.08 18.83 4.16
002109兴化股份 9.96 1.41 5.62 5.85 4.13
000012南 玻 A 9.98 3.52 6.56 6.83 4.12
600152维科技术 7.29 5.56 8.77 9.13 4.08
000957中通客车 10.00 9.26 17.97 18.70 4.05
002519银河电子 10.08 5.20 5.05 5.24 3.80
600192长城电工 10.00 11.00 6.15 6.38 3.74
600560金自天正 10.02 2.21 11.44 11.86 3.71
300480光力科技 9.54 1.49 16.17 16.77 3.68
605378野马电池 10.00 9.21 25.36 26.29 3.67
603712七 一 二 5.53 0.81 31.50 32.65 3.66
300711广哈通信 5.81 1.36 12.12 12.56 3.63
002350北京科锐 10.03 9.28 8.16 8.45 3.58
603076乐惠国际 5.25 1.42 53.07 54.95 3.55
603655朗博科技 9.99 1.42 19.14 19.81 3.52
600399抚顺特钢 6.92 1.35 18.06 18.70 3.52
002414高德红外 7.58 1.62 12.49 12.92 3.46
603595东尼电子 6.70 2.55 53.41 55.24 3.42
300136信维通信 7.48 3.81 17.37 17.96 3.38
300696爱 乐 达 7.47 2.91 34.10 35.25 3.38
600879航天电子 5.11 2.70 6.77 6.99 3.31
600038中直股份 7.97 2.08 43.71 45.13 3.26
000901航天科技 6.52 3.33 9.66 9.97 3.25
000676智度股份 9.93 2.68 5.79 5.98 3.25
300531优 博 讯 5.87 1.85 14.14 14.60 3.24
600316洪都航空 4.98 2.66 28.61 29.53 3.23
600765中航重机 4.84 1.77 31.89 32.90 3.16
000590启迪药业 10.02 1.17 8.62 8.89 3.16
300889爱克股份 7.12 3.92 14.59 15.05 3.15
300484蓝海华腾 5.28 4.53 14.12 14.56 3.15
600063皖维高新 8.93 3.12 7.33 7.56 3.14
002729好利科技 5.53 1.57 44.41 45.80 3.13
600456宝钛股份 7.44 1.90 56.01 57.75 3.11
603679华体科技 9.99 3.23 12.18 12.55 3.07
300965恒宇信通 5.57 3.42 50.20 51.74 3.06
002625光启技术 6.82 2.02 17.78 18.32 3.06
300726宏达电子 5.61 1.24 53.19 54.80 3.03
000545金浦钛业 9.93 5.17 4.83 4.98 3.02
000576甘化科工 8.17 2.40 12.60 12.98 3.00
601869长飞光纤 4.34 0.83 33.63 34.64 3.00
002560通达股份 4.03 8.03 7.01 7.22 3.00
003041真爱美家 4.62 4.49 15.85 16.32 2.95
002189中 光 学 5.28 1.63 15.29 15.74 2.94
603131上海沪工 4.54 1.08 14.11 14.52 2.91
603121华培动力 5.09 3.66 7.43 7.64 2.88
000622恒立实业 9.98 1.97 4.93 5.07 2.88
600072中船科技 6.70 3.70 12.86 13.22 2.83
601636旗滨集团 5.35 1.68 11.29 11.61 2.82
300775三角防务 4.35 1.26 47.17 48.50 2.81
300595欧普康视 5.95 1.18 48.19 49.54 2.80
603701德宏股份 4.77 1.47 9.41 9.67 2.78
002933新兴装备 4.85 5.69 28.17 28.95 2.76
300762上海瀚讯 4.47 0.96 13.88 14.26 2.74
002036联创电子 3.92 2.26 17.83 18.31 2.69
603035常熟汽饰 6.35 2.17 18.91 19.42 2.68
300414中光防雷 5.51 1.36 8.77 9.00 2.65
605377华旺科技 6.39 3.71 18.67 19.16 2.64
601500通用股份 3.92 0.80 3.88 3.98 2.63
300681英 搏 尔 8.49 2.89 63.28 64.94 2.63
300610晨化股份 4.64 2.50 21.31 21.87 2.63
301150中一科技 8.33 8.14 90.34 92.71 2.63
605123派克新材 4.96 2.38 131.43 134.85 2.60
605389长龄液压 6.27 3.69 29.75 30.52 2.58
002536飞龙股份 7.13 9.93 7.91 8.11 2.58
301217铜冠铜箔 5.49 5.89 15.17 15.56 2.57
600435北方导航 4.66 2.43 9.42 9.66 2.57
300099精准信息 4.74 2.43 7.32 7.51 2.54
002539云图控股 7.92 6.49 14.48 14.85 2.53
603289泰瑞机器 8.56 2.72 11.88 12.18 2.51
300031宝通科技 3.69 3.18 17.56 18.00 2.51
600862中航高科 4.72 0.70 25.97 26.62 2.50
300114中航电测 4.37 1.99 12.11 12.41 2.49
300602飞 荣 达 6.49 2.75 16.98 17.40 2.49
300593新 雷 能 5.63 1.15 39.91 40.89 2.47
600562国睿科技 4.32 1.53 16.27 16.67 2.46
002527新 时 达 2.68 4.79 8.97 9.19 2.45
300665飞鹿股份 5.38 4.01 8.61 8.82 2.42
301237和顺科技 4.09 3.47 44.01 45.07 2.41
600590泰豪科技 4.37 1.50 7.00 7.17 2.40
300502新 易 盛 5.76 2.80 25.28 25.89 2.40
300580贝 斯 特 5.34 1.37 23.34 23.89 2.37
003005竞 业 达 4.67 1.93 18.40 18.83 2.36
300019硅宝科技 6.76 2.13 22.84 23.38 2.35
002179中航光电 4.08 0.61 62.34 63.80 2.34
300342天银机电 7.09 2.31 10.34 10.58 2.30
300131英唐智控 7.12 5.94 5.74 5.87 2.30
603678火炬电子 6.06 0.97 48.95 50.06 2.26
300900广联航空 5.58 5.72 28.69 29.34 2.26
603209兴通股份 3.27 2.80 29.66 30.33 2.25
000561烽火电子 5.53 1.85 8.40 8.59 2.24
603606东方电缆 3.02 1.01 79.41 81.16 2.21
600522中天科技 3.08 1.25 22.93 23.42 2.15
300638广 和 通 4.12 1.09 25.73 26.28 2.15
600817宇通重工 10.04 5.89 10.19 10.41 2.14
300790宇瞳光学 3.39 2.30 20.03 20.46 2.14
002906华阳集团 3.46 0.60 56.52 57.72 2.13
002082万 邦 德 4.65 1.73 11.46 11.70 2.11
002025航天电器 3.92 0.61 71.58 73.09 2.11
002246北化股份 6.47 2.74 8.70 8.88 2.07
002970锐明技术 5.60 1.67 27.54 28.10 2.04
600114东睦股份 5.52 0.95 9.93 10.13 1.99
000733振华科技 4.23 1.10 120.19 122.58 1.99
002683广东宏大 5.30 1.18 30.00 30.60 1.99
000768中航西飞 5.35 1.18 31.46 32.08 1.98
603698航天工程 4.92 0.60 13.40 13.66 1.94
002222福晶科技 4.83 1.96 16.83 17.16 1.94
300518盛 讯 达 4.51 1.00 71.82 73.20 1.92
605050福 然 德 4.92 3.34 18.22 18.57 1.91
605056咸亨国际 4.18 1.48 15.40 15.69 1.90
300716国立科技 4.87 2.75 9.51 9.69 1.89
002202金风科技 3.49 1.22 14.83 15.11 1.87
600487亨通光电 3.01 1.05 15.80 16.10 1.87
002465海格通信 4.09 1.02 9.00 9.17 1.87
600343航天动力 4.55 4.07 11.95 12.17 1.86
300816艾 可 蓝 5.23 2.97 30.83 31.40 1.85
000738航发控制 4.43 1.12 27.54 28.05 1.84
002338奥普光电 5.18 2.36 22.52 22.93 1.84
003002壶化股份 2.34 2.76 14.62 14.89 1.83
002023海特高新 4.96 2.48 10.39 10.58 1.83
002347泰尔股份 5.49 11.09 5.28 5.38 1.82
300130新 国 都 4.73 4.30 14.35 14.61 1.80
600549厦门钨业 3.96 0.82 26.85 27.33 1.78
300258精锻科技 4.53 0.99 13.60 13.84 1.78
002783凯龙股份 3.24 2.59 9.72 9.89 1.77
301188力诺特玻 2.98 2.59 17.66 17.97 1.77
600990四创电子 4.57 1.25 31.70 32.26 1.76
002265西仪股份 4.28 3.06 14.84 15.10 1.75
603339四方科技 3.11 0.64 13.37 13.60 1.75
002111威海广泰 5.24 1.09 9.08 9.24 1.74
300553集智股份 4.42 1.21 37.65 38.30 1.74
300345华民股份 4.46 1.13 7.83 7.97 1.74
300971博亚精工 3.06 3.18 26.51 26.97 1.74
002158汉钟精机 2.20 0.90 24.19 24.60 1.69
600195中牧股份 5.61 0.89 11.30 11.49 1.68
600592龙溪股份 3.92 1.81 8.60 8.74 1.68
300319麦捷科技 3.75 1.81 9.81 9.97 1.65
002013中航机电 4.62 1.10 11.80 11.99 1.64
603037凯众股份 3.29 0.81 17.93 18.22 1.63
000034神州数码 5.21 2.67 18.68 18.98 1.63
002487大金重工 4.87 3.38 46.60 47.35 1.61
600259广晟有色 6.49 2.37 47.83 48.59 1.60
002929润建股份 4.38 1.03 38.68 39.30 1.59
300570太 辰 光 2.52 1.15 19.63 19.94 1.58
600855航天长峰 4.89 1.85 11.41 11.59 1.58
300777中简科技 5.37 1.83 47.73 48.47 1.56
301133金钟股份 8.57 8.22 31.31 31.79 1.55
600118中国卫星 4.32 1.37 22.10 22.44 1.54
002723小崧股份 3.30 0.67 12.34 12.53 1.52
603226菲林格尔 1.75 0.72 5.16 5.24 1.51
301186超达装备 5.05 4.55 37.52 38.08 1.50
600372中航电子 3.30 1.05 19.10 19.39 1.50
300065海 兰 信 2.10 4.12 12.94 13.13 1.48
000688国城矿业 3.02 0.34 18.82 19.10 1.48
301137哈焊华通 4.97 8.62 18.30 18.57 1.48
002617露笑科技 6.39 7.27 14.11 14.32 1.47
301226祥明智能 4.17 10.83 39.13 39.70 1.46
605196华通线缆 7.03 4.35 8.25 8.37 1.45
300474景 嘉 微 4.06 1.24 60.62 61.50 1.45
002383合众思壮 6.21 4.17 7.08 7.18 1.44
300996普联软件 5.38 1.47 29.74 30.16 1.43
600129太极集团 2.41 0.52 26.86 27.24 1.41
300286安 科 瑞 2.60 0.52 31.08 31.52 1.41
002442龙星化工 3.04 1.02 5.69 5.77 1.41
600699均胜电子 3.06 2.18 21.27 21.57 1.40
300831派瑞股份 4.67 5.08 14.58 14.78 1.40
002829星网宇达 4.57 1.88 32.69 33.15 1.39
605555德昌股份 3.78 4.75 31.17 31.60 1.39
603786科 博 达 3.74 1.20 70.35 71.32 1.38
300252金 信 诺 3.71 2.40 8.28 8.39 1.38
000636风华高科 3.65 2.57 17.64 17.88 1.37
300369绿盟科技 4.25 1.03 10.17 10.31 1.36
600151航天机电 4.10 0.63 10.77 10.92 1.36
603169兰石重装 5.20 1.88 7.39 7.49 1.35
300227光 韵 达 2.93 1.65 7.98 8.09 1.35
300037新 宙 邦 2.15 1.46 45.51 46.12 1.34
301112信邦智能 5.28 18.13 46.23 46.85 1.34
002502鼎龙文化 9.88 4.20 3.73 3.78 1.34
301106骏成科技 5.16 3.78 34.42 34.88 1.33
300053欧 比 特 5.45 1.31 8.02 8.13 1.32
600501航天晨光 4.37 2.60 12.72 12.89 1.32
002190成飞集成 4.91 1.56 28.25 28.62 1.32
002962五方光电 4.45 0.98 10.90 11.04 1.30
300420五洋停车 2.98 1.47 3.07 3.11 1.30
300687赛意信息 3.08 0.37 24.12 24.43 1.30
600588用友网络 5.13 0.65 20.65 20.92 1.30
603266天龙股份 5.00 3.68 15.77 15.97 1.29
600967内蒙一机 2.43 1.30 9.14 9.26 1.29
000049德赛电池 3.97 1.96 44.50 45.06 1.26
603013亚普股份 3.62 0.60 16.66 16.87 1.26
301119正强股份 4.42 4.94 33.58 34.00 1.24
300516久 之 洋 3.50 1.43 28.95 29.31 1.24
603859能科科技 4.25 0.60 31.71 32.10 1.24
300667必创科技 2.80 1.19 17.39 17.60 1.23
300357我武生物 2.46 0.20 46.55 47.11 1.21
300903科翔股份 2.97 2.46 14.72 14.90 1.21
002916深南电路 1.98 0.23 88.12 89.18 1.20
300590移为通信 4.31 1.83 13.89 14.05 1.17
601989中国重工 1.86 0.56 3.79 3.83 1.16
603260合盛硅业 5.12 0.61 98.65 99.80 1.16
600110诺德股份 4.78 4.54 11.04 11.17 1.16
002083孚日股份 4.13 3.00 5.23 5.29 1.15
002049紫光国微 2.99 0.42 215.81 218.28 1.15
600391航发科技 5.31 2.77 20.01 20.24 1.14
300895铜牛信息 6.40 2.84 30.41 30.76 1.14
300353东土科技 3.42 2.35 8.97 9.07 1.14
603985恒润股份 5.91 2.21 32.44 32.81 1.13
300275梅 安 森 5.38 2.80 13.36 13.51 1.11
002284亚太股份 3.24 2.32 11.04 11.16 1.11
300015爱尔眼科 1.42 0.22 31.09 31.43 1.09
002355兴民智通 3.42 5.02 5.68 5.74 1.09
300095华伍股份 5.77 1.75 12.15 12.28 1.09
300893松原股份 3.25 3.81 27.04 27.33 1.08
002224三 力 士 3.83 1.04 4.83 4.88 1.08
300910瑞丰新材 1.94 0.50 71.87 72.64 1.08
301222浙江恒威 4.21 8.43 33.52 33.88 1.06
002194武汉凡谷 5.62 4.67 10.60 10.71 1.06
300507苏奥传感 3.87 5.65 7.97 8.05 1.05
603931格 林 达 2.54 0.80 20.35 20.56 1.05
603218日月股份 5.53 0.94 24.53 24.79 1.04
600718东软集团 4.12 0.81 11.24 11.36 1.03
001316润贝航科 4.79 4.83 36.82 37.20 1.03
002123梦网科技 4.20 1.19 13.51 13.65 1.02
300633开立医疗 1.42 0.21 38.80 39.19 1.02
002048宁波华翔 2.81 0.99 17.05 17.22 1.01
301298东利机械 6.34 12.76 24.59 24.84 1.01
001228永 泰 运 3.12 3.64 61.84 62.46 1.00
603042华脉科技 3.40 1.26 10.23 10.33 0.98
001207联科科技 2.73 1.89 16.37 16.53 0.98
603629利通电子 2.20 1.00 19.29 19.48 0.97
300930屹通新材 7.07 4.98 39.45 39.83 0.97
300213佳讯飞鸿 1.92 2.22 5.78 5.84 0.97
300617安靠智电 1.69 1.77 49.43 49.91 0.97
603809豪能股份 4.29 0.91 14.19 14.33 0.96
600520文一科技 4.40 2.39 10.11 10.21 0.95
300217东方电热 2.51 2.99 8.08 8.16 0.94
300701森霸传感 2.95 0.77 10.03 10.12 0.94
600819耀皮玻璃 3.24 3.51 5.37 5.42 0.93
002405四维图新 2.84 1.93 13.99 14.12 0.93
002196方正电机 2.59 1.20 10.98 11.08 0.93
301007德 迈 仕 3.90 2.77 15.84 15.99 0.92
002998优彩资源 2.26 1.54 7.62 7.69 0.92
300862蓝盾光电 3.83 0.61 28.17 28.43 0.92
300034钢研高纳 5.48 0.94 48.61 49.05 0.91
603722阿 科 力 3.60 0.46 49.11 49.55 0.89
605588冠石科技 3.77 1.56 32.48 32.77 0.88
300957贝 泰 妮 2.24 0.28 195.53 197.25 0.88
002795永和智控 4.92 2.24 8.66 8.74 0.88
301302华如科技 4.32 6.63 64.15 64.71 0.88
300563神宇股份 3.09 1.21 12.56 12.67 0.88
300102乾照光电 4.38 1.28 7.32 7.38 0.87
300493润欣科技 3.10 0.73 6.92 6.98 0.87
002675东诚药业 2.22 0.24 14.58 14.71 0.86
603609禾丰股份 1.84 0.29 10.43 10.52 0.86
002129TCL中环 2.87 0.80 51.47 51.91 0.86
002664长鹰信质 2.45 1.39 17.86 18.01 0.86
600468百利电气 1.65 0.55 4.88 4.92 0.86
600079人福医药 2.49 1.23 17.94 18.09 0.86

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




160632基金净值查询今天最新净值

具体看,掘金顺周期投资主题、重点布局新能源投资的鹏华环保产业(000409)全年净值增长率高达116.68%,布局医药领域的鹏华医药科技(001230)年内净值增长率达101.56%,积极挖掘结构性机会的鹏华研究精选(005028)、鹏华产业精选(005812)等基金同期净值增长率亦超过了90%。

银河证券数据显示,截至2020年12月31日,从不同回报周期表现来看,在标准股票型与偏股型基金中,考核期限较长的10年期和7年期榜单中,鹏华共有5只基金长期业绩表现排名领先;在5年期和3年期榜单中,鹏华基金共有6只基金长期业绩表现排名领先,其中鹏华养老产业、鹏华价值精选与鹏华消费优选同时在上述两个回报周期均表现居前。

指数基金方面,银河证券数据显示,截至12月31日,鹏华酒ETF(512690)2020年净值增长率125.32%,居银河证券主题指数股票ETF基金第一;鹏华酒指数基金(160632)净值增长率为117.88%,居银河证券标准主题指数股票型基金(A类)第一。

此外,从新发产品来看,2020全年鹏华基金旗下共有44只新发基金相继成立,合计募集规模达1362.47亿元。其中主动权益类基金新发行16只,合计募集规模965.53亿元,平均募集规模为60.35亿元,远超市场全年整体新发基金14.50亿元的平均规模。




160632基金净值

10月28日讯 鹏华中证酒指数分级证券投资基金(简称:鹏华酒分级,代码160632)公布最新净值,上涨1.61%。本基金单位净值为1.137元,累计净值为1.657元。

鹏华中证酒指数分级证券投资基金成立于2015-04-29,业绩比较基准为“中证酒指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益83.78%,今年以来收益71.52%,近一月收益-5.25%,近一年收益63.39%,近三年收益95.67%。近一年,本基金排名同类(9/655),成立以来,本基金排名同类(63/806)。

定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为29.68%,近两年定投该基金的收益为30.78%,近三年定投该基金的收益为45.45%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为闫冬,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益21.51%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例10.50% )、五粮液(持仓比例10.27% )、泸州老窖(持仓比例9.98% )、顺鑫农业(持仓比例7.41% )、洋河股份(持仓比例7.29% )、山西汾酒(持仓比例5.53% )、口子窖(持仓比例5.49% )、青岛啤酒(持仓比例4.62% )、今世缘(持仓比例4.44% )、古井贡酒(持仓比例3.62% )、澜起科技(持仓比例0.27% )、中微公司(持仓比例0.20% )、柏楚电子(持仓比例0.12% )、瀚川智能(持仓比例0.09% )、天奈科技(持仓比例0.07% ),合计占资金总资产的比例为69.90%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为泸州老窖(持仓比例9.87% )、五粮液(持仓比例9.73% )、贵州茅台(持仓比例9.38% )、洋河股份(持仓比例8.88% )、顺鑫农业(持仓比例6.91% )、口子窖(持仓比例6.61% )、山西汾酒(持仓比例5.15% )、青岛啤酒(持仓比例4.95% )、今世缘(持仓比例3.99% )、古井贡酒(持仓比例3.89% ),合计占资金总资产的比例为69.36%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

报告期末,基金份额单位净值为1.163,累计单位净值为1.674。本报告期基金份额净值增长率为5.34%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


今天的内容先分享到这里了,读完本文《160632》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多160632、002082股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。