本文目录一览:
创元科技(000551.SZ)发布公告,公司股票于2021年7月8日、7月9日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动。
经核查,公司及控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
#农业#敌敌畏是一种广谱性#杀虫剂#,但由于其毒性偏高,正逐渐被高效低毒杀虫剂所取代,一起来了解一下吧。
根据农药信息网查询,目前,含有敌敌畏成分的农药登记信息有274条,主要剂型有乳油、烟剂、可溶液剂。
一、敌敌畏的特点
1、作用机理独特
敌敌畏是有机磷酸酯类杀虫剂,属于乙酰胆碱酯酶(AChE)抑制剂,药剂进入虫体后,抑制昆虫体内乙酸胆碱酯酶,使其失去分解乙酰胆碱的能力,造成乙酰胆碱积累,从而阻断神经冲动的正常传导,造成神经传导阻断而引起死亡。
2、作用方式多样化
敌敌畏具有触杀、胃毒作用,并有一定的熏蒸作用,可快速击倒害虫。
3、杀虫谱广
敌敌畏对多种害虫都有活性,可有效防治斜纹夜蛾、菜青虫、尺蠖、粘虫、小卷叶蛾、棉铃虫、造桥虫等鳞翅目害虫,蚜虫、白粉虱、稻飞虱、等半翅目害虫,黄守瓜、黄条跳虫甲等鞘翅目害虫,斑潜蝇等双翅目害虫,还能防治多种仓储害虫和卫生害虫。
4、适用作物
根据农药信息网药剂登记信息,敌敌畏及其复剂,目前可适用的作物有:棉花、水稻、小麦、仓储玉米、桑树、茶树、青菜、白菜、苹果树、黄瓜、十字花科蔬菜等。
5、敏感作物
对高粱、月季花易产生药害,对烟草、田间玉米、豆类、瓜类幼苗及柳树也较敏感。使用时应注意避免药液飘移到上述作物上。
6、混配性好
为降低敌敌畏的毒性,可与高效氯氰菊酯、溴氰菊酯、矿物油等多种杀虫剂混配使用。
7、挥发性强,对人畜毒性大
敌敌畏毒性偏高,又易挥发,对人畜毒性大,容易通过皮肤吸收而中毒。
二、敌敌畏的复配药剂,大体分为以下几类
1、和菊酯类药剂混配的复剂:
阿维·敌敌畏、氯氟·敌敌畏、甲氰·敌敌畏、溴氰·敌敌畏、氰戊·敌敌畏、高氯·敌敌畏、氯氰·敌敌畏等
2、和有机磷类混配的药剂:
敌畏·马、敌畏·辛硫磷、敌畏·毒死蜱、敌畏·氧乐果、乐果·敌敌畏等
3、和氨基甲酸酯类混配的药剂:
敌畏·矿物油、敌畏·吡虫啉、敌畏·仲丁威等
三、使用注意事项
1、中午高温时不宜施药,以防中毒。已有多起中毒事件。中毒早期症状为瞳孔放大,行动失调,肌肉颤抖,严重时导致呕吐。
2、本品对蜜蜂、鱼类等水生生物、家蚕有毒,施药期间应避免对周围蜂群的影响,开花植物花期、蚕室和桑园附近禁用。远离水产养殖区施药,禁止在河塘等水体中清洗施药器具。
3、一定要科学使用,注意交替用药。
4、与其他药剂复配时,一定要二次稀释法配制,现用现配。没有复配经验的,一定要先进行安全性试验。
5、用药时,一定要做好防护,穿长袖长裤,高温季节不建议使用,女性生理期内不能打药。
以上是敌敌畏的特点及使用技术,希望对农业种植的朋友们有帮助。
转载请注明出处。
挖贝网 2月11日消息,创元科技(000551)自然人股东徐东误操作,误将6.38元/股买的部分股票5.87元/股卖出。
公告称,公司自然人股东徐东于2019年1月10日以自有资金通过集中竞价的交易方式累计增持18,600股,成交价格为每股6.38元,成交金额为118,668元,增持股份占创元科技总股本 0.004649%,与其信用担保账户合计持有创元科技股份20,013,206股,占创元科技总股本5.002%。
2019年2月1日,徐东在实施股份操作时,由于操作失误,错误委托卖出公司股票共计13,600股,卖出成交价格为每股5.87元,卖出股票成交金额为79,832元,卖出股份数量占公司总股本的0.003399%。
创元科技表示,徐东本次短线交易买入价格为6.38元/股,卖出价格为5.87元/股,未产生收益。
沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.20%,55股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•统计显示,6月29日沪深融资余额为11192.09亿元,占A股流通市值的比例为2.20%。两融标的股中,共有55只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有456只,占比在1%~5%的有882只,占比不超过1%的有182只。
融资余额占流通市值比例最高的是恒泰艾普,该股最新融资余额为3.69亿元,占流通市值比例达19.86%,其次是蒙草生态、景兴纸业等,融资余额占流通市值比例分别为18.47%、17.59%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为49.07亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为33.19亿元,融资余额占比最高的恒泰艾普最新流通市值为18.60亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有18只,30倍~50倍之间的有8只,市盈率30倍以下的有5只,市盈率最低的是尖峰集团,动态市盈率仅有10.04倍,福星股份、凯乐科技等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,中小板有12只、创业板有11只、主板有32只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、轻工制造行业,分别有7只个股上榜。()
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300157 | 恒泰艾普 | 36930.88 | 19.86 | -1.13 | 采掘 |
300355 | 蒙草生态 | 61362.19 | 18.47 | -1.11 | 建筑装饰 |
002067 | 景兴纸业 | 52065.52 | 17.59 | 0.00 | 轻工制造 |
600543 | 莫高股份 | 28279.06 | 16.07 | -1.44 | 食品饮料 |
300079 | 数码科技 | 92804.15 | 15.82 | -1.70 | 计算机 |
600692 | 亚通股份 | 28410.70 | 15.76 | 0.43 | 房地产 |
300128 | 锦富技术 | 49355.34 | 15.14 | -3.80 | 电子 |
300170 | 汉得信息 | 104098.55 | 15.00 | 2.15 | 计算机 |
002148 | 北纬科技 | 31089.41 | 14.30 | -3.54 | 传媒 |
600218 | 全柴动力 | 45250.63 | 13.93 | -0.68 | 机械设备 |
002325 | 洪涛股份 | 39315.26 | 13.79 | -0.66 | 建筑装饰 |
000554 | 泰山石油 | 22749.64 | 13.67 | -2.75 | 化工 |
600100 | 同方股份 | 289431.63 | 13.51 | -2.43 | 计算机 |
002235 | 安妮股份 | 55167.57 | 13.23 | -2.48 | 轻工制造 |
000996 | 中国中期 | 38790.18 | 13.21 | -3.08 | 汽车 |
600661 | 昂立教育 | 58679.32 | 13.20 | -1.21 | 传媒 |
002104 | 恒宝股份 | 61769.60 | 12.95 | -0.86 | 通信 |
000404 | 长虹华意 | 30840.85 | 12.83 | -0.57 | 家用电器 |
002521 | 齐峰新材 | 28153.79 | 12.72 | -0.95 | 轻工制造 |
000731 | 四川美丰 | 38289.08 | 12.69 | 0.79 | 化工 |
000926 | 福星股份 | 62335.13 | 12.67 | -1.33 | 房地产 |
600260 | 凯乐科技 | 161842.60 | 12.56 | -0.53 | 通信 |
002023 | 海特高新 | 125210.39 | 12.51 | -0.33 | 国防军工 |
600490 | 鹏欣资源 | 64189.78 | 12.33 | -2.52 | 有色金属 |
600668 | 尖峰集团 | 60192.50 | 12.22 | -1.92 | 建筑材料 |
600266 | 城建发展 | 136513.51 | 12.03 | -0.98 | 房地产 |
600158 | 中体产业 | 63570.30 | 11.89 | -1.33 | 传媒 |
600976 | 健民集团 | 32038.17 | 11.79 | 1.31 | 医药生物 |
002369 | 卓翼科技 | 56741.61 | 11.77 | -1.99 | 电子 |
600433 | 冠豪高新 | 44419.12 | 11.65 | -0.66 | 轻工制造 |
600110 | 诺德股份 | 64725.32 | 11.60 | -1.42 | 电子 |
300182 | 捷成股份 | 84593.96 | 11.58 | -7.60 | 传媒 |
000812 | 陕西金叶 | 21807.61 | 11.54 | -1.05 | 轻工制造 |
000790 | 华神科技 | 34389.37 | 11.49 | 0.00 | 医药生物 |
600363 | 联创光电 | 75874.89 | 11.37 | 1.55 | 电子 |
600237 | 铜峰电子 | 22707.84 | 11.27 | -2.46 | 电子 |
600756 | 浪潮软件 | 65188.25 | 11.19 | -1.80 | 计算机 |
300053 | 欧比特 | 70595.13 | 11.16 | -3.85 | 电子 |
002169 | 智光电气 | 82193.82 | 11.09 | -6.97 | 电气设备 |
600257 | 大湖股份 | 19020.90 | 11.01 | -0.55 | 农林牧渔 |
300739 | 明阳电路 | 15476.52 | 10.96 | -2.42 | 电子 |
000551 | 创元科技 | 42259.98 | 10.95 | -0.52 | 机械设备 |
600135 | 乐凯胶片 | 26207.02 | 10.83 | -1.07 | 轻工制造 |
000503 | 国新健康 | 106800.54 | 10.77 | -3.33 | 医药生物 |
300429 | 强力新材 | 57400.67 | 10.76 | -3.64 | 化工 |
600230 | 沧州大化 | 36830.42 | 10.66 | -1.06 | 化工 |
600830 | 香溢融通 | 30360.10 | 10.56 | -3.95 | 非银金融 |
300020 | 银江股份 | 71839.87 | 10.38 | 1.62 | 计算机 |
300273 | 和佳医疗 | 47379.40 | 10.35 | -2.94 | 医药生物 |
000151 | 中成股份 | 23671.03 | 10.33 | 0.47 | 商业贸易 |
002407 | 多氟多 | 63129.68 | 10.29 | -1.40 | 化工 |
000690 | 宝新能源 | 101277.93 | 10.21 | 0.42 | 公用事业 |
600107 | 美尔雅 | 25295.16 | 10.15 | -3.35 | 纺织服装 |
002277 | 友阿股份 | 55735.51 | 10.12 | -1.74 | 商业贸易 |
002117 | 东港股份 | 60101.46 | 10.12 | -3.63 | 轻工制造 |
002474 | 榕基软件 | 32689.27 | 9.88 | -2.62 | 计算机 |
600139 | 西部资源 | 18050.59 | 9.85 | -1.07 | 综合 |
000818 | 航锦科技 | 148051.59 | 9.79 | -3.54 | 化工 |
300065 | 海兰信 | 31656.57 | 9.77 | -2.30 | 国防军工 |
000592 | 平潭发展 | 46868.41 | 9.76 | -0.40 | 农林牧渔 |
600410 | 华胜天成 | 140787.11 | 9.73 | -0.08 | 计算机 |
000851 | 高鸿股份 | 68261.23 | 9.73 | 5.77 | 通信 |
600288 | 大恒科技 | 47998.54 | 9.72 | -1.91 | 电子 |
002431 | 棕榈股份 | 39775.24 | 9.71 | -0.66 | 建筑装饰 |
000762 | 西藏矿业 | 38963.65 | 9.70 | 3.07 | 采掘 |
600330 | 天通股份 | 94601.79 | 9.64 | -0.91 | 有色金属 |
002310 | 东方园林 | 76340.70 | 9.63 | 0.42 | 建筑装饰 |
600502 | 安徽建工 | 33840.91 | 9.60 | 1.31 | 建筑装饰 |
600684 | 珠江实业 | 29447.36 | 9.53 | 1.12 | 房地产 |
000917 | 电广传媒 | 77081.81 | 9.50 | -3.09 | 传媒 |
600382 | 广东明珠 | 36593.08 | 9.48 | -1.55 | 综合 |
000616 | 海航投资 | 35118.36 | 9.41 | -1.88 | 房地产 |
002229 | 鸿博股份 | 33874.20 | 9.31 | 1.53 | 轻工制造 |
600387 | 海越能源 | 28179.17 | 9.31 | -3.23 | 化工 |
000016 | 深康佳A | 99786.52 | 9.30 | -3.03 | 家用电器 |
600596 | 新安股份 | 55438.06 | 9.30 | -2.17 | 化工 |
300397 | 天和防务 | 69775.88 | 9.29 | 1.02 | 国防军工 |
600499 | 科达洁能 | 53612.25 | 9.29 | -0.97 | 机械设备 |
002467 | 二六三 | 75676.77 | 9.28 | -2.66 | 通信 |
601108 | 财通证券 | 224548.80 | 9.25 | -4.72 | 非银金融 |
600742 | 一汽富维 | 49771.77 | 9.24 | -4.34 | 汽车 |
300002 | 神州泰岳 | 92232.28 | 9.23 | -9.99 | 计算机 |
600592 | 龙溪股份 | 43488.51 | 9.21 | 0.60 | 机械设备 |
300072 | 三聚环保 | 83263.49 | 9.17 | 0.47 | 化工 |
603045 | 福达合金 | 12063.05 | 9.15 | -0.57 | 有色金属 |
002476 | 宝莫股份 | 30734.74 | 9.12 | -1.61 | 化工 |
000537 | 广宇发展 | 33726.75 | 9.09 | -1.90 | 房地产 |
000793 | 华闻集团 | 71744.12 | 9.07 | 0.49 | 传媒 |
300311 | 任子行 | 32080.55 | 9.02 | -1.83 | 计算机 |
600804 | 鹏博士 | 115661.22 | 9.01 | 1.70 | 通信 |
600811 | 东方集团 | 145086.28 | 8.98 | -2.25 | 综合 |
002124 | 天邦股份 | 104958.09 | 8.93 | 7.42 | 农林牧渔 |
600113 | 浙江东日 | 22811.05 | 8.79 | -2.47 | 商业贸易 |
300199 | 翰宇药业 | 28478.21 | 8.78 | -0.54 | 医药生物 |
300735 | 光弘科技 | 36368.19 | 8.78 | -1.05 | 电子 |
300177 | 中海达 | 42804.66 | 8.76 | -0.51 | 计算机 |
600503 | 华丽家族 | 61569.70 | 8.75 | -2.44 | 房地产 |
600649 | 城投控股 | 124625.85 | 8.70 | 1.62 | 房地产 |
600797 | 浙大网新 | 72749.56 | 8.70 | -2.27 | 计算机 |
300042 | 朗科科技 | 26076.21 | 8.69 | -1.16 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000551股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000551股票、敌敌畏是什么相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...