本文目录一览:
雄韬股份2022年4月29日在一季度报告中披露,截至2022年3月31日公司股东户数为4.72万户,较上期(2022年2月18日)减少1336户,减幅为2.76%。
雄韬股份股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年3月31日电力设备行业上市公司平均股东户数为4.84万户。其中,公司股东户数处于2万~4万区间占比最高,为24.13%。
电力设备行业股东户数分布
股东户数与股价
2022年1月10日至今,公司股东户数有所增长,区间涨幅为8.21%。2022年1月10日至2022年3月31日区间股价下降28.43%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年3月31日,公司最新总股本为3.84亿股,其中流通股本为3.65亿股。户均持有流通股数量由上期的7533股上升至7746股,户均流通市值11.57万元。
户均持股金额
雄韬股份户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年3月31日,电力设备行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为43.65万元。其中,24.48%的公司户均持有流通股市值在10.5万~21.5万区间内,雄韬股份也处在该区间范围内。
电力设备行业户均流通市值分布
深股通持股
2022年3月31日,深股通持有雄韬股份的股份数量为246.86万股,占流通股本的0.64%,较上期(2022年2月18日)的456.59万股下降45.93%。
深股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩预告类型 | 业绩预告摘要 | 净利润变动幅度 | 上年同期净利润 | 公告日期 |
(%) | (元) | ||||||
1 | 001308 | 康冠科技 | 业绩大幅上升 | 净利润59150.33万元至66943.52万元,增长幅度为135.99%至167.09% | 167.09 | 2.51亿 | 2022/7/11 |
2 | 002099 | 海翔药业 | 业绩大幅上升 | 净利润16000万元至20000万元,增长幅度为164.43%至230.54% | 230.54 | 6050.67万 | 2022/7/11 |
3 | 002276 | 万马股份 | 业绩大幅上升 | 净利润16050万元至20050万元,增长幅度为160.66%至225.63% | 225.63 | 6157.34万 | 2022/7/11 |
4 | 002479 | 富春环保 | 业绩大幅下降 | 净利润8164.28万元至10496.93万元,下降幅度为65%至55% | -65 | 2.33亿 | 2022/7/11 |
5 | 603086 | 先达股份 | 业绩大幅上升 | 净利润19500万元至20000万元,增长幅度为229.05%至237.49% | 237.49 | 5926.16万 | 2022/7/11 |
6 | 603088 | 宁波精达 | 业绩大幅上升 | 净利润6200万元至6600万元,增长幅度为79.42%至91.00% | 91 | 3455.50万 | 2022/7/11 |
7 | 605090 | 九丰能源 | 业绩大幅上升 | 净利润60000.00万元至65000.00万元,增长幅度为51.08%至63.67% | 63.67 | 3.97亿 | 2022/7/11 |
8 | 688253 | 英诺特 | 业绩预盈 | 净利润9500万元至11500万元,增长幅度为-0.44%至20.51% | 20.51 | 9551.63万 | 2022/7/11 |
9 | 000525 | ST红太阳 | 业绩大幅上升 | 净利润61000万元至63800万元,增长幅度为1899.75%至1991.54% | 1991.54 | 3050.38万 | 2022/7/9 |
10 | 000566 | 海南海药 | 预计减亏 | 净利润-2000万元至-1400万元 | 96.29 | -3.77亿 | 2022/7/9 |
11 | 000629 | 攀钢钒钛 | 业绩大幅上升 | 净利润104000万元至115000万元,增长幅度为50.72%至66.66% | 66.66 | 5.07亿 | 2022/7/9 |
12 | 000762 | *** 矿业 | 业绩大幅上升 | 净利润40000万元至53000万元,增长幅度为840.86%至1146.64% | 1146.64 | 4251.43万 | 2022/7/9 |
13 | 000833 | 粤桂股份 | 业绩大幅上升 | 净利润24500万元至27500万元,增长幅度为258.45%至302.34% | 302.34 | 6835.23万 | 2022/7/9 |
14 | 000902 | 新洋丰 | 业绩预增 | 净利润87200万元至95200万元,增长幅度为24.35%至35.76% | 35.76 | 7.01亿 | 2022/7/9 |
15 | 000957 | 中通客车 | 预计扭亏 | 净利润2000万元至2500万元 | 116.75 | -1.49亿 | 2022/7/9 |
16 | 000962 | 东方钽业 | 业绩大幅上升 | 净利润8500万元至11000万元,增长幅度为29.44%至67.51% | 67.51 | 6566.65万 | 2022/7/9 |
17 | 000968 | 蓝焰控股 | 业绩大幅上升 | 净利润33000万元至39000万元,增长幅度为94.94%至130.38% | 130.38 | 1.69亿 | 2022/7/9 |
18 | 002096 | 南岭民爆 | 业绩大幅下降 | 净利润1124.11万元至2248.21万元,下降幅度为70%至40% | -70 | 2061.10万 | 2022/7/9 |
19 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 业绩预增 | 净利润34000万元至36000万元,增长幅度为0.27%至6.17% | 6.17 | 3.39亿 | 2022/7/9 |
20 | 002333 | 罗普斯金 | 业绩预亏 | 净利润-1500万元至-1000万元 | -242.41 | 1053.33万 | 2022/7/9 |
21 | 002580 | 圣阳股份 | 业绩大幅上升 | 净利润4500万元至5500万元,增长幅度为115.19%至163.01% | 163.01 | 2091.17万 | 2022/7/9 |
22 | 002718 | 友邦吊顶 | 业绩大幅上升 | 净利润7900万元至8600万元,增长幅度为202.14%至228.92% | 228.92 | 2614.64万 | 2022/7/9 |
23 | 002752 | 昇兴股份 | 业绩大幅上升 | 净利润10000.00万元至12000.00万元,增长幅度为38.76%至66.51% | 66.51 | 7206.86万 | 2022/7/9 |
24 | 002766 | 索菱股份 | 预计扭亏 | 净利润100.00万元至500.00万元,增长幅度为100.53%至102.64% | 102.64 | -1.89亿 | 2022/7/9 |
25 | 002968 | 新大正 | 业绩预增 | 净利润9100万元至9500万元,增长幅度为22.33%至27.71% | 27.71 | 7438.64万 | 2022/7/9 |
26 | 300179 | 四方达 | 业绩大幅上升 | 净利润8600万元至9400万元,增长幅度为76.15%至92.54% | 92.54 | 4882.17万 | 2022/7/9 |
27 | 300261 | 雅本化学 | 业绩预增 | 净利润12500万元至15500万元,增长幅度为19.01%至47.57% | 47.57 | 1.05亿 | 2022/7/9 |
28 | 600089 | 特变电工 | 业绩大幅上升 | 净利润680000万元至720000万元,增长幅度为119%至132% | 132 | 31.06亿 | 2022/7/9 |
29 | 600129 | 太极集团 | 业绩大幅上升 | 净利润12000万元左右,增长幅度为56%左右 | 56 | 7687.87万 | 2022/7/9 |
30 | 600185 | 格力地产 | 业绩大幅下降 | 净利润8173.00万元至10273.00万元,下降幅度为82.58%至78.11% | -82.58 | 4.69亿 | 2022/7/9 |
31 | 600335 | 国机汽车 | 业绩大幅上升 | 净利润18500万元至20500万元,增长幅度为65.23%至83.09% | 83.09 | 1.12亿 | 2022/7/9 |
32 | 600392 | 盛和资源 | 业绩大幅上升 | 净利润128000万元至142000万元,增长幅度为135.76%至161.55% | 161.55 | 5.43亿 | 2022/7/9 |
33 | 600399 | 抚顺特钢 | 业绩大幅下降 | 净利润15300万元至21300万元,下降幅度为64.52%至50.6% | -64.52 | 4.31亿 | 2022/7/9 |
34 | 600746 | 江苏索普 | 业绩大幅下降 | 净利润73100万元至75100万元,下降幅度为51.41%至50.08% | -51.41 | 15.04亿 | 2022/7/9 |
35 | 600764 | 中国海防 | 业绩预降 | 净利润15000万元左右,下降幅度为46.02%左右 | -46.02 | 2.78亿 | 2022/7/9 |
36 | 600765 | 中航重机 | 业绩大幅上升 | 净利润54000万元至58000万元,增长幅度为99.94%至114.75% | 114.75 | 2.70亿 | 2022/7/9 |
37 | 601702 | 华峰铝业 | 业绩预增 | 净利润28000万元至33000万元,增长幅度为16%至38% | 38 | 2.40亿 | 2022/7/9 |
38 | 601899 | 紫金矿业 | 业绩大幅上升 | 净利润1260000万元左右,增长幅度为91%左右 | 91 | 66.49亿 | 2022/7/9 |
39 | 603001 | 奥康国际 | 业绩大幅下降 | 净利润300.00万元左右,下降幅度为96.31%左右 | -96.31 | 8131.03万 | 2022/7/9 |
40 | 603227 | 雪峰科技 | 业绩大幅上升 | 净利润22162.26万元左右,增长幅度为311.18%左右 | 311.18 | 5389.94万 | 2022/7/9 |
41 | 603299 | 苏盐井神 | 业绩大幅上升 | 净利润44600万元至53500万元,增长幅度为242.47%至310.81% | 310.81 | 1.30亿 | 2022/7/9 |
42 | 603327 | 福蓉科技 | 业绩大幅上升 | 净利润23000万元至25000万元,增长幅度为79.61%至95.23% | 95.23 | 1.28亿 | 2022/7/9 |
43 | 603555 | 贵人鸟 | 业绩预亏 | 净利润-1980万元至-1440万元 | -105.16 | 3.84亿 | 2022/7/9 |
44 | 603948 | 建业股份 | 业绩大幅上升 | 净利润23600万元至25600万元,增长幅度为117.97%至136.45% | 136.45 | 1.08亿 | 2022/7/9 |
45 | 688303 | 大全能源 | 业绩大幅上升 | 净利润940000.00万元至960000.00万元,增长幅度为335.03%至344.28% | 344.28 | 21.61亿 | 2022/7/9 |
46 | 688779 | 长远锂科 | 业绩大幅上升 | 净利润72000万元至78000万元,增长幅度为129.64%至148.77% | 148.77 | 3.14亿 | 2022/7/9 |
47 | 000791 | 甘肃电投 | 业绩预盈 | 净利润14000万元至15000万元,增长幅度为-4.85%至1.95% | -4.85 | 1.47亿 | 2022/7/8 |
48 | 000810 | 创维数字 | 业绩大幅上升 | 净利润43000万元至55000万元,增长幅度为51.29%至93.51% | 93.51 | 2.84亿 | 2022/7/8 |
49 | 002362 | 汉王科技 | 不确定 | 净利润亏损6000万元以下 | -297.74 | 3034.28万 | 2022/7/8 |
50 | 002597 | 金禾实业 | 业绩大幅上升 | 净利润83000.00万元至89000.00万元,增长幅度为88.93%至102.59% | 102.59 | 4.39亿 | 2022/7/8 |
51 | 002681 | 奋达科技 | 预计扭亏 | 净利润6500.00万元至8000.00万元,增长幅度为154.29%至166.82% | 166.82 | -1.20亿 | 2022/7/8 |
52 | 002955 | 鸿合科技 | 业绩大幅上升 | 净利润11000.00万元至12000.00万元,增长幅度为320.34%至358.56% | 358.56 | 2616.90万 | 2022/7/8 |
53 | 002967 | 广电计量 | 预计扭亏 | 净利润1500.00万元至2200.00万元 | 214.48 | -1921.74万 | 2022/7/8 |
54 | 300138 | 晨光生物 | 业绩预增 | 净利润22000万元至25000万元,增长幅度为16.59%至32.49% | 32.49 | 1.89亿 | 2022/7/8 |
55 | 300703 | 创源股份 | 业绩大幅上升 | 净利润4950万元至6950万元,增长幅度为1892.91%至2698.13% | 2698.13 | 248.38万 | 2022/7/8 |
56 | 300721 | 怡达股份 | 业绩预增 | 净利润7000万元至9000万元,增长幅度为14.61%至47.36% | 47.36 | 6107.68万 | 2022/7/8 |
57 | 301058 | 中粮工科 | 业绩大幅上升 | 净利润6300万元至8000万元,增长幅度为21.55%至54.35% | 54.35 | 5182.70万 | 2022/7/8 |
58 | 301179 | 泽宇智能 | 业绩大幅上升 | 净利润9400万元至10000万元,增长幅度为91.07%至103.26% | 103.26 | 4919.73万 | 2022/7/8 |
59 | 600026 | 中远海能 | 业绩大幅下降 | 净利润11000万元至18000万元,下降幅度为79.8%至66.9% | -79.8 | 5.44亿 | 2022/7/8 |
60 | 600063 | 皖维高新 | 业绩大幅上升 | 净利润92000.00万元至98000.00万元,增长幅度为91.79%至104.30% | 104.3 | 4.80亿 | 2022/7/8 |
61 | 600206 | 有研新材 | 业绩预增 | 净利润18500万元至20000万元,增长幅度为30%至41% | 41 | 1.42亿 | 2022/7/8 |
62 | 600236 | 桂冠电力 | 业绩大幅上升 | 净利润188000万元左右,增长幅度为52.10%左右 | 52.1 | 12.36亿 | 2022/7/8 |
63 | 600416 | 湘电股份 | 业绩大幅上升 | 净利润12500万元至14600万元,增长幅度为97.32%至130.47% | 130.47 | 6334.94万 | 2022/7/8 |
64 | 600784 | 鲁银投资 | 业绩大幅上升 | 净利润12000万元至13500万元,增长幅度为102%至128% | 128 | 5932.96万 | 2022/7/8 |
65 | 601137 | 博威合金 | 业绩大幅上升 | 净利润26000万元至29000万元,增长幅度为59.66%至78.08% | 78.08 | 1.63亿 | 2022/7/8 |
66 | 601225 | 陕西煤业 | 业绩大幅上升 | 净利润2420000万元至2490000万元,增长幅度为192%至200% | 200 | 82.86亿 | 2022/7/8 |
67 | 601615 | 明阳智能 | 业绩大幅上升 | 净利润220000.00万元至253000.00万元,增长幅度为111.25%至142.94% | 142.94 | 10.41亿 | 2022/7/8 |
68 | 601975 | 招商南油 | 业绩大幅上升 | 净利润40000万元至47000万元,增长幅度为92.16%至125.79% | 125.79 | 2.08亿 | 2022/7/8 |
69 | 603159 | 上海亚虹 | 业绩大幅下降 | 净利润800.00万元至900.00万元,下降幅度为60.67%至55.75% | -60.67 | 2033.88万 | 2022/7/8 |
70 | 603177 | 德创环保 | 业绩大幅上升 | 净利润1600万元左右,增长幅度为421%左右 | 421 | 307.26万 | 2022/7/8 |
71 | 603181 | 皇马科技 | 业绩预增 | 净利润28936.40万元至31003.29万元,增长幅度为40%至50% | 50 | 2.07亿 | 2022/7/8 |
72 | 603329 | 上海雅仕 | 业绩大幅上升 | 净利润16607.83万元至20298.45万元,增长幅度为130.93%至182.25% | 182.25 | 7191.75万 | 2022/7/8 |
73 | 603339 | 四方科技 | 业绩大幅上升 | 净利润13311.62万元至14896.62万元,增长幅度为68%至88% | 88 | 7923.62万 | 2022/7/8 |
74 | 603520 | 司太立 | 业绩大幅下降 | 净利润5500万元至7500万元,下降幅度为64.66%至51.81% | -64.66 | 1.56亿 | 2022/7/8 |
雄韬股份2021年4月26日在深交所互动易中披露,截至2021年4月20日公司股东户数为4.1万户,较上期(2021年3月31日)增加2061户,增幅达5.30%。
雄韬股份股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年4月20日电气设备行业上市公司平均股东户数为4.29万户。其中,公司股东户数处于1万~2万区间占比最高,为26.70%。
电气设备行业股东户数分布
股东户数与股价
自2021年2月22日以来,公司股东户数连续3期上涨,截至目前增幅为10.67%。2021年2月22日至2021年4月20日区间股价下降13.08%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2021年4月20日,公司最新总股本为3.84亿股,其中流通股本为3.65亿股。户均持有流通股数量由上期的9385股下降至8913股,户均流通市值15.11万元。
户均持股金额
雄韬股份户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年4月20日,电气设备行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为29.07万元。其中,26.24%的公司户均持有流通股市值在9.5万~16万区间内,雄韬股份也处在该区间范围内。
电气设备行业户均流通市值分布
深股通持股
2021年4月20日,深股通持有雄韬股份的股份数量为424.1万股,占流通股本的1.10%,较上期(2021年3月31日)的409.01万股上升3.69%。
深股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
雄韬股份2021年4月26日在深交所互动易中披露,截至2021年4月20日公司股东户数为4.1万户,较上期(2021年3月31日)增加2061户,增幅达5.30%。
雄韬股份股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年4月20日电气设备行业上市公司平均股东户数为4.29万户。其中,公司股东户数处于1万~2万区间占比最高,为26.70%。
电气设备行业股东户数分布
股东户数与股价
自2021年2月22日以来,公司股东户数连续3期上涨,截至目前增幅为10.67%。2021年2月22日至2021年4月20日区间股价下降13.08%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2021年4月20日,公司最新总股本为3.84亿股,其中流通股本为3.65亿股。户均持有流通股数量由上期的9385股下降至8913股,户均流通市值15.11万元。
户均持股金额
雄韬股份户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年4月20日,电气设备行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为29.07万元。其中,26.24%的公司户均持有流通股市值在9.5万~16万区间内,雄韬股份也处在该区间范围内。
电气设备行业户均流通市值分布
深股通持股
2021年4月20日,深股通持有雄韬股份的股份数量为424.1万股,占流通股本的1.10%,较上期(2021年3月31日)的409.01万股上升3.69%。
深股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《雄韬股份股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多雄韬股份股吧、600765股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...