本文目录一览:
深交所2022年3月4日交易公开信息显示,宏英智能因属于当日换手率达到20%的证券而登上龙虎榜。宏英智能当日报收63.31元,涨跌幅为3.19%,换手率41.05%,振幅11.41%,成交额4.72亿元。
3月4日席位详情
榜单上出现了4家实力营业部的身影,分别位列买四、买五、卖二、卖三、卖四,合计买入2462.11万元,卖出2483.47万元,净额为-21.36万元。
买四、卖二均为证券拉萨团结路第二证券营业部,该营业部买入679.81万元,卖出687.67万元,净买额为-7.86万元。近三个月内该席位共上榜1317次,实力排名第7。证券拉萨团结路第二证券营业部今日还参与了宁波海运(净买额2422.72万元),合富中国(净买额2357.94万元),金徽股份(净买额1007.91万元)等25只个股。
买五为证券拉萨团结路第一证券营业部,该席位买入636.24万元,卖出505.04万元,净买额为131.20万元。近三个月内该席位共上榜988次,实力排名第9。证券拉萨团结路第一证券营业部今日还参与了佳力图(净买额1276.47万元),宁波能源(净买额1233.49万元),宁波海运(净买额1080.15万元)等21只个股。
卖三为证券拉萨东环路第一证券营业部,该席位买入609.35万元,卖出668.81万元,净买额为-59.46万元。近三个月内该席位共上榜1463次,实力排名第3。证券拉萨东环路第一证券营业部今日还参与了宁波海运(净买额3186.48万元),浙江建投(净买额1349.32万元),金徽股份(净买额1167.91万元)等25只个股。
卖四为证券拉萨东环路第二证券营业部,该席位买入536.70万元,卖出621.94万元,净买额为-85.24万元。近三个月内该席位共上榜1373次,实力排名第5。证券拉萨东环路第二证券营业部今日还参与了宁波海运(净买额3610.31万元),浙江建投(净买额1543.46万元),诚达药业(净买额1248.04万元)等27只个股。
买一席位是中信建投证券北京北四环东路证券营业部,该席位买入金额为896.07万元,占该股总成交额的1.9%。该营业部三个月内上榜7次,实力排名第1083。
卖一席位是信达证券深圳湾科技生态园证券营业部,该席位卖出金额为1351.99万元,占该股总成交额的2.87%。该营业部三个月内上榜13次,实力排名第395。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
深交所2021年8月10日交易公开信息显示,恩捷股份因属于当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。恩捷股份当日报收260.17元,涨跌幅为-9.41%,偏离值达-10.26%,换手率2.06%,振幅10.24%,成交额33.90亿元。
8月10日席位详情
龙虎榜数据显示,今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上,分别位列买三、买四、卖五,合计净买入484.95万元,占该股今日总成交额的0.14%。
今日龙虎榜单上出现了深股通的身影,占据了买一、卖一的位置,净买入4095.33万元,占当日成交总额的1.21%。
榜单上出现了2家实力营业部的身影,分别位列买五、卖二,合计买入4859.94万元,卖出2.08亿元,净额为-1.59亿元。
买五为招商证券交易单元(353800),该席位买入4551.25万元,卖出1422.80万元,净买额为3128.45万元。近三个月内该席位共上榜480次,实力排名第6。
卖二为国泰君安证券上海江苏路营业部,该席位买入308.69万元,卖出1.94亿元,净买额为-1.91亿元。近三个月内该席位共上榜134次,实力排名第13。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
虎年首周(2月7日到11日)虽然A股市场震荡下行,但本周上市的三只新股上市首日均未破发。其中上市首日亚信安全涨幅最高为27.53%;三元生物涨幅17.12%;东微半导为0.08%。
2月14日到18日共有4家公司将开启申购,分别为西点药业(301130)、泓禧科技(871857)、大族数控(301200)和宏英智能(001266)。其中下周三(2月16日)启动打新的创业板新股大族数控是国内PCB(印制电路板)设备制造商龙头。大族激光直接持有公司94.145%的股份,是公司控股股东。
三只新股首日均未破发
虎年首周上市的3家公司上市首日均未破发。上市首日,亚信安全涨幅最高,为27.53%;三元生物涨幅17.12%;东微半导仅有0.08%。2月9日上市的亚信安全最新收盘价已跌破发行价,报29.70元。
今年上市的新股中,发行价突破百元的新股已达三只。翱捷科技以164.54元高居今年上市新股发行价首位。上周上市的东微半导和三元生物的发行价均超过百元,分别是今年以来的第二和第三高价新股。
东微半导是国内领先的高性能功率器件厂商,发行价为130元,发行市盈率429.3倍。三元生物是国内较早开始工业化生产赤藓糖醇的专业厂商,发行价为109.30元,发行市盈率为63.39倍。
高价发行破发风险不小。今年三只百元新股中。翱捷科技上市首日即告破发,上市首日收盘下跌33.75%,成为今年上市首日跌幅最大新股。东微半导上市翌日(2月11日)盘中一度破发,最低下探至121.1元。
三元生物作为全球赤藓糖醇行业产量最大的企业,凭借无糖概念股价保持强势。三元生物在招股书中指出,公司是国内较早开始工业化生产赤藓糖醇的专业厂商,自2007年成立以来公司专注深耕赤藓糖醇产品十余年,先后攻克菌种选育、配方优化、发酵控制、结晶提取等多个缓解的工艺难题,逐步成长为全球赤藓糖醇行业领导者之一。
根据沙利文研究数据,2019年三元生物赤藓糖醇产量占国内赤藓糖醇总产量的54.9%,占全球总产量的32.94%,为全球赤藓糖醇行业产量最大的企业。
从业绩角度来看,近年来三元生物正处于加速释放业绩增长预期的阶段,同时主营业务也保持着远高于同行的毛利率。
数据显示,2018年-2021年上半年,该公司实现收入2.92亿元、4.77亿元、7.83亿元、7.87亿元,净利润6808.85万元、1.36亿元、2.33亿元、2.43亿元。三元生物预计,2021年营收为15.7亿元至16.7亿元,同比增长100.96%-113.07%;净利润为4.9亿元至5.4亿元,同比增长111.96%-132.63%,主营业务保持较快增长速度。
今年第三只北证新股打新
据目前安排,若无变化(2月14日到18日)共有4家公司将开启申购,分别为西点药业、泓禧科技、大族数控和宏英智能。
4只新股中,募资金额最高的是大族数控,本次IPO拟募资17.65亿元。大族数控是国内PCB(印制电路板)设备制造商龙头。大族激光直接持有公司94.145%的股份,是公司的控股股东。
招股书显示,大族数控主营业务为PCB专用设备的研发、生产和销售,报告期内产品主要覆盖钻孔、曝光、成型、检测等PCB关键工序,是全球PCB专用设备企业中产品线最广泛的企业之一。
目前,西点药业和泓禧科技已公布了发行价和对应市盈率。西点药业发行价格22.55元,发行市盈率为42.95倍,高于行业最近一月动态市盈率31.02倍。
泓禧科技是今年北交所发行的第三只新股,发行价格12元,发行市盈率为24.18倍;低于行业最近一月动态市盈率32.67倍。战略配售环节,泓禧科技共吸引9家战投,包括华夏基金、嘉实基金、开源证券等。
资料显示,泓禧科技主营业务为高精度电子线组件以及微型电声器件的设计、研发、生产和销售。公司已与仁宝、英业达、广达、联宝、纬创、华勤等国际知名企业建立了稳定的合作关系,产品最终应用于联想、华硕、戴尔等头部笔记本电脑品牌。
周一(2月14日)
西点药业(301130)是一家化学药品原料药及制剂研发、生产、销售企业,公司形成了以抗贫血用药、治疗精神障碍用药、原料药为核心,以心脑血管疾病治疗药物和抗肿瘤治疗用药为辅助的产品体系。西点药业IPO募资4.56亿元,用于综合固体制剂车间建设项目、中药现代化提取车间建设项目、草酸艾司西酞普兰原料药生产项目、研发中心建设项目和营销网络建设项目。
周二(2月15日)
泓禧科技(871857)主营业务为高精度电子线组件以及微型电声器件的设计、研发、生产和销售。公司的产品主要包括极细同轴线组件、极细铁氟龙线组件、其他高精度电子线组件和微型扬声器等,主要应用于以笔记本电脑为主的消费电子领域。本次IPO募集的2.21亿元资金主要计划用于年产1300万条高精度电子线组件建设项目、年产1700万只新型、微型扬声器建设项目和补充流动资金。
周三(2月16日)
大族数控(301200)是全球PCB专用设备企业中产品线最广泛的企业之一,产品主要覆盖钻孔、曝光、成型、检测等PCB关键工序,产品广泛覆盖多层板、HDI板、IC封装基板、挠性板及刚挠结合板等多个PCB细分领域。公司客户优质且覆盖面广,涵盖2019年NTI全球百强PCB企业榜单中的89家及CPCA2019中国综合PCB百强排行榜中的95家企业。大族数控拟募资17.65亿元用于PCB专用设备生产改扩建项目和PCB专用设备技术研发中心建设项目。
周四(2月17日)
宏英智能(001266)是国内移动机械与专用车辆智能电气控制系统领域领先企业。主营业务包括智能电控产品及智能电控总成的研发、生产、销售。公司先后与三一集团、中联重科、潍柴雷沃重工、山河智能等多个移动机械与专用车辆领先企业建立良好的合作关系。本次宏英智能拟募资7.09亿元用于智能化电气控制系统及产品扩产项目、营销网络建设项目和研发中心建设项目。
北京7月8日讯 创业板上市委员会2022年第37次审议会议于昨日召开,深圳光大同创新材料股份有限公司(以下简称“光大同创”)网友分享符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第210家企业。
光大同创本次发行的保荐机构为东方证券承销保荐有限公司,保荐代表人为郑睿、刘俊清。这是东方投行今年保荐成功的第7单IPO项目。此前,1月20日,东方投行保荐的湖北东田微科技股份有限公司过会;2月18日,东方投行保荐的北京汉仪创新科技股份有限公司过会;3月2日,东方投行保荐的昱能科技股份有限公司过会;3月14日,东方投行保荐的烟台德邦科技股份有限公司过会;3月30日,东方投行保荐的上海瑞晨环保科技股份有限公司过会;6月17日,东方投行保荐的赛维时代科技股份有限公司过会。
光大同创产品主要为消费电子防护性及功能性产品,广泛应用于个人电脑、智能手机、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。
光大同创控股股东为汇科智选,持股比例为37.52%,马增龙为汇科智选及同创智选之执行事务合伙人,通过汇科智选控制公司37.52%表决权、通过同创智选控制公司14.50%表决权,合计控制公司52.02%表决权并担任公司之董事长、总经理,对公司董事会、股东(大)会的决策具有控制力和影响力,为公司之实际控制人。
光大同创本次拟在深交所创业板发行不超过1,900.00万股,公开发行的股票数量占发行后总股本的比例不低于25%;全部为公开发行新股。光大同创本次拟募集资金85,060.10万元,分别用于光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目、光大同创研发技术中心建设项目、企业管理信息化升级建设项目、补充流动资金。
上市委会议提出问询的主要问题
1.报告期各期,发行人功能性产品毛利率分别为 65.63%、47.59%、36.38%,持续下降且幅度较大。请发行人结合经审阅的 2022 年一季度数据和 2022 年上半年业绩预计情况,说明功能性产品毛利率是否存在继续下降的风险及应对措施。请保荐人发表明确意见。
2.报告期各期,发行人对第一大客户联想集团的销售金额分别为 26,128.46 万元、33,002.91 万元、45,828.31 万元,占比分别为 39.35%、39.70%、46.04%。请发行人说明对联想集团是否存在重大依赖,对发行人的持续经营是否构成重大不利影响。请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
无
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科创板 | 海通证券 |
2 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商证券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
4 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 中金公司 |
5 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 华英证券、国信证券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 |
7 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
8 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科创板 | 中信建投 |
10 | 兴通海运股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信证券 |
11 | 万控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 国泰君安 |
12 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 东方投行 |
13 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
14 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科创板 | 中信证券 |
16 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所创业板 | 国金证券 |
17 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
18 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
19 | 上海国缆检测股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
20 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 中航证券、海通证券 |
22 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信证券 |
23 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原证券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 华林证券 |
25 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信证券 |
26 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科创板 | 海通证券 |
29 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
30 | 笛东规划设计(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 国信证券 |
31 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 2022/02/10 | 上交所主板 | 中信证券 |
32 | 凌云光技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 中金公司 |
33 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
34 | 铭科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 华林证券 |
35 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
36 | 上海丛麟环保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
37 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
38 | 金禄电子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 国金证券 |
39 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 东方投行 |
40 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科创板 | 平安证券 |
41 | 嘉环科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 东莞证券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东方花旗 |
43 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东兴证券 |
44 | 中国海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信证券 |
45 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
46 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 海通证券 |
47 | 西安西测测试技术股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
48 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
49 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 九州证券 |
50 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 国信证券 |
51 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 中信建投、中航证券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 东方投行 |
53 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 国金证券 |
54 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬兴证券 |
55 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商证券 |
56 | 菲鹏生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 国金证券 |
58 | 南京国博电子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 中信建投 |
60 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
61 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
62 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 海通证券 |
63 | 武汉联特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所创业板 | 海通证券 |
64 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 中金公司 |
65 | 大连优迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
66 | 浙江联翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 国元证券 |
68 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 东方投行 |
69 | 海光信息技术股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 中信证券 |
70 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 南京证券 |
71 | 永泰运化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信证券 |
72 | 弘业期货股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江苏协昌电子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 国金证券 |
74 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 民生证券 |
75 | 聚胶新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
76 | 赣州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国信证券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 安信证券 |
78 | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
80 | 广东鼎泰高科技术股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
81 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科创板 | 海通证券 |
82 | 广东魅视科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生证券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生证券 |
84 | 佛山市联动科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
85 | 上海盟科药业股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科创板 | 中金公司 |
86 | 山东卓创资讯股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 民生证券 |
87 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 华兴证券 |
89 | 上海瑞晨环保科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 东方投行 |
90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 安信证券 |
91 | 北京福元医药股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商证券 |
93 | 辽宁信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信证券 |
94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
95 | 龙口联合化学股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中德证券 |
96 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
97 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科创板 | 国信证券 |
98 | 浙江铖昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 |
99 | 润贝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 |
100 | 维峰电子(广东)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
101 | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
102 | 山东海科新源材料科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国金证券 |
103 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 中信建投 |
104 | 天津美腾科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
105 | 诺诚健华医药有限公司(InnoCare Pharma Limited) | 2022/04/12 | 上交所科创板 | 中金公司 |
106 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
107 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 东吴证券 |
108 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
109 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
110 | 郑州众智科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 民生证券 |
111 | 鸿日达科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
112 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券、中金公司 |
113 | 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券 |
114 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 2022/04/18 | 上交所科创板 | 国金证券 |
115 | 新疆立新能源股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 申万宏源 |
116 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 东莞证券 |
117 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 国元证券 |
118 | 上海泓博智源医药股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 |
119 | 隆扬电子(昆山)股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
120 | 慧博云通科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
121 | 上海灿瑞科技股份有限公司 | 2022/04/25 | 上交所科创板 | 中信证券 |
122 | 中荣印刷集团股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 华林证券 |
123 | 昆船智能技术股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 中信建投 |
124 | 欣灵电气股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
125 | 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 | 2022/04/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
126 | 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 | 2022/04/27 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
127 | 北京利仁科技股份有限公司 | 2022/04/28 | 深交所主板 | 安信证券 |
128 | 湖北三赢兴光电科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所主板 | 招商证券 |
129 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所主板 | 海通证券 |
130 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 中金公司 |
131 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 中信建投 |
132 | 东南电子股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 国金证券 |
133 | 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所科创板 | 民生证券 |
134 | 杭州楚环科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 民生证券 |
135 | 农心作物科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 华泰联合证券 |
136 | 山东坤泰新材料科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 国信证券 |
137 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科创板 | 中信证券 |
138 | 上海毕得医药科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科创板 | 海通证券 |
139 | 广西天山电子股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
140 | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所创业板 | 光大证券 |
141 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 2022/05/06 | 上交所科创板 | 海通证券 |
142 | 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科创板 | 中信证券 |
143 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科创板 | 申万宏源 |
144 | 江西天新药业股份有限公司 | 2022/05/12 | 上交所主板 | 中信证券 |
145 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 招商证券 |
146 | 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 光大证券 |
147 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 中信证券 |
148 | 恩威医药股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 中信证券 |
149 | 广东鸿铭智能股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 东莞证券 |
150 | 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
151 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 招商证券 |
152 | 矩阵纵横设计股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
153 | 浙江丰立智能科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
154 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 2022/05/16 | 上交所科创板 | 中泰证券 |
155 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 安信证券 |
156 | 浙江正特股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 国泰君安 |
157 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所创业板 | 华福证券 |
158 | 河南新天地药业股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
159 | 卡莱特云科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所创业板 | 中金公司 |
160 | 上海骄成超声波技术股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科创板 | 海通证券 |
161 | 深圳天德钰科技股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科创板 | 中信证券 |
162 | 三未信安科技股份有限公司 | 2022/05/25 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
163 | 北京金橙子科技股份有限公司 | 2022/05/25 | 上交所科创板 | 安信证券 |
164 | 上海宝立食品科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所主板 | 国泰君安 |
165 | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所主板 | 国金证券 |
166 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所创业板 | 华林证券 |
167 | 浙江珠城科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所创业板 | 国金证券 |
168 | 浙江通力传动科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所创业板 | 安信证券 |
169 | 上海伟测半导体科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所科创板 | 平安证券 |
170 | 浙江恒达新材料股份有限公司 | 2022/05/27 | 深交所创业板 | 中信建投 |
171 | 鑫磊压缩机股份有限公司 | 2022/05/27 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
172 | 上海英方软件股份有限公司 | 2022/05/31 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
173 | 浙江涛涛车业股份有限公司 | 2022/06/01 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
174 | 晋拓科技股份有限公司 | 2022/06/02 | 上交所主板 | 海通证券 |
175 | 胜通能源股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所主板 | 国元证券 |
176 | 安徽森泰木塑集团股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所创业板 | 民生证券 |
177 | 广东德尔玛科技股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所创业板 | 中金公司 |
178 | 山东科源制药股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所创业板 | 中信建投 |
179 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 2022/06/06 | 上交所科创板 | 西部证券 |
180 | 杭州萤石网络股份有限公司 | 2022/06/06 | 上交所科创板 | 中金公司 |
181 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/06/08 | 上交所科创板 | 中金公司 |
182 | 南京磁谷科技股份有限公司 | 2022/06/08 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
183 | 山东嘉华生物科技股份有限公司 | 2022/06/09 | 上交所主板 | 国泰君安 |
184 | 内蒙古欧晶科技股份有限公司 | 2022/06/09 | 深交所主板 | 国信证券 |
185 | 河南皓泽电子股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
186 | 安徽华人健康医药股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
187 | 浙江英特科技股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
188 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 2022/06/13 | 上交所科创板 | 东海证券 |
