本文目录一览:
如何了解601728中国电信的基本面情况,如何从A股市场上分析601728中国电信的走势。下面就由财经帅为您带来介绍,希望对您有所帮助!
一、首先,让我们从各个方面了解一下中国电信的基本面情况
1.公司概况
公司是由电信集团以下属上海市、江苏省、浙江省和广东省电信公司中的电信业务资产及相关负债经评估作价出资独家发起设立的股份有限公司。 2002年9月6日,原国家工商总局下发《企业名称预先核准通知书》((国国)名称预核内字〔2002〕第460号),同意企业名称为“中国电信股份有限公司”。 2002年9月10日,本公司取得由原国家工商总局核发的《企业法人营业执照》(注册号:1000001003712)。
公司是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商。公司积极拥抱数字化转型机遇,深耕客户需求及应用场景,全面实施“云改数转”战略,以5G和云为核心打造云网融合的新型信息基础设施、运营支撑体系、科技创新硬核实力,深化体制机制改革,以创新、融合构建差异化优势,致力于为个人(To C)、家庭(To H)和政企(To B/G)客户提供灵活多样、融合便捷、品质体验、安全可靠的综合智能信息服务。
2.控股股东与实际控制人
控股股东是中国电信集团有限公司(63.35%)。
实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会(控股比例(上市公司):57.04%)。
3.近期增减持计划
2022-1-28公告:根据中国电信集团的书面通知,中国电信集团计划自2022年1月28日起12个月内择机增持本公司A股股份,拟增持金额不少于人民币5亿元,本次增持不设置价格区间,增持资金来源为自有资金。中国电信集团将基于对本公司股票价格的合理判断,根据本公司股票价格波动情况及资本市场的整体趋势,逐步实施增持计划。
(1)、增持股份的目的:中国电信集团本次增持是基于对本公司未来发展前景的坚定信心,对本公司投资价值的高度认可,旨在维护中小投资者利益,积极稳定本公司股价。
(2)、增持股份的种类:本公司A股股份。
(3)、增持金额:本次拟增持金额不少于人民币5亿元,本次增持未设置价格区间,中国电信集团将基于对本公司股票价格的合理判断,根据本公司股票价格波动情况及资本市场的整体趋势,逐步实施增持计划。
(4)、增持股份计划的实施期限:综合考虑增持资金规模、资金安排和资本市场变化等因素,本次增持计划实施期限自2022年1月28日起12个月内。
(5)、增持股份的资金安排:中国电信集团自有资金。
(6)、增持计划的实施方式:通过上海证券交易所交易系统增持。
4.近期限售流通
A股发行法人配售上市,流通日期(2022-08-20):141.9887亿股,占流通A股比263.35%。
A股发行法人配售上市,流通日期(2024-08-20):580.393亿股,占流通A股比1076.49%。
5.经营范围
基础电信业务(具体业务范围见许可证);增值电信业务(具体业务范围见许可证);IPTV传输服务:服务内容为IPTV集成播控平台与电视用户端之间提供信号传输和相应技术保障,传输网络为利用固定通信网络(含互联网)架设IPTV信号专用传输网络,IPTV传输服务在限定的地域范围内开展;测绘服务;经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、技术咨询、信息咨询、设备及计算机软硬件等的生产、销售、安装和设计与施工;房屋租赁;通信设施租赁;安全技术防范系统的设计、施工和维修;广告业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
6.财务分析
2022年第一季度营业收入1185.76亿元,同比增长11.53%,净利润72.23亿元,同比增长12.14%。扣非净利润79.85亿元,比去年同期增加7.52亿元。资产负债率42.95%,比去年同期减少4.84%。基本每股收益0.08元,与去年同期持平。每股净资产4.76元,比去年同期增加0.19元。营业毛利率31.03%,比去年同期下降0.37%。货币资金714.89亿元,比去年同期增加404.64亿元。应收票据及应收账款343.24亿元,比去年同期增加32.77亿元。营业费用142.39亿元,比去年同期增加15.50亿元。管理费用97.98亿元,比去年同期增加6.58亿元。财务费用1.95亿元,比去年同期减少3.50亿元。经营活动现金净额282.73亿元,去年同期为276.96亿元。商誉299亿元,净利率6.13%,净资产收益率(ROE)1.66%。
7.股东户数变化
截止2022-03-31,公司股东数745225,比上期(2022-02-28)减少37673户,幅度-4.81%。
8.分红情况
分红年度:2021-12-31。
分红方案:进展说明:实施,10派1.7元(含税),股权登记日:2022-06-07,预案公布日:2022-03-18,股东大会审议日:2022-05-19,股东大会决议公告日:2022-05-20,实施公告日:2022-06-01,除权除息日:2022-06-08,红利发放日:2022-06-08。
9.近期机构评级
2022-05-09 中信证券 买入评级 目标价格:5.50元。
2022-04-28 海通证券 增持评级 目标价格:6.73元。
2022-04-26 长江证券 买入评级 目标价格:无。
2022-04-25 中信证券 买入评级 目标价格:5.50元。
2022-04-25 安信证券 买入评级 目标价格:5.70元。
2022-04-25 中信建投 买入评级 目标价格:无。
2022-04-25 华创证券 增持评级 目标价格:6.44元。
二、看完中国电信的基本面介绍后,大家应该已经对中国电信有了一定的了解,接下来我们再来从A股市场上看看该公司的市场表现吧
1.估值分析
7月15日收盘价3.71元,市盈率PE(TTM)12.7倍,低于电信运营板块市盈率12.89倍,低于沪深市场市盈率15.82倍。市净率PB0.78倍,低于沪深市场市净率1.62倍。总市值2880.06亿元,排在电信运营板块第二名,股息率4.58%。
2.K线图分析(以前复权价计算)
7月15日收盘价3.71元,下跌0.27%,总量537361,换手率1.00%,成交金额2.00亿元。目前股价在5日、10日、20日、60日和120日均线之下。股价自从上市首日2021年8月20日创出历史新高6.35元之后,震荡下跌,在2022年3月9日创出历史新低3.65元。
3.短期上涨目标位和下跌支撑位分析(以前复权价计算)
第一个上涨目标位是3.76元,第二个上涨目标位是3.83元,第三个上涨目标位是3.95元。
第一个下跌支撑位是3.70元,第二个下跌支撑位是3.69元,第三个下跌支撑位是3.65元。
最后,祝大家投资顺利,天天开心。
个人观点,仅供参考,不作为入市的依据。
投资有风险,入市需谨慎。
上海东方证券资产管理有限公司
关于旗下东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金增加部分机构为代理销售机构的公告
根据上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)、兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)签署的销售代理协议,工商银行、兴业银行、光大银行自2018年9月11日起(含)开始代理销售本公司旗下东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金(基金简称:东方红核心优选定开混合;基金代码:006353),现将有关事项公告
一、业务办理
自2018年9月11日起(含),投资者可通过工商银行、兴业银行、光大银行办理东方红核心优选定开混合的开户、认购、申购、赎回业务。以上业务办理具体流程以工商银行、兴业银行、光大银行的规定为准。
二、咨询方式
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
(1)中国工商银行股份有限公司
客户服务电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn
(2)兴业银行股份有限公司
客户服务电话:95561
公司网站:www.cib.com.cn
(3)中国光大银行股份有限公司
客户服务电话:95595
公司网站:www.cebbank.com
(4)上海东方证券资产管理有限公司
客户服务电话:4009200808
公司网址:www.dfham.com
三、 重要提示
1、工商银行、兴业银行、光大银行的具体营业网点、业务办理方式及程序等,请投资者遵循上述机构的规定。
2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况,请于投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件以及相关业务公告。
3、敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。
本公告的解释权归上海东方证券资产管理有限公司所有。
特此公告。
上海东方证券资产管理有限公司
二〇一八年九月十日
“超级巨无霸”中国电信A股的发行价定了,下周一开始申购。
或成近十年A股最大IPO
8月6日,中国电信发布公告称,本次发行的初步询价工作已经完成,确定的发行价格为4.53元/股。
根据发行安排,8月9日,将正式网下网上申购。中国电信的股票代码为“601728”,该代码同时用于本次发行网下申购,网上申购代码为“780728”。
中国电信将于8月10日刊登网上申购中签率,8月11日刊登网下初步配售结果以及网上中签结果。8月13日刊登发行结果公告。
中国电信本次A股IPO发行股份数量为103.96亿股,约占发行后总股本的11.38%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。
中国电信此次发行采取绿鞋机制,即授予联席主承销商不超过初始发行股份数量15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若“绿鞋”全额行使,则发行总股数将扩大至119.56亿股,约占发行后总股本的12.87%(“绿鞋”全额行使后)。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。
按照发行价,中国电信此次A股IPO在超额配售选择权行使前,预计募集资金总额为470.94亿元;若超额配售选择权全额行使,预计募集资金总额为541.59亿元。
根据Wind资讯数据,超额配售选择权行使前,中国电信的网友分享募集资金位列整个A股市场第7位,近10年来位居2位,仅次于中芯国际;若超额配售选择权全额行使,中国电信的网友分享募集资金则在整个A股市场位居第5位,近10年来位居首位。
最近,中国电信上海公司面向上海40个特色产业园区推出智慧园区一体化定制融合服务。
回归A股,实现投资者与消费者的统一
事实上,早在2007年、2008年前后,中国移动、中国电信就有回归A股的打算。2007年10月,时任中国移动通信集团公司总经理的王建宙曾表示:“中国移动一直在积极争取回归A股市场,但中国移动属于红筹股,回归A股程序相对较复杂,正在积极争取中。”此后,中国电信也传出将在收购联通C网业务后回归A股。
三大运营商中国电信、中国移动、中国联通均为红筹股,除了中国联通,中国电信、中国移动尚未在境内资本市场上市,因此,存在着投资者与消费者割裂的现象——中国电信、中国移动绝大部分用户在中国内地,他们的主要诉求是提速降费,却因为不是资本市场的投资者,无缘两大红筹股的分红。
一位运营商内部人士认为,中国电信回归A股,能实现投资者与消费者的统一,这样用户便更能理解5G投资建设初期,运营商出台的一些资费政策,而不是一味地唯低资费是瞻,这样能为5G乃至今后6G网络的发展赢得时间。
5月17日晚间,中国移动香港上市公司发布公告称,公司拟申请A股发行上市。据披露,中国移动拟公开发行人民币股份数量不超过9.65亿股(行使超额配售选择权之前)。
中国移动在公告中称,通过本次回归A股,将助力其打造功能互补、良性互动、资源共享、融通发展的新型合作机制,加速数智化纵深布局,繁荣数智化合作生态,与股东、客户、产业共享数字红利。
“造血”还是“失血”,让我们拭目以待
由于中国电信A股在市场上属于“超级巨无霸”级别,也有市场人士担心每逢这样的“大块头”发行,会造成A股市场“失血”,股票上市后也有“开盘破发”的风险。
对此,有相关机构表示,中国电信上市后,将显著利好沪深主板低价低位低估蓝筹股。“由于沪深主板大量蓝筹股特别是‘中’字头蓝筹股长期调整,股价和估值都处在历史性低位,因而中国电信上市后,非但不会造成失血效应,反倒会给这些低价低估的蓝筹股带来价值重估的历史性机会。”
当然,也有市场分析人士认为,中国电信一旦回归A股,中国联通可能会比较尴尬,因为此前一直在传电信、联通两大运营商合并的事,现在看来是悬了。不过,市场也可通过拔高中国联通的估值,来释放中国电信上市后的股价潜力。
今年1月11日的下午4时,由于美国一些政治势力持续无端打压在美上市外国公司,中国移动、中国联通、中国电信三家中国运营商已正式在纽交所停止交易,并完成摘牌程序。事实上,由于中国电信在美股流动性很差,近几年也几乎没有新的增发,留在美股无意义,已经完成了当初赴美上市的阶段性任务。
中国电信、中国移动先后回归A股后,能否借助不断发展壮大的A股市场进一步做大做强,并为A股市场“造血”,让我们拭目以待。
栏目主编:吴卫群 文字
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
688131 | 皓元医药 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5.3 | 0.34 | 06-10 | 06-13 |
600168 | 武汉控股 | - | - | - | 10派1.69 | 2.60 | 06-10 | 06-13 |
300955 | 嘉亨家化 | - | - | - | 10派3.8 | 1.66 | 06-10 | 06-13 |
300702 | 天宇股份 | - | - | - | 10派1 | 0.27 | 06-10 | 06-13 |
300677 | 英科医疗 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派7.5 | 2.75 | 06-10 | 06-13 |
003032 | 传智教育 | - | - | - | 10派0.1926 | 0.14 | 06-10 | 06-13 |
002391 | 长青股份 | - | - | - | 10派2 | 2.66 | 06-10 | 06-13 |
000801 | 四川九洲 | - | - | - | 10派0.51 | 0.72 | 06-10 | 06-13 |
000030 | 富奥股份 | - | - | - | 10派3 | 5.12 | 06-10 | 06-13 |
834415 | 恒拓开源 | - | - | - | 10派0.41 | 1.02 | 06-09 | 06-10 |
833509 | 同惠电子 | - | - | - | 10派2.8 | 1.86 | 06-09 | 06-10 |
688787 | 海天瑞声 | - | - | - | 10派2.5 | 0.48 | 06-09 | 06-10 |
688499 | 利元亨 | - | - | - | 10派2.7 | 0.14 | 06-09 | 06-10 |
688425 | 铁建重工 | - | - | - | 10派0.98 | 2.19 | 06-09 | 06-10 |
688039 | 当虹科技 | - | - | - | 10派2.508 | 0.65 | 06-09 | 06-10 |
688029 | 南微医学 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派7.5 | 0.67 | 6月9日 | 6月10日 |
605507 | 国邦医药 | - | - | - | 10派2 | 0.85 | 6月9日 | 6月10日 |
605100 | 华丰股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6.5 | 3.17 | 6月9日 | 6月10日 |
605089 | 味知香 | - | - | - | 10派10 | 1.68 | 6月9日 | 6月10日 |
603992 | 松霖科技 | - | - | - | 10派0.76 | 0.48 | 6月9日 | 6月10日 |
603970 | 中农立华 | - | - | - | 10派3.5 | 1.12 | 6月9日 | 6月10日 |
603819 | 神力股份 | - | - | - | 10派0.45 | 0.34 | 6月9日 | 6月10日 |
603396 | 金辰股份 | - | - | - | 10派1.6 | 0.27 | 6月9日 | 6月10日 |
603079 | 圣达生物 | - | - | - | 10派1.4 | 1.10 | 6月9日 | 6月10日 |
601966 | 玲珑轮胎 | - | - | - | 10派1.6 | 0.70 | 6月9日 | 6月10日 |
601811 | 新华文轩 | - | - | - | 10派3.2 | 3.42 | 6月9日 | 6月10日 |
601567 | 三星医疗 | - | - | - | 10派3.2 | 3.20 | 6月9日 | 6月10日 |
601158 | 重庆水务 | - | - | - | 10派2.57 | 4.48 | 6月9日 | 6月10日 |
600740 | 山西焦化 | - | - | - | 10派1.5 | 2.55 | 6月9日 | 6月10日 |
600587 | 新华医疗 | - | - | - | 10派1.5 | 0.78 | 6月9日 | 6月10日 |
600563 | 法拉电子 | - | - | - | 10派16 | 0.91 | 6月9日 | 6月10日 |
600560 | 金自天正 | - | - | - | 10派0.63 | 0.61 | 6月9日 | 6月10日 |
600551 | 时代出版 | - | - | - | 10派1.64 | 1.61 | 6月9日 | 6月10日 |
600523 | 贵航股份 | - | - | - | 10派1.33 | 0.56 | 6月9日 | 6月10日 |
600415 | 小商品城 | - | - | - | 10派0.73 | 1.37 | 6月9日 | 6月10日 |
600335 | 国机汽车 | - | - | - | 10派0.7 | 0.89 | 6月9日 | 6月10日 |
600051 | 宁波联合 | - | - | - | 10派1 | 1.48 | 6月9日 | 6月10日 |
600031 | 三一重工 | - | - | - | 10派4.5 | 2.65 | 6月9日 | 6月10日 |
600028 | 中国石化 | - | - | - | 10派3.1 | 7.01 | 6月9日 | 6月10日 |
600022 | 山东钢铁 | - | - | - | 10派0.6 | 3.55 | 6月9日 | 6月10日 |
301222 | 浙江恒威 | - | - | - | 10派6 | 1.93 | 6月9日 | 6月10日 |
301217 | 铜冠铜箔 | - | - | - | 10派1.5 | 1.04 | 6月9日 | 6月10日 |
301150 | 中一科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派20 | 1.70 | 6月9日 | 6月10日 |
301091 | 深城交 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3.01 | 1.08 | 6月9日 | 6月10日 |
301062 | 上海艾录 | - | - | - | 10派0.6 | 0.51 | 6月9日 | 6月10日 |
301027 | 华蓝集团 | - | - | - | 10派1.61 | 0.61 | 6月9日 | 6月10日 |
301024 | 霍普股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 1.26 | 6月9日 | 6月10日 |
301005 | 超捷股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派5 | 1.21 | 6月9日 | 6月10日 |
300993 | 玉马遮阳 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派2 | 0.88 | 6月9日 | 6月10日 |
300992 | 泰福泵业 | - | - | - | 10派0.69 | 0.33 | 6月9日 | 6月10日 |
300971 | 博亚精工 | - | - | - | 10派4 | 1.64 | 6月9日 | 6月10日 |
300962 | 中金辐照 | - | - | - | 10派1 | 0.67 | 6月9日 | 6月10日 |
300959 | 线上线下 | - | - | - | 10派3.3 | 1.01 | 6月9日 | 6月10日 |
300887 | 谱尼测试 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派4 | 0.61 | 6月9日 | 6月10日 |
300836 | 佰奥智能 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3.05 | 1.02 | 6月9日 | 6月10日 |
300833 | 浩洋股份 | - | - | - | 10派8 | 0.92 | 6月9日 | 6月10日 |
300800 | 力合科技 | - | - | - | 10派1.5 | 0.94 | 6月9日 | 6月10日 |
300797 | 钢研纳克 | - | - | - | 10派1.02 | 0.74 | 6月9日 | 6月10日 |
300778 | 新城市 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1.9845 | 1.02 | 6月9日 | 6月10日 |
300711 | 广哈通信 | - | - | - | 10派1.1 | 0.95 | 6月9日 | 6月10日 |
300695 | 兆丰股份 | - | - | - | 10派1.8 | 0.35 | 6月9日 | 6月10日 |
300655 | 晶瑞电材 | 10转6.9 | - | 10转6.9 | 10派0.9826 | 0.35 | 6月9日 | 6月10日 |
300626 | 华瑞股份 | - | - | - | 10派0.3 | 0.34 | 6月9日 | 6月10日 |
300614 | 百川畅银 | - | - | - | 10派0.68 | 0.25 | 6月9日 | 6月10日 |
300566 | 激智科技 | - | - | - | 10派1.0024 | 0.58 | 6月9日 | 6月10日 |
300529 | 健帆生物 | - | - | - | 10派9 | 1.93 | 6月9日 | 6月10日 |
300504 | 天邑股份 | - | - | - | 10派2 | 1.17 | 6月9日 | 6月10日 |
300470 | 中密控股 | - | - | - | 10派5 | 1.33 | 6月9日 | 6月10日 |
300408 | 三环集团 | - | - | - | 10派3.2 | 1.05 | 6月9日 | 6月10日 |
300394 | 天孚通信 | - | - | - | 10派4 | 1.45 | 6月9日 | 6月10日 |
300239 | 东宝生物 | - | - | - | 10派0.06 | 0.09 | 6月9日 | 6月10日 |
300183 | 东软载波 | - | - | - | 10派1.5 | 1.15 | 6月9日 | 6月10日 |
300171 | 东富龙 | - | - | - | 10派3.8566 | 1.18 | 6月9日 | 6月10日 |
003031 | 中瓷电子 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.5 | 0.19 | 6月9日 | 6月10日 |
003025 | 思进智能 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派4.5 | 1.58 | 6月9日 | 6月10日 |
002977 | 天箭科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 0.54 | 6月9日 | 6月10日 |
002881 | 美格智能 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.36 | 0.33 | 6月9日 | 6月10日 |
002859 | 洁美科技 | - | - | - | 10派2 | 0.80 | 6月9日 | 6月10日 |
002842 | 翔鹭钨业 | - | - | - | 10派1 | 1.19 | 6月9日 | 6月10日 |
002831 | 裕同科技 | - | - | - | 10派2.2068 | 0.82 | 6月9日 | 6月10日 |
002829 | 星网宇达 | - | - | - | 10派1.5 | 0.48 | 6月9日 | 6月10日 |
002741 | 光华科技 | - | - | - | 10派0.3 | 0.18 | 6月9日 | 6月10日 |
002705 | 新宝股份 | - | - | - | 10派2 | 1.08 | 6月9日 | 6月10日 |
002679 | 福建金森 | - | - | - | 10派0.35 | 0.30 | 6月9日 | 6月10日 |
002678 | 珠江钢琴 | - | - | - | 10派0.43 | 0.71 | 6月9日 | 6月10日 |
002612 | 朗姿股份 | - | - | - | 10派0.7 | 0.26 | 6月9日 | 6月10日 |
002588 | 史丹利 | - | - | - | 10派0.7 | 1.01 | 6月9日 | 6月10日 |
002461 | 珠江啤酒 | - | - | - | 10派1.2 | 1.50 | 6月9日 | 6月10日 |
002452 | 长高电新 | - | - | - | 10派0.7 | 1.04 | 6月9日 | 6月10日 |
002222 | 福晶科技 | - | - | - | 10派1.5 | 1.02 | 6月9日 | 6月10日 |
002214 | 大立科技 | - | - | - | 10派0.8 | 0.65 | 6月9日 | 6月10日 |
002110 | 三钢闽光 | - | - | - | 10派8.2 | 11.25 | 6月9日 | 6月10日 |
000935 | 四川双马 | - | - | - | 10派2.4 | 1.13 | 6月9日 | 6月10日 |
000930 | 中粮科技 | - | - | - | 10派2.45 | 2.53 | 6月9日 | 6月10日 |
000923 | 河钢资源 | - | - | - | 10派3 | 1.94 | 6月9日 | 6月10日 |
000829 | 天音控股 | - | - | - | 10派0.61 | 0.60 | 6月9日 | 6月10日 |
000822 | 山东海化 | - | - | - | 10派0.5 | 0.52 | 6月9日 | 6月10日 |
000581 | 威孚高科 | - | - | - | 10派16 | 7.51 | 6月9日 | 6月10日 |
000532 | 华金资本 | - | - | - | 10派0.6 | 0.52 | 6月9日 | 6月10日 |
000026 | 飞亚达 | - | - | - | 10派3 | 2.79 | 6月9日 | 6月10日 |
000016 | 深康佳A | - | - | - | 10派0.5 | 0.89 | 6月9日 | 6月10日 |
836892 | 广咨国际 | 10送3.0 | 10送3.0 | - | 10派4 | 2.86 | 6月8日 | 6月9日 |
832419 | 路斯股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.88 | 6月8日 | 6月9日 |
688789 | 宏华数科 | - | - | - | 10派9 | 0.43 | 6月8日 | 6月9日 |
688788 | 科思科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派10 | 1.52 | 6月8日 | 6月9日 |
688700 | 东威科技 | - | - | - | 10派3 | 0.42 | 6月8日 | 6月9日 |
688656 | 浩欧博 | - | - | - | 10派5.3 | 1.30 | 6月8日 | 6月9日 |
688630 | 芯碁微装 | - | - | - | 10派2 | 0.39 | 6月8日 | 6月9日 |
688599 | 天合光能 | - | - | - | 10派2.3 | 0.37 | 6月8日 | 6月9日 |
688379 | 华光新材 | - | - | - | 10派1.57 | 0.94 | 6月8日 | 6月9日 |
688175 | 高凌信息 | - | - | - | 10派5 | 1.45 | 6月8日 | 6月9日 |
688076 | 诺泰生物 | - | - | - | 10派1.5 | 0.60 | 6月8日 | 6月9日 |
605389 | 长龄液压 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6 | 1.63 | 6月8日 | 6月9日 |
605011 | 杭州热电 | - | - | - | 10派1.8 | 1.02 | 6月8日 | 6月9日 |
603988 | 中电电机 | - | - | - | 10派0.565 | 0.51 | 6月8日 | 6月9日 |
603919 | 金徽酒 | - | - | - | 10派2.2 | 0.68 | 6月8日 | 6月9日 |
603871 | 嘉友国际 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 2.00 | 6月8日 | 6月9日 |
603838 | 四通股份 | - | - | - | 10派0.4 | 0.62 | 6月8日 | 6月9日 |
603776 | 永安行 | - | - | - | 10派1 | 0.77 | 6月8日 | 6月9日 |
603698 | 航天工程 | - | - | - | 10派0.88 | 0.66 | 6月8日 | 6月9日 |
603629 | 利通电子 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.73 | 0.80 | 6月8日 | 6月9日 |
603596 | 伯特利 | - | - | - | 10派1.28 | 0.19 | 6月8日 | 6月9日 |
603267 | 鸿远电子 | - | - | - | 10派3.9 | 0.30 | 6月8日 | 6月9日 |
603266 | 天龙股份 | - | - | - | 10派1.1 | 0.71 | 6月8日 | 6月9日 |
603259 | 药明康德 | - | - | - | 10派5.174 | 0.57 | 6月8日 | 6月9日 |
603200 | 上海洗霸 | 10转3.8 | - | 10转3.8 | 10派1 | 0.48 | 6月8日 | 6月9日 |
603171 | 税友股份 | - | - | - | 10派3 | 1.12 | 6月8日 | 6月9日 |
603060 | 国检集团 | 10送1.0转1.0 | 10送1.0 | 10转1.0 | 10派1.26 | 0.89 | 6月8日 | 6月9日 |
603015 | 弘讯科技 | - | - | - | 10派1 | 1.62 | 6月8日 | 6月9日 |
603002 | 宏昌电子 | - | - | - | 10派2.9 | 5.05 | 6月8日 | 6月9日 |
601997 | 贵阳银行 | - | - | - | 10派3 | 4.93 | 6月8日 | 6月9日 |
601162 | 天风证券 | - | - | - | 10派0.06 | 0.20 | 6月8日 | 6月9日 |
601100 | 恒立液压 | - | - | - | 10派7.3 | 1.34 | 6月8日 | 6月9日 |
600987 | 航民股份 | - | - | - | 10派3 | 5.61 | 6月8日 | 6月9日 |
600828 | 茂业商业 | - | - | - | 10派1.5 | 4.05 | 6月8日 | 6月9日 |
600160 | 巨化股份 | - | - | - | 10派1.3 | 1.09 | 6月8日 | 6月9日 |
301236 | 软通动力 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | - | - | 6月8日 | 6月9日 |
301226 | 祥明智能 | - | - | - | 10派6.3 | 1.92 | 6月8日 | 6月9日 |
301123 | 奕东电子 | - | - | - | 10派3 | 1.18 | 6月8日 | 6月9日 |
301061 | 匠心家居 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派12 | 2.32 | 6月8日 | 6月9日 |
301013 | 利和兴 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1 | 0.49 | 6月8日 | 6月9日 |
300994 | 久祺股份 | - | - | - | 10派6.8 | 2.31 | 6月8日 | 6月9日 |
300945 | 曼卡龙 | - | - | - | 10派1.05 | 0.73 | 6月8日 | 6月9日 |
300941 | 创识科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2.3 | 0.75 | 6月8日 | 6月9日 |
300932 | 三友联众 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 1.23 | 6月8日 | 6月9日 |
300863 | 卡倍亿 | - | - | - | 10派3 | 0.41 | 6月8日 | 6月9日 |
300837 | 浙矿股份 | - | - | - | 10派3 | 0.75 | 6月8日 | 6月9日 |
300819 | 聚杰微纤 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 1.39 | 6月8日 | 6月9日 |
300815 | 玉禾田 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派2.56 | 1.14 | 6月8日 | 6月9日 |
300651 | 金陵体育 | - | - | - | 10派1 | 0.32 | 6月8日 | 6月9日 |
300648 | 星云股份 | - | - | - | 10派0.55 | 0.17 | 6月8日 | 6月9日 |
300635 | 中达安 | - | - | - | 10派0.25 | 0.12 | 6月8日 | 6月9日 |
300602 | 飞荣达 | - | - | - | 10派0.1 | 0.09 | 6月8日 | 6月9日 |
300412 | 迦南科技 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派0.6 | 0.48 | 6月8日 | 6月9日 |
300380 | 安硕信息 | - | - | - | 10派0.4 | 0.28 | 6月8日 | 6月9日 |
003041 | 真爱美家 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1.5 | 0.82 | 6月8日 | 6月9日 |
002950 | 奥美医疗 | - | - | - | 10派2.1 | 1.71 | 6月8日 | 6月9日 |
002769 | 普路通 | - | - | - | 10派0.2 | 0.28 | 6月8日 | 6月9日 |
002714 | 牧原股份 | - | - | - | 10派2.4802 | 0.50 | 6月8日 | 6月9日 |
002675 | 东诚药业 | - | - | - | 10派1.5 | 1.29 | 6月8日 | 6月9日 |
002472 | 双环传动 | - | - | - | 10派0.6 | 0.22 | 6月8日 | 6月9日 |
002195 | 二三四五 | - | - | - | 10派0.2 | 0.90 | 6月8日 | 6月9日 |
002064 | 华峰化学 | - | - | - | 10派3 | 3.63 | 6月8日 | 6月9日 |
002013 | 中航机电 | - | - | - | 10派1 | 0.88 | 6月8日 | 6月9日 |
000786 | 北新建材 | - | - | - | 10派6.55 | 2.14 | 6月8日 | 6月9日 |
000723 | 美锦能源 | - | - | - | 10派2 | 1.74 | 6月8日 | 6月9日 |
000661 | 长春高新 | - | - | - | 10派8 | 0.47 | 6月8日 | 6月9日 |
688786 | 悦安新材 | - | - | - | 10派6 | 1.45 | 6月7日 | 6月8日 |
688776 | 国光电气 | - | - | - | 10派6.458 | 0.38 | 6月7日 | 6月8日 |
688767 | 博拓生物 | - | - | - | 10派30 | 4.31 | 6月7日 | 6月8日 |
688680 | 海优新材 | - | - | - | 10派6.1 | 0.28 | 6月7日 | 6月8日 |
688516 | 奥特维 | - | - | - | 10派16 | 0.65 | 6月7日 | 6月8日 |
