本文目录一览:
6月29日长安汽车(000625)盘中创60日新高,收盘报18.32元,当日跌9.98%,换手率11.17%,成交量849.25万手,成交额164.62亿元。资金流向数据方面,6月29日主力资金净流出48.93亿元,游资资金净流入14.78亿元,散户资金净流入34.15亿元。融资融券方面近5日融资净流入6.66亿,融资余额增加;融券净流入340.41万,融券余额增加。
重仓长安汽车的前十大公募基金
该股最近90天内共有19家机构给出评级,买入评级15家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为19.2。
根据2022Q1季报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共10家,其中持有数量最多的公募基金为华夏能源革新股票A。华夏能源革新股票A目前规模为184.34亿元,最新净值3.934(6月28日),较上一交易日上涨1.63%,近一年上涨18.07%。该公募基金现任基金经理为郑泽鸿。郑泽鸿在任的基金产品包括:华夏核心制造混合A,管理时间为2021年6月22日至今,期间收益率为-10.39%;华夏成长先锋一年持有混合A,管理时间为2021年11月16日至今,期间收益率为-14.22%;华夏时代领航两年持有混合A,管理时间为2022年6月14日至今,期间收益率为-2.86%。
华夏能源革新股票A的前十大重仓股
8月19日丨厚普股份(300471.SZ)公布2021年半年度报告,公司上半年实现营业收入约3.57亿元,同比增长119.68%;归属于上市公司股东的净利润约1667.66万元,同比扭亏为盈;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约1124.91万元;基本每股收益0.046元。
6月5日丨长安汽车(000625.SZ)直线下跌超6%,报6.35元,成交额达1.01亿元。
近日,市场监管总局对长安福特汽车有限公司(以下简称长安福特)实施纵向垄断协议依法作出处罚决定,对长安福特处以罚款1.628亿元。
2013年以来,长安福特在重庆区域内通过制定《价格表》、签订《价格自律协议》以及限定下游经销商在车展期间最低价格和网络最低报价等方式,限定下游经销商整车最低转售价格,违反《反垄断法》关于禁止经营者与交易相对人达成限定向第三人转售商品最低价格的垄断协议的规定。调查过程中,长安福特没有提供证据证明相关行为符合《反垄断法》第十五条规定的豁免情形。长安福特上述行为剥夺了下游经销商的定价自 *** ,排除、限制了品牌内的竞争,并实际削弱了品牌间的竞争,损害了相关市场的公平竞争和消费者的合法利益。市场监管总局依据《反垄断法》对长安福特处以上一年度重庆地区销售额4%的罚款。
市场监管总局将持续加强反垄断执法,有效预防和制止垄断行为,严肃查处垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行为权力排除、限制竞争行为,切实维护市场公平竞争,营造良好的营商环境,促进经济高质量发展,保护消费者合法利益。
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
600992 | 贵绳股份 | - | - | - | 10派0.38 | 0.28 | 0.13 | 5.97 | 3.43 | 1.20 | 2.80 | 2.4509 | 06-24 | 06-27 |
600602 | 云赛智联 | - | - | - | 10派0.57 | 0.84 | 0.19 | 3.26 | 1.09 | 0.88 | 3.00 | 13.68 | 06-24 | 06-27 |
600367 | 红星发展 | - | - | - | 10派1 | 0.42 | 0.90 | 5.60 | 1.03 | 2.77 | 377.4 | 2.9324 | 06-24 | 06-27 |
300228 | 富瑞特装 | - | - | - | 10派0.1 | 0.15 | 0.08 | 3.41 | 2.10 | 0.25 | -40.90 | 5.7541 | 06-24 | 06-27 |
002930 | 宏川智慧 | - | - | - | 10派3 | 1.50 | 0.61 | 4.93 | 2.04 | 1.72 | 19.54 | 4.482 | 06-24 | 06-27 |
002384 | 东山精密 | - | - | - | 10派2.0036 | 1.03 | 1.09 | 8.52 | 4.74 | 3.09 | 21.72 | 17.1 | 06-24 | 06-27 |
002286 | 保龄宝 | - | - | - | 10派0.6 | 0.56 | 0.55 | 4.88 | 2.21 | 1.43 | 304.3 | 3.7191 | 06-24 | 06-27 |
000625 | 长安汽车 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2.33 | 1.23 | 0.47 | 7.30 | 1.28 | 4.70 | 6.87 | 76.32 | 06-24 | 06-27 |
今日除权除息股票一览表
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
833454 | 同心传动 | - | - | - | 10派1.5 | 2.07 | 0.30 | 2.78 | 0.85 | 0.82 | -19.59 | 1.051 | 06-23 | 06-24 |
688681 | 科汇股份 | - | - | - | 10派1.2 | 0.90 | 0.60 | 5.59 | 2.46 | 1.81 | -1.28 | 1.0467 | 06-23 | 06-24 |
688616 | 西力科技 | - | - | - | 10派2.3 | 2.14 | 0.50 | 4.87 | 2.33 | 1.33 | -4.66 | 1.5 | 06-23 | 06-24 |
688607 | 康众医疗 | - | - | - | 10派2.9 | 1.32 | 0.99 | 9.88 | 6.23 | 2.39 | 13.24 | 0.8813 | 06-23 | 06-24 |
688396 | 华润微 | - | - | - | 10派1.718 | 0.29 | 1.76 | 11.61 | 9.22 | 1.32 | 135.3 | 13.2 | 06-23 | 06-24 |
688328 | 深科达 | - | - | - | 10派2.1 | 0.87 | 0.73 | 9.43 | 4.77 | 3.33 | -23.40 | 0.8104 | 06-23 | 06-24 |
688110 | 东芯股份 | - | - | - | 10派1.8 | 0.49 | 0.77 | 8.64 | 7.25 | 0.34 | 1240 | 4.4225 | 06-23 | 06-24 |
605577 | 龙版传媒 | - | - | - | 10派1 | 0.84 | 1.07 | 6.68 | 2.65 | 2.77 | 145 | 4.4444 | 6月23日 | 6月24日 |
605188 | 国光连锁 | - | - | - | 10派0.3 | 0.42 | 0.06 | 2.22 | 0.66 | 0.52 | -71.58 | 4.9558 | 6月23日 | 6月24日 |
605050 | 福然德 | - | - | - | 10派3.6 | 2.82 | 0.78 | 7.23 | 3.2 | 2.71 | 10.18 | 4.35 | 6月23日 | 6月24日 |
603989 | 艾华集团 | - | - | - | 10派3 | 1.10 | 1.22 | 7.36 | 2.72 | 3.28 | 28.05 | 4.0081 | 6月23日 | 6月24日 |
603976 | 正川股份 | - | - | - | 10派3.08 | 1.28 | 0.71 | 7.55 | 3.67 | 2.53 | 100.9 | 1.512 | 6月23日 | 6月24日 |
603801 | 志邦家居 | - | - | - | 10派6 | 2.51 | 1.62 | 8.3 | 2.58 | 4.55 | 27.84 | 3.1231 | 6月23日 | 6月24日 |
603766 | 隆鑫通用 | - | - | - | 10派0.6 | 1.21 | 0.19 | 3.61 | 0.01 | 2.24 | -19.82 | 20.54 | 6月23日 | 6月24日 |
603757 | 大元泵业 | - | - | - | 10派3.5 | 2.39 | 0.89 | 7.56 | 2.78 | 3.47 | -31.02 | 1.6684 | 6月23日 | 6月24日 |
603365 | 水星家纺 | - | - | - | 10派5 | 3.41 | 1.46 | 9.89 | 3.36 | 5.12 | 40.55 | 2.6667 | 6月23日 | 6月24日 |
603033 | 三维股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | - | - | 0.21 | 5.12 | 2.37 | 1.49 | -41.15 | 5.9666 | 6月23日 | 6月24日 |
601958 | 金钼股份 | - | - | - | 10派1 | 1.08 | 0.15 | 3.73 | 2.09 | 0.34 | 171.8 | 32.27 | 6月23日 | 6月24日 |
601801 | 皖新传媒 | - | - | - | 10派1.7 | 3.35 | 0.32 | 5.49 | 1.23 | 2.6 | 4.23 | 19.89 | 6月23日 | 6月24日 |
601699 | 潞安环能 | - | - | - | 10派6.73 | 4.33 | 2.24 | 11.57 | 0.57 | 7.15 | 244.8 | 29.91 | 6月23日 | 6月24日 |
601179 | 中国西电 | - | - | - | 10派0.32 | 0.66 | 0.11 | 4.01 | 2.32 | 0.57 | 123.1 | 51.26 | 6月23日 | 6月24日 |
600935 | 华塑股份 | - | - | - | 10派0.79 | 1.39 | 0.25 | 1.8 | 0.37 | 0.39 | 28.03 | 35.07 | 6月23日 | 6月24日 |
600868 | 梅雁吉祥 | - | - | - | 10派0.02 | 0.06 | 0 | 1.24 | 0.22 | -0.01 | -73.76 | 18.98 | 6月23日 | 6月24日 |
600737 | 中粮糖业 | - | - | - | 10派1.1 | 1.39 | 0.24 | 4.68 | 2.16 | 0.85 | -1.82 | 21.39 | 6月23日 | 6月24日 |
600480 | 凌云股份 | - | - | - | 10派1 | 1.10 | 0.36 | 6.33 | 2.97 | 2.18 | 172.4 | 9.1697 | 6月23日 | 6月24日 |
600387 | ST海越 | - | - | - | 10派0.52 | 0.81 | 0.16 | 6.87 | 2.42 | 2.98 | 7.93 | 4.6814 | 6月23日 | 6月24日 |
600356 | 恒丰纸业 | - | - | - | 10派1.02 | 1.48 | 0.34 | 7.71 | 2.9 | 3.18 | -23.05 | 2.9873 | 6月23日 | 6月24日 |
600190 | 锦州港 | - | - | - | 10派0.2 | 0.63 | 0.06 | 3.28 | 1.33 | 0.68 | -32.52 | 20.02 | 6月23日 | 6月24日 |
600125 | 铁龙物流 | - | - | - | 10派0.8 | 1.47 | 0.26 | 4.93 | 0.12 | 3.24 | -15.8 | 13.06 | 6月23日 | 6月24日 |
600056 | 中国医药 | 10送4.0 | 10送4.0 | - | 10派1.8168 | 0.90 | 0.61 | 9.6 | 1.91 | 6.16 | -50.63 | 10.68 | 6月23日 | 6月24日 |
600016 | 民生银行 | - | - | - | 10派2.13 | 5.45 | 0.71 | 11.06 | 1.33 | 5.55 | 0.21 | 437.8 | 6月23日 | 6月24日 |
301100 | 风光股份 | - | - | - | 10派10 | 4.44 | 0.78 | 11.13 | 7.24 | 2.41 | -18.16 | 2 | 6月23日 | 6月24日 |
301032 | 新柴股份 | - | - | - | 10派1 | 1.08 | 0.39 | 4.45 | 2.02 | 1.06 | -15.02 | 2.4113 | 6月23日 | 6月24日 |
300978 | 东箭科技 | - | - | - | 10派1 | 0.74 | 0.28 | 3.59 | 1.82 | 0.58 | -39.24 | 4.227 | 6月23日 | 6月24日 |
300973 | 立高食品 | - | - | - | 10派5 | 0.58 | 1.82 | 11.73 | 7.07 | 3.4 | 21.98 | 1.6934 | 6月23日 | 6月24日 |
300960 | 通业科技 | - | - | - | 10派3 | 1.63 | 0.47 | 6.23 | 3.13 | 1.46 | -38.43 | 1.0239 | 6月23日 | 6月24日 |
300762 | 上海瀚讯 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派0.6 | 0.35 | 0.62 | 6.67 | 3.85 | 1.63 | 40.53 | 3.9251 | 6月23日 | 6月24日 |
300542 | 新晨科技 | - | - | - | 10派1 | 0.88 | 0.21 | 1.97 | 0.05 | 0.96 | -6.88 | 3.0006 | 6月23日 | 6月24日 |
300425 | 中建环能 | - | - | - | 10派0.55 | 1.15 | 0.27 | 2.96 | 0.72 | 1.09 | 6.45 | 6.7571 | 6月23日 | 6月24日 |
300102 | 乾照光电 | - | - | - | 10派0.15 | 0.22 | 0.26 | 3.66 | 2.23 | 0.32 | 175.7 | 9.0305 | 6月23日 | 6月24日 |
300079 | 数码视讯 | - | - | - | 10派0.1 | 0.19 | 0.07 | 2.79 | 0.63 | 1.1 | 36.56 | 14.29 | 6月23日 | 6月24日 |
300054 | 鼎龙股份 | - | - | - | 10派0.2 | 0.11 | 0.23 | 4.28 | 1.96 | 1.13 | 233.6 | 9.4475 | 6月23日 | 6月24日 |
003039 | 顺控发展 | - | - | - | 10派1.27 | 0.56 | 0.45 | 3.63 | 0.89 | 1.6 | 2.02 | 6.1752 | 6月23日 | 6月24日 |
003035 | 南网能源 | - | - | - | 10派0.126 | 0.20 | 0.13 | 1.57 | 0.28 | 0.27 | 18.9 | 37.88 | 6月23日 | 6月24日 |
002942 | 新农股份 | - | - | - | 10派5 | 2.84 | 0.88 | 7.3 | 2.05 | 3.51 | -21.32 | 1.56 | 6月23日 | 6月24日 |
002646 | 天佑德酒 | - | - | - | 10派0.5 | 0.27 | 0.14 | 5.75 | 2.63 | 1.76 | 154.9 | 4.7256 | 6月23日 | 6月24日 |
002641 | 公元股份 | - | - | - | 10派0.72 | 1.49 | 0.47 | 4.09 | 0.97 | 1.85 | -25.04 | 12.35 | 6月23日 | 6月24日 |
002593 | 日上集团 | - | - | - | 10派0.5 | 1.47 | 0.14 | 2.9 | 1.18 | 0.72 | 36.59 | 8.0806 | 6月23日 | 6月24日 |
002536 | 飞龙股份 | - | - | - | 10派1 | 1.50 | 0.28 | 4.52 | 1.86 | 1.46 | 14.18 | 5.0071 | 6月23日 | 6月24日 |
002462 | 嘉事堂 | - | - | - | 10派3.7 | 2.71 | 1.21 | 13.32 | 4.42 | 7.13 | 11.43 | 2.9171 | 6月23日 | 6月24日 |
002300 | 太阳电缆 | - | - | - | 10派1.4 | 2.02 | 0.24 | 2.55 | 0.53 | 0.62 | -16.53 | 6.5667 | 6月23日 | 6月24日 |
002238 | 天威视讯 | - | - | - | 10派1 | 1.80 | 0.18 | 2.83 | 0.05 | 1.33 | -22.02 | 8.0256 | 6月23日 | 6月24日 |
002183 | 怡亚通 | - | - | - | 10派0.4 | 0.56 | 0.22 | 3.3 | 1.16 | 0.85 | 310.3 | 25.97 | 6月23日 | 6月24日 |
002129 | 中环股份 | - | - | - | 10派1.1033 | 0.24 | 1.32 | 9.8 | 6.54 | 2.24 | 270 | 32.32 | 6月23日 | 6月24日 |
002116 | 中国海诚 | - | - | - | 10派1.433 | 1.48 | 0.39 | 3.6 | 0.23 | 1.93 | 151.8 | 4.1763 | 6月23日 | 6月24日 |
002035 | 华帝股份 | - | - | - | 10派1 | 1.82 | 0.24 | 3.83 | 0.03 | 2.46 | -49.17 | 8.4765 | 6月23日 | 6月24日 |
002025 | 航天电器 | - | - | - | 10派2 | 0.28 | 1.12 | 11.58 | 4.16 | 4.88 | 12.37 | 4.5266 | 6月23日 | 6月24日 |
001696 | 宗申动力 | - | - | - | 10派2.5 | 4.05 | 0.42 | 4.03 | 0.49 | 2.12 | -18.17 | 11.45 | 6月23日 | 6月24日 |
001296 | 长江材料 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派4 | 1.28 | 1.56 | 18.62 | 7.14 | 10.08 | -19.36 | 0.822 | 6月23日 | 6月24日 |
000731 | 四川美丰 | - | - | - | 10派1.7 | 1.75 | 0.96 | 5.84 | 1.05 | 3.05 | 448.6 | 5.8572 | 6月23日 | 6月24日 |
000717 | 韶钢松山 | - | - | - | 10派2 | 5.35 | 0.79 | 4.53 | 1.31 | 1.74 | 3.27 | 24.24 | 6月23日 | 6月24日 |
000521 | 长虹美菱 | - | - | - | 10派0.5 | 1.32 | 0.05 | 4.63 | 2.57 | 0.7 | 160.7 | 10.3 | 6月23日 | 6月24日 |
000012 | 南玻A | - | - | - | 10派2 | 2.85 | 0.5 | 3.72 | 0.19 | 2.1 | 96.24 | 30.71 | 6月23日 | 6月24日 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000625股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000625股票、厚普股份股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...