本文目录一览:
两融业务=融资+融券,
融资=跟证券公司借钱补仓,融券=跟证券公司借股票;所以融资=做多 融券=做空,从这个角度就很好理解了。
两融余额=融资余额+融券余额
融资余额=市场未结清的融资总值
融券余额=市场未结清的融券总值
两融余额对股市 影响:
融资余额增加=股市大盘持续资金流入,后续上涨的趋势越强。
本身融资=做多,那既然做多的人多了,融资余额也会增加,流入股市的资金就会增加,那就代表股市就会上涨。 所以融资余额和股市大盘的走向就是成正比。融资余额增加=大盘持续向好。
融券余额=股市做空资金较多, 大盘后续承受的抛压就越强
融券=做空 做空人多了 ,资金都流出股市,那股市承受的资金压力就较大。股市看空的情绪较多,后市大盘走势就较为乏力。
6月27日丨泰和新材(002254.SZ)公布,公司控股子公司民士达第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案》及相关议案,基于对公司发展情况的综合考虑,民士达拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市。此次发行募集资金在扣除相关费用后,拟用于民士达新型功能纸基材料产业化项目、研发中心项目、补充流动资金。
民士达自2015年在全国中小企业股份转让系统(“全国股转系统”)挂牌,已连续挂牌超过6年,2022年4月18日起,民士达调入创新层,符合“在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司”的条件,满足申报北交所上市的前提条件。
民士达此次公开发行并在北交所上市,有利于民士达进一步提升产能和技术,巩固芳纶纸行业龙头地位,增强各品种细分市场优势地位,进一步借力资本市场实现民士达和公司整体价值提升,符合公司战略发展规划要求。此次公开发行完成后,公司对其持股比例将由91.38%降至66.23%(按行使超额配售选择权测算,不行使超额配售权则为68.70%),不影响公司对民士达的实际控制权,公司仍为民士达的控股股东。
科创板融资余额较前一交易日增加5.38亿元,融券余额减少7778.65万元。229股融资余额环比增加,204股融券余额环比增加。
证券时报•统计显示,截至6月28日,科创板两融余额合计788.79亿元,较上一交易日增加4.60亿元。连续9个交易日增加。其中,融资余额合计618.06亿元,较上一交易日增加5.38亿元;融券余额合计170.73亿元,较上一交易日减少7778.65万元。
融资余额方面,截至6月28日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额30.76亿元,其次是君实生物、天合光能,融资余额分别为17.46亿元、17.08亿元。环比变动来看,229只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有199只。融资余额增幅较大的是芯碁微装、金盘科技、绿的谐波,环比上个交易日增加91.20%、83.96%、48.67%;降幅居前的有理工导航、华海清科、科兴制药,环比下降29.66%、29.23%、23.83%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额20.85亿元,其次是沪硅产业、大全能源,融券余额分别为11.11亿元、7.71亿元。环比变动来看,204只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有162只。融券余额增幅较大的是伟创电气、富淼科技、必易微,环比上个交易日增加875.32%、218.76%、147.88%;降幅居前的有百奥泰、华特气体、中国电研,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。()
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688630 | 芯碁微装 | 10684.91 | 91.20 | 4521.41 | 66.73 | 2.28 |
688676 | 金盘科技 | 8764.50 | 83.96 | 4934.05 | 14.26 | 13.88 |
688017 | 绿的谐波 | 23910.18 | 48.67 | 11613.10 | 7.62 | 6.44 |
688301 | 奕瑞科技 | 10863.53 | 41.30 | 8762.23 | -7.32 | -1.54 |
688320 | 禾川科技 | 5626.12 | 30.67 | 1103.23 | 46.50 | 17.10 |
688276 | 百克生物 | 5835.67 | 22.75 | 2553.14 | -11.55 | 10.84 |
688408 | 中信博 | 19925.80 | 22.29 | 10295.49 | 14.59 | -2.13 |
688533 | 上声电子 | 5610.05 | 18.94 | 3816.97 | -19.57 | -3.04 |
688601 | 力芯微 | 13779.82 | 18.90 | 4133.95 | -45.00 | 5.08 |
688233 | 神工股份 | 19231.85 | 17.72 | 382.02 | 23.08 | -3.25 |
688197 | 首药控股 | 1269.80 | 15.82 | 523.88 | 0.80 | 0.84 |
688265 | 南模生物 | 4312.45 | 14.85 | 441.51 | -9.52 | -1.05 |
688325 | 赛微微电 | 4090.40 | 14.69 | 736.81 | 34.57 | 4.32 |
688597 | 煜邦电力 | 5622.29 | 14.09 | 949.61 | 64.24 | 3.66 |
688697 | 纽威数控 | 7961.53 | 14.07 | 1203.11 | -0.32 | 1.60 |
688045 | 必易微 | 9406.70 | 14.07 | 164.64 | 147.88 | 3.03 |
688037 | 芯源微 | 13593.99 | 13.87 | 2948.17 | 0.79 | 0.69 |
688337 | 普源精电 | 3660.83 | 13.21 | 624.24 | -15.41 | 0.49 |
688628 | 优利德 | 4225.25 | 13.02 | 0.00 | 5.95 | |
688238 | 和元生物 | 6877.51 | 13.01 | 435.72 | -0.79 | 0.00 |
688558 | 国盛智科 | 11715.03 | 12.59 | 15.44 | -76.35 | 2.66 |
688052 | 纳芯微 | 4668.11 | 12.52 | 3337.76 | 4.41 | 0.74 |
688551 | 科威尔 | 4361.00 | 12.50 | 1167.39 | -0.79 | 0.70 |
688358 | 祥生医疗 | 4862.56 | 12.29 | 0.00 | 1.76 | |
688367 | 工大高科 | 3527.68 | 12.13 | 832.63 | -45.16 | -2.99 |
688311 | 盟升电子 | 13903.23 | 11.84 | 592.77 | 2.28 | 0.93 |
688028 | 沃尔德 | 6356.77 | 11.64 | 0.00 | 2.37 | |
688518 | 联赢激光 | 6477.53 | 11.64 | 535.66 | -15.35 | -3.05 |
688575 | 亚辉龙 | 8732.23 | 11.51 | 10008.44 | -0.58 | 0.29 |
688226 | 威腾电气 | 3835.45 | 11.39 | 1399.16 | 1.95 | 1.65 |
688517 | 金冠电气 | 2514.51 | 10.32 | 207.23 | 5.32 | 1.09 |
688578 | 艾力斯 | 16026.61 | 10.21 | 5500.60 | -5.91 | -4.43 |
688327 | 云从科技 | 12187.90 | 9.88 | 5179.45 | 11.51 | 4.89 |
688190 | 云路股份 | 6607.82 | 9.72 | 726.09 | 11.32 | 8.28 |
689009 | 九号公司 | 13713.46 | 9.72 | 39536.30 | 11.51 | -0.86 |
688189 | 南新制药 | 8940.27 | 9.66 | 0.00 | 3.30 | |
688159 | 有方科技 | 7592.90 | 9.54 | 0.00 | 5.34 | |
688682 | 霍莱沃 | 6897.36 | 9.44 | 327.71 | 5.80 | 2.15 |
688595 | 芯海科技 | 22609.22 | 9.41 | 964.00 | 9.29 | 6.73 |
688607 | 康众医疗 | 4467.50 | 9.28 | 5970.65 | -0.83 | -0.54 |
688078 | 龙软科技 | 4685.79 | 9.22 | 0.00 | 1.28 | |
688093 | 世华科技 | 5017.15 | 8.79 | 238.86 | 25.05 | 3.96 |
688077 | 大地熊 | 11617.67 | 8.72 | 1623.05 | 4.37 | 4.34 |
688295 | 中复神鹰 | 6685.21 | 8.17 | 634.96 | 1.57 | 0.52 |
688777 | 中控技术 | 11898.81 | 7.99 | 38170.25 | -10.57 | -1.86 |
688596 | 正帆科技 | 11646.32 | 7.99 | 1710.52 | 2.56 | 2.56 |
688355 | 明志科技 | 1787.05 | 7.85 | 117.93 | 13.34 | 8.55 |
688123 | 聚辰股份 | 7096.76 | 7.75 | 356.21 | 13.90 | -0.01 |
688008 | 澜起科技 | 50268.25 | 7.63 | 7684.30 | -0.03 | 1.13 |
688090 | 瑞松科技 | 6837.73 | 7.59 | 0.00 | 8.14 | |
688072 | 拓荆科技 | 8546.12 | 7.18 | 3481.63 | -5.35 | 2.72 |
688508 | 芯朋微 | 17020.16 | 7.05 | 572.31 | -7.35 | 0.15 |
688165 | 埃夫特 | 5488.42 | 7.01 | 127.30 | 28.59 | 11.46 |
688395 | 正弦电气 | 3911.97 | 7.00 | 285.51 | 7.97 | 7.18 |
688153 | 唯捷创芯 | 2410.40 | 6.97 | 364.91 | -32.89 | 1.44 |
688173 | 希荻微 | 4699.98 | 6.96 | 2566.97 | 45.76 | 12.05 |
688585 | 上纬新材 | 2398.09 | 6.86 | 15.18 | 3.04 | -1.92 |
688368 | 晶丰明源 | 10154.04 | 6.62 | 19.79 | 4.02 | 0.68 |
688097 | 博众精工 | 9018.99 | 6.48 | 601.59 | 16.04 | -2.49 |
688063 | 派能科技 | 39115.38 | 6.36 | 22429.09 | -3.99 | -2.41 |
688260 | 昀冢科技 | 5487.84 | 6.25 | 177.08 | 79.34 | 5.97 |
688251 | 井松智能 | 3408.19 | 5.97 | 562.64 | 23.47 | 5.25 |
688111 | 金山办公 | 40785.77 | 5.96 | 25300.56 | -4.46 | -2.69 |
688330 | 宏力达 | 13650.95 | 5.76 | 966.81 | -14.47 | -3.66 |
688656 | 浩欧博 | 3937.02 | 5.69 | 255.40 | -1.91 | -3.48 |
688268 | 华特气体 | 9579.74 | 5.65 | 0.00 | -100.00 | -3.55 |
688586 | 江航装备 | 12361.72 | 5.40 | 3288.09 | -25.87 | 0.59 |
688206 | 概伦电子 | 7379.36 | 5.39 | 0.00 | 5.09 | |
688107 | 安路科技 | 5109.56 | 5.36 | 3275.09 | 6.78 | 5.15 |
688248 | 南网科技 | 3436.05 | 5.34 | 849.16 | -3.51 | 0.25 |
688160 | 步科股份 | 2885.08 | 5.34 | 165.21 | 28.49 | 7.12 |
688148 | 芳源股份 | 11626.61 | 5.12 | 1695.66 | 7.37 | -3.04 |
688536 | 思瑞浦 | 34155.82 | 5.11 | 6826.00 | -3.93 | -1.04 |
688239 | 航宇科技 | 4657.73 | 4.98 | 253.63 | 5.38 | 0.57 |
688633 | 星球石墨 | 4565.41 | 4.97 | 350.48 | 14.94 | -2.41 |
688157 | 松井股份 | 12000.68 | 4.97 | 2.17 | -75.84 | -3.38 |
688315 | 诺禾致源 | 3216.46 | 4.95 | 544.96 | 24.48 | 1.58 |
688096 | 京源环保 | 4501.78 | 4.80 | 0.00 | 0.22 | |
688200 | 华峰测控 | 11225.65 | 4.79 | 679.27 | 4.79 | 1.35 |
688323 | 瑞华泰 | 5282.83 | 4.73 | 4145.75 | 17.51 | 11.27 |
688303 | 大全能源 | 133083.69 | 4.67 | 77108.20 | 6.95 | 2.33 |
688133 | 泰坦科技 | 18786.23 | 4.62 | 1292.61 | 16.15 | -0.82 |
688698 | 伟创电气 | 4374.34 | 4.48 | 21.49 | 875.32 | 5.74 |
688316 | 青云科技 | 2696.65 | 4.48 | 311.71 | -10.72 | 5.44 |
688300 | 联瑞新材 | 11283.61 | 4.15 | 0.00 | 2.43 | |
688359 | 三孚新科 | 13440.00 | 4.09 | 230.16 | 33.27 | -6.43 |
688306 | 均普智能 | 8017.13 | 3.99 | 330.81 | -5.36 | 2.84 |
688772 | 珠海冠宇 | 14253.73 | 3.95 | 2736.43 | -0.13 | -2.16 |
688617 | 惠泰医疗 | 4778.33 | 3.95 | 6519.48 | 49.77 | -2.70 |
688016 | 心脉医疗 | 21691.97 | 3.93 | 680.38 | -10.65 | -1.88 |
688246 | 嘉和美康 | 8056.33 | 3.72 | 377.49 | -0.62 | -1.21 |
688711 | 宏微科技 | 23863.04 | 3.69 | 3035.03 | 2.03 | 4.25 |
688290 | 景业智能 | 3453.48 | 3.64 | 456.89 | 21.75 | 3.36 |
688002 | 睿创微纳 | 32876.72 | 3.63 | 5200.26 | -4.94 | 1.14 |
688505 | 复旦张江 | 9998.10 | 3.54 | 28.16 | -35.25 | 0.98 |
688681 | 科汇股份 | 3076.80 | 3.43 | 69.37 | 3.74 | 2.00 |
688519 | 南亚新材 | 6697.42 | 3.43 | 98.90 | -2.55 | 0.82 |
688091 | 上海谊众 | 20554.40 | 3.34 | 3666.41 | -9.86 | -2.76 |
688680 | 海优新材 | 25242.97 | 3.25 | 5488.10 | -10.94 | -6.57 |
688103 | 国力股份 | 2607.25 | 3.24 | 623.09 | 37.49 | 14.40 |
688156 | 路德环境 | 6414.65 | 3.24 | 1375.92 | 0.27 | -0.33 |
688202 | 美迪西 | 14567.06 | 3.23 | 3428.67 | -2.46 | -2.51 |
688529 | 豪森股份 | 4961.58 | 3.19 | 774.54 | 2.47 | 5.22 |
688110 | 东芯股份 | 21911.77 | 3.18 | 24875.20 | 4.48 | 4.19 |
688026 | 洁特生物 | 6196.84 | 3.15 | 0.00 | -6.68 | |
688281 | 华秦科技 | 12101.27 | 3.07 | 1225.34 | 0.51 | 1.82 |
688032 | 禾迈股份 | 16427.44 | 3.01 | 10044.02 | -10.45 | 1.46 |
688007 | 光峰科技 | 37211.07 | 2.95 | 1472.80 | 1.99 | 1.88 |
688207 | 格灵深瞳 | 5689.98 | 2.91 | 526.74 | 7.42 | 1.98 |
688356 | 键凯科技 | 14022.16 | 2.88 | 2270.16 | 7.49 | -2.44 |
688212 | 澳华内镜 | 1299.84 | 2.78 | 3906.63 | -3.77 | -1.36 |
688065 | 凯赛生物 | 24392.29 | 2.75 | 13185.84 | -1.68 | 0.56 |
688516 | 奥特维 | 12978.84 | 2.74 | 437.04 | 1.65 | -0.31 |
688678 | 福立旺 | 7971.02 | 2.63 | 0.00 | 0.43 | |
688667 | 菱电电控 | 7541.87 | 2.62 | 5777.85 | -5.37 | -3.68 |
688129 | 东来技术 | 2674.04 | 2.56 | 4.42 | 2.83 | 2.83 |
688598 | 金博股份 | 111843.19 | 2.56 | 632.75 | -8.70 | 0.00 |
688167 | 炬光科技 | 13917.87 | 2.53 | 1906.90 | 2.05 | -0.86 |
688261 | 东微半导 | 10081.28 | 2.52 | 2339.49 | 3.87 | 1.45 |
688119 | 中钢洛耐 | 8077.11 | 2.44 | 3155.08 | 0.77 | 0.77 |
688589 | 力合微 | 10464.00 | 2.42 | 275.22 | 2.46 | 2.32 |
688012 | 中微公司 | 126788.63 | 2.40 | 11549.63 | 4.25 | 4.38 |
688288 | 鸿泉物联 | 8775.24 | 2.36 | 2.58 | 59.45 | 3.15 |
688659 | 元琛科技 | 2809.90 | 2.29 | 1.87 | 117.76 | 3.15 |
688195 | 腾景科技 | 5964.16 | 2.28 | 567.21 | 7.61 | -0.19 |
688087 | 英科再生 | 4220.52 | 2.21 | 1326.65 | -3.80 | -3.16 |
688685 | 迈信林 | 3216.11 | 2.19 | 611.48 | 13.86 | 2.80 |
688305 | 科德数控 | 8340.97 | 2.18 | 2873.46 | 2.59 | 2.31 |
688131 | 皓元医药 | 10910.00 | 2.17 | 1197.03 | 5.54 | 0.31 |
688718 | 唯赛勃 | 3060.20 | 2.16 | 517.02 | -12.47 | -0.05 |
688234 | 天岳先进 | 12622.46 | 1.99 | 2024.83 | 2.35 | 2.22 |
688011 | 新光光电 | 5729.26 | 1.99 | 0.00 | 1.83 | |
688230 | 芯导科技 | 10197.14 | 1.98 | 2774.38 | 3.92 | 2.42 |
688567 | 孚能科技 | 65086.32 | 1.92 | 1801.70 | -5.87 | -0.56 |
688255 | 凯尔达 | 4497.60 | 1.92 | 12.92 | 8.97 | 8.97 |
688699 | 明微电子 | 25585.47 | 1.90 | 8769.27 | 2.44 | 1.84 |
688280 | 精进电动 | 8968.54 | 1.82 | 785.78 | 11.29 | 0.31 |
688556 | 高测股份 | 28813.79 | 1.79 | 5094.39 | -2.15 | -2.40 |
688396 | 华润微 | 113332.19 | 1.72 | 22502.47 | 10.15 | 4.70 |
688010 | 福光股份 | 9468.07 | 1.70 | 0.00 | -2.40 | |
688569 | 铁科轨道 | 3317.59 | 1.67 | 0.00 | 0.75 | |
688819 | 天能股份 | 27773.55 | 1.60 | 6402.58 | -1.12 | -0.33 |
688208 | 道通科技 | 31064.57 | 1.60 | 3916.61 | 1.02 | -3.43 |
688050 | 爱博医疗 | 34184.98 | 1.58 | 15047.32 | -27.04 | -1.89 |
688377 | 迪威尔 | 3443.97 | 1.56 | 3848.07 | 3.05 | 3.26 |
688039 | 当虹科技 | 12457.66 | 1.54 | 482.92 | 1.36 | 1.17 |
688663 | 新风光 | 14449.36 | 1.54 | 12284.99 | 2.42 | 1.77 |
688181 | 八亿时空 | 10770.74 | 1.51 | 11.32 | -38.58 | 1.59 |
688299 | 长阳科技 | 21448.20 | 1.43 | 0.00 | 2.87 | |
688177 | 百奥泰 | 10317.09 | 1.41 | 0.00 | -100.00 | 1.71 |
688085 | 三友医疗 | 7084.31 | 1.40 | 402.69 | 2.41 | 1.29 |
688499 | 利元亨 | 8765.62 | 1.36 | 2484.56 | -3.56 | -1.55 |
688179 | 阿拉丁 | 6463.03 | 1.35 | 1885.43 | 1.08 | -2.27 |
688088 | 虹软科技 | 25898.02 | 1.35 | 1121.95 | 5.93 | 1.84 |
688302 | 海创药业 | 4158.75 | 1.30 | 1358.59 | 11.66 | 3.82 |
688689 | 银河微电 | 6535.08 | 1.27 | 234.50 | 2.43 | 4.80 |
688318 | 财富趋势 | 20030.49 | 1.27 | 0.00 | -100.00 | 1.85 |
688767 | 博拓生物 | 8226.60 | 1.23 | 4489.85 | -1.53 | -1.55 |
688560 | 明冠新材 | 27388.95 | 1.22 | 7033.97 | -0.69 | -1.82 |
688222 | 成都先导 | 11402.40 | 1.21 | 57.40 | 22.20 | 4.88 |
688022 | 瀚川智能 | 15898.48 | 1.14 | 0.00 | -1.02 | |
688272 | 富吉瑞 | 3284.67 | 1.14 | 382.11 | 23.53 | -1.75 |
688513 | 苑东生物 | 5760.72 | 1.12 | 200.99 | -1.35 | -1.35 |
688163 | 赛伦生物 | 3331.50 | 1.10 | 77.48 | -0.19 | 0.70 |
688055 | 龙腾光电 | 11291.61 | 1.07 | 667.72 | 1.77 | 1.46 |
688357 | 建龙微纳 | 13081.60 | 1.03 | 0.00 | -0.08 | |
688201 | 信安世纪 | 4015.71 | 1.02 | 683.09 | -0.39 | 0.56 |
688398 | 赛特新材 | 4162.09 | 0.95 | 0.00 | 2.05 | |
688075 | 安旭生物 | 30156.31 | 0.94 | 5255.45 | 2.58 | -2.62 |
688328 | 深科达 | 4796.53 | 0.94 | 527.62 | 10.21 | 4.08 |
688349 | 三一重能 | 53079.86 | 0.92 | 8753.86 | -64.53 | -5.34 |
688029 | 南微医学 | 9196.92 | 0.89 | 2599.23 | -3.84 | -0.65 |
688151 | 华强科技 | 7337.47 | 0.85 | 278.88 | -17.75 | 2.07 |
688608 | 恒玄科技 | 11812.68 | 0.85 | 2799.35 | -31.67 | 0.65 |
688287 | 观典防务 | 6967.57 | 0.81 | 0.00 | 2.74 | |
688568 | 中科星图 | 9050.29 | 0.81 | 8.95 | 1.64 | 1.64 |
688383 | 新益昌 | 12040.79 | 0.76 | 771.84 | 6.83 | 1.14 |
688690 | 纳微科技 | 9515.75 | 0.73 | 16910.48 | -1.72 | -1.02 |
688098 | 申联生物 | 5390.07 | 0.72 | 0.00 | 0.37 | |
688162 | 巨一科技 | 14117.11 | 0.71 | 1877.05 | -8.70 | -0.93 |
688169 | 石头科技 | 23336.88 | 0.71 | 5302.17 | 0.22 | -4.12 |
688057 | 金达莱 | 11822.54 | 0.69 | 1058.05 | 1.78 | 1.78 |
688059 | 华锐精密 | 1596.76 | 0.69 | 365.75 | -8.75 | -1.16 |
688168 | 安博通 | 7657.61 | 0.66 | 0.00 | 0.68 | |
688600 | 皖仪科技 | 2742.70 | 0.66 | 118.06 | 0.00 | 0.00 |
688180 | 君实生物 | 174576.39 | 0.63 | 21762.79 | -24.06 | 1.92 |
688198 | 佰仁医疗 | 5080.86 | 0.62 | 264.47 | 7.81 | 0.35 |
688696 | 极米科技 | 23249.72 | 0.60 | 31651.03 | -0.26 | -1.37 |
688259 | 创耀科技 | 5173.98 | 0.60 | 511.44 | -11.58 | 1.52 |
688456 | 有研粉材 | 5639.82 | 0.59 | 12.24 | 1.08 | 1.08 |
688658 | 悦康药业 | 17596.72 | 0.57 | 502.47 | -7.45 | -0.05 |
688051 | 佳华科技 | 6670.21 | 0.54 | 0.00 | 1.00 | |
688728 | 格科微 | 20599.20 | 0.48 | 26559.49 | 3.44 | 1.97 |
688369 | 致远互联 | 4813.15 | 0.48 | 0.00 | 0.63 | |
688378 | 奥来德 | 9085.41 | 0.48 | 368.30 | 0.66 | 1.29 |
688561 | 奇安信 | 82200.62 | 0.44 | 4352.24 | 1.03 | 1.31 |
688175 | 高凌信息 | 2461.31 | 0.44 | 49.02 | 5.92 | 5.92 |
688488 | 艾迪药业 | 6175.98 | 0.41 | 207.82 | 1.48 | 1.48 |
688109 | 品茗股份 | 7552.28 | 0.40 | 5.09 | 3.35 | 3.35 |
688027 | 国盾量子 | 17655.74 | 0.40 | 4959.12 | -5.69 | 0.94 |
688619 | 罗普特 | 5458.81 | 0.39 | 0.00 | 1.95 | |
688227 | 品高股份 | 2465.55 | 0.39 | 21.66 | -7.19 | 0.77 |
688178 | 万德斯 | 3378.52 | 0.38 | 0.00 | 1.28 | |
688679 | 通源环境 | 3293.62 | 0.38 | 1.86 | 1.11 | |
688004 | 博汇科技 | 4426.82 | 0.35 | 0.00 | 2.05 | |
688313 | 仕佳光子 | 7251.33 | 0.34 | 171.28 | -10.89 | 2.28 |
688223 | 晶科能源 | 96056.26 | 0.32 | 44778.34 | 5.55 | 5.38 |
688509 | 正元地信 | 7683.06 | 0.31 | 1222.47 | 2.39 | 2.39 |
688211 | 中科微至 | 10170.48 | 0.30 | 383.52 | 0.19 | 1.20 |
688800 | 瑞可达 | 9166.91 | 0.28 | 4403.81 | 18.31 | 0.00 |
688660 | 电气风电 | 45804.97 | 0.28 | 8684.36 | 1.40 | 1.19 |
688366 | 昊海生科 | 15254.61 | 0.28 | 937.14 | -8.84 | 0.01 |
688267 | 中触媒 | 3356.84 | 0.26 | 737.64 | 0.18 | -1.69 |
688256 | 寒武纪 | 27556.49 | 0.25 | 11605.33 | -0.33 | 0.84 |
688001 | 华兴源创 | 11264.63 | 0.25 | 1.00 | 2.11 | 2.11 |
688217 | 睿昂基因 | 3596.16 | 0.23 | 179.49 | 0.77 | -1.08 |
688333 | 铂力特 | 57012.81 | 0.21 | 584.87 | -1.80 | -1.80 |
688106 | 金宏气体 | 23108.61 | 0.17 | 366.61 | 125.31 | 2.39 |
688108 | 赛诺医疗 | 8448.03 | 0.17 | 0.00 | 0.34 | |
688220 | 翱捷科技 | 7386.48 | 0.15 | 238.65 | 7.58 | 1.54 |
688526 | 科前生物 | 10080.91 | 0.14 | 636.91 | -6.48 | -3.60 |
688068 | 热景生物 | 29921.61 | 0.14 | 77.42 | -15.77 | -4.41 |
688393 | 安必平 | 5803.09 | 0.10 | 599.93 | 0.78 | 1.52 |
688196 | 卓越新能 | 9422.88 | 0.09 | 0.00 | 0.83 | |
688030 | 山石网科 | 7366.79 | 0.06 | 0.00 | 1.69 | |
688670 | 金迪克 | 5957.56 | 0.03 | 990.25 | 3.91 | -1.54 |
688609 | 九联科技 | 5612.59 | 0.03 | 345.09 | 2.41 | 1.17 |
688553 | 汇宇制药 | 7608.36 | 0.01 | 124.81 | 0.16 | 0.16 |
688218 | 江苏北人 | 4344.73 | 0.00 | 102.67 | -64.03 | 6.06 |
688083 | 中望软件 | 5596.84 | -0.01 | 17585.53 | -1.32 | 0.26 |
688622 | 禾信仪器 | 3622.69 | -0.03 | 614.28 | 0.84 | 1.88 |
688399 | 硕世生物 | 26028.71 | -0.07 | 19.75 | -1.44 | -1.91 |
688036 | 传音控股 | 37348.76 | -0.07 | 6452.76 | -0.40 | 2.18 |
688192 | 迪哲医药 | 3081.88 | -0.08 | 293.00 | 2.01 | 1.87 |
688113 | 联测科技 | 9044.80 | -0.08 | 3272.06 | 4.09 | 4.09 |
688009 | 中国通号 | 32157.21 | -0.09 | 5667.37 | -6.05 | 0.66 |
688778 | 厦钨新能 | 31336.03 | -0.12 | 3414.06 | 1.97 | -0.30 |
688049 | 炬芯科技 | 17568.84 | -0.14 | 509.08 | 1.82 | 5.76 |
688386 | 泛亚微透 | 13331.63 | -0.15 | 0.00 | 0.68 | |
688625 | 呈和科技 | 2418.35 | -0.15 | 191.16 | 11.12 | -0.13 |
688020 | 方邦股份 | 11728.37 | -0.16 | 1.47 | -41.24 | 2.09 |
688365 | 光云科技 | 5360.03 | -0.16 | 5.74 | -2.64 | 2.24 |
688722 | 同益中 | 3568.68 | -0.17 | 1965.50 | 2.04 | 0.80 |
688235 | 百济神州 | 24542.73 | -0.19 | 1099.41 | -2.70 | -1.98 |
688466 | 金科环境 | 3553.32 | -0.21 | 0.00 | 2.87 | |
688033 | 天宜上佳 | 12057.87 | -0.22 | 53.16 | -1.64 | -2.09 |
688067 | 爱威科技 | 2430.31 | -0.23 | 111.83 | 1.52 | 1.52 |
688768 | 容知日新 | 1340.57 | -0.24 | 602.04 | 48.99 | 0.93 |
688538 | 和辉光电 | 25762.05 | -0.25 | 35039.30 | -2.67 | 2.63 |
688520 | 神州细胞 | 7555.72 | -0.25 | 101.71 | -17.06 | 0.17 |
688116 | 天奈科技 | 86788.38 | -0.27 | 11563.26 | 2.27 | 4.61 |
688183 | 生益电子 | 9281.30 | -0.28 | 140.89 | 62.68 | 2.49 |
688468 | 科美诊断 | 2267.86 | -0.29 | 278.96 | 72.02 | 0.79 |
688289 | 圣湘生物 | 36550.85 | -0.30 | 11831.19 | -1.03 | -1.02 |
688425 | 铁建重工 | 32360.05 | -0.30 | 0.00 | 0.49 | |
688023 | 安恒信息 | 35128.56 | -0.30 | 216.68 | 1.24 | 1.58 |
688588 | 凌志软件 | 8900.57 | -0.31 | 0.00 | -100.00 | 1.13 |
688228 | 开普云 | 3309.48 | -0.32 | 0.00 | 1.78 | |
688981 | 中芯国际 | 307572.78 | -0.32 | 208494.26 | 1.54 | 1.90 |
688626 | 翔宇医疗 | 13247.48 | -0.33 | 479.45 | 0.53 | 0.85 |
688317 | 之江生物 | 29170.15 | -0.37 | 1078.02 | -0.66 | -1.87 |
688336 | 三生国健 | 3174.06 | -0.38 | 39.41 | -15.93 | 0.45 |
688076 | 诺泰生物 | 11796.36 | -0.38 | 1584.56 | 3.35 | -0.15 |
688388 | 嘉元科技 | 64423.34 | -0.38 | 4071.97 | 0.14 | -0.60 |
688019 | 安集科技 | 12503.84 | -0.39 | 639.10 | 2.73 | 2.39 |
688126 | 沪硅产业 | 55247.03 | -0.39 | 111136.44 | 0.14 | 3.28 |
688101 | 三达膜 | 12829.89 | -0.45 | 0.00 | 0.74 | |
688788 | 科思科技 | 14015.67 | -0.46 | 0.00 | 0.15 | |
688182 | 灿勤科技 | 14026.03 | -0.49 | 529.64 | -26.48 | 0.86 |
688528 | 秦川物联 | 3538.31 | -0.51 | 100.13 | -36.16 | 0.85 |
688418 | 震有科技 | 3449.91 | -0.51 | 0.00 | 3.09 | |
688058 | 宝兰德 | 5436.94 | -0.55 | 0.00 | 0.96 | |
688798 | 艾为电子 | 9145.82 | -0.55 | 2081.59 | 2.11 | 3.35 |
688069 | 德林海 | 3728.02 | -0.62 | 270.48 | -4.14 | 0.21 |
688331 | 荣昌生物 | 4315.03 | -0.62 | 945.77 | 5.42 | 1.24 |
688776 | 国光电气 | 11181.38 | -0.63 | 1423.54 | -13.15 | 1.00 |
688566 | 吉贝尔 | 4460.70 | -0.65 | 0.00 | 1.20 | |
688138 | 清溢光电 | 5013.59 | -0.70 | 0.00 | 8.92 | |
688739 | 成大生物 | 11425.59 | -0.72 | 445.51 | -17.75 | 3.26 |
688668 | 鼎通科技 | 3148.38 | -0.73 | 1228.89 | -4.46 | -1.89 |
688655 | 迅捷兴 | 3448.42 | -0.73 | 1890.88 | 3.26 | 1.94 |
