本文目录一览:
1月27日,湖北宜化公告,预计2021年净利润15亿元-17亿元,同比增长1195.39%-1368.11%。超过10倍的增长,即便在近期一众的预增公告中,也显得出类拔萃。
不过值得注意的是,湖北宜化2021年前三季度的净利润为14.87亿元,三季度的净利润为7.62亿元。这意味着公司四季度的净利润在0.13亿元-2.13亿元之间,环比大幅下滑。
1月28日,公司股价应声大跌9.8%,逼近跌停板,报收16.38元/股,创近5个月的新低。
从个股涨幅角度来看,湖北宜化是2021年股王,累积涨幅接近565%,在2021年11月1号最高点时,公司涨幅一度超过900%,不过自那以后,公司股价从35元高点跌至目前的16.38元,下跌幅度超50%,直接被“腰斩”。
股王为何跳空大跌?
湖北宜化的四季度净利润较三季度出现了断崖式下跌,主要系对原55万吨氨醇项目进行了搬迁和改造。
公司表示,原55万吨氨醇装置改造项目位于长江岸线1km内,按政策规定,需要搬迁至新址,2021年期末公司对原项目全面清理,对其不可收回部分投资进行评估并计提减值准备。同时,公司对长期资产进行清理,并计提减值准备。
按照要求,长江一公里生态红线内化工企业全部“关改搬转”,根据湖北日报报道,2021年上半年,湖北省就已经已完成沿江(长江、汉江、清江)1公里范围内全部化工企业(共118家)“关改搬转”任务。
2020年12月,第十三届全国人民代表大会常务委员会通过了《中华人民共和国长江保护法》,这也是我国第一部流域专门法律。该法律第二十六条指出,禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库;但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
湖北日报2021年7月的一则报道指出,2018年以来,湖北省经信厅严格落实工作要求,该省累计完成沿江化工企业关改搬转任务清单企业417家,完成总任务清单的87.2%,超额完成第一阶段目标任务。据透露,该省剩余的61家清单任务企业将在2025年底前完成“关改搬转”任务。
值得一提的是,在湖北省2018年对外披露的中央环境保护督察整改情况显示,整个湖北宜化集团都被列为了宜昌市的重点整改对象,还成立了整改督查工作专班,驻厂督办宜化集团环境违法问题整改,其中就提到了对湖北宜化的环境污染调查。
受益锂电行业,业绩走出巨亏
虽然四季度短期业绩不大好看,不过总的来看,湖北宜化逐步走出巨亏的阴影,此次环保整改如果完毕,公司长期前景依旧看好。
复盘一下湖北宜化近些年的历史,颇为跌宕起伏。
湖北宜化成立于1977年,是全国知名化肥企业,具备磷矿资源储量1.3亿吨。
但在过往的几年间,公司业绩并不理想,扣非净利润连续多年出现亏损,尤其2017年,因为新疆宜化发
生两次安全事故,公司陷入财务危机,当年归母净利润为-50.9 亿元,导致了公司被证监会“*ST”处理。
直到2021年,公司的净利润才迎来真正的转机。2021年前三季度,湖北宜化扣非净利润为13.2亿元,同比大幅扭亏为盈。
公司基本面的变化,主要得益于三个方面——
1,苦练内功:湖北宜化2017年以来痛定思痛,进行了彻底的改革,实现了“绝地重生”。一是剥离新疆宜化,解决亏损源头;二是聚焦主营业务,先后剥离了10家子公司;三是向高端化、一体化持续发展,先后拓展了6个重要项目。目前4家核心子公司利润贡献已超公司整体归母净利润的90%,资产质量有了质的提升。
2,化工高景气度:公司的核心化工产品纷纷进入涨价趋势。
从公司2021年上半年的营业收入构成来看,公司三大产品磷酸二铵、尿素以及氯碱业务(包括 PVC 和烧碱)三者的占比分别为21.3%、14.9%以及35.4%;从毛利的构成来看,上述三大主营的占比分别为 29.3%、22.3%以及33.7%。
自2021年以来,由于下游周期复苏,叠加供给侧改革等措施,磷酸二铵、尿素、PVC以及烧碱价格均大幅上涨,主营产品价格的上涨为公司带来巨大的利润。
目前来看,主营产品仍处于紧平衡状态,高景气有望持续。
3,最重要的一点是,湖北宜化“家里有矿”。在目前新能源爆发的背景下,公司顺势切入锂电赛道,布局磷酸铁锂,还“傍上”了锂电巨头宁德时代。
2021年11月24日,湖北宜化披露公告显示,子公司与宁德时代孙公司共同增资邦普宜化,建设磷酸铁前驱体等项目。
宁德时代的动力电池产品出货规模庞大,在如此巨大的市场需求下,宁德时代对于上游磷酸铁等原材料的需求规模庞大。
在此背景下,湖北宜化与宁波邦普合资项目中的磷酸铁等产品具备了充分的销路保障,在未来激烈的市场竞争中,可以保持产能利用率,降低生产成本,从而形成较强的市场竞争力。
结语——
总的来说,湖北宜化赶上了“好时候”,公司从之前的泥潭中成功突围,目前处于戴维斯双击的阶段,尤其是携手宁德时代,给公司业绩带来较大的增长空间、以及估值的想象空间。
此次四季度的业绩滑坡,客观说算是短期因素,待环保改造完毕,公司有望重回正轨。
证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3379.19点,收于半年线之上,涨跌幅0.88%,A股总成交额为12283.75亿元。到目前为止今日有173只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有屹通新材、华联综超、劲拓股份等,乖离率分别为18.12%、9.08%、8.71%;多伦科技、瑞和股份、九芝堂等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月27日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300930 | 屹通新材 | 20.00 | 20.47 | 27.48 | 32.46 | 18.12 |
600361 | 华联综超 | 10.02 | 2.73 | 5.64 | 6.15 | 9.08 |
300400 | 劲拓股份 | 14.44 | 7.86 | 16.55 | 17.99 | 8.71 |
300910 | 瑞丰新材 | 10.43 | 4.39 | 56.62 | 61.50 | 8.62 |
002529 | 海源复材 | 10.02 | 9.14 | 20.06 | 21.75 | 8.43 |
600761 | 安徽合力 | 8.49 | 5.73 | 10.39 | 11.25 | 8.31 |
002888 | 惠威科技 | 9.97 | 14.87 | 11.93 | 12.91 | 8.21 |
301168 | 通灵股份 | 10.15 | 33.00 | 40.89 | 44.18 | 8.05 |
002979 | 雷赛智能 | 7.62 | 4.38 | 20.14 | 21.60 | 7.26 |
002248 | 华东数控 | 9.99 | 6.78 | 7.83 | 8.37 | 6.92 |
002528 | 英 飞 拓 | 10.12 | 5.30 | 3.57 | 3.81 | 6.82 |
600004 | 白云机场 | 8.62 | 2.71 | 12.53 | 13.36 | 6.59 |
002141 | 贤丰控股 | 6.90 | 3.52 | 5.09 | 5.42 | 6.55 |
002795 | 永和智控 | 7.13 | 5.09 | 8.04 | 8.56 | 6.53 |
003021 | 兆威机电 | 6.52 | 10.52 | 47.43 | 50.45 | 6.36 |
603517 | 绝味食品 | 7.51 | 2.80 | 50.09 | 53.09 | 5.98 |
300393 | 中来股份 | 6.53 | 12.72 | 17.11 | 18.11 | 5.87 |
301096 | 百诚医药 | 6.29 | 7.05 | 74.49 | 78.76 | 5.74 |
600378 | 昊华科技 | 8.62 | 0.73 | 37.31 | 39.43 | 5.69 |
603755 | 日辰股份 | 5.48 | 15.51 | 39.49 | 41.60 | 5.34 |
600165 | 新日恒力 | 8.20 | 3.97 | 9.78 | 10.29 | 5.21 |
300802 | 矩子科技 | 5.31 | 4.03 | 29.47 | 30.92 | 4.93 |
600329 | 达 仁 堂 | 5.19 | 1.34 | 24.39 | 25.56 | 4.82 |
300755 | 华致酒行 | 5.36 | 0.92 | 40.52 | 42.45 | 4.76 |
001208 | 华菱线缆 | 9.96 | 15.42 | 11.91 | 12.47 | 4.71 |
003030 | 祖名股份 | 10.00 | 4.55 | 22.61 | 23.64 | 4.54 |
003031 | 中瓷电子 | 6.28 | 6.34 | 62.87 | 65.68 | 4.47 |
002565 | 顺灏股份 | 9.93 | 9.94 | 4.77 | 4.98 | 4.36 |
603983 | 丸美股份 | 4.17 | 4.65 | 25.91 | 27.00 | 4.22 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 5.56 | 1.91 | 5.66 | 5.89 | 4.12 |
600829 | 人民同泰 | 10.02 | 1.73 | 6.33 | 6.59 | 4.04 |
003039 | 顺控发展 | 10.00 | 16.80 | 23.37 | 24.31 | 4.03 |
002852 | 道 道 全 | 8.20 | 7.42 | 12.56 | 13.06 | 3.97 |
600859 | 王 府 井 | 4.47 | 4.67 | 24.30 | 25.25 | 3.93 |
605068 | 明新旭腾 | 3.62 | 12.05 | 26.46 | 27.49 | 3.90 |
600773 | *** 城投 | 4.28 | 4.48 | 20.18 | 20.95 | 3.84 |
002783 | 凯龙股份 | 6.26 | 11.97 | 8.84 | 9.17 | 3.70 |
301155 | 海力风电 | 4.25 | 18.89 | 90.38 | 93.70 | 3.67 |
603738 | 泰晶科技 | 6.96 | 6.84 | 29.21 | 30.28 | 3.67 |
301037 | 保 立 佳 | 6.30 | 11.81 | 22.30 | 23.11 | 3.63 |
600009 | 上海机场 | 4.16 | 3.06 | 50.25 | 52.07 | 3.62 |
601567 | 三星医疗 | 3.55 | 1.69 | 11.27 | 11.68 | 3.59 |
300113 | 顺网科技 | 19.98 | 10.64 | 12.70 | 13.15 | 3.54 |
603068 | 博通集成 | 6.62 | 6.86 | 39.65 | 41.05 | 3.53 |
002007 | 华兰生物 | 5.82 | 2.75 | 22.30 | 23.08 | 3.49 |
300697 | 电工合金 | 5.31 | 3.06 | 10.74 | 11.11 | 3.42 |
300973 | 立高食品 | 8.43 | 3.79 | 96.16 | 99.40 | 3.37 |
301149 | 隆华新材 | 3.43 | 35.77 | 15.48 | 16.00 | 3.34 |
002832 | 比音勒芬 | 4.25 | 0.93 | 24.49 | 25.29 | 3.26 |
003043 | 华亚智能 | 3.54 | 5.85 | 61.19 | 63.18 | 3.25 |
300806 | 斯 迪 克 | 8.10 | 3.15 | 27.18 | 28.01 | 3.07 |
002154 | 报 喜 鸟 | 3.99 | 3.07 | 4.05 | 4.17 | 3.00 |
300276 | 三丰智能 | 2.96 | 4.25 | 4.07 | 4.18 | 2.81 |
300836 | 佰奥智能 | 3.41 | 6.65 | 23.90 | 24.57 | 2.79 |
601699 | 潞安环能 | 4.82 | 1.97 | 13.95 | 14.34 | 2.76 |
600893 | 航发动力 | 2.86 | 2.42 | 45.17 | 46.40 | 2.71 |
002184 | 海得控制 | 4.52 | 6.04 | 11.49 | 11.79 | 2.62 |
600405 | 动 力 源 | 4.22 | 12.54 | 6.02 | 6.17 | 2.54 |
603289 | 泰瑞机器 | 6.84 | 7.16 | 8.99 | 9.22 | 2.51 |
002139 | 拓邦股份 | 4.73 | 4.61 | 12.11 | 12.40 | 2.43 |
603982 | 泉峰汽车 | 3.15 | 20.21 | 27.52 | 28.17 | 2.37 |
002631 | 德尔未来 | 10.00 | 0.51 | 6.13 | 6.27 | 2.32 |
600433 | 冠豪高新 | 6.32 | 4.03 | 3.78 | 3.87 | 2.29 |
300240 | 飞 力 达 | 3.36 | 5.49 | 8.43 | 8.62 | 2.26 |
601908 | 京 运 通 | 3.28 | 3.02 | 7.40 | 7.56 | 2.19 |
300056 | 中创环保 | 3.73 | 3.25 | 6.27 | 6.40 | 2.14 |
300545 | 联得装备 | 10.31 | 8.18 | 18.44 | 18.83 | 2.13 |
002892 | 科 力 尔 | 7.99 | 8.89 | 13.90 | 14.19 | 2.10 |
300210 | 森远股份 | 7.06 | 9.17 | 3.57 | 3.64 | 2.08 |
002739 | 万达电影 | 4.55 | 2.38 | 13.05 | 13.32 | 2.04 |
002597 | 金禾实业 | 2.30 | 1.15 | 39.61 | 40.41 | 2.03 |
300701 | 森霸传感 | 4.79 | 2.18 | 9.87 | 10.06 | 1.95 |
002344 | 海宁皮城 | 2.24 | 1.58 | 4.48 | 4.57 | 1.94 |
002364 | 中恒电气 | 5.67 | 9.08 | 8.22 | 8.38 | 1.94 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.67 | 0.87 | 61.51 | 62.69 | 1.91 |
301186 | 超达装备 | 4.47 | 22.40 | 36.49 | 37.18 | 1.89 |
300999 | 金 龙 鱼 | 7.54 | 6.77 | 51.95 | 52.92 | 1.86 |
601933 | 永辉超市 | 4.68 | 1.31 | 4.17 | 4.25 | 1.85 |
600496 | 精工钢构 | 6.99 | 4.53 | 4.51 | 4.59 | 1.82 |
003002 | 壶化股份 | 10.00 | 15.39 | 12.86 | 13.09 | 1.80 |
301198 | 喜悦智行 | 2.48 | 9.69 | 21.93 | 22.32 | 1.77 |
002320 | 海峡股份 | 5.67 | 1.22 | 5.50 | 5.59 | 1.69 |
603011 | 合锻智能 | 2.24 | 3.83 | 6.74 | 6.85 | 1.68 |
601595 | 上海电影 | 3.17 | 1.99 | 10.25 | 10.42 | 1.65 |
002917 | 金 奥 博 | 9.98 | 8.44 | 10.20 | 10.36 | 1.60 |
002048 | 宁波华翔 | 3.06 | 3.89 | 16.90 | 17.17 | 1.60 |
600838 | 上海九百 | 2.95 | 5.55 | 7.20 | 7.32 | 1.60 |
601918 | 新集能源 | 4.08 | 1.96 | 5.02 | 5.10 | 1.59 |
002554 | 惠 博 普 | 4.44 | 6.59 | 3.48 | 3.53 | 1.57 |
300112 | 万讯自控 | 5.09 | 5.62 | 9.96 | 10.12 | 1.56 |
600926 | 杭州银行 | 2.72 | 0.66 | 14.12 | 14.34 | 1.54 |
002299 | 圣农发展 | 2.70 | 0.87 | 19.51 | 19.80 | 1.51 |
605588 | 冠石科技 | 9.99 | 4.61 | 33.65 | 34.14 | 1.47 |
600048 | 保利发展 | 2.22 | 0.96 | 16.35 | 16.59 | 1.46 |
300256 | *ST 星星 | 3.73 | 2.02 | 2.74 | 2.78 | 1.36 |
002469 | 三维化学 | 3.41 | 5.14 | 5.68 | 5.76 | 1.34 |
603368 | 柳药集团 | 2.89 | 5.48 | 16.51 | 16.73 | 1.34 |
603901 | 永创智能 | 2.03 | 1.14 | 13.36 | 13.54 | 1.32 |
300251 | 光线传媒 | 1.37 | 1.14 | 8.77 | 8.88 | 1.27 |
002330 | 得 利 斯 | 6.88 | 10.27 | 8.13 | 8.23 | 1.23 |
603708 | 家 家 悦 | 1.96 | 0.75 | 13.88 | 14.05 | 1.20 |
600963 | 岳阳林纸 | 1.64 | 2.19 | 6.11 | 6.18 | 1.12 |
603721 | 中广天择 | 1.11 | 8.20 | 13.48 | 13.62 | 1.07 |
001205 | 盛航股份 | 2.79 | 3.71 | 19.69 | 19.90 | 1.06 |
600115 | 中国东航 | 4.07 | 0.76 | 5.07 | 5.12 | 1.06 |
600744 | 华银电力 | 1.00 | 2.53 | 4.99 | 5.04 | 1.03 |
002225 | 濮耐股份 | 2.01 | 1.21 | 4.02 | 4.06 | 1.01 |
002877 | 智能自控 | 3.15 | 4.62 | 6.48 | 6.55 | 1.01 |
301221 | 光庭信息 | 5.47 | 18.57 | 67.27 | 67.92 | 0.97 |
600258 | 首旅酒店 | 2.89 | 1.67 | 24.03 | 24.25 | 0.91 |
000513 | 丽珠集团 | 2.67 | 2.20 | 35.08 | 35.39 | 0.89 |
300275 | 梅 安 森 | 3.07 | 3.64 | 13.33 | 13.45 | 0.89 |
603898 | 好 莱 客 | 2.56 | 0.53 | 10.31 | 10.40 | 0.87 |
003000 | 劲仔食品 | 1.50 | 2.08 | 8.70 | 8.77 | 0.84 |
002119 | 康强电子 | 4.53 | 9.21 | 12.14 | 12.24 | 0.78 |
002593 | 日上集团 | 2.59 | 2.67 | 3.54 | 3.57 | 0.78 |
600243 | 青海华鼎 | 3.69 | 6.19 | 4.47 | 4.50 | 0.77 |
002306 | 中科云网 | 2.27 | 2.18 | 3.13 | 3.15 | 0.75 |
002386 | 天原股份 | 3.89 | 4.14 | 10.61 | 10.69 | 0.73 |
300479 | 神思电子 | 1.68 | 12.13 | 21.64 | 21.79 | 0.70 |
603389 | 亚振家居 | 2.38 | 1.70 | 5.13 | 5.17 | 0.69 |
300102 | 乾照光电 | 4.41 | 5.16 | 7.77 | 7.82 | 0.68 |
300636 | 同和药业 | 2.72 | 4.83 | 24.38 | 24.55 | 0.68 |
300503 | 昊志机电 | 11.21 | 12.96 | 10.84 | 10.91 | 0.65 |
002968 | 新 大 正 | 2.48 | 0.85 | 24.26 | 24.41 | 0.60 |
603800 | 道森股份 | 6.66 | 1.33 | 24.22 | 24.35 | 0.55 |
601669 | 中国电建 | 1.66 | 1.93 | 7.92 | 7.96 | 0.54 |
002775 | 文科园林 | 0.98 | 1.57 | 4.10 | 4.12 | 0.51 |
300403 | 汉宇集团 | 0.91 | 2.98 | 5.53 | 5.56 | 0.49 |
601811 | 新华文轩 | 1.13 | 0.24 | 8.89 | 8.93 | 0.48 |
300645 | 正元智慧 | 1.66 | 1.97 | 22.51 | 22.62 | 0.47 |
600200 | 江苏吴中 | 0.84 | 4.76 | 7.17 | 7.20 | 0.47 |
002644 | 佛慈制药 | 0.82 | 1.79 | 9.75 | 9.80 | 0.47 |
600543 | 莫高股份 | 0.63 | 3.95 | 6.32 | 6.35 | 0.44 |
002552 | 宝鼎科技 | 2.63 | 0.94 | 14.37 | 14.43 | 0.43 |
002760 | 凤形股份 | 7.64 | 3.57 | 21.61 | 21.69 | 0.38 |
300176 | 派生科技 | 2.36 | 1.78 | 5.61 | 5.63 | 0.35 |
002094 | 青岛金王 | 1.34 | 4.44 | 3.76 | 3.77 | 0.35 |
600667 | 太极实业 | 1.92 | 1.06 | 7.42 | 7.45 | 0.34 |
600714 | 金瑞矿业 | 1.41 | 0.74 | 13.61 | 13.66 | 0.34 |
300257 | 开山股份 | 0.96 | 0.39 | 14.74 | 14.79 | 0.34 |
300116 | 保 力 新 | 0.48 | 2.11 | 2.09 | 2.10 | 0.33 |
300491 | 通合科技 | 3.84 | 5.97 | 15.08 | 15.13 | 0.31 |
000860 | 顺鑫农业 | 1.65 | 3.89 | 26.45 | 26.53 | 0.30 |
002268 | 卫 士 通 | 3.16 | 3.35 | 41.28 | 41.40 | 0.30 |
300364 | 中文在线 | 0.09 | 6.86 | 11.14 | 11.17 | 0.29 |
300054 | 鼎龙股份 | 0.65 | 1.34 | 19.99 | 20.05 | 0.29 |
002535 | ST 林 重 | 1.79 | 1.70 | 1.71 | 1.71 | 0.28 |
603882 | 金域医学 | 4.72 | 1.29 | 80.56 | 80.79 | 0.28 |
600740 | 山西焦化 | 2.95 | 2.59 | 5.92 | 5.94 | 0.28 |
002612 | 朗姿股份 | 1.92 | 5.46 | 25.93 | 26.00 | 0.27 |
600993 | 马 应 龙 | 0.44 | 1.02 | 22.62 | 22.68 | 0.27 |
301052 | 果麦文化 | 2.40 | 6.14 | 33.62 | 33.71 | 0.26 |
300153 | 科泰电源 | 0.12 | 2.39 | 8.68 | 8.70 | 0.26 |
603318 | 水发燃气 | 1.40 | 1.60 | 7.93 | 7.95 | 0.24 |
002034 | 旺能环境 | 0.94 | 0.65 | 19.22 | 19.27 | 0.24 |
605337 | 李 子 园 | 3.36 | 8.36 | 25.77 | 25.83 | 0.23 |
600531 | 豫光金铅 | 0.94 | 1.39 | 5.34 | 5.35 | 0.22 |
002568 | 百润股份 | 2.73 | 2.09 | 28.54 | 28.60 | 0.20 |
600590 | 泰豪科技 | 0.76 | 1.55 | 6.61 | 6.62 | 0.20 |
000731 | 四川美丰 | 1.10 | 3.03 | 9.16 | 9.18 | 0.19 |
600613 | 神奇制药 | 2.73 | 1.70 | 6.02 | 6.03 | 0.19 |
300173 | 福能东方 | 0.39 | 1.22 | 5.19 | 5.20 | 0.15 |
002089 | ST 新 海 | 3.10 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.11 |
300534 | 陇神戎发 | 13.22 | 19.39 | 11.04 | 11.05 | 0.09 |
301040 | 中环海陆 | 0.67 | 13.64 | 31.57 | 31.59 | 0.07 |
000973 | 佛塑科技 | 2.44 | 2.34 | 4.61 | 4.61 | 0.06 |
600281 | 华阳新材 | 3.36 | 2.62 | 5.23 | 5.23 | 0.05 |
603823 | 百 合 花 | 3.79 | 0.95 | 13.13 | 13.13 | 0.03 |
600030 | 中信证券 | 0.79 | 1.01 | 21.79 | 21.80 | 0.02 |
000989 | 九 芝 堂 | 0.00 | 2.19 | 9.15 | 9.15 | 0.01 |
002620 | 瑞和股份 | 2.59 | 6.45 | 5.95 | 5.95 | 0.01 |
603528 | 多伦科技 | 2.85 | 1.48 | 6.14 | 6.14 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
湖北宜化2022年4月26日在一季度报告中披露,截至2022年3月31日公司股东户数为17.62万户,较上期(2021年12月31日)减少5444户,减幅为3.00%。
湖北宜化股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年3月31日基础化工行业上市公司平均股东户数为3.63万户。其中,公司股东户数处于1万~3万区间占比最高,为44.23%。
基础化工行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年3月31日至今,公司股东户数成倍增长,区间涨幅达336.82%。2021年3月31日至2022年3月31日区间股价上涨425.06%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年3月31日,公司最新流通股本为8.98亿股。户均持有流通股数量由上期的4941股上升至5094股,户均流通市值10.35万元。
户均持股金额
湖北宜化户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年3月31日,基础化工行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为29.58万元。其中,26.20%的公司户均持有流通股市值在12万~20万区间内。
基础化工行业户均流通市值分布
深股通持股
2022年3月31日,深股通持有湖北宜化的股份数量为1249.34万股,占流通股本的1.39%,较上期(2021年12月31日)的665.22万股上升87.81%。
深股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2021-096
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(证券简称:湖北宜化;证券代码:000422)股票交易价格于2021年11月12日、11月15日、11月16日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20.74%。根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
3、未发现传媒报道可能对或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;
5、公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为;
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司于2021年10月12日与宁波邦普时代新能源有限公司签订了一份合作意向性协议(详见2021年10月12日巨潮资讯网公司公告2021-083号),自该意向性协议签署以来,合作双方就合作具体事项进一步谈判磋商,并会同对方当事人积极推进双方合作所涉及的有关前期工作。本公司董事会确认,除上述事项外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2021年11月16日
今天的内容先分享到这里了,读完本文《湖北宜化股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多湖北宜化股票、青海华鼎股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...