本文目录一览:
2、600677
5月27日丨杭电股份(603618.SH)公布,截至公告披露日,本次减持计划实施期限届满,公司股东孙庆炎通过集中竞价方式累计减持公司股份为622万股,占公司总股本的0.9001%。
关于投资者诉航天通信控股集团股份有限公司(*ST航通,600677)证券虚假陈述责任纠纷一案传来新的消息:投资者递交索赔材料已获得杭州市中级人民法院立案受理。该案件的索赔时效已接近尾声,还未报名诉讼的受损投资者可尽快提起诉讼,错过将无法再要求赔偿。
此前,航天通信(*ST航通,600677)发布消息称,证监会查明公司于2016年至2018年年度报告中存在虚假记载以及未依法披露智慧海派向关联企业提供担保相关事项。被中国证监会出具了《行政处罚及市场禁入事先告知书》,证监会拟对公司给予警告并罚款的行政处罚。由此,引发了投资者以航天通信虚假陈述为由向杭州中央提起民事索赔诉讼,依法为自己维权。
依据《证券法》及虚假陈述最新司法解释,投资者索赔案已取消行政处罚的前置程序。该案件已被法院立案,凡符合于2017年4月29日至2019年10月15日期间购买航天通信(*ST航通,600677)股票,且于2019年10月15日以后卖出或仍旧拥航天通信(*ST航通,600677)股票而亏损的投资者可以继续报名,参与诉讼(最终结果以法院判决为准)。
证券时报•统计,截至今日上午10:34分,上证综指3307.81点,收于半年线之下,涨跌幅0.03%,A股总成交额为4325.60亿元。到目前为止今日有99只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中集车辆、南方精工、京威股份等,乖离率分别为10.67%、9.93%、8.85%;建新股份、明月镜片、宇新股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月22日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301039 | 中集车辆 | 12.17 | 21.56 | 10.74 | 11.89 | 10.67 |
002553 | 南方精工 | 10.00 | 4.09 | 9.41 | 10.34 | 9.93 |
002662 | 京威股份 | 10.06 | 3.15 | 3.62 | 3.94 | 8.85 |
002227 | 奥 特 迅 | 9.99 | 8.27 | 14.17 | 15.42 | 8.83 |
603297 | 永新光学 | 10.00 | 1.87 | 100.48 | 108.80 | 8.28 |
002527 | 新 时 达 | 10.04 | 2.90 | 6.89 | 7.45 | 8.14 |
300530 | 达志科技 | 9.17 | 0.88 | 29.76 | 32.01 | 7.55 |
603721 | 中广天择 | 9.99 | 8.45 | 13.53 | 14.53 | 7.40 |
603063 | 禾望电气 | 10.01 | 3.36 | 34.54 | 37.02 | 7.20 |
603985 | 恒润股份 | 7.66 | 8.13 | 27.24 | 29.10 | 6.84 |
002882 | 金 龙 羽 | 9.97 | 1.48 | 9.61 | 10.26 | 6.81 |
002350 | 北京科锐 | 10.06 | 4.06 | 7.20 | 7.66 | 6.36 |
300207 | 欣 旺 达 | 7.24 | 3.18 | 31.08 | 33.05 | 6.34 |
301199 | 迈赫股份 | 13.38 | 34.19 | 26.56 | 28.21 | 6.20 |
300775 | 三角防务 | 7.94 | 1.84 | 42.16 | 44.71 | 6.05 |
601799 | 星宇股份 | 4.59 | 0.27 | 153.48 | 160.77 | 4.75 |
002610 | 爱康科技 | 9.89 | 7.84 | 3.72 | 3.89 | 4.62 |
603023 | 威帝股份 | 10.00 | 4.28 | 4.63 | 4.84 | 4.44 |
605228 | 神通科技 | 9.97 | 8.40 | 8.24 | 8.60 | 4.36 |
300639 | 凯普生物 | 5.69 | 4.36 | 20.85 | 21.75 | 4.31 |
002922 | 伊 戈 尔 | 5.86 | 3.38 | 16.14 | 16.81 | 4.14 |
605277 | 新亚电子 | 4.28 | 5.02 | 18.06 | 18.77 | 3.93 |
600178 | 东安动力 | 9.94 | 1.70 | 7.14 | 7.41 | 3.81 |
002733 | 雄韬股份 | 4.04 | 4.47 | 15.90 | 16.49 | 3.73 |
000030 | 富奥股份 | 7.50 | 1.32 | 5.67 | 5.88 | 3.69 |
002741 | 光华科技 | 5.05 | 1.20 | 18.07 | 18.71 | 3.56 |
300552 | 万集科技 | 6.18 | 5.40 | 25.55 | 26.45 | 3.51 |
605255 | 天普股份 | 5.05 | 9.09 | 14.90 | 15.40 | 3.39 |
301133 | 金钟股份 | 3.33 | 15.40 | 28.86 | 29.80 | 3.25 |
002432 | 九安医疗 | 10.01 | 9.59 | 63.37 | 65.42 | 3.24 |
601279 | 英利汽车 | 4.30 | 6.37 | 6.58 | 6.79 | 3.23 |
000682 | 东方电子 | 3.08 | 0.61 | 6.82 | 7.03 | 3.10 |
600066 | 宇通客车 | 10.02 | 3.79 | 8.64 | 8.89 | 2.87 |
000951 | 中国重汽 | 3.26 | 1.45 | 12.93 | 13.29 | 2.79 |
300181 | 佐力药业 | 3.85 | 3.41 | 9.46 | 9.71 | 2.69 |
605068 | 明新旭腾 | 3.84 | 7.48 | 26.69 | 27.31 | 2.32 |
002660 | 茂硕电源 | 2.24 | 2.69 | 7.60 | 7.76 | 2.15 |
300752 | 隆利科技 | 3.10 | 1.53 | 23.17 | 23.65 | 2.08 |
605378 | 野马电池 | 6.62 | 12.10 | 23.35 | 23.82 | 2.02 |
002786 | 银宝山新 | 4.54 | 2.53 | 6.33 | 6.45 | 1.94 |
300035 | 中科电气 | 1.94 | 1.89 | 28.86 | 29.41 | 1.91 |
600010 | 包钢股份 | 6.28 | 4.02 | 2.33 | 2.37 | 1.90 |
300437 | 清 水 源 | 3.27 | 7.49 | 23.29 | 23.72 | 1.85 |
603335 | 迪 生 力 | 2.48 | 1.72 | 6.09 | 6.20 | 1.82 |
002526 | 山东矿机 | 3.18 | 1.28 | 2.23 | 2.27 | 1.81 |
300198 | 纳川股份 | 2.63 | 1.18 | 3.83 | 3.90 | 1.75 |
601126 | 四方股份 | 4.54 | 1.93 | 14.50 | 14.75 | 1.74 |
002335 | 科华数据 | 3.64 | 1.95 | 27.72 | 28.20 | 1.74 |
600182 | S*ST佳通 | 1.62 | 0.47 | 12.31 | 12.52 | 1.73 |
300328 | 宜安科技 | 2.17 | 1.22 | 8.33 | 8.47 | 1.73 |
600241 | ST 时 万 | 1.84 | 0.32 | 8.17 | 8.31 | 1.66 |
002860 | 星 帅 尔 | 10.03 | 3.90 | 13.05 | 13.27 | 1.66 |
002353 | 杰瑞股份 | 4.77 | 0.75 | 40.90 | 41.54 | 1.56 |
000757 | 浩物股份 | 1.63 | 1.72 | 4.31 | 4.37 | 1.50 |
600639 | 浦东金桥 | 1.62 | 0.71 | 13.57 | 13.77 | 1.47 |
300863 | 卡 倍 亿 | 1.85 | 4.32 | 73.76 | 74.81 | 1.43 |
002843 | 泰嘉股份 | 2.09 | 0.53 | 9.65 | 9.78 | 1.38 |
600892 | 大晟文化 | 2.55 | 1.00 | 3.97 | 4.02 | 1.34 |
600741 | 华域汽车 | 2.45 | 0.23 | 23.49 | 23.80 | 1.34 |
600580 | 卧龙电驱 | 4.35 | 2.24 | 13.96 | 14.14 | 1.31 |
600405 | 动 力 源 | 9.96 | 10.20 | 6.10 | 6.18 | 1.30 |
301072 | 中捷精工 | 2.86 | 6.72 | 33.71 | 34.14 | 1.29 |
300095 | 华伍股份 | 5.24 | 1.45 | 13.10 | 13.26 | 1.26 |
002079 | 苏州固锝 | 4.80 | 2.86 | 10.99 | 11.13 | 1.26 |
600099 | 林海股份 | 1.51 | 2.39 | 8.64 | 8.74 | 1.13 |
002683 | 广东宏大 | 1.00 | 0.34 | 24.98 | 25.25 | 1.07 |
002334 | 英 威 腾 | 2.58 | 4.41 | 6.31 | 6.37 | 1.02 |
300757 | 罗博特科 | 20.00 | 2.76 | 46.57 | 47.04 | 1.01 |
600007 | 中国国贸 | 2.40 | 0.32 | 13.95 | 14.09 | 1.01 |
603618 | 杭电股份 | 1.79 | 0.54 | 6.19 | 6.24 | 0.84 |
600480 | 凌云股份 | 1.81 | 0.52 | 8.93 | 9.00 | 0.81 |
300774 | 倍 杰 特 | 1.67 | 4.29 | 18.68 | 18.83 | 0.78 |
601002 | 晋亿实业 | 1.35 | 0.56 | 5.20 | 5.24 | 0.78 |
300444 | 双杰电气 | 2.22 | 1.32 | 5.48 | 5.52 | 0.76 |
300382 | 斯 莱 克 | 2.21 | 0.60 | 16.09 | 16.19 | 0.64 |
600885 | 宏发股份 | 1.43 | 0.24 | 55.62 | 55.97 | 0.62 |
603159 | 上海亚虹 | 0.75 | 0.35 | 14.66 | 14.75 | 0.60 |
605050 | 福 然 德 | 1.04 | 1.07 | 12.61 | 12.69 | 0.60 |
605369 | 拱东医疗 | 3.67 | 1.79 | 126.83 | 127.50 | 0.53 |
600202 | 哈 空 调 | 1.33 | 1.54 | 5.33 | 5.35 | 0.47 |
300499 | 高澜股份 | 1.09 | 4.09 | 12.00 | 12.05 | 0.44 |
300317 | 珈伟新能 | 2.78 | 1.27 | 6.25 | 6.28 | 0.44 |
002091 | 江苏国泰 | 0.73 | 0.54 | 10.96 | 11.00 | 0.40 |
300947 | 德必集团 | 0.48 | 0.65 | 31.30 | 31.41 | 0.35 |
300037 | 新 宙 邦 | 1.49 | 1.67 | 47.57 | 47.73 | 0.34 |
300693 | 盛弘股份 | 3.85 | 3.69 | 28.53 | 28.62 | 0.32 |
600330 | 天通股份 | 1.90 | 1.84 | 11.73 | 11.77 | 0.31 |
300580 | 贝 斯 特 | 2.41 | 2.24 | 22.49 | 22.55 | 0.27 |
002564 | 天沃科技 | 0.68 | 1.35 | 4.44 | 4.45 | 0.25 |
600970 | 中材国际 | 0.65 | 0.65 | 9.30 | 9.32 | 0.24 |
600018 | 上港集团 | 0.68 | 0.03 | 5.89 | 5.90 | 0.19 |
603089 | 正裕工业 | 2.47 | 0.58 | 8.28 | 8.29 | 0.17 |
002857 | 三晖电气 | 1.06 | 0.23 | 15.23 | 15.25 | 0.13 |
000731 | 四川美丰 | 0.21 | 1.91 | 9.33 | 9.34 | 0.11 |
600166 | 福田汽车 | 3.62 | 2.08 | 2.86 | 2.86 | 0.08 |
601519 | 大 智 慧 | 0.31 | 0.67 | 6.38 | 6.38 | 0.06 |
002986 | 宇新股份 | 0.21 | 0.72 | 24.18 | 24.19 | 0.05 |
301101 | 明月镜片 | 1.51 | 2.02 | 44.22 | 44.24 | 0.04 |
300107 | 建新股份 | 0.00 | 0.51 | 5.36 | 5.36 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
站2月28日讯 今日杭电股份开盘报5.59元,截止15:00分,该股跌9.97%报5.24元,封上跌停板。
昨日(2020-02-26)该股净流入金额356.19万元,主力净流入91.01万元,中单净流入53.58万元,散户净流入211.6万元。
最近一个月内,杭电股份共计登上龙虎榜0次,表明杭电股份股性不活跃。
公司主要从事 电线电缆产品的研发、生产、销售和服务
截止2019年9月30日,杭电股份营业收入33.6873亿元,归属于母公司股东的净利润9739.0685万元,较去年同比增加31.5034%,基本每股收益0.14元。
风险提示:个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《603618杭电股份股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多603618杭电股份股吧、600677相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...