本文目录一览:
君实生物(688180)05月26日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
投资者:请问董秘:5月24日发布的公告是否经过董事会讨论批准?拟稿人是机构外聘人员还是公司员工?这份似机构调研报告的公告,对新药上市审批和上市后的推广,会造成多大负面影响?
君实生物董秘:投资人您好,公司公告遵守信息披露的基本原则,符合相关法律法规及规范性文件的规定,对于取得的研发进展和关键成果公司深受鼓舞,欢迎持续关注公司后续业务进展。
投资者:公司昨晚半夜发的《关于VV116对比PAXLOVID早期治疗轻中度COVID-19的III期注册临床研究达到主要研究终点》的公告,没有把次要研究终点中的“截至第28天发生COVID-19进展(定义为进展为重度/危重COVID-19或全因死亡)的受试者百分比”这一项结果进行批露。请问临床研究结果显示是没有达到该次要终点,还是遗漏了,或是还在统计数据中?
君实生物董秘:投资人您好,本项研究达到主要终点(VV116具有统计学优效)和次要有效性终点。此外,这项研究次要研究终点包括“截至第28天发生COVID-19进展(定义为进展为重度/危重COVID-19或全因死亡)的受试者百分比”、“至持续临床症状消失的时间”、“SARS-CoV-2转阴的受试者百分比”等。在次要有效性终点方面,VV116组和PAXLOVID组均未发生COVID-19疾病进展及死亡。同时研究结果也显示两组至持续临床症状消失时间,以及至首次SARS-CoV-2核酸转阴时间相似,相比于PAXLOVID,VV116组有统计学优效趋势。部分次要终点仍在持续观察。安全性方面,VV116总体安全性良好,总体不良事件发生率低于PAXLOVID。谢谢您的关注。
投资者:上海疫情太严重了,几千万人的防控,建议贵公司VV116走特效药特殊审批通道,为国内新冠疫情贡献力量?国外都已经在销售了
君实生物董秘:投资人您好,公司会尽全力推进产品后续工作,谢谢您的建议。
投资者:请问董秘,贵公司的js004在美国和国内分别做了几种癌症的二期临床研究。
君实生物董秘:投资人您好,JS004项目已进入中美两地II期临床研究阶段。公司将在包括但不限于黑色素瘤、肺癌、淋巴瘤等目标适应症中进一步探索JS004以及JS004联合特瑞普利单抗的安全性及有效性。后续进展欢迎关注公司公告。
君实生物2022一季报显示,公司主营收入6.3亿元,同比下降61.02%;归母净利润-39639.55万元,同比下降205.06%;扣非净利润-42958.33万元,同比下降218.99%;负债率24.21%,投资收益155.68万元,财务费用-647.68万元,毛利率73.84%。
该股最近90天内共有13家机构给出评级,买入评级11家,增持评级1家,中性评级1家;过去90天内机构目标均价为96.64。近3个月融资净流入3.47亿,融资余额增加;融券净流入2.94亿,融券余额增加。证券之星估值分析工具显示,君实生物(688180)好公司评级为0星,好价格评级为1星,估值综合评级为0.5星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)
君实生物主营业务:创新药物的发现和开发,以及在全球范围内的临床研发及商业化
公司董事长为熊俊。熊俊先生:1974年2月6日出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,董事会主席、法定代表、战略委员会主席兼薪酬与考核委员会及提名委员会成员。熊先生担任本集团多家附属公司董事会主席,即前海君实、苏州君实、苏州君奥及苏州君实工程。彼亦担任江苏众合医药、苏州君实、苏州君奥及海南君拓总经理,以及江苏众合医药、君拓生物、海南君拓、旺实生物及香港君实有限公司董事。熊先生还於本集团联营公司上海君实西海生物科技有限公司担任董事会主席。熊先生自2013年1月开始向本集团投资。2013年3月至2015年11月,彼担任上海众合医药董事会主席,并於2013年9月至2015年11月担任其总经理;自2007年2月以来,彼担任上海宝盈资产管理有限公司董事会主席。熊先生在1996年7月获得中南财经大学经济学学士学位,在2007年12月获得香港中文大学工商管理硕士学位。
曾消停了一会的智天金融原始股骗局,随着9月8日赴美上市的消息出来,又开始沉渣泛起!我知道很多智天金融原始股投资者还不死心,那我就以此为实证案例,教教大家如何识破赴美上市的原始股骗局!
我上市,你赚钱?
从2017年起,智天金融就叫嚷着2018年上市。
2018年,智天金融又吹牛皮,号称以22万亿古玩为市值,以1000家企业流水为流水借壳上市。
如是,智天金融毫无疑问将成为全球最大的上市公司。
实际上,2015年成立的智天金融,只是一家注册资本只有1000万的公司!而且,全世界的古玩,全部是邓智天的,估计也没有22万亿!
这都有人相信?在信者心里,邓智天是全球首富,上过央视,上个纳斯达克宣传屏幕,获得过全球时代楷模奖,获得全球十大诚信企业荣誉,为世界金融创造了诸多奇迹……
(智天金融股权证书:10000元100万股原始股,股值1元1股,时间2015年12月06日)
回头想想,如果邓智天真的是全球首富,用得着贱卖原始股吗?而且原始股最低投资5000元,公司垫付495000元,就能拿到50万原始股(1元1股),相当于投资10000元,就能拿到100万原始股(1元1股)。
莫非你们真的相信智天金融所说:我卖,你买;我上市,你赚钱?
反正我不信!
给你希望,别报警!
关于原始股骗局的文章,我们写过好多篇了,关于智天金融原始股,涉嫌非法集资的文章铺天盖地,怎么还是叫不醒这些人呢?
可是,前几天,一位群友咨询:家里老人买了智天金融原始股,怎么劝都没用!
(图片来自:世界智天微刊,时间:2019年7月25-26日)
原来,2019年7月末,智天金融放出消息:董事长邓智天回来了,智天金融于9月8日赴美上市!
消息一出,手持智天金融原始股的投资者又开始高潮了!
(图片来自:世界智天微刊,世界财富热刊微信公众号发布的时间是8月1日)
8月初又有新消息出来,智天金融9月8日赴美上市,股价定为39.8美元。
以此换算:投资10000元人民币,换取 3980万美元,人民币汇率刚刚破七,以此换算:2.786亿人民币,投资回报率为27860倍。什么阿里、拼多多都弱爆了。
不过,国家企业信用信息公示系统早就公布了智天金融已经失联,连公示市场监管局都找不到他们。智天金融董事长邓智天在2018年12月26日被北京警方抓捕,现在还关押在贵州黔南。
就这么一家公司,如何赴美上市?明白的人当然明白,他们也就骗骗那些无知的人罢了。
他们一直忽悠,其目的不就是争取时间转移资产和洗钱,以便推脱涉嫌非法集资的罪名。反正他们觉得你们都特别好忽悠,只要给你们希望,你们就不会报警,那么等时间久了,无法追究了,也就不了了之。
有毒鸡汤,别喝太多!
于是,我跟群友说:搜集一些智天金融的资料,发给老人看看!
群友说:发了很多,没有用。他们有两个微信公众号,还有N多个微信群,天天在宣传智天金融赴美上市!
我明白老人家的心理,那是几年前购买的智天金融原始股,反正都等了好久了,他们以为再等下去,一定会等到智天金融赴美上市的一天!
一方面是先入为主,让老人家觉得,买都买了,等也等了那么久,现在放弃,万一是真的呢,岂不是错过了一夜暴富的机会?
(“世界财富热刊”微信公众号每天为智天发的鸡汤文,截图时间:8月6日)
另一方面是智天金融那帮人在不断忽悠,《世界财富热刊》微信公众号,天天在给智天原始股投资者打鸡血,每天所发都是关于智天即将赴美上市的软文,我特意打开十几篇看了一下,全部是有毒的鸡汤文,点击量都在两万左右,可见智天金融粉丝之多。怪不得亲朋好友都劝不动了,原来智天原始股投资者有毒鸡汤喝太多了,中毒太深的缘故啊。
让他们从一夜暴富的幻梦中走出来,是阻人财路,我知道这是很难的。恐怕他们不愿相信,这是彻头彻尾的原始股骗局,再等下去,也是耗费时间而已,徒劳无功,智天金融永远没有赴美上市的一天。
于是,我建议群友,普及一下赴美上市的科普知识吧,只要老人家认知到位,自然能够识破赴美上市的原始股骗局!
可是我搜集了很久,都没有找到这么一篇赴美上市的原始股骗局的文章,看来,我得花点心思整理这篇文章了。
赴美上市原始股骗局怎么破?
抽丝剥茧,我就是要破除了智天金融赴美上市的原始股骗局,坐等打脸!
首先,智天金融体量。
很多人觉得赴美上市是一件特别高大上的事情,至少很多人认为赴美上市比在国内上市更加高大上。
真实原因并非如此。
很多国内企业之所以选择赴美上市,首要原因是在国内无法上市。其次,在国内上市可能融不到他们想要的资金。
这跟中美两国的股市文化和股市规模有关系,如果一家企业规模很大,需要融资量级很高,往往第一选择会赴美上市,因为国内资本市场满足不了他们的融资需求,这也是阿里巴巴、百度早年赴美上市的原因。
智天金融号称市值22万亿,规模体量那么大,融资量级不能小了,当然选择赴美上市啦!
不过,纳斯达克总市值多少?3058家纳斯达克上市公司的总市值是6.8万亿美元,智天金融的市值差不多是纳斯达克市值的一半,如果说在国内上市,岂不轻易就把牛皮吹破了?
(图片来自网络,版权归原出处,统计时间2018年)
其次,又是一年九月八。
2017年初,智天金融就在兜售原始股时就表示,2018年做好在美国纳斯达克上市的准备。2018年9月8日,智天金融号称在纳斯达克挂牌成功,与微软、苹果、阿里巴巴和百度在同一板块。
众所周知,纳斯达克挂牌成功并不意味着纳斯达克上市成功,在美国,挂牌许可有效期限为两年。
(邓智天登上纳斯达克宣传屏,图片来自:世界智天微刊)
不过,为了安抚一下智天金融原始股投资者,邓智天上了纳斯达克的宣传屏幕,这也是众所周知的事情。
上纳斯达克宣传屏幕也没有什么了不起的事情,因为这个广告明码标价,只需要6000元,10秒钟,足够录一个视频或者拍个照!
我毫不掩饰的说,国内的很多骗子都喜欢去纽约纳斯达克屏幕打广告,崩盘的“合法全球”也曾做过同样的事情。
可是,这并不妨碍智天金融烂的无可救药,只能关门大吉,也不妨碍智天金融两次列入企业经营异常名录,更不妨碍邓智天在2018年12月26日被北京警方抓捕,以涉嫌非法集资罪名调查。
由此可知,智天金融2019年9月8日纳斯达克上市,将又是一年九月八!
第三,求打脸,别只给毒鸡汤。
很多人不清楚的是,赴美上市大约是6到9个月走完上市流程,主要涉及六大项工作:
1. 财务顾问或授权单位拜访拟上市公司取得最近三年财务报告及营运计划书(提交三年财务报告和运营规划书);
2. 上市辅导课程启动,财务顾问进行上市审查清单(财务顾问审计三年财务报告);
3. 拟上市公司与代表会计师签署代表契约(会计事务所估价);
4. 美国承销商(投资银行)签署承销契约(券商或投行承销);
5. 财务顾问、律师、会计师及承销商共同确认公开说明书及f1注册文件(四方通审,获取上市代码);
6. 印制初次公开说明书承销商路演开始(IPO路演)
(赴美上市流程和时间图,图片来自:利箭在行动)
按照智天金融高调宣称的今年9月8日能确定上市,现在距离成功上市还剩一个月,意味着智天金融已经走到了承销商IPO路演开始的阶段。
既然智天金融已经到了IPO路演阶段,意味着前面所有上市需要走的程序已经结束,那么智天金融倒是把辅导上市的服务公司、签约的财务公司、签约的律师事务所、签约的会计事务所、签约的承销商、上市代码以及IPO股权路演规划书等这些最有力的证据公布一下啊!
我跪求打脸,求你们别只顾着喂有毒鸡汤,骗那些无知的人!
估计他们也提供不了证据,因为如果提供的是假证据,见光即死!
传说中的华尔街创投中心的荆总(左一)和吴总(右一)
2018年,智天金融就如法炮制了纳斯达克上市的假象,“华尔街创投中心”为其提供上市服务,而且100%上市!结果在美国查不到“华尔街创投中心”这家公司,当然也不存在“华尔街创投中心”的荆总和吴总。后来,又出现了一家“美国国际投资有限公司”,当然在美国也没有存在这家公司。
导致现在,智天金融不敢给假证了,只顾着吹牛皮打鸡血,反正都是假的,你们爱信不信!
其实,每一家兜售原始股的企业,说即将赴美上市的原始股骗局,都可以让他们按照这赴美上市的程序提供相关证据,你们作为企业股东,尽管不参与上市和运营决策,但是也有知情权的嘛!
第四,如法炮制三次挂牌骗无知,好玩吗?
智天金融做的就是原始股骗局,本身不具备上市资格,就是挂牌号称上市,骗那些没有股权投资专业知识的人。
据悉,智天金融为了兜售原始股,如法炮制了三次挂牌,然后号称上市,骗一些不熟悉场外交易的投资者。
第一次,智天金融在前海股权交易中心挂牌就声称上市,并公开售卖原始股,颁发所谓的股权证书。
第二次,智天金融被列入经营异常名录后,又成立了一家名为世界智天置业有限公司,在香港企业股权转让市场挂牌后谎称上市,在微信、QQ等渠道销售智天置业的原始股。
第三次,也是最后一次,在国内玩不转了,转战纳斯达克,在纳斯达克挂牌,并号称上市,继续兜售原始股。
众所周知,挂牌成功并不意味着上市成功。而且这么一家劣迹斑斑的公司,根本也不具备上市资格,根本也找不到愿意为其提供上市服务的公司以及承销商!
就这么一家说谎不断的骗子公司,还有人相信,无知得让人无法同情!
第五,你手上的原始股不值钱。
我都不想说实话,怕伤害你们,你们手上的智天金融原始股不值钱。
抛开原始股发行是否合法合规的问题,原始股的定价公式为:总资产-负债/发行量=原始股股价,因而投资原始股的时候,肯定要清楚公司的资产和负债情况,然后才知道是否具有潜在投资价值。
从这点看,智天金融投资者投资10000元获得100万股原始股,估值还能1元1股?真是天大的笑话,没有总资产、负债、净资产和发行量的信息,这原始股敢投吗?
恐怕,智天金融这原始股发行量是无限的吧,原始股的估值也是他们自己定下来的吧,这样的原始股有多大潜在投资价值,自己掂量掂量!
关于IPO定价,通常采用的是市盈率(PE)。市盈率=股价/年度每股盈余。年度每股盈余是企业上市后,根据市场涨跌情况计算。那上市之前的市盈率怎么计算呢?市盈率=股价/前一年度每股盈余,IPO定价就是根据这个公式来定价的。
因此,财务顾问、律师、会计师及承销商四方通审,是以前三年度的财务报告为依据的,最后才得到IPO定价,你说发行股价定为39.8美元就是39.8美元,以为美国的财务顾问、律师、会计师及承销商都是智天金融开的不行?
有本事把前三年的财务报告公布出来,我免费帮忙算一下,我也很好奇,很想知道智天金融赴美上市的IPO定价是否值39.8美元?
不管是巴菲特还是投行机构,不管是投资原始股还是上市公司的股票,他们都是这么计算的!
第六,来点直接简单粗暴的吧。
针对这类原始股骗局,列证据、讲道理、科普知识,实在太累了,有没有更直接简单粗暴的办法啊?
有,就看是否有保持清醒的人!
10000元100万股原始股,智天金融9月8日赴美上市,股价定为39.8美元,投资回报率高达27860倍。
既然智天金融信誓旦旦的说9月8日百分百上市,那么好啊,有么有清醒的智天金融原始股投资者,愿意出让手中所持的原始股?100万股原始股上市后约2.8亿市值,不需要2.8亿,不需要1个亿,仅需要100万就可转让,甚至仅需要10000元就可以转让!
如果有人愿意转让,你说那些散落在全国各地的智天金融的团队长和领导们,会有人愿意接手吗?
你们只看到了阿里巴巴和拼多多上市所创造的财富神话,却不知道这财富神话发生在你们身上的概率有多大。有一天当你们识破了智天金融这一类型的赴美上市原始股骗局,该如何选择?怪我,灭了你们一夜暴富的梦?还是怪那个你曾深信不疑、说带你一夜暴富的邓智天?
资金盘揭晓
6月13日丨君实生物(688180.SH)公布,近日,公司控股子公司苏州君境生物医药科技有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,第四代EGFR抑制剂WJ13404片(项目代号“JS113”)的临床试验申请获得批准。经审查,2022年3月29日受理的WJ13404片符合药品注册的有关要求,同意开展用于晚期非小细胞肺癌治疗的临床试验。
JS113是一种分享(first-in-class)的第四代EGFR(表皮生长因子受体)抑制剂,由公司与微境生物医药科技(上海)有限公司合作开发,拟用于EGFR突变非小细胞肺癌和其他实体瘤的治疗。JS113具有全新的分子骨架和独特的生物活性,临床前数据显示该药物分子对第三代EGFR抑制剂不敏感的原发性和获得性EGFR突变(包括Del19/T790M/C797S和L858R/T790M/C797S共突变),以及部分TKI耐药的旁路激活靶点和免疫抑制性靶点都有很好的抑制活性,同时对野生型EGFR具有高度选择性。
6月17日科创板主力资金全天净流入20.79亿元,其中,尾盘主力资金净流入3617.82万元,9股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有235只,涨停的有芯海科技等1只,下跌的有57只。
资金流向方面,证券时报•统计显示,尾盘主力资金净流入的有128只,其中,9只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,中芯国际尾盘主力资金净流入6212.07万元,净流入资金居首;沪硅产业、石头科技紧随其后,尾盘净流入资金分别为3362.76万元、2169.73万元。尾盘主力资金净流出的有156只,净流出资金最多的是皓元医药,该股今日下跌2.15%,尾盘主力资金净流出2225.04万元,其次是金山办公、金博股份,尾盘净流出分别为1721.38万元、1465.31万元。
今日上市的新股煜邦电力收盘上涨144.56%,全天换手率为69.49%,尾盘主力资金净流入882.06万元。上市5日内的博力威今日上涨1.06%,尾盘主力资金净流入296.88万元,东威科技今日上涨4.46%,尾盘主力资金净流入97.97万元;尾盘净流出资金较多的是科汇股份、爱威科技,净流出193.15万元、185.23万元。()
尾盘主力资金净流入资金排名
代码 | 简称 | 全天资金净流入 (万元) | 尾盘主力资金净流入 (万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 102407.29 | 6212.06 | 7.48 | 8.32 |
688126 | 沪硅产业 | 16792.27 | 3362.76 | 9.60 | 5.53 |
688169 | 石头科技 | 634.70 | 2169.73 | 3.10 | 0.83 |
688012 | 中微公司 | 44603.32 | 1566.67 | 16.47 | 9.08 |
688200 | 华峰测控 | 5821.03 | 1325.11 | 11.25 | 2.46 |
688363 | 华熙生物 | -1757.26 | 1293.28 | 4.02 | 3.27 |
688018 | 乐鑫科技 | 7737.43 | 1271.52 | 8.48 | 4.46 |
688321 | 微芯生物 | 2231.54 | 1231.48 | 2.36 | 2.26 |
688356 | 键凯科技 | 2505.48 | 1189.36 | 0.69 | 7.08 |
688097 | 博众精工 | 897.33 | 975.68 | 2.27 | 7.06 |
688078 | 龙软科技 | 2087.46 | 919.20 | 6.44 | 13.03 |
688597 | 煜邦电力 | 12329.40 | 882.06 | 144.56 | 69.49 |
688315 | 诺禾致源 | 697.29 | 854.71 | 3.13 | 8.04 |
688538 | 和辉光电 | 15528.79 | 825.50 | 5.42 | 12.95 |
688068 | 热景生物 | 504.97 | 805.35 | -1.11 | 5.07 |
688630 | 芯碁微装 | 3011.98 | 709.85 | 11.35 | 23.77 |
688388 | 嘉元科技 | -2504.68 | 703.04 | 1.17 | 2.78 |
688116 | 天奈科技 | -1360.86 | 663.20 | 3.07 | 2.84 |
688536 | 思瑞浦 | 3502.51 | 613.96 | 6.43 | 2.32 |
688020 | 方邦股份 | 1291.45 | 603.46 | 9.10 | 2.75 |
688339 | 亿华通 | -147.05 | 599.36 | -1.06 | 2.36 |
688396 | 华润微 | 20162.50 | 566.22 | 19.13 | 11.87 |
688055 | 龙腾光电 | 1046.01 | 526.55 | 4.68 | 7.19 |
688233 | 神工股份 | 1937.11 | 500.23 | 6.14 | 6.60 |
688626 | 翔宇医疗 | -2700.25 | 451.56 | 7.25 | 7.33 |
688317 | 之江生物 | 413.56 | 404.97 | 0.75 | 2.68 |
688256 | 寒武纪 | 3197.37 | 381.38 | 5.73 | 6.98 |
688037 | 芯源微 | 3190.36 | 375.41 | 9.34 | 4.70 |
688369 | 致远互联 | 374.30 | 368.52 | 2.70 | 0.98 |
688039 | 当虹科技 | 797.72 | 357.05 | 4.32 | 2.92 |
688556 | 高测股份 | 564.81 | 345.70 | 7.24 | 5.67 |
688166 | 博瑞医药 | 337.32 | 327.40 | -0.51 | 0.84 |
688122 | 西部超导 | 2381.53 | 324.88 | 2.83 | 1.33 |
688036 | 传音控股 | 1780.65 | 322.34 | 1.10 | 0.99 |
688133 | 泰坦科技 | -383.54 | 321.75 | 8.14 | 6.33 |
688368 | 晶丰明源 | -169.18 | 303.88 | 5.22 | 3.30 |
688345 | 博力威 | 478.19 | 296.88 | 1.06 | 19.15 |
688316 | 青云科技 | 102.57 | 278.23 | 3.12 | 6.67 |
688526 | 科前生物 | -31.43 | 269.93 | -2.33 | 3.57 |
688088 | 虹软科技 | 1012.10 | 229.88 | 6.37 | 2.12 |
688022 | 瀚川智能 | -431.53 | 221.17 | -1.75 | 4.16 |
688777 | 中控技术 | -1629.44 | 218.26 | 2.02 | 3.21 |
688607 | 康众医疗 | -75.63 | 212.02 | 2.57 | 6.39 |
688010 | 福光股份 | 203.82 | 202.71 | 1.48 | 1.70 |
688565 | 力源科技 | -96.41 | 199.37 | 1.30 | 18.58 |
688685 | 迈信林 | -99.77 | 178.75 | 0.98 | 9.10 |
688323 | 瑞华泰 | 135.52 | 177.38 | 2.28 | 4.15 |
688183 | 生益电子 | 4.22 | 173.40 | 3.12 | 6.35 |
688027 | 国盾量子 | 582.80 | 171.45 | 2.63 | 4.73 |
688180 | 君实生物 | -42.01 | 165.63 | 1.20 | 2.31 |
688359 | 三孚新科 | 100.66 | 162.24 | 2.43 | 7.31 |
688399 | 硕世生物 | -973.92 | 161.11 | -0.48 | 2.32 |
688179 | 阿拉丁 | -280.81 | 160.43 | 3.32 | 3.68 |
688288 | 鸿泉物联 | -160.13 | 146.71 | 3.75 | 4.00 |
688555 | 泽达易盛 | 242.36 | 144.96 | 4.67 | 4.88 |
688568 | 中科星图 | 1.83 | 139.42 | 1.09 | 2.09 |
688661 | 和林微纳 | 1782.53 | 137.59 | 13.82 | 19.61 |
688819 | 天能股份 | -580.88 | 133.56 | 0.77 | 2.32 |
688336 | 三生国健 | -76.76 | 128.14 | 1.41 | 1.79 |
688355 | 明志科技 | 139.42 | 126.16 | 3.04 | 6.00 |
688095 | 福昕软件 | 664.23 | 109.79 | 1.91 | 1.44 |
688057 | 金达莱 | -20.08 | 107.12 | 0.43 | 1.30 |
688389 | 普门科技 | -741.92 | 106.99 | -0.07 | 1.21 |
688682 | 霍莱沃 | 52.61 | 101.42 | 2.45 | 5.77 |
688266 | 泽璟制药 | -740.41 | 99.91 | 0.92 | 0.90 |
689009 | 九号公司 | 1362.56 | 99.21 | 4.01 | 2.70 |
688189 | 南新制药 | 267.50 | 98.54 | 1.72 | 0.81 |
688700 | 东威科技 | 1635.33 | 97.97 | 4.46 | 29.67 |
688217 | 睿昂基因 | -552.96 | 97.13 | -2.10 | 3.14 |
688578 | 艾力斯 | 198.11 | 94.76 | -0.57 | 1.85 |
688080 | 映翰通 | 323.96 | 90.07 | 4.90 | 2.65 |
688679 | 通源环境 | 252.27 | 88.77 | 2.22 | 2.61 |
688278 | 特宝生物 | 234.51 | 86.10 | 2.52 | 0.54 |
688093 | 世华科技 | 275.72 | 85.43 | 1.35 | 3.66 |
688318 | 财富趋势 | 187.38 | 85.25 | 1.68 | 2.68 |
688085 | 三友医疗 | -309.03 | 82.03 | 1.47 | 1.36 |
688618 | 三旺通信 | -155.03 | 78.40 | 0.98 | 3.42 |
688128 | 中国电研 | -46.17 | 76.39 | 1.64 | 1.01 |
688659 | 元琛科技 | -315.77 | 76.10 | 0.65 | 7.95 |
688118 | 普元信息 | -277.07 | 75.71 | 1.38 | 2.84 |
688366 | 昊海生科 | -1020.42 | 73.52 | 2.49 | 2.21 |
688127 | 蓝特光学 | -1562.40 | 69.96 | -2.59 | 17.63 |
688329 | 艾隆科技 | -0.54 | 69.73 | 3.06 | 13.10 |
688596 | 正帆科技 | 478.57 | 68.79 | 4.68 | 5.43 |
688098 | 申联生物 | 95.82 | 64.37 | 2.48 | 0.94 |
688567 | 孚能科技 | 1685.13 | 60.31 | 5.69 | 5.24 |
688683 | 莱尔科技 | 346.94 | 58.29 | 3.93 | 9.50 |
688069 | 德林海 | -216.75 | 56.84 | -0.52 | 2.50 |
688157 | 松井股份 | -41.34 | 56.42 | 3.98 | 0.95 |
688678 | 福立旺 | -260.64 | 55.34 | 0.24 | 3.95 |
688026 | 洁特生物 | 139.44 | 52.29 | 0.79 | 1.16 |
688058 | 宝兰德 | 24.32 | 48.07 | 3.46 | 3.08 |
688350 | 富淼科技 | 54.52 | 47.17 | 0.83 | 3.32 |
688096 | 京源环保 | 23.50 | 46.20 | 1.62 | 0.93 |
688108 | 赛诺医疗 | -478.26 | 45.51 | 0.24 | 2.67 |
688533 | 上声电子 | -478.33 | 44.46 | 1.71 | 8.72 |
688586 | 江航装备 | -731.54 | 41.11 | 2.77 | 4.55 |
688277 | 天智航 | 145.18 | 39.57 | 2.66 | 2.87 |
688006 | 杭可科技 | 2063.93 | 37.31 | 3.71 | 2.27 |
688309 | 恒誉环保 | 35.84 | 35.84 | 0.69 | 0.90 |
688500 | 慧辰资讯 | -52.46 | 34.03 | -0.25 | 2.21 |
688365 | 光云科技 | 251.10 | 33.46 | -1.20 | 3.18 |
688009 | 中国通号 | 1134.59 | 31.23 | 1.08 | 1.16 |
688178 | 万德斯 | 75.06 | 26.07 | 0.11 | 0.53 |
688136 | 科兴制药 | -136.23 | 24.23 | 0.82 | 5.06 |
688109 | 品茗股份 | -230.90 | 22.72 | 2.04 | 7.18 |
688260 | 昀冢科技 | -151.16 | 22.21 | 3.36 | 4.81 |
688590 | 新致软件 | -44.73 | 21.86 | 1.67 | 6.95 |
688289 | 圣湘生物 | -463.56 | 21.46 | -1.65 | 2.37 |
688013 | 天臣医疗 | 103.57 | 21.45 | 0.20 | 2.70 |
688156 | 路德环境 | 48.27 | 18.98 | -1.07 | 2.22 |
688505 | 复旦张江 | 70.21 | 18.51 | 1.94 | 2.04 |
688466 | 金科环境 | 21.35 | 17.93 | 0.32 | 1.75 |
688619 | 罗普特 | 360.64 | 17.83 | 4.59 | 6.41 |
688628 | 优利德 | -337.94 | 12.04 | 1.39 | 5.69 |
688395 | 正弦电气 | -176.38 | 11.05 | -0.41 | 5.04 |
688004 | 博汇科技 | 261.12 | 9.11 | 1.79 | 2.17 |
688599 | 天合光能 | -96.24 | 7.67 | 2.35 | 1.25 |
688689 | 银河微电 | 3473.72 | 6.36 | 12.35 | 29.65 |
688218 | 江苏北人 | -52.11 | 5.97 | 0.84 | 1.14 |
688196 | 卓越新能 | -98.12 | 5.49 | 0.37 | 0.81 |
688595 | 芯海科技 | 3379.21 | 4.97 | 20.00 | 26.35 |
688528 | 秦川物联 | -174.90 | 4.25 | -0.87 | 3.69 |
688687 | 凯因科技 | -105.92 | 2.18 | -0.66 | 2.34 |
688015 | 交控科技 | -148.08 | 1.91 | 1.15 | 1.06 |
688668 | 鼎通科技 | 36.97 | 1.49 | 1.84 | 3.46 |
688520 | 神州细胞 | 24.54 | 0.44 | 0.42 | 1.56 |
688129 | 东来技术 | -112.23 | 0.20 | -1.23 | 3.29 |
688566 | 吉贝尔 | -29.81 | 0.00 | 1.57 | 0.51 |
688569 | 铁科轨道 | -57.43 | 0.00 | 0.11 | 0.81 |
688577 | 浙海德曼 | 1.94 | 0.00 | 2.28 | 1.12 |
688600 | 皖仪科技 | -15.26 | 0.00 | 1.79 | 1.01 |
688028 | 沃尔德 | -44.21 | 0.00 | 1.31 | 1.09 |
688081 | 兴图新科 | 136.49 | 0.00 | 0.20 | 1.92 |
688379 | 华光新材 | -167.37 | 0.00 | 0.04 | 2.49 |
688191 | 智洋创新 | -21.13 | 0.00 | 0.90 | 1.93 |
688228 | 开普云 | -63.19 | -0.92 | 1.06 | 1.26 |
688330 | 宏力达 | 63.18 | -1.06 | 0.74 | 0.97 |
688077 | 大地熊 | -168.82 | -1.67 | 1.33 | 2.96 |
688139 | 海尔生物 | -512.02 | -2.04 | -0.34 | 0.54 |
688002 | 睿创微纳 | 1639.82 | -2.53 | 4.11 | 1.60 |
688083 | 中望软件 | 664.25 | -3.08 | 2.78 | 1.63 |
688310 | 迈得医疗 | -46.19 | -3.13 | 1.95 | 1.09 |
688585 | 上纬新材 | 105.09 | -3.46 | 1.70 | 2.59 |
688560 | 明冠新材 | 146.29 | -5.65 | 1.55 | 3.25 |
688557 | 兰剑智能 | -26.18 | -5.97 | 1.06 | 2.38 |
688065 | 凯赛生物 | 438.95 | -6.55 | 1.00 | 1.40 |
688669 | 聚石化学 | -237.41 | -7.20 | -0.88 | 2.56 |
688219 | 会通股份 | -533.54 | -9.56 | -1.74 | 4.21 |
688056 | 莱伯泰科 | -704.58 | -9.65 | -0.45 | 4.11 |
688199 | 久日新材 | 315.43 | -10.93 | 4.38 | 2.69 |
688011 | 新光光电 | -21.88 | -13.87 | 0.85 | 1.34 |
688393 | 安必平 | -46.92 | -18.50 | 2.12 | 1.78 |
688550 | 瑞联新材 | 64.70 | -18.96 | 0.78 | 1.85 |
688312 | 燕麦科技 | -170.64 | -20.09 | 4.51 | 3.67 |
688090 | 瑞松科技 | -125.67 | -20.11 | 1.21 | 0.59 |
688663 | 新风光 | -922.48 | -20.33 | -1.63 | 10.57 |
688186 | 广大特材 | -702.94 | -22.07 | -0.49 | 1.78 |
688089 | 嘉必优 | 221.31 | -22.41 | 3.80 | 0.96 |
688155 | 先惠技术 | -185.04 | -22.49 | 2.73 | 2.84 |
