小米解禁股票日期表,求2008年股票解禁流通时间表

2023-03-26 19:26:09 股票 xialuotejs

大非小非解禁时间表

每个股票的大小非解禁时间表都不相同,详情可以进入某个股票后按F10键进入‘股本股改’即可查询。

相对于纵横疆场的老股民,对“股票解禁”这一股市术语不陌生。不过对那些刚入市的投资者来讲,还是很陌生的。学姐马上来跟大家讲解一下“股票解禁”,相信不太明白的投资者朋友,耐心读过之后会有收益的!开始之前送上一份机构精选的牛股清单:【绝密】机构推荐的牛股名单泄露,限时速领!!!

一、股票解禁是什么意思?

“股票解禁”有它的字面含义,就是指在一定期限内上市公司或者大股东持有的股票本来是不能出手的,但是在一定的期限过后可以出手了,“股票解禁”就是这个意思。解禁股票还分为两种 ,一种是“限售股”,另一种是“大小非”。这两者还是有区别的,因为大小非是由于股改而产生的,限售股的出现则是因为公司增发的股份。

(一)股票解禁要多久?

通常上市1到2年之后,这时候大多数的股票解禁期就到来了。新股限售解禁通常有3次:

1、上市三个月后:新股网下申购的部分解禁

2、上市一年后:股票原始股的中小股东解禁

3、上市三年后:是股票大股东解禁

(二)怎么看解禁日

通过公司官网公告可以查看股票解禁日,然而,大部分投资者肯定会追踪多家公司,挨个进入不同的官网再下载公告过于费事,因此更推荐你使用这个股市播报查看,添加自选股票之后,可以帮助你智能筛选出比较重要的信息,能够了解解禁日也能够详细了解解禁批次、时间线:【股市晴雨表】金融市场一手资讯播报

(三)解禁当日可以马上买卖吗?

解禁后并不表示解禁部分的股票当日可以在市面上流通,还需要一定的考察时间,个股的差异而决定了具体时间的不同。

二、股票解禁前后的股价变化

固然解禁跟股价表现它们并未存在线性相关关系,不过从股票解禁前后股价下跌的原因来看,可从这三个方面进行入手:

1、股东获利了结:通常来讲,限售解禁其实就是更多的流通股进入市场,如果限售股东利润丰厚,同时追求利润的动力也会大大增加,慢慢的二级市场的抛盘也会变多,对公司的股价构成利空。

2、散户提前出逃:出于对股东可能会抛售股票的担心,部分中小投资者多半会在解禁到来之前出逃,股价自然就会提前下跌,

3、解禁股占比大:此外,解禁市值越大、解禁股本占总股本的比例越大,那么股价的利空会变大,

三、股票解禁是好还是坏?可以买吗?

股票解禁换句话说就是增加了二级市场中股票交易的供给量,要结合具体情况分析。比如说,解禁股的小股东较多,在解禁之后,他们可能会抛出手中股票,导致股价下跌;反之,假设持有解禁股的机构或者国有股东占大部分,他们为了保持较高的持股比例,不会把手中股票轻易抛出,对股价具有一定的企稳作用。要而言之,股票解禁于股价到底是利好还是利空,我们不可以随意判断,它的走势与很多因素都有关系,我们必须通过对许多技术指标进行深入分析。如果确实无法判断,诊断股票平台可以直接进入,键入股票代码获取股票最新状况:【免费】测一测你的股票当前估值位置?

应答时间:2021-09-24,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

求2008年股票解禁流通时间表

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

601006 大秦铁路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首发战略配售股份

600290 华仪电气 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股权分置限售股份

600158 中体产业 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股权分置限售股份

002178 延华智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份

002177 御银股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首发机构配售股份

002179 中航光电 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首发机构配售股份

000591 桐君阁 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股权分置限售股份

600141 兴发集团 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增发机构配售股份

600832 东方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公开增发机构配售股份

600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增发机构配售股份

600617 联华合纤 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股权分置限售股份

601857 中国石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首发机构配售股份

601166 兴业银行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首发原股东限售股份,首发战略配售股份

600159 大龙地产 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股权分置限售股份

000096 广聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股权分置限售股份

600758 ST红阳 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股权分置限售股份

600193 创兴置业 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股权分置限售股份

000876 新希望 2008-02-07 2113.00 32607.90 30450.55 股权分置限售股份

000708 大冶特钢 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股权分置限售股份

000032 深桑达A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股权分置限售股份

600125 铁龙物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公开增发机构配售股份

600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股权分置限售股份

600113 浙江东日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股权分置限售股份

600003 ST东北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股权分置限售股份

002113 天润发展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首发原股东限售股份

002112 三变科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首发原股东限售股份

600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股权分置限售股份

600405 动力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股权分置限售股份

600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股权分置限售股份

000024 招商地产 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股权分置限售股份

000787 *ST创智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股权分置限售股份

600234 ST天龙 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股权分置限售股份

000859 国风塑业 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股权分置限售股份

000826 合加资源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股权分置限售股份

600791 天创置业 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股权分置限售股份

600232 金鹰股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股权分置限售股份

600226 升华拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股权分置限售股份

000762 *** 矿业 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股权分置限售股份

600549 厦门钨业 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增发机构配售股份

600836 界龙实业 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增发机构配售股份

000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股权分置限售股份

600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股权分置限售股份

600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股权分置限售股份

600650 锦江投资 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股权分置限售股份

002182 云海金属 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首发机构配售股份

002180 万力达 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首发机构配售股份

000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股权分置限售股份

000912 泸天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股权分置限售股份

002183 怡亚通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首发机构配售股份

000903 云内动力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股权分置限售股份

000048 *ST康达 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股权分置限售股份

600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股权分置限售股份

000031 中粮地产 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股权分置限售股份

000597 东北制药 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股权分置限售股份

600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股权分置限售股份

600592 龙溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股权分置限售股份

600208 新湖中宝 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股权分置限售股份

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

000610 西安旅游 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股权分置限售股份

000713 丰乐种业 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股权分置限售股份

000550 江铃汽车 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股权分置限售股份

600248 *ST秦丰 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股权分置限售股份

600238 海南椰岛 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股权分置限售股份

600755 厦门国贸 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公开增发机构配售股份

000615 湖北金环 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股权分置限售股份

002116 中国海诚 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首发原股东限售股份

002115 三维通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首发原股东限售股份

600139 *ST绵高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股权分置限售股份

000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股权分置限售股份

002114 罗平锌电 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首发原股东限售股份

000533 万家乐 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股权分置限售股份

600679 金山开发 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股权分置限售股份

600267 海正药业 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股权分置限售股份

600107 美尔雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股权分置限售股份

600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股权分置限售股份

600376 天鸿宝业 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股权分置限售股份

600648 外高桥 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股权分置限售股份

600186 莲花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股权分置限售股份

000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股权分置限售股份

600351 亚宝药业 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股权分置限售股份

600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股权分置限售股份

600054 黄山旅游 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股权分置限售股份

600482 风帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股权分置限售股份

000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股权分置限售股份

000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股权分置限售股份

002181 粤传媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首发机构配售股份

000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增发机构配售股份

601111 中国国航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首发战略配售股份

002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首发机构配售股份

002185 华天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首发机构配售股份

002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首发机构配售股份

600565 迪马股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股权分置限售股份

000667 名流置业 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股权分置限售股份

000790 华神集团 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股权分置限售股份

600555 九龙山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股权分置限售股份

002188 新嘉联 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份

002187 广百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首发机构配售股份

600456 宝钛股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公开增发机构配售股份

000524 东方宾馆 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股权分置限售股份

000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股权分置限售股份

000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公开增发机构配售股份

600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股权分置限售股份

600112 长征电气 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股权分置限售股份

600165 宁夏恒力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股权分置限售股份

000793 华闻传媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股权分置限售股份

600036 招商银行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股权分置限售股份

600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股权分置限售股份

600529 山东药玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增发机构配售股份

601003 柳钢股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首发原股东限售股份

600622 嘉宝集团 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股权分置限售股份

600588 用友软件 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股权分置限售股份

600123 兰花科创 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股权分置限售股份

000417 合肥百货 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股权分置限售股份

000040 深鸿基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股权分置限售股份

仅供参考

上周五哪几只限售股解禁

2015-10-16至2015-10-19共有17支股票解禁,共解禁104.59亿股,当前市值841.34亿元

序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期↓ 本期解禁数(万股) 收盘价 解禁股市值(万元) 占总股本比例(%)

1 002518 科士达 20151019 181.99 28.01 5097.43 0.6129

2 601669 中国电建 20151019 630000.00 8.12 5115599.93 45.8029

3 600812 华北制药 20151019 35000.00 6.83 239050.00 21.4618

4 002117 东港股份 20151019 154.80 32.31 5001.59 0.4255

5 300360 炬华科技 20151019 143.60 30.94 4442.98 0.5939

6 000716 黑芝麻 20151019 595.30 0.00 0.00 1.8688

7 000156 华数传媒 20151019 39736.20 30.63 1217120.47 27.7226

8 600969 郴电国际 20151019 5405.41 16.51 89243.24 20.4501

9 002267 陕天然气 20151019 9523.81 13.12 124952.38 8.5640

10 600351 亚宝药业 20151019 5754.80 12.12 69748.17 8.3162

11 300278 华昌达 20151019 632.37 24.34 15391.93 1.1602

12 002475 立讯精密 20151016 9821.08 31.38 308185.58 7.8701

13 300118 东方日升 20151016 2633.02 13.18 34703.25 3.9031

14 603169 兰石重装 20151016 22670.40 20.00 453408.01 23.9683

15 002504 弘高创意 20151016 2525.64 0.00 0.00 6.1193

16 000719 大地传媒 20151016 35873.50 20.39 731460.40 45.5780

17 000630 铜陵有色 20151016 245261.00 0.00 0.00 25.6532

小米股价再创新低,市值蒸发50多个科技园,雷军为什么还回购?

8月2日,小米股价再创下历史新低。当日收盘, 报收8.80港元/股,刷新了此前保持的8.91港元/股历史记录,市值缩水至2108亿港元的新低,约合人民币1870亿。

如今的小米,股价下跌已经不是新鲜事。“上市首日破发”、“股价跌破9港元大关”、“市值蒸发3000亿”等新闻不断传来,一次又一次地刺激人们神经。伴随而至的是,媒体也在这一年对小米各项问题——手机销量、lot业务拓展、互联网模式、生态链等贯穿小米始终的问题进行了连续不断地拷问。

有媒体评价说:“小米上市只有1年,雷军却仿佛经历了一世的苦难”。从短短9年时间从无到有、上榜《财富》世界500强的角度,小米无疑是成功的。但聚焦眼下,小米又还有很多棘手问题亟待解决。尤其是当前智能手机市场进入“挤压式增长”、“未来市场上可能只有两三个手机品牌”的时代,人们不禁思考,雷军还能带领小米安然走过下一个9年吗?

上市一周年市值蒸发了50多个小米科技园7月9日,恰逢小米上市一周年之际,雷军实现了自己的“买房梦。”这天,媒体曝光出小米科技园已然落成,雷军和他的小米团队终于有了自己的大楼。雷军本人也难掩兴奋,于次日早上9点多钟在社交媒体上兴冲冲的晒出小米新大楼的图片,并配文:“小米科技园,8层楼,34万平方米,52亿造价”,“北漂奋斗9年,终于买房了!”与雷军兴冲冲地喜提新房对比,部分网友却并不买账,评论区里有人发出质问:“股票市值跌了多少套房?多少个50亿?”也有人嘲讽说:“股票腰斩了,你买房了。”

网友的评论可谓直击心灵,对曾喊出“要让提前买入小米股票的投资者赚上一倍的”雷军来说,股价下跌一直是横亘在他和小米头上挥之不去的梦魇。上市首日,小米集团下跌1.18%,收报16.8港元,跌破发行价17港元/股。

“出师不利”很快影响了小米接下来的节奏。2018年7月18日,在冲到了22.2港元/股的历史最高位后,小米股价紧接便在“一路下行”的趋势中不肯回头,最终在2019年1月9日,小米公司迎来上市以来的首个限售股解禁日。当日股价下跌6.85%,总市值2594亿港元,再创上市以来新低。不得已,小米只好拿出回购股份的“大杀器”。从2019年1月17日到1月22日,六天时间内,小米三次合计回购了约1997万股股票,总斥资近2亿港元。回购后,小米股价从跌破10港元大关缓慢爬升,一度拉高到12.5港元/股的高位。上述回购只是暂时性地稳住了股价,随着5月份结束,小米的股价危机又一次卷土重来。5月31日收盘,小米报收9.58港元/股,再创新低。

雷军只好拿出同样的办法。6月3日再一次掀起回购潮,每次至少5000万港元。截至7月8日,小米一共进行了21次股票回购,花费11.75亿港元(约合人民币10.37亿元),回购了1.23亿股股票。值得一提的是,小米2018年净利润只有85.5亿元,也就是说,小米光这轮回购就用掉了全年净利润的12%。然而高投入并不意味着高收益,这次的回购并没有如上次那般奏效。7月9日收盘,小米股价再度跌落1.14%,报收9.50港元/股,比5月31日还低了0.08港元,较17港元的发行价更是下滑44.12 %。有网友调侃说:“雷军承诺要让提前买入小米股票的投资者赚一倍,如今距离这一目标还有四倍。”

如果按照22.2港元/股的最高点计算,小米当时市值为5291.70亿港元,约合人民币4663.5亿元。而目前,小米的市值只有2108亿港元,约合人民币1870亿元,相比当时最高点下跌了60.16%,市值蒸发了2793.5亿元,约合52个小米科技园的造价。