本文目录一览:
中科曙光2022年4月15日在年度报告中披露,截至2022年3月31日公司股东户数为17.84万户,较上期(2021年12月31日)减少1.79万户,减幅为9.13%。
中科曙光股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年3月31日计算机行业上市公司平均股东户数为4.05万户。其中,公司股东户数处于1.5万~3万区间占比最高,为31.42%。
计算机行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年3月31日至今,公司股东户数显著下降,区间跌幅为15.98%。2021年3月31日至2022年3月31日区间股价上涨3.24%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年3月31日,公司最新总股本为14.63亿股,其中流通股本为14.51亿股。户均持有流通股数量由上期的7390股上升至8132股,户均流通市值24.14万元。
户均持股金额
中科曙光户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年3月31日,计算机行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为31.24万元。其中,26.69%的公司户均持有流通股市值在9.5万~17.5万区间内。
计算机行业户均流通市值分布
沪股通持股
2022年3月31日,沪股通持有中科曙光的股份数量为697.41万股,占流通股本的0.48%,较上期(2021年12月31日)的2157.41万股下降67.67%。
沪股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
证券时报•统计,截至今日上午10:31分,上证综指3296.30点,收于五日均线之上,涨跌幅0.33%,A股总成交额为4567.11亿元。到目前为止今日有383只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科创新源、安彩高科、振江股份等,乖离率分别为14.44%、7.98%、7.10%;怡达股份、中农立华、兆丰股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月17日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300731 | 科创新源 | 20.02 | 5.27 | 17.55 | 20.08 | 14.44 |
600207 | 安彩高科 | 10.03 | 0.53 | 5.99 | 6.47 | 7.98 |
603507 | 振江股份 | 9.99 | 5.82 | 27.03 | 28.95 | 7.10 |
002454 | 松芝股份 | 10.02 | 0.89 | 6.36 | 6.81 | 7.01 |
601702 | 华峰铝业 | 10.05 | 6.42 | 10.97 | 11.72 | 6.84 |
603985 | 恒润股份 | 10.02 | 3.81 | 22.34 | 23.82 | 6.64 |
000037 | 深南电A | 9.99 | 3.99 | 7.23 | 7.71 | 6.58 |
002176 | 江特电机 | 9.28 | 8.79 | 24.14 | 25.66 | 6.31 |
000637 | 茂化实华 | 9.98 | 5.63 | 4.88 | 5.18 | 6.19 |
603192 | 汇得科技 | 9.99 | 1.99 | 22.67 | 24.00 | 5.89 |
603396 | 金辰股份 | 7.47 | 5.26 | 77.85 | 82.27 | 5.67 |
301155 | 海力风电 | 8.83 | 11.70 | 68.48 | 72.35 | 5.65 |
300984 | 金沃股份 | 7.39 | 6.23 | 26.72 | 28.19 | 5.52 |
300617 | 安靠智电 | 7.87 | 3.35 | 40.30 | 42.49 | 5.44 |
001208 | 华菱线缆 | 7.36 | 8.81 | 10.24 | 10.79 | 5.33 |
002363 | 隆基机械 | 10.08 | 7.91 | 6.85 | 7.21 | 5.22 |
002484 | 江海股份 | 5.37 | 0.52 | 22.25 | 23.36 | 5.00 |
002971 | 和远气体 | 10.00 | 7.61 | 25.58 | 26.84 | 4.92 |
000010 | 美丽生态 | 10.13 | 4.16 | 4.15 | 4.35 | 4.82 |
300019 | 硅宝科技 | 7.75 | 3.27 | 20.21 | 21.14 | 4.61 |
002270 | 华明装备 | 6.25 | 3.16 | 7.80 | 8.16 | 4.59 |
002258 | 利尔化学 | 7.58 | 2.24 | 24.84 | 25.98 | 4.57 |
603051 | 鹿山新材 | 9.99 | 17.36 | 59.60 | 62.18 | 4.33 |
600559 | 老白干酒 | 6.27 | 3.01 | 27.01 | 28.15 | 4.23 |
300569 | 天能重工 | 6.52 | 5.39 | 9.25 | 9.64 | 4.16 |
000688 | 国城矿业 | 6.13 | 0.75 | 17.13 | 17.84 | 4.14 |
300828 | 锐新科技 | 7.23 | 5.62 | 15.42 | 16.01 | 3.83 |
002669 | 康达新材 | 5.90 | 3.23 | 11.94 | 12.38 | 3.70 |
603040 | 新 坐 标 | 7.20 | 4.17 | 18.66 | 19.35 | 3.68 |
002113 | ST 天 润 | 5.08 | 1.27 | 1.20 | 1.24 | 3.68 |
300202 | 聚 龙 退 | -4.55 | 1.91 | 0.61 | 0.63 | 3.62 |
300159 | ST 新 研 | 6.21 | 2.99 | 1.82 | 1.88 | 3.52 |
300919 | 中伟股份 | 8.19 | 1.52 | 123.64 | 127.99 | 3.51 |
301040 | 中环海陆 | 4.82 | 8.63 | 28.36 | 29.33 | 3.43 |
300041 | 回天新材 | 5.52 | 2.05 | 14.97 | 15.48 | 3.42 |
300035 | 中科电气 | 5.37 | 4.18 | 26.39 | 27.28 | 3.38 |
603876 | 鼎胜新材 | 4.03 | 1.02 | 36.74 | 37.98 | 3.36 |
300547 | 川环科技 | 5.35 | 2.01 | 15.45 | 15.95 | 3.21 |
300278 | 华 昌 达 | 5.86 | 1.23 | 4.73 | 4.88 | 3.13 |
601020 | 华钰矿业 | 4.23 | 2.36 | 14.09 | 14.53 | 3.12 |
300018 | 中元股份 | 4.36 | 2.29 | 5.58 | 5.75 | 3.12 |
601615 | 明阳智能 | 5.55 | 2.23 | 26.95 | 27.79 | 3.11 |
600490 | 鹏欣资源 | 4.57 | 2.16 | 4.00 | 4.12 | 3.10 |
002850 | 科 达 利 | 4.38 | 0.71 | 150.90 | 155.55 | 3.08 |
002460 | 赣锋锂业 | 6.06 | 2.48 | 135.85 | 139.97 | 3.03 |
600516 | 方大炭素 | 4.04 | 2.90 | 7.25 | 7.46 | 2.95 |
002729 | 好利科技 | 4.04 | 1.43 | 42.35 | 43.57 | 2.89 |
601126 | 四方股份 | 3.69 | 2.67 | 13.93 | 14.33 | 2.86 |
002202 | 金风科技 | 4.03 | 1.89 | 12.79 | 13.15 | 2.83 |
002536 | 飞龙股份 | 4.45 | 2.60 | 6.17 | 6.34 | 2.82 |
600817 | 宇通重工 | 5.31 | 4.53 | 9.45 | 9.72 | 2.81 |
300207 | 欣 旺 达 | 4.24 | 1.73 | 30.37 | 31.21 | 2.78 |
002812 | 恩捷股份 | 3.19 | 0.81 | 230.86 | 236.83 | 2.59 |
002636 | 金安国纪 | 3.49 | 3.06 | 8.68 | 8.90 | 2.58 |
603618 | 杭电股份 | 4.09 | 1.13 | 5.96 | 6.11 | 2.55 |
605222 | 起帆电缆 | 3.63 | 2.40 | 19.49 | 19.98 | 2.51 |
300101 | 振芯科技 | 5.22 | 2.93 | 19.26 | 19.74 | 2.50 |
600458 | 时代新材 | 3.59 | 0.71 | 9.56 | 9.80 | 2.49 |
601888 | 中国中免 | 2.45 | 0.29 | 181.95 | 186.45 | 2.47 |
603917 | 合力科技 | 4.91 | 2.53 | 17.11 | 17.53 | 2.47 |
002091 | 江苏国泰 | 3.63 | 1.64 | 11.69 | 11.98 | 2.46 |
002549 | 凯美特气 | 5.71 | 1.63 | 16.10 | 16.49 | 2.44 |
002080 | 中材科技 | 4.18 | 1.05 | 23.83 | 24.40 | 2.40 |
300393 | 中来股份 | 4.71 | 5.70 | 16.27 | 16.66 | 2.40 |
002136 | 安 纳 达 | 4.61 | 3.05 | 15.50 | 15.87 | 2.39 |
603048 | 浙江黎明 | 3.41 | 8.08 | 19.25 | 19.71 | 2.38 |
301168 | 通灵股份 | 2.67 | 5.70 | 33.76 | 34.56 | 2.36 |
603666 | 亿 嘉 和 | 3.59 | 0.29 | 54.16 | 55.42 | 2.33 |
600379 | 宝光股份 | 3.79 | 1.64 | 10.44 | 10.68 | 2.30 |
600884 | 杉杉股份 | 3.84 | 1.65 | 25.10 | 25.67 | 2.29 |
600367 | 红星发展 | 5.81 | 6.66 | 22.44 | 22.94 | 2.24 |
002716 | 金贵银业 | 4.74 | 1.36 | 2.81 | 2.87 | 2.21 |
300928 | 华安鑫创 | 4.35 | 1.27 | 45.56 | 46.56 | 2.20 |
002886 | 沃特股份 | 3.49 | 2.57 | 18.84 | 19.25 | 2.17 |
300477 | 合纵科技 | 3.86 | 3.19 | 7.37 | 7.53 | 2.14 |
600089 | 特变电工 | 4.64 | 2.43 | 27.41 | 27.99 | 2.13 |
600550 | 保变电气 | 3.38 | 1.33 | 5.39 | 5.50 | 2.08 |
000049 | 德赛电池 | 3.43 | 2.50 | 38.66 | 39.46 | 2.06 |
600992 | 贵绳股份 | 4.29 | 1.71 | 12.63 | 12.89 | 2.03 |
600468 | 百利电气 | 3.17 | 0.47 | 4.15 | 4.23 | 2.03 |
002358 | ST 森 源 | 1.97 | 0.62 | 3.04 | 3.10 | 1.97 |
000408 | 藏格矿业 | 3.27 | 0.86 | 33.42 | 34.08 | 1.96 |
002920 | 德赛西威 | 2.76 | 0.33 | 147.02 | 149.88 | 1.95 |
002552 | 宝鼎科技 | 3.13 | 0.67 | 13.88 | 14.15 | 1.95 |
300269 | ST 联 建 | 3.33 | 1.15 | 3.65 | 3.72 | 1.92 |
002623 | 亚 玛 顿 | 2.30 | 1.41 | 27.96 | 28.50 | 1.92 |
301219 | 腾远钴业 | 3.70 | 5.65 | 100.75 | 102.66 | 1.89 |
000795 | 英 洛 华 | 2.62 | 2.95 | 7.29 | 7.43 | 1.86 |
603109 | 神驰机电 | 3.03 | 2.87 | 14.71 | 14.98 | 1.86 |
600678 | 四川金顶 | 2.77 | 4.60 | 5.83 | 5.94 | 1.85 |
300890 | 翔 丰 华 | 4.62 | 3.48 | 50.28 | 51.21 | 1.85 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.63 | 0.27 | 60.49 | 61.60 | 1.83 |
000966 | 长源电力 | 4.44 | 4.02 | 6.47 | 6.59 | 1.82 |
301031 | 中熔电气 | 4.04 | 1.31 | 133.96 | 136.36 | 1.79 |
600381 | 青海春天 | 3.06 | 1.03 | 13.56 | 13.80 | 1.78 |
300801 | 泰和科技 | 2.48 | 4.28 | 23.57 | 23.99 | 1.78 |
300285 | 国瓷材料 | 3.37 | 0.21 | 37.03 | 37.69 | 1.77 |
300340 | 科恒股份 | 4.37 | 2.97 | 14.56 | 14.81 | 1.72 |
603212 | 赛伍技术 | 2.23 | 1.16 | 26.13 | 26.58 | 1.71 |
300117 | 嘉寓股份 | 2.94 | 4.54 | 3.79 | 3.85 | 1.69 |
301268 | 铭 利 达 | 3.48 | 4.80 | 33.07 | 33.63 | 1.69 |
000564 | *ST 大集 | 4.30 | 1.03 | 0.95 | 0.97 | 1.68 |
603185 | 上机数控 | 1.47 | 1.20 | 126.87 | 128.98 | 1.66 |
301222 | 浙江恒威 | 3.16 | 4.99 | 30.19 | 30.69 | 1.64 |
603688 | 石英股份 | 4.93 | 0.83 | 109.74 | 111.53 | 1.63 |
002459 | 晶澳科技 | 3.18 | 0.81 | 70.25 | 71.38 | 1.61 |
300438 | 鹏辉能源 | 2.61 | 1.10 | 51.18 | 51.99 | 1.59 |
300618 | 寒锐钴业 | 2.98 | 2.48 | 57.90 | 58.80 | 1.55 |
002738 | 中矿资源 | 2.87 | 3.21 | 82.57 | 83.85 | 1.55 |
603398 | 沐邦高科 | 4.36 | 1.79 | 24.74 | 25.12 | 1.52 |
600862 | 中航高科 | 2.05 | 0.31 | 24.95 | 25.33 | 1.51 |
002598 | 山东章鼓 | 4.05 | 5.22 | 9.62 | 9.76 | 1.50 |
300853 | 申昊科技 | 2.13 | 0.63 | 27.37 | 27.78 | 1.48 |
300382 | 斯 莱 克 | 2.82 | 0.80 | 15.44 | 15.67 | 1.48 |
002571 | 德力股份 | 4.52 | 4.73 | 7.07 | 7.17 | 1.47 |
603155 | 新 亚 强 | 2.60 | 3.00 | 37.29 | 37.84 | 1.46 |
600062 | 华润双鹤 | 1.60 | 1.78 | 20.63 | 20.93 | 1.46 |
600876 | 洛阳玻璃 | 3.57 | 1.76 | 22.91 | 23.24 | 1.42 |
600744 | 华银电力 | 2.19 | 3.13 | 5.07 | 5.14 | 1.42 |
300040 | 九洲集团 | 2.29 | 1.37 | 7.04 | 7.14 | 1.42 |
002595 | 豪迈科技 | 1.88 | 0.16 | 20.84 | 21.14 | 1.42 |
300580 | 贝 斯 特 | 3.52 | 1.65 | 20.28 | 20.56 | 1.39 |
300402 | 宝色股份 | 3.19 | 1.62 | 19.78 | 20.05 | 1.38 |
301120 | 新特电气 | 4.97 | 16.65 | 17.08 | 17.31 | 1.37 |
002785 | 万 里 石 | 2.54 | 2.15 | 24.66 | 25.00 | 1.36 |
000426 | 兴业矿业 | 2.28 | 1.16 | 6.65 | 6.74 | 1.35 |
000952 | 广济药业 | 2.00 | 0.58 | 7.55 | 7.65 | 1.35 |
601222 | 林洋能源 | 2.56 | 1.07 | 8.29 | 8.40 | 1.35 |
603330 | 上海天洋 | 4.92 | 3.02 | 10.73 | 10.87 | 1.34 |
000838 | 财信发展 | 3.98 | 1.68 | 6.71 | 6.80 | 1.34 |
600499 | 科达制造 | 2.88 | 1.26 | 16.92 | 17.15 | 1.34 |
002340 | 格 林 美 | 2.57 | 1.45 | 8.27 | 8.38 | 1.33 |
001207 | 联科科技 | 2.24 | 0.94 | 16.23 | 16.45 | 1.33 |
300237 | 美晨生态 | 2.09 | 1.72 | 2.41 | 2.44 | 1.33 |
300769 | 德方纳米 | 4.19 | 0.85 | 389.33 | 394.50 | 1.33 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1.86 | 2.00 | 9.72 | 9.85 | 1.32 |
002606 | 大连电瓷 | 2.92 | 2.39 | 8.69 | 8.80 | 1.31 |
300014 | 亿纬锂能 | 4.71 | 0.94 | 98.71 | 100.00 | 1.31 |
300037 | 新 宙 邦 | 3.57 | 2.06 | 46.38 | 46.98 | 1.30 |
605366 | 宏柏新材 | 5.07 | 7.23 | 33.97 | 34.41 | 1.30 |
300051 | 三五互联 | 1.42 | 1.35 | 5.66 | 5.73 | 1.27 |
002379 | 宏创控股 | 2.59 | 1.10 | 3.52 | 3.56 | 1.25 |
600406 | 国电南瑞 | 1.42 | 0.15 | 32.54 | 32.95 | 1.25 |
603010 | 万盛股份 | 1.98 | 0.53 | 16.78 | 16.99 | 1.23 |
002837 | 英 维 克 | 2.97 | 1.71 | 22.61 | 22.88 | 1.21 |
301063 | 海锅股份 | 3.02 | 4.45 | 26.66 | 26.98 | 1.21 |
600233 | 圆通速递 | 2.94 | 0.17 | 20.75 | 21.00 | 1.21 |
301012 | 扬电科技 | 2.54 | 5.58 | 39.14 | 39.61 | 1.20 |
002288 | 超华科技 | 1.73 | 1.17 | 5.22 | 5.28 | 1.19 |
300095 | 华伍股份 | 2.96 | 1.48 | 11.34 | 11.47 | 1.18 |
002497 | 雅化集团 | 2.77 | 3.36 | 32.22 | 32.60 | 1.18 |
605123 | 派克新材 | 1.94 | 0.93 | 121.74 | 123.16 | 1.17 |
001210 | 金房节能 | 0.60 | 1.69 | 24.77 | 25.05 | 1.15 |
603895 | 天永智能 | 2.42 | 0.32 | 26.74 | 27.05 | 1.14 |
300057 | 万顺新材 | 3.55 | 1.39 | 8.64 | 8.74 | 1.13 |
002011 | 盾安环境 | 2.87 | 1.10 | 9.94 | 10.05 | 1.11 |
600277 | 亿利洁能 | 2.69 | 1.49 | 5.29 | 5.35 | 1.10 |
300627 | 华测导航 | 3.29 | 0.77 | 30.14 | 30.47 | 1.09 |
601069 | 西部黄金 | 3.70 | 2.15 | 14.14 | 14.29 | 1.09 |
600563 | 法拉电子 | 1.18 | 0.23 | 176.20 | 178.08 | 1.07 |
002240 | 盛新锂能 | 2.30 | 2.90 | 60.26 | 60.90 | 1.07 |
300062 | 中能电气 | 3.79 | 3.98 | 6.78 | 6.85 | 1.06 |
000533 | 顺钠股份 | 1.47 | 1.76 | 3.41 | 3.45 | 1.05 |
002953 | 日丰股份 | 1.26 | 0.47 | 10.37 | 10.48 | 1.05 |
002192 | 融捷股份 | 1.22 | 1.84 | 154.26 | 155.88 | 1.05 |
603098 | 森特股份 | 2.02 | 0.35 | 35.05 | 35.42 | 1.04 |
002466 | 天齐锂业 | 2.87 | 2.30 | 116.83 | 118.04 | 1.04 |
002540 | 亚太科技 | 3.64 | 1.54 | 5.64 | 5.70 | 1.03 |
300902 | 国 安 达 | 1.45 | 1.57 | 37.34 | 37.72 | 1.02 |
300610 | 晨化股份 | 3.59 | 1.84 | 17.69 | 17.87 | 1.02 |
300806 | 斯 迪 克 | 1.43 | 0.35 | 25.35 | 25.60 | 1.00 |
301113 | 雅艺科技 | 2.04 | 6.28 | 38.56 | 38.94 | 1.00 |
300497 | 富祥药业 | 1.44 | 0.97 | 13.30 | 13.43 | 0.99 |
300428 | 立中集团 | 4.64 | 2.30 | 36.16 | 36.52 | 0.98 |
600601 | *ST 方科 | 2.05 | 0.25 | 2.47 | 2.49 | 0.97 |
603826 | 坤彩科技 | 1.97 | 0.14 | 64.53 | 65.16 | 0.97 |
300351 | 永贵电器 | 2.24 | 2.64 | 13.59 | 13.72 | 0.97 |
300594 | 朗进科技 | 1.21 | 0.75 | 15.75 | 15.90 | 0.95 |
600586 | 金晶科技 | 1.15 | 0.80 | 6.94 | 7.01 | 0.95 |
000982 | 中银绒业 | 4.93 | 3.54 | 2.32 | 2.34 | 0.95 |
300763 | 锦浪科技 | 2.02 | 0.66 | 149.40 | 150.80 | 0.94 |
300105 | 龙源技术 | 0.69 | 0.97 | 5.78 | 5.83 | 0.93 |
000603 | 盛达资源 | 1.79 | 0.54 | 11.81 | 11.92 | 0.91 |
600101 | 明星电力 | 2.48 | 4.25 | 9.81 | 9.90 | 0.91 |
603722 | 阿 科 力 | 2.79 | 0.44 | 51.79 | 52.26 | 0.90 |
600153 | 建发股份 | 0.08 | 0.35 | 12.87 | 12.99 | 0.90 |
301082 | 久盛电气 | 2.07 | 2.28 | 18.10 | 18.26 | 0.87 |
000869 | 张 裕 A | 1.04 | 0.14 | 28.84 | 29.09 | 0.86 |
000628 | 高新发展 | 3.98 | 4.51 | 18.89 | 19.05 | 0.86 |
601965 | 中国汽研 | 1.32 | 0.18 | 15.18 | 15.31 | 0.86 |
600007 | 中国国贸 | 1.19 | 0.15 | 13.53 | 13.65 | 0.86 |
300200 | 高盟新材 | 3.03 | 1.22 | 8.43 | 8.50 | 0.85 |
002300 | 太阳电缆 | 2.37 | 0.53 | 6.85 | 6.91 | 0.85 |
300421 | 力星股份 | 3.54 | 5.03 | 12.77 | 12.88 | 0.85 |
603177 | 德创环保 | 0.06 | 1.20 | 15.45 | 15.58 | 0.83 |
300978 | 东箭科技 | 1.05 | 0.77 | 13.33 | 13.44 | 0.83 |
300048 | 合康新能 | 1.91 | 0.74 | 6.36 | 6.41 | 0.82 |
300933 | 中辰股份 | 1.70 | 2.00 | 7.73 | 7.79 | 0.80 |
002188 | *ST 巴士 | 0.57 | 0.48 | 5.27 | 5.31 | 0.80 |
300080 | 易成新能 | 1.88 | 0.85 | 4.85 | 4.89 | 0.78 |
000612 | 焦作万方 | 2.21 | 1.37 | 6.42 | 6.47 | 0.78 |
600836 | 上海易连 | 1.60 | 0.68 | 6.95 | 7.00 | 0.78 |
601016 | 节能风电 | 1.97 | 1.41 | 4.63 | 4.67 | 0.78 |
002801 | 微光股份 | 2.49 | 1.18 | 27.00 | 27.21 | 0.76 |
002698 | 博实股份 | 1.62 | 0.10 | 11.22 | 11.31 | 0.76 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.95 | 0.35 | 91.22 | 91.91 | 0.76 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.98 | 0.25 | 160.33 | 161.51 | 0.74 |
002169 | 智光电气 | 0.70 | 0.56 | 7.16 | 7.21 | 0.73 |
002863 | 今飞凯达 | 1.55 | 0.91 | 5.19 | 5.23 | 0.73 |
603272 | 联翔股份 | 2.18 | 5.85 | 21.44 | 21.60 | 0.73 |
002221 | 东华能源 | 1.53 | 0.41 | 8.55 | 8.61 | 0.73 |
002326 | 永太科技 | 1.71 | 3.32 | 31.38 | 31.60 | 0.71 |
601137 | 博威合金 | 2.41 | 0.99 | 16.48 | 16.60 | 0.70 |
002613 | 北玻股份 | 1.86 | 5.46 | 5.99 | 6.03 | 0.70 |
603085 | 天成自控 | 1.77 | 1.87 | 8.01 | 8.07 | 0.70 |
603090 | 宏盛股份 | 1.12 | 0.20 | 25.19 | 25.37 | 0.70 |
300786 | 国林科技 | 1.52 | 1.74 | 14.63 | 14.73 | 0.70 |
002660 | 茂硕电源 | 1.88 | 2.89 | 7.55 | 7.60 | 0.69 |
000970 | 中科三环 | 1.26 | 1.24 | 12.81 | 12.90 | 0.69 |
605006 | 山东玻纤 | 1.60 | 0.79 | 10.75 | 10.82 | 0.69 |
600365 | ST 通 葡 | 1.13 | 0.60 | 4.45 | 4.48 | 0.67 |
300713 | 英 可 瑞 | 2.24 | 1.68 | 13.61 | 13.70 | 0.65 |
603822 | 嘉澳环保 | 2.78 | 0.49 | 47.82 | 48.13 | 0.64 |
601816 | 京沪高铁 | 0.86 | 0.06 | 4.67 | 4.70 | 0.64 |
002646 | 天佑德酒 | 1.45 | 0.84 | 18.83 | 18.95 | 0.64 |
300171 | 东 富 龙 | 0.72 | 0.56 | 30.71 | 30.90 | 0.63 |
603429 | 集友股份 | 1.42 | 0.71 | 12.79 | 12.87 | 0.63 |
000537 | 广宇发展 | 2.34 | 0.59 | 12.15 | 12.23 | 0.63 |
002870 | 香山股份 | 1.10 | 0.29 | 30.09 | 30.28 | 0.62 |
603300 | 华铁应急 | -0.18 | 0.27 | 10.73 | 10.80 | 0.61 |
002706 | 良信股份 | 2.22 | 0.42 | 13.76 | 13.84 | 0.61 |
300082 | 奥克股份 | 2.39 | 1.06 | 11.93 | 12.00 | 0.60 |
605100 | 华丰股份 | 0.72 | 0.39 | 14.00 | 14.08 | 0.60 |
601877 | 正泰电器 | 1.43 | 0.49 | 34.48 | 34.68 | 0.59 |
000703 | 恒逸石化 | 4.45 | 0.68 | 11.67 | 11.74 | 0.58 |
002249 | 大洋电机 | 1.70 | 0.87 | 5.94 | 5.97 | 0.57 |
603335 | 迪 生 力 | 2.58 | 1.69 | 5.94 | 5.97 | 0.57 |
300471 | 厚普股份 | 1.66 | 2.24 | 16.42 | 16.51 | 0.57 |
300525 | 博思软件 | 0.76 | 0.25 | 19.69 | 19.80 | 0.57 |
002428 | 云南锗业 | 1.24 | 0.64 | 11.34 | 11.40 | 0.56 |
600226 | ST 瀚 叶 | 0.94 | 0.11 | 2.13 | 2.14 | 0.56 |
000525 | ST红太阳 | 0.18 | 0.72 | 11.00 | 11.06 | 0.56 |
002501 | *ST 利源 | 1.42 | 0.26 | 2.14 | 2.15 | 0.56 |
002452 | 长高电新 | 1.56 | 1.54 | 6.48 | 6.52 | 0.56 |
300490 | 华自科技 | 1.98 | 2.05 | 12.78 | 12.85 | 0.55 |
600612 | 老 凤 祥 | 0.46 | 0.12 | 39.28 | 39.49 | 0.53 |
300317 | 珈伟新能 | 1.69 | 1.15 | 5.99 | 6.02 | 0.53 |
000513 | 丽珠集团 | 1.15 | 0.79 | 34.03 | 34.21 | 0.53 |
002472 | 双环传动 | 1.33 | 0.47 | 26.56 | 26.70 | 0.53 |
600483 | 福能股份 | 0.47 | 0.13 | 12.66 | 12.73 | 0.52 |
300835 | 龙磁科技 | 1.48 | 2.71 | 29.34 | 29.49 | 0.52 |
605198 | 德利股份 | 0.58 | 0.26 | 17.13 | 17.22 | 0.51 |
002004 | 华邦健康 | 1.11 | 0.25 | 5.45 | 5.48 | 0.51 |
002179 | 中航光电 | 0.97 | 0.15 | 60.12 | 60.43 | 0.51 |
002475 | 立讯精密 | 0.36 | 0.32 | 33.23 | 33.40 | 0.51 |
002009 | 天奇股份 | 1.66 | 1.29 | 18.23 | 18.32 | 0.51 |
300083 | 创 世 纪 | 0.78 | 0.77 | 10.33 | 10.38 | 0.50 |
300427 | 红相股份 | 1.32 | 0.50 | 14.46 | 14.53 | 0.50 |
300910 | 瑞丰新材 | 0.93 | 0.44 | 49.68 | 49.93 | 0.50 |
601717 | 郑 煤 机 | 0.76 | 0.58 | 13.25 | 13.31 | 0.49 |
600773 | 西藏城投 | 2.80 | 1.57 | 18.29 | 18.38 | 0.47 |
300011 | 鼎汉技术 | 0.67 | 0.47 | 5.98 | 6.01 | 0.47 |
002114 | 罗平锌电 | 1.75 | 1.71 | 6.95 | 6.98 | 0.46 |
603289 | 泰瑞机器 | 2.59 | 0.80 | 8.69 | 8.73 | 0.46 |
002203 | 海亮股份 | 0.61 | 0.08 | 11.45 | 11.50 | 0.45 |
603728 | 鸣志电器 | 0.61 | 0.26 | 14.70 | 14.77 | 0.45 |
000791 | 甘肃电投 | 1.04 | 0.68 | 5.79 | 5.82 | 0.45 |
603556 | 海兴电力 | 3.21 | 1.09 | 15.35 | 15.42 | 0.44 |
002140 | 东华科技 | 0.99 | 0.93 | 10.15 | 10.19 | 0.44 |
300153 | 科泰电源 | 1.82 | 1.19 | 8.33 | 8.37 | 0.43 |
002819 | 东方中科 | 0.86 | 0.62 | 23.48 | 23.58 | 0.43 |
601398 | 工商银行 | 0.64 | 0.02 | 4.71 | 4.73 | 0.42 |
002039 | 黔源电力 | 0.40 | 0.73 | 14.83 | 14.89 | 0.42 |
301163 | 宏德股份 | 1.96 | 6.17 | 36.25 | 36.40 | 0.42 |
002882 | 金 龙 羽 | 1.10 | 0.30 | 9.15 | 9.19 | 0.42 |
002741 | 光华科技 | 1.63 | 0.44 | 17.42 | 17.49 | 0.40 |
600311 | *ST 荣华 | 0.67 | 0.16 | 1.49 | 1.50 | 0.40 |
002259 | ST 升 达 | 2.74 | 0.29 | 2.99 | 3.00 | 0.40 |
000626 | 远大控股 | 0.32 | 0.30 | 12.46 | 12.51 | 0.40 |
600980 | 北矿科技 | 1.22 | 1.02 | 15.72 | 15.78 | 0.40 |
301018 | 申菱环境 | 1.39 | 4.60 | 23.32 | 23.41 | 0.39 |
600151 | 航天机电 | 0.69 | 0.27 | 10.15 | 10.19 | 0.39 |
002726 | 龙大美食 | 0.78 | 0.47 | 10.28 | 10.32 | 0.39 |
002380 | 科远智慧 | 5.81 | 10.98 | 15.43 | 15.49 | 0.39 |
000546 | 金圆股份 | 1.65 | 2.92 | 15.35 | 15.40 | 0.36 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.99 | 0.34 | 5.07 | 5.09 | 0.35 |
002792 | 通宇通讯 | -0.90 | 0.58 | 11.01 | 11.05 | 0.35 |
300697 | 电工合金 | 0.91 | 0.54 | 10.00 | 10.03 | 0.34 |
300581 | 晨曦航空 | 0.84 | 0.96 | 20.42 | 20.49 | 0.33 |
603359 | 东珠生态 | 0.18 | 0.27 | 10.83 | 10.87 | 0.33 |
300309 | *ST 吉艾 | 0.54 | 1.13 | 1.84 | 1.85 | 0.33 |
300647 | 超 频 三 | 1.20 | 1.63 | 10.08 | 10.11 | 0.32 |
300900 | 广联航空 | 1.28 | 0.90 | 25.20 | 25.28 | 0.32 |
002141 | 贤丰控股 | 1.81 | 1.04 | 5.05 | 5.07 | 0.32 |
300631 | 久吾高科 | 1.43 | 1.24 | 29.09 | 29.18 | 0.32 |
