本文目录一览:
2、000838股票
上周,周初受国庆期间外围市场动荡的影响,A股有所回调,随后美股暴跌引发市场避险情绪再度升温,A股一度击穿“熔断底”,之后出现非理性下跌,预计后续股市将步入短期超跌后的风险偏好修复过程之中,短期反弹值得期待。最终上证综指收于2606.91点,周内下跌7.60%。在此背景下,股票型基金净值上周加权平均下跌8.48%,周内纳入统计的336只产品中仅有3只产品净值上涨,几乎全部下跌。指数型基金净值周内加权平均下跌8.59%,纳入统计的684只产品无一上涨。混合型基金净值上周平均下跌5.41%,纳入统计的2971只产品中有266只产品净值上涨,占比不足一成。QDII基金加权平均周净值下跌6.11%,投资黄金、美元债的QDII周内领涨,纳入统计的218只产品中有31只产品净值上涨。
公开市场方面,上周央行暂停公开市场操作,周内合计净回笼600亿元。国庆假期最后一日,央行再次降准置换MLF,进一步释放流动性,可吸收央行逆回购到期、金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响,预计短期内市场流动性无忧。在此背景下,债券型基金周内净值加权平均上涨0.20%,纳入统计的1966只产品中有1439只产品净值上涨,占比超过七成。短期理财债基收益优于货币基金,最近7日平均年化收益分别为3.34%、3.06%。
股票型基金方面,西部利得事件驱动以周净值上涨0.04%居首。指数型基金方面,富国中证煤炭周内表现更佳,周内净值下跌0.42%。混合型基金方面,汇安丰益A周内净值上涨5.58%,表现更佳。债券型基金方面,东吴鼎利周内以1.77%的涨幅位居之一。QDII基金中,嘉实黄金周内博取之一位,产品净值上涨2.83%。
(文章中国证券报)
关注天天基金网微信号【tiantianjijin18】,每天为您提供基金交易、净值、排行、资讯等全面理财服务,超5600只基金,申购费全面1折!
证券时报•统计,截至今日上午10:34分,上证综指3295.42点,收于五日均线之上,涨跌幅0.31%,A股总成交额为4644.14亿元。到目前为止今日有386只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科创新源、安彩高科、飞龙股份等,乖离率分别为14.44%、7.98%、7.15%;中科创达、福达合金、联盛化学等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月17日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300731 | 科创新源 | 20.02 | 5.28 | 17.55 | 20.08 | 14.44 |
600207 | 安彩高科 | 10.03 | 0.53 | 5.99 | 6.47 | 7.98 |
002536 | 飞龙股份 | 10.05 | 3.53 | 6.23 | 6.68 | 7.15 |
603507 | 振江股份 | 9.99 | 5.83 | 27.03 | 28.95 | 7.10 |
002454 | 松芝股份 | 10.02 | 0.89 | 6.36 | 6.81 | 7.01 |
601702 | 华峰铝业 | 10.05 | 6.45 | 10.97 | 11.72 | 6.84 |
603985 | 恒润股份 | 10.02 | 3.82 | 22.34 | 23.82 | 6.64 |
000037 | 深南电A | 9.99 | 4.00 | 7.23 | 7.71 | 6.58 |
002176 | 江特电机 | 9.50 | 8.89 | 24.15 | 25.71 | 6.47 |
000637 | 茂化实华 | 9.98 | 5.66 | 4.88 | 5.18 | 6.19 |
301155 | 海力风电 | 9.22 | 12.00 | 68.53 | 72.61 | 5.95 |
603192 | 汇得科技 | 9.99 | 2.05 | 22.67 | 24.00 | 5.89 |
001208 | 华菱线缆 | 7.96 | 9.04 | 10.26 | 10.85 | 5.79 |
603396 | 金辰股份 | 7.56 | 5.35 | 77.87 | 82.34 | 5.75 |
300984 | 金沃股份 | 7.24 | 6.27 | 26.71 | 28.15 | 5.40 |
300617 | 安靠智电 | 7.72 | 3.37 | 40.28 | 42.43 | 5.33 |
002363 | 隆基机械 | 10.08 | 7.93 | 6.85 | 7.21 | 5.22 |
300019 | 硅宝科技 | 8.51 | 3.35 | 20.24 | 21.29 | 5.20 |
300202 | 聚 龙 退 | -3.03 | 1.98 | 0.61 | 0.64 | 4.92 |
002971 | 和远气体 | 10.00 | 7.62 | 25.58 | 26.84 | 4.92 |
000010 | 美丽生态 | 10.13 | 4.18 | 4.15 | 4.35 | 4.82 |
002484 | 江海股份 | 5.01 | 0.54 | 22.23 | 23.28 | 4.71 |
002258 | 利尔化学 | 7.66 | 2.37 | 24.85 | 26.00 | 4.64 |
300569 | 天能重工 | 6.96 | 5.48 | 9.26 | 9.68 | 4.51 |
002270 | 华明装备 | 6.12 | 3.20 | 7.80 | 8.15 | 4.49 |
603051 | 鹿山新材 | 9.99 | 17.37 | 59.60 | 62.18 | 4.33 |
300159 | ST 新 研 | 6.78 | 3.02 | 1.82 | 1.89 | 3.96 |
000688 | 国城矿业 | 5.89 | 0.76 | 17.12 | 17.80 | 3.96 |
300919 | 中伟股份 | 8.69 | 1.54 | 123.76 | 128.58 | 3.89 |
600559 | 老白干酒 | 5.78 | 3.06 | 26.98 | 28.02 | 3.85 |
300035 | 中科电气 | 5.83 | 4.23 | 26.41 | 27.40 | 3.74 |
603040 | 新 坐 标 | 7.26 | 4.19 | 18.67 | 19.36 | 3.72 |
002113 | ST 天 润 | 5.08 | 1.27 | 1.20 | 1.24 | 3.68 |
300828 | 锐新科技 | 6.97 | 5.71 | 15.41 | 15.97 | 3.62 |
301040 | 中环海陆 | 4.86 | 8.70 | 28.36 | 29.34 | 3.46 |
002136 | 安 纳 达 | 5.93 | 3.48 | 15.54 | 16.07 | 3.41 |
002669 | 康达新材 | 5.47 | 3.26 | 11.93 | 12.33 | 3.37 |
603876 | 鼎胜新材 | 3.97 | 1.02 | 36.74 | 37.96 | 3.32 |
002850 | 科 达 利 | 4.60 | 0.72 | 150.96 | 155.87 | 3.25 |
300041 | 回天新材 | 5.25 | 2.07 | 14.96 | 15.44 | 3.21 |
002460 | 赣锋锂业 | 6.28 | 2.52 | 135.91 | 140.26 | 3.20 |
300547 | 川环科技 | 5.28 | 2.03 | 15.45 | 15.94 | 3.16 |
600817 | 宇通重工 | 5.74 | 4.72 | 9.46 | 9.76 | 3.15 |
300018 | 中元股份 | 4.36 | 2.38 | 5.58 | 5.75 | 3.12 |
600490 | 鹏欣资源 | 4.57 | 2.38 | 4.00 | 4.12 | 3.10 |
600516 | 方大炭素 | 4.18 | 2.92 | 7.25 | 7.47 | 3.06 |
601615 | 明阳智能 | 5.47 | 2.26 | 26.95 | 27.77 | 3.05 |
601126 | 四方股份 | 3.76 | 2.69 | 13.93 | 14.34 | 2.91 |
600381 | 青海春天 | 4.48 | 1.39 | 13.60 | 13.99 | 2.90 |
002729 | 好利科技 | 3.99 | 1.45 | 42.34 | 43.55 | 2.85 |
601020 | 华钰矿业 | 3.87 | 2.39 | 14.08 | 14.48 | 2.84 |
002202 | 金风科技 | 4.03 | 1.90 | 12.79 | 13.15 | 2.83 |
603618 | 杭电股份 | 4.43 | 1.18 | 5.96 | 6.13 | 2.82 |
300278 | 华 昌 达 | 5.42 | 1.29 | 4.73 | 4.86 | 2.79 |
300207 | 欣 旺 达 | 4.14 | 1.76 | 30.36 | 31.18 | 2.70 |
300477 | 合纵科技 | 4.55 | 3.26 | 7.38 | 7.58 | 2.68 |
002636 | 金安国纪 | 3.60 | 3.07 | 8.68 | 8.91 | 2.67 |
002091 | 江苏国泰 | 3.89 | 1.76 | 11.70 | 12.01 | 2.67 |
002812 | 恩捷股份 | 3.29 | 0.83 | 230.90 | 237.04 | 2.66 |
002080 | 中材科技 | 4.40 | 1.09 | 23.84 | 24.45 | 2.57 |
603917 | 合力科技 | 4.97 | 2.56 | 17.11 | 17.54 | 2.51 |
603048 | 浙江黎明 | 3.57 | 8.14 | 19.26 | 19.74 | 2.50 |
600458 | 时代新材 | 3.59 | 0.72 | 9.56 | 9.80 | 2.49 |
300928 | 华安鑫创 | 4.71 | 1.37 | 45.59 | 46.72 | 2.48 |
300393 | 中来股份 | 4.78 | 5.77 | 16.27 | 16.67 | 2.45 |
301168 | 通灵股份 | 2.70 | 5.77 | 33.76 | 34.57 | 2.39 |
300101 | 振芯科技 | 5.06 | 2.96 | 19.25 | 19.71 | 2.38 |
605222 | 起帆电缆 | 3.42 | 2.42 | 19.48 | 19.94 | 2.35 |
002886 | 沃特股份 | 3.71 | 2.62 | 18.85 | 19.29 | 2.33 |
600367 | 红星发展 | 5.90 | 6.72 | 22.44 | 22.96 | 2.31 |
601888 | 中国中免 | 2.22 | 0.29 | 181.87 | 186.04 | 2.29 |
600884 | 杉杉股份 | 3.84 | 1.67 | 25.10 | 25.67 | 2.29 |
603666 | 亿 嘉 和 | 3.51 | 0.30 | 54.15 | 55.38 | 2.27 |
002358 | ST 森 源 | 2.30 | 0.63 | 3.04 | 3.11 | 2.24 |
002716 | 金贵银业 | 4.74 | 1.41 | 2.81 | 2.87 | 2.21 |
000966 | 长源电力 | 4.91 | 4.04 | 6.48 | 6.62 | 2.19 |
000408 | 藏格矿业 | 3.55 | 0.88 | 33.44 | 34.17 | 2.18 |
600379 | 宝光股份 | 3.60 | 1.64 | 10.44 | 10.66 | 2.15 |
301268 | 铭 利 达 | 4.06 | 4.84 | 33.11 | 33.82 | 2.14 |
300117 | 嘉寓股份 | 3.48 | 4.58 | 3.79 | 3.87 | 2.11 |
000049 | 德赛电池 | 3.49 | 2.53 | 38.67 | 39.48 | 2.10 |
600550 | 保变电气 | 3.38 | 1.34 | 5.39 | 5.50 | 2.08 |
002623 | 亚 玛 顿 | 2.48 | 1.43 | 27.97 | 28.55 | 2.06 |
300340 | 科恒股份 | 4.79 | 3.02 | 14.57 | 14.87 | 2.05 |
600089 | 特变电工 | 4.52 | 2.46 | 27.40 | 27.96 | 2.04 |
002549 | 凯美特气 | 5.19 | 1.66 | 16.08 | 16.41 | 2.04 |
301219 | 腾远钴业 | 3.87 | 5.74 | 100.79 | 102.83 | 2.03 |
600468 | 百利电气 | 3.17 | 0.47 | 4.15 | 4.23 | 2.03 |
600876 | 洛阳玻璃 | 4.32 | 1.85 | 22.95 | 23.41 | 2.01 |
002552 | 宝鼎科技 | 3.21 | 0.67 | 13.88 | 14.16 | 2.00 |
002598 | 山东章鼓 | 4.69 | 5.33 | 9.63 | 9.82 | 1.99 |
300269 | ST 联 建 | 3.33 | 1.15 | 3.65 | 3.72 | 1.92 |
300853 | 申昊科技 | 2.61 | 0.66 | 27.40 | 27.91 | 1.86 |
600678 | 四川金顶 | 2.77 | 4.62 | 5.83 | 5.94 | 1.85 |
300890 | 翔 丰 华 | 4.62 | 3.54 | 50.28 | 51.21 | 1.85 |
301031 | 中熔电气 | 4.10 | 1.37 | 133.97 | 136.44 | 1.84 |
600992 | 贵绳股份 | 4.05 | 1.78 | 12.63 | 12.86 | 1.84 |
300801 | 泰和科技 | 2.52 | 4.44 | 23.57 | 24.00 | 1.82 |
300285 | 国瓷材料 | 3.40 | 0.21 | 37.04 | 37.70 | 1.79 |
000795 | 英 洛 华 | 2.49 | 3.03 | 7.29 | 7.42 | 1.76 |
603109 | 神驰机电 | 2.89 | 2.89 | 14.70 | 14.96 | 1.75 |
603212 | 赛伍技术 | 2.23 | 1.17 | 26.13 | 26.58 | 1.71 |
002920 | 德赛西威 | 2.46 | 0.33 | 146.93 | 149.45 | 1.71 |
300618 | 寒锐钴业 | 3.17 | 2.49 | 57.92 | 58.91 | 1.70 |
000838 | 财信发展 | 4.43 | 1.79 | 6.72 | 6.83 | 1.70 |
300438 | 鹏辉能源 | 2.72 | 1.11 | 51.19 | 52.05 | 1.68 |
301222 | 浙江恒威 | 3.19 | 5.18 | 30.20 | 30.70 | 1.67 |
300040 | 九洲集团 | 2.58 | 1.40 | 7.04 | 7.16 | 1.65 |
600586 | 金晶科技 | 2.02 | 0.85 | 6.96 | 7.07 | 1.64 |
002738 | 中矿资源 | 2.94 | 3.25 | 82.59 | 83.91 | 1.60 |
300769 | 德方纳米 | 4.53 | 0.89 | 389.59 | 395.80 | 1.59 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.33 | 0.30 | 60.46 | 61.42 | 1.59 |
300382 | 斯 莱 克 | 2.95 | 0.81 | 15.45 | 15.69 | 1.58 |
603688 | 石英股份 | 4.85 | 0.84 | 109.73 | 111.45 | 1.57 |
300806 | 斯 迪 克 | 2.10 | 0.41 | 25.38 | 25.77 | 1.54 |
002340 | 格 林 美 | 2.82 | 1.48 | 8.27 | 8.40 | 1.53 |
300627 | 华测导航 | 3.83 | 0.78 | 30.17 | 30.63 | 1.52 |
605366 | 宏柏新材 | 5.34 | 7.52 | 33.99 | 34.50 | 1.51 |
301113 | 雅艺科技 | 2.67 | 6.39 | 38.60 | 39.18 | 1.49 |
603155 | 新 亚 强 | 2.63 | 3.14 | 37.30 | 37.85 | 1.49 |
600862 | 中航高科 | 2.01 | 0.32 | 24.95 | 25.32 | 1.47 |
002571 | 德力股份 | 4.52 | 4.76 | 7.07 | 7.17 | 1.47 |
603185 | 上机数控 | 1.20 | 1.22 | 126.80 | 128.63 | 1.44 |
600062 | 华润双鹤 | 1.55 | 1.83 | 20.63 | 20.92 | 1.42 |
300014 | 亿纬锂能 | 4.84 | 0.95 | 98.73 | 100.12 | 1.41 |
301063 | 海锅股份 | 3.25 | 4.49 | 26.67 | 27.04 | 1.39 |
002595 | 豪迈科技 | 1.83 | 0.16 | 20.84 | 21.13 | 1.38 |
001207 | 联科科技 | 2.30 | 1.04 | 16.24 | 16.46 | 1.38 |
300037 | 新 宙 邦 | 3.66 | 2.09 | 46.38 | 47.02 | 1.37 |
301120 | 新特电气 | 4.97 | 16.85 | 17.08 | 17.31 | 1.37 |
002459 | 晶澳科技 | 2.86 | 0.82 | 70.21 | 71.16 | 1.36 |
000426 | 兴业矿业 | 2.28 | 1.17 | 6.65 | 6.74 | 1.35 |
300580 | 贝 斯 特 | 3.47 | 1.66 | 20.28 | 20.55 | 1.35 |
600499 | 科达制造 | 2.88 | 1.29 | 16.92 | 17.15 | 1.34 |
600233 | 圆通速递 | 3.09 | 0.18 | 20.76 | 21.03 | 1.32 |
600601 | *ST 方科 | 2.46 | 0.25 | 2.47 | 2.50 | 1.30 |
300402 | 宝色股份 | 3.09 | 1.64 | 19.77 | 20.03 | 1.29 |
603398 | 沐邦高科 | 4.07 | 1.79 | 24.73 | 25.05 | 1.29 |
603895 | 天永智能 | 2.61 | 0.33 | 26.75 | 27.10 | 1.29 |
000533 | 顺钠股份 | 1.76 | 1.77 | 3.42 | 3.46 | 1.29 |
002326 | 永太科技 | 2.41 | 3.55 | 31.42 | 31.82 | 1.27 |
601222 | 林洋能源 | 2.44 | 1.07 | 8.29 | 8.39 | 1.26 |
002497 | 雅化集团 | 2.87 | 3.43 | 32.23 | 32.63 | 1.25 |
002837 | 英 维 克 | 3.02 | 1.73 | 22.61 | 22.89 | 1.25 |
600277 | 亿利洁能 | 2.88 | 1.55 | 5.29 | 5.36 | 1.25 |
603177 | 德创环保 | 0.58 | 1.25 | 15.47 | 15.66 | 1.24 |
301012 | 扬电科技 | 2.59 | 5.63 | 39.15 | 39.63 | 1.24 |
603010 | 万盛股份 | 1.98 | 0.55 | 16.78 | 16.99 | 1.23 |
002785 | 万 里 石 | 2.34 | 2.17 | 24.65 | 24.95 | 1.20 |
002011 | 盾安环境 | 2.97 | 1.11 | 9.94 | 10.06 | 1.19 |
600406 | 国电南瑞 | 1.32 | 0.15 | 32.54 | 32.92 | 1.17 |
605123 | 派克新材 | 1.95 | 0.94 | 121.74 | 123.17 | 1.17 |
002466 | 天齐锂业 | 3.03 | 2.32 | 116.87 | 118.23 | 1.17 |
001210 | 金房节能 | 0.60 | 1.69 | 24.77 | 25.05 | 1.15 |
000952 | 广济药业 | 1.73 | 0.63 | 7.54 | 7.63 | 1.14 |
300057 | 万顺新材 | 3.55 | 1.42 | 8.64 | 8.74 | 1.13 |
002240 | 盛新锂能 | 2.39 | 2.93 | 60.27 | 60.95 | 1.13 |
300051 | 三五互联 | 1.24 | 1.36 | 5.66 | 5.72 | 1.13 |
300095 | 华伍股份 | 2.87 | 1.49 | 11.33 | 11.46 | 1.11 |
002192 | 融捷股份 | 1.30 | 1.86 | 154.29 | 156.00 | 1.11 |
600744 | 华银电力 | 1.79 | 3.15 | 5.06 | 5.12 | 1.11 |
300062 | 中能电气 | 3.79 | 4.00 | 6.78 | 6.85 | 1.06 |
002953 | 日丰股份 | 1.26 | 0.48 | 10.37 | 10.48 | 1.05 |
002606 | 大连电瓷 | 2.57 | 2.41 | 8.68 | 8.77 | 1.04 |
002540 | 亚太科技 | 3.64 | 1.56 | 5.64 | 5.70 | 1.03 |
603722 | 阿 科 力 | 2.95 | 0.45 | 51.81 | 52.34 | 1.03 |
002379 | 宏创控股 | 2.31 | 1.11 | 3.51 | 3.55 | 1.02 |
000537 | 广宇发展 | 2.85 | 0.61 | 12.17 | 12.29 | 1.02 |
603098 | 森特股份 | 1.96 | 0.35 | 35.05 | 35.40 | 1.00 |
300237 | 美晨生态 | 1.67 | 1.74 | 2.41 | 2.43 | 1.00 |
300763 | 锦浪科技 | 2.08 | 0.68 | 149.42 | 150.90 | 0.99 |
300497 | 富祥药业 | 1.44 | 1.04 | 13.30 | 13.43 | 0.99 |
600563 | 法拉电子 | 1.09 | 0.23 | 176.17 | 177.91 | 0.99 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1.45 | 2.04 | 9.71 | 9.81 | 0.99 |
600153 | 建发股份 | 0.15 | 0.36 | 12.88 | 13.00 | 0.96 |
301082 | 久盛电气 | 2.18 | 2.34 | 18.11 | 18.28 | 0.96 |
603826 | 坤彩科技 | 1.94 | 0.15 | 64.53 | 65.14 | 0.95 |
300978 | 东箭科技 | 1.20 | 0.78 | 13.33 | 13.46 | 0.94 |
002221 | 东华能源 | 1.77 | 0.45 | 8.55 | 8.63 | 0.91 |
601965 | 中国汽研 | 1.39 | 0.18 | 15.18 | 15.32 | 0.91 |
002698 | 博实股份 | 1.80 | 0.11 | 11.23 | 11.33 | 0.90 |
002288 | 超华科技 | 1.35 | 1.19 | 5.21 | 5.26 | 0.88 |
300471 | 厚普股份 | 2.03 | 2.26 | 16.43 | 16.57 | 0.86 |
000703 | 恒逸石化 | 4.80 | 0.69 | 11.68 | 11.78 | 0.86 |
300351 | 永贵电器 | 2.09 | 2.67 | 13.58 | 13.70 | 0.85 |
600365 | ST 通 葡 | 1.35 | 0.61 | 4.45 | 4.49 | 0.85 |
000564 | *ST 大集 | 3.23 | 1.04 | 0.95 | 0.96 | 0.84 |
300610 | 晨化股份 | 3.36 | 1.87 | 17.68 | 17.83 | 0.84 |
603330 | 上海天洋 | 4.25 | 3.03 | 10.71 | 10.80 | 0.82 |
300525 | 博思软件 | 1.07 | 0.26 | 19.70 | 19.86 | 0.81 |
300902 | 国 安 达 | 1.18 | 1.59 | 37.32 | 37.62 | 0.81 |
300428 | 立中集团 | 4.41 | 2.38 | 36.15 | 36.44 | 0.81 |
300933 | 中辰股份 | 1.70 | 2.04 | 7.73 | 7.79 | 0.80 |
603272 | 联翔股份 | 2.27 | 6.42 | 21.45 | 21.62 | 0.80 |
300080 | 易成新能 | 1.88 | 0.85 | 4.85 | 4.89 | 0.78 |
300421 | 力星股份 | 3.46 | 5.06 | 12.77 | 12.87 | 0.78 |
000603 | 盛达资源 | 1.62 | 0.56 | 11.81 | 11.90 | 0.78 |
000612 | 焦作万方 | 2.21 | 1.37 | 6.42 | 6.47 | 0.78 |
002428 | 云南锗业 | 1.51 | 0.66 | 11.34 | 11.43 | 0.78 |
605006 | 山东玻纤 | 1.69 | 0.82 | 10.75 | 10.83 | 0.76 |
002870 | 香山股份 | 1.27 | 0.30 | 30.10 | 30.33 | 0.76 |
601877 | 正泰电器 | 1.64 | 0.50 | 34.49 | 34.75 | 0.75 |
000970 | 中科三环 | 1.33 | 1.24 | 12.81 | 12.91 | 0.75 |
300594 | 朗进科技 | 0.95 | 0.75 | 15.74 | 15.86 | 0.75 |
000869 | 张 裕 A | 0.90 | 0.16 | 28.83 | 29.05 | 0.75 |
603822 | 嘉澳环保 | 2.90 | 0.51 | 47.83 | 48.19 | 0.74 |
600101 | 明星电力 | 2.28 | 4.30 | 9.81 | 9.88 | 0.74 |
002169 | 智光电气 | 0.70 | 0.57 | 7.16 | 7.21 | 0.73 |
002863 | 今飞凯达 | 1.55 | 0.92 | 5.19 | 5.23 | 0.73 |
002300 | 太阳电缆 | 2.22 | 0.53 | 6.85 | 6.90 | 0.73 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.96 | 0.25 | 160.33 | 161.49 | 0.73 |
300153 | 科泰电源 | 2.19 | 1.20 | 8.34 | 8.40 | 0.72 |
000525 | ST红太阳 | 0.36 | 0.73 | 11.00 | 11.08 | 0.71 |
002249 | 大洋电机 | 1.87 | 0.89 | 5.94 | 5.98 | 0.71 |
300713 | 英 可 瑞 | 2.31 | 1.69 | 13.61 | 13.71 | 0.71 |
601137 | 博威合金 | 2.41 | 1.01 | 16.48 | 16.60 | 0.70 |
603085 | 天成自控 | 1.77 | 1.88 | 8.01 | 8.07 | 0.70 |
603090 | 宏盛股份 | 1.12 | 0.20 | 25.19 | 25.37 | 0.70 |
300048 | 合康新能 | 1.75 | 0.74 | 6.36 | 6.40 | 0.69 |
000628 | 高新发展 | 3.77 | 4.74 | 18.88 | 19.01 | 0.69 |
300171 | 东 富 龙 | 0.78 | 0.56 | 30.71 | 30.92 | 0.68 |
600007 | 中国国贸 | 0.96 | 0.16 | 13.53 | 13.62 | 0.68 |
002882 | 金 龙 羽 | 1.43 | 0.30 | 9.16 | 9.22 | 0.68 |
601717 | 郑 煤 机 | 0.98 | 0.59 | 13.25 | 13.34 | 0.67 |
300200 | 高盟新材 | 2.79 | 1.24 | 8.42 | 8.48 | 0.66 |
002004 | 华邦健康 | 1.29 | 0.25 | 5.45 | 5.49 | 0.66 |
300105 | 龙源技术 | 0.35 | 0.99 | 5.77 | 5.81 | 0.66 |
603556 | 海兴电力 | 3.48 | 1.11 | 15.36 | 15.46 | 0.65 |
002380 | 科远智慧 | 6.15 | 11.03 | 15.44 | 15.54 | 0.65 |
600483 | 福能股份 | 0.63 | 0.14 | 12.67 | 12.75 | 0.65 |
300786 | 国林科技 | 1.45 | 1.76 | 14.63 | 14.72 | 0.64 |
000546 | 金圆股份 | 1.98 | 2.97 | 15.36 | 15.45 | 0.62 |
000982 | 中银绒业 | 4.48 | 3.57 | 2.32 | 2.33 | 0.60 |
601016 | 节能风电 | 1.75 | 1.42 | 4.63 | 4.66 | 0.60 |
300082 | 奥克股份 | 2.39 | 1.08 | 11.93 | 12.00 | 0.60 |
002801 | 微光股份 | 2.26 | 1.19 | 26.99 | 27.15 | 0.59 |
300697 | 电工合金 | 1.21 | 0.56 | 10.00 | 10.06 | 0.58 |
600612 | 老 凤 祥 | 0.51 | 0.12 | 39.28 | 39.51 | 0.58 |
603335 | 迪 生 力 | 2.58 | 1.71 | 5.94 | 5.97 | 0.57 |
300835 | 龙磁科技 | 1.55 | 2.80 | 29.34 | 29.51 | 0.57 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.72 | 0.36 | 91.18 | 91.70 | 0.57 |
002613 | 北玻股份 | 1.69 | 5.52 | 5.99 | 6.02 | 0.57 |
603429 | 集友股份 | 1.34 | 0.72 | 12.79 | 12.86 | 0.56 |
002501 | *ST 利源 | 1.42 | 0.26 | 2.14 | 2.15 | 0.56 |
002452 | 长高电新 | 1.56 | 1.55 | 6.48 | 6.52 | 0.56 |
002706 | 良信股份 | 2.14 | 0.42 | 13.75 | 13.83 | 0.55 |
600836 | 上海易连 | 1.31 | 0.72 | 6.94 | 6.98 | 0.55 |
300317 | 珈伟新能 | 1.69 | 1.18 | 5.99 | 6.02 | 0.53 |
601069 | 西部黄金 | 2.98 | 2.20 | 14.12 | 14.19 | 0.52 |
002140 | 东华科技 | 1.09 | 0.94 | 10.15 | 10.20 | 0.52 |
600480 | 凌云股份 | 2.04 | 0.59 | 8.94 | 8.99 | 0.51 |
002475 | 立讯精密 | 0.36 | 0.32 | 33.23 | 33.40 | 0.51 |
002009 | 天奇股份 | 1.66 | 1.30 | 18.23 | 18.32 | 0.51 |
603728 | 鸣志电器 | 0.68 | 0.26 | 14.71 | 14.78 | 0.50 |
600212 | 绿能慧充 | 2.37 | 1.15 | 5.59 | 5.62 | 0.50 |
300427 | 红相股份 | 1.32 | 0.50 | 14.46 | 14.53 | 0.50 |
002188 | *ST 巴士 | 0.19 | 0.48 | 5.26 | 5.29 | 0.49 |
605100 | 华丰股份 | 0.57 | 0.40 | 13.99 | 14.06 | 0.49 |
301217 | 铜冠铜箔 | 1.56 | 2.03 | 14.88 | 14.95 | 0.48 |
002141 | 贤丰控股 | 2.01 | 1.05 | 5.06 | 5.08 | 0.47 |
600773 | *** 城投 | 2.80 | 1.59 | 18.29 | 18.38 | 0.47 |
300011 | 鼎汉技术 | 0.67 | 0.47 | 5.98 | 6.01 | 0.47 |
605198 | 德利股份 | 0.53 | 0.27 | 17.13 | 17.21 | 0.47 |
603300 | 华铁应急 | -0.37 | 0.28 | 10.73 | 10.78 | 0.47 |
002114 | 罗平锌电 | 1.75 | 1.72 | 6.95 | 6.98 | 0.46 |
000513 | 丽珠集团 | 1.06 | 0.81 | 34.02 | 34.18 | 0.46 |
603768 | 常青股份 | 1.19 | 0.09 | 16.07 | 16.14 | 0.45 |
600980 | 北矿科技 | 1.28 | 1.03 | 15.72 | 15.79 | 0.45 |
300979 | 华利集团 | 0.52 | 0.18 | 74.52 | 74.85 | 0.45 |
002643 | 万润股份 | 1.47 | 0.22 | 19.93 | 20.02 | 0.43 |
002039 | 黔源电力 | 0.40 | 0.75 | 14.83 | 14.89 | 0.42 |
300490 | 华自科技 | 1.83 | 2.08 | 12.78 | 12.83 | 0.42 |
301163 | 宏德股份 | 1.96 | 6.20 | 36.25 | 36.40 | 0.42 |
300910 | 瑞丰新材 | 0.83 | 0.44 | 49.67 | 49.88 | 0.41 |
002741 | 光华科技 | 1.63 | 0.44 | 17.42 | 17.49 | 0.40 |
600311 | *ST 荣华 | 0.67 | 0.16 | 1.49 | 1.50 | 0.40 |
002259 | ST 升 达 | 2.74 | 0.29 | 2.99 | 3.00 | 0.40 |
002611 | 东方精工 | 1.20 | 0.79 | 4.21 | 4.23 | 0.38 |
301023 | 江南奕帆 | 0.44 | 0.64 | 38.65 | 38.80 | 0.38 |
603289 | 泰瑞机器 | 2.47 | 0.80 | 8.69 | 8.72 | 0.37 |
601001 | 晋控煤业 | 2.87 | 1.19 | 17.14 | 17.20 | 0.36 |
603949 | 雪龙集团 | 0.49 | 0.64 | 26.56 | 26.66 | 0.36 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.99 | 0.34 | 5.07 | 5.09 | 0.35 |
300395 | 菲 利 华 | 2.82 | 0.93 | 42.46 | 42.61 | 0.35 |
603131 | 上海沪工 | 1.32 | 0.89 | 13.72 | 13.77 | 0.35 |
300083 | 创 世 纪 | 0.58 | 0.79 | 10.32 | 10.36 | 0.35 |
002792 | 通宇通讯 | -0.90 | 0.60 | 11.01 | 11.05 | 0.35 |
300998 | 宁波方正 | 0.97 | 3.79 | 28.00 | 28.10 | 0.34 |
