本文目录一览:
吉林化纤(000420.SZ)发布公告,近日,吉林凯美克年产600吨1K、3K碳纤维的第二条生产线开车成功,并已度过爬坡期实现满产。至此,该小丝束碳纤维项目已全部建成达产,继续推动公司稳步有序的向碳纤维领域进军。
据该公司称,1K、3K小丝束碳纤维应用以高技术或特殊领域为主,公司将不断优化装置生产条件,调整工艺参数,在保证生产装置安全稳定运行的前提下,提质提速提效,努力实现资源更优化、效益更大化。
北方国际公告,公司与东帝汶农业渔业部签署大坝和供水项目重大合同,公司将为东帝汶农业渔业部提供Maliana 2 Dam、Sare Dam和 Bilimau Dam三座大坝建设和供水项目的设计、采购、施工总承包服务,合同金额6.27亿美元。合同工期为合同生效之日起36个月。
截至2022年6月14日收盘,北方国际(000065)报收于8.33元,上涨0.0%,换手率1.69%,成交量15.34万手,成交额1.27亿元。资金流向数据方面,6月14日主力资金净流出449.85万元,游资资金净流出913.18万元,散户资金净流入1363.03万元。
证券之星估值分析工具显示,北方国际(000065)好公司评级为2.5星,好价格评级为3.5星,估值综合评级为3星。(评级范围:1 ~ 5星,更高5星)该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级3家;过去90天内机构目标均价为16.18。
北方国际主营业务:国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、大宗商品贸易和金属包装容器的生产和销售。公司董事长为陈德芳。公司总经理为原军。
按最新收盘价计算,A股均价为7.71元,两市不足2元的个股共有54只,股价更低的是金亚科技,最新收盘价为0.77元。
证券时报股市大数据新媒体“”统计显示,截至10月15日收盘,沪指报收2568.10点,A股平均股价为7.71元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有54只,更低的是金亚科技,最新收盘价为0.77元,其次是*ST海润、中弘股份,最新收盘价分别为0.87元、0.93元。特征来看,股价低于2元个股中,共有20只ST股上榜,占比为37.04%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有6只,涨幅居前的有*ST东电、*ST毅达、*ST正源,分别上涨3.30%、2.24%、1.94%。下跌的有39只,跌幅居前的有坚瑞沃能、*ST东南、莲花健康,跌幅分别为5.33%、4.93%、4.26%。()
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率(倍) | 行业 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300028 | 金亚科技 | 0.77 | 1.25 | 通信 | ||||
600401 | *ST海润 | 0.87 | 7.03 | 电气设备 | ||||
000979 | 中弘股份 | 0.93 | -2.11 | 4.13 | 1.23 | 房地产 | ||
601558 | ST锐电 | 1.02 | -1.92 | 0.29 | 4.73 | 电气设备 | ||
002018 | *ST华信 | 1.14 | 0.88 | 0.45 | 0.89 | 综合 | ||
000939 | *ST凯迪 | 1.15 | -0.86 | 0.42 | 0.53 | 公用事业 | ||
600074 | *ST保千 | 1.22 | 0.00 | 1.07 | 电子 | |||
002323 | *ST百特 | 1.31 | 1.17 | 建筑材料 | ||||
000982 | *ST中绒 | 1.32 | 0.00 | 0.31 | 1.56 | 纺织服装 | ||
600747 | ST大控 | 1.32 | -1.49 | 0.70 | 0.98 | 综合 | ||
002263 | *ST东南 | 1.35 | -4.93 | 1.20 | 1.17 | 化工 | ||
000816 | *ST慧业 | 1.36 | -2.86 | 0.84 | 0.64 | 机械设备 | ||
600610 | *ST毅达 | 1.37 | 2.24 | 0.90 | 90.53 | 建筑装饰 | ||
000727 | 华东科技 | 1.41 | -2.76 | 0.74 | 0.65 | 电子 | ||
002505 | 大康农业 | 1.46 | -2.01 | 0.45 | 1.51 | 农林牧渔 | ||
002131 | 利欧股份 | 1.56 | -0.64 | 0.55 | 1.05 | 传媒 | ||
300185 | 通裕重工 | 1.56 | -3.11 | 0.38 | 1.01 | 电气设备 | ||
601258 | 庞大集团 | 1.56 | -3.11 | 0.45 | 0.75 | 汽车 | ||
600010 | 包钢股份 | 1.57 | 0.64 | 0.79 | 1.42 | 钢铁 | ||
002604 | *ST龙力 | 1.57 | -1.26 | 0.92 | 农林牧渔 | |||
002122 | *ST天马 | 1.57 | -1.88 | 0.95 | 0.40 | 机械设备 | ||
600321 | *ST正源 | 1.58 | 1.94 | 0.33 | 0.90 | 建筑材料 | ||
603077 | 和邦生物 | 1.59 | -1.85 | 0.22 | 1.27 | 化工 | ||
300116 | 坚瑞沃能 | 1.60 | -5.33 | 2.24 | 1.58 | 电气设备 | ||
600166 | 福田汽车 | 1.61 | -2.42 | 0.30 | 0.60 | 汽车 | ||
600022 | 山东钢铁 | 1.62 | -1.82 | 0.58 | 0.90 | 钢铁 | ||
600157 | 永泰能源 | 1.67 | 0.84 | 采掘 | ||||
002477 | 雏鹰农牧 | 1.71 | -1.72 | 1.96 | 1.22 | 农林牧渔 | ||
600255 | 梦舟股份 | 1.72 | -3.37 | 1.05 | 0.87 | 有色金属 | ||
002610 | 爱康科技 | 1.74 | 0.00 | 0.81 | 1.35 | 电气设备 | ||
002429 | 兆驰股份 | 1.76 | -1.68 | 0.28 | 0.94 | 家用电器 | ||
600653 | 申华控股 | 1.78 | -1.66 | 0.23 | 2.18 | 汽车 | ||
600186 | 莲花健康 | 1.80 | -4.26 | 0.88 | 食品饮料 | |||
600221 | 海航控股 | 1.80 | -0.55 | 0.20 | 0.53 | 交通运输 | ||
601005 | 重庆钢铁 | 1.81 | -1.63 | 0.13 | 0.92 | 钢铁 | ||
000420 | 吉林化纤 | 1.83 | -0.54 | 0.76 | 1.26 | 化工 | ||
601880 | 大连港 | 1.83 | 0.55 | 0.15 | 1.32 | 交通运输 | ||
002031 | 巨轮智能 | 1.86 | -1.06 | 0.25 | 1.35 | 机械设备 | ||
600145 | *ST新亿 | 1.87 | 4.15 | 建筑材料 | ||||
000585 | *ST东电 | 1.88 | 3.30 | 0.85 | 电气设备 | |||
000536 | 华映科技 | 1.89 | -3.57 | 1.13 | 0.43 | 电子 | ||
601929 | 吉视传媒 | 1.89 | -1.56 | 0.21 | 0.85 | 传媒 | ||
600307 | 酒钢宏兴 | 1.92 | -3.03 | 0.36 | 1.17 | 钢铁 | ||
600162 | 香江控股 | 1.92 | -2.54 | 0.14 | 1.38 | 房地产 | ||
600396 | 金山股份 | 1.94 | -0.51 | 0.10 | 1.14 | 公用事业 | ||
002239 | 奥特佳 | 1.96 | -2.49 | 0.50 | 1.14 | 汽车 | ||
002498 | 汉缆股份 | 1.96 | -1.51 | 0.10 | 1.43 | 电气设备 | ||
600870 | *ST厦华 | 1.96 | -3.92 | 0.46 | 家用电器 | |||
600654 | ST中安 | 1.96 | -1.51 | 0.71 | 1.22 | 计算机 | ||
600871 | *ST油服 | 1.98 | -0.50 | 0.07 | 6.11 | 采掘 | ||
002496 | ST辉丰 | 1.98 | -1.00 | 0.51 | 0.78 | 化工 | ||
600393 | 粤泰股份 | 1.98 | -2.94 | 2.22 | 0.82 | 房地产 | ||
601099 | 太平洋 | 1.99 | -0.50 | 0.38 | 1.17 | 非银金融 | ||
600220 | 江苏阳光 | 1.99 | 0.00 | 0.13 | 1.69 | 纺织服装 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
5月27日丨吉林化纤(000420.SZ)公布2022年一季度报告,报告期公司实现营业收入9.37亿元,同比增长4.92%;归属于上市公司股东的净利润为-4899.84万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6294.74万元;基本每股收益为-0.0226元。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000420吉林化纤股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000420吉林化纤股吧、北方国际集团有限公司相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编更大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...