长安汽车相关股票代码查询(长安汽车相关股票代码查询网)

2023-01-21 13:02:31 基金 xialuotejs

新能源汽车是哪几个股,代码是多少?谢谢。

新能源汽车股有:

000800 一汽轿车;600104 上汽集团公司;000625 长安汽车; 600066 宇通客车公司;600686 金龙汽车公司;600166 福田汽车北京公交集团;000957 中通客车公司;600458 时代新材等……

还有其它和新能源汽车相关的个股,如:

600580 卧龙电气;600366 宁波韵升; 002407 多氟多;600884 杉杉股份;600478 科力远正;000839 中信国安;600192 长城电工;600846 同济科技;氢动力电池;600111 包钢稀土公;000762 西藏矿业;600549 厦门钨业;600459 贵研铂业等……

扩展资料:

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

新能源汽车概念股是一种存在于概念中的股票。中国燃料电池汽车领域的资深专家、科技部部长万钢提出的新能源汽车发展目标为:到2012年,国内有10%新生产的汽车是节能与新能源汽车,按届时汽车年产辆为1000万辆算,我国新能源汽车要达到年产100万辆的规模。

参考资料:

新能源汽车-百度百科

新能源汽车概念股-百度百科

长安汽车相关股票代码查询(长安汽车相关股票代码查询网) 第1张

兵器装备集团的8家上市公司股票有哪些?

兵器装备集团的8家上市公司股票如下:

西仪股份(股票代码:002265)、长安汽车(股票代码:000625)、利达光电(股票代码:002189)、湖南天雁(股票代码:600698)。

ST嘉陵(股票代码:600877)、中原特钢(股票代码:002423)、东安动力(股票代码:600178)、保变电气(股票代码:600550)、江铃汽车(股票代码:000550)。

兵装集团概念一共有9家上市公司,其中4家兵装集团概念上市公司在上证交易所交易,另外5家兵装集团概念上市公司在深交所交易。

集团公司现拥有60多家企业和研发机构,培育出了“长安”“建设”等一批具有广泛社会影响的知名品牌。作为国防科技工业骨干力量,目前已形成了末端防御、轻武器、机动突击、先进弹药、信息光电、反恐处突等装备体系。

装备广泛服务于我国陆、海、空、火箭军及公安、武警等国家所有武装力量,对我国国防和安全起着重要的基础性和战略性作用。汽车形成了以轿车、微车、客车、卡车、专用车为主的产品谱系。

在全国拥有10大生产基地,31个整车及发动机工厂,年产能超过300万辆,正朝着世界一流车企迈进。输变电产业瞄准高端产品领域不断深化自主创新,由下属企业保变电气参与的“特高压交流输电关键技术、成套设备及工程应用”项目获国家科技进步奖特等奖。

以该项技术为支撑研制的世界首台1000MVA/1000KV特高压交流变压器,创造了电压等级最高、单相容量最大等世界纪录。在光电信息、医药健康、金融服务等领域拥有多个“隐形冠军”企业。

扩展资料

中国兵器装备集团公司积极应对经济全球化,大力实施扩大开放战略。与美国福特、日本铃木、马自达、雅马哈等国际知名企业建立了战略合作关系,组建长安福特、长安铃木、建设雅马哈、北方易初等50多家合资企业。

在全球建立了30多个生产基地或营销机构。根据党的十六大关于本世纪头20年是一个必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期的科学判断,着眼于中国特色新军事变革需要,中国兵器装备集团公司将立足科学发展。

着力自主创新,以“保军报国、强企富民”为使命,以“能力提升、整体跨越”为工作方针,大力推进“六年两步走翻两番”战略,建设具有国际竞争力的创新型集团,为构建社会主义和谐社会,为人类的和平与发展作出新的更大的贡献。

参考资料来源:中国兵器装备集团公司 -关于我们

有哪些国内上市的驰名公司的股票代码?

代码 名称 现价 开盘 涨跌幅(%) 涨跌值 成交量(手) 量比(%) 换手率 内盘 外盘

000100 *STTCL 5.09 4.96 3.67 0.18 242486 0.12 4.99% 140275 102210

000527 美的电器 32.7 31.66 4.74 1.48 17956 0.31 32.08% 8952 8585

000528 柳工 34.79 34.45 2.41 0.82 24758 0.28 34.49% 8876 15732

600690 青岛海尔 18.22 17.75 3.94 0.69 75092 0.21 17.95% 33590 40000

600815 厦工股份 11.36 11.20 4.03 0.44 18212 0.06 11.23% 9822 8083

000651 格力电器 38.35 38.15 1.21 0.46 19511 0.22 38.69% 9378 8819

600839 四川长虹 8.06 7.92 2.41 0.19 105483 0.13 8.00% 52583 50585

600060 海信电器 11.2 11.10 2.19 0.24 32025 0.14 11.14% 14273 17158

600870 厦华电子 5.56 5.51 1.65 0.09 66803 0.31 5.59% 31931 34433

000016 深康佳A 7.53 7.44 1.89 0.14 20628 0.10 7.50% 10831 9759

000002 万科A 35.96 35.86 1.93 0.68 410523 0.31 35.21% 192946 210816

000024 招商地产 89.99 90.80 -2.18 -2.01 10535 0.27 88.95% 2859 6880

000069 华侨城A 68 70.51 -4.23 -3.00 44965 0.55 68.50% 21356 23253

600048 保利地产 85.49 83.00 3.00 2.49 21354 0.19 83.44% 8907 11861

600808 马钢股份 8.9 8.73 2.89 0.25 142424 0.23 8.86% 81715 59622

600019 宝钢股份 15.89 15.78 2.85 0.44 856702 0.59 15.72% 505059 329809

000898 鞍钢股份 24.4 23.90 6.09 1.40 286440 0.65 24.04% 147122 135398

000157 中联重科 46.45 46.01 2.97 1.34 24681 0.25 45.79% 7857 15757

600761 安徽合力 30.81 29.61 4.09 1.21 17831 0.29 30.34% 8800 8317

600031 三一重工 52.5 52.00 2.88 1.47 34693 0.17 51.29% 17999 15560

000680 山推股份 16.95 16.86 2.54 0.42 29692 0.10 16.87% 17347 12030

600001 邯郸钢铁 7.2 7.15 1.98 0.14 123280 0.10 7.16% 55835 67139

000825 太钢不锈 23.19 23.00 2.66 0.60 130363 0.30 23.07% 65149 63877

000709 唐钢股份 18.96 18.88 3.10 0.57 120000 0.39 18.85% 61519 57393

000761 本钢板材 11.6 11.42 2.29 0.26 22978 0.15 11.42% 9301 13355

600104 上海汽车 22.32 22.04 3.86 0.83 126889 0.20 21.89% 57204 65904

000800 一汽轿车 19.61 19.61 2.03 0.39 72031 0.15 19.39% 32195 38480

600006 东风汽车 7.41 7.29 3.78 0.27 86346 0.14 7.33% 50032 35854

000625 长安汽车 16.42 16.42 1.73 0.28 50623 0.14 16.28% 28418 21618

000568 泸州老窖 61 60.17 1.40 0.84 12910 0.12 59.71% 8724 3982

000869 张裕A 71.3 73.00 -1.10 -0.79 10383 0.64 69.83% 5001 5276

600600 青岛啤酒 32.82 30.68 6.98 2.14 20884 0.18 32.00% 11104 9526

000729 燕京啤酒 15.65 15.36 4.19 0.63 71383 0.21 15.54% 33004 36098

000039 中集集团 23.76 23.31 3.48 0.80 85974 0.34 23.40% 41489 43763

600320 振华港机 23.75 23.25 4.44 1.01 103284 0.00 23.34% 51113 49625

600585 海螺水泥 68.17 64.30 6.52 4.17 5728 0.15 66.19% 2541 2646

000401 冀东水泥 16.38 15.25 8.48 1.28 37753 0.20 15.79% 19519 17333

600801 华新水泥 29.52 28.58 3.00 0.86 3004 0.12 29.21% 1917 926

600660 福耀玻璃 29.88 30.00 1.36 0.40 7358 0.12 29.86% 4477 2782

600362 江西铜业 50.62 48.90 6.77 3.21 163013 0.54 47.28% 73682 77855

000878 云南铜业 59.79 57.50 6.48 3.64 97927 0.35 56.72% 43685 52005

000630 铜陵有色 24.7 23.80 7.48 1.72 165429 0.30 23.67% 82978 78781

600519 贵州茅台 186 177.78 4.62 8.22 9340 0.17 181.77% 5335 3310

000858 五粮液 38.33 38.00 2.60 0.97 112211 0.18 37.86% 53256 57741

600188 兖州煤业 19.01 18.30 6.38 1.14 66684 0.21 18.45% 35990 29329

000983 西山煤电 55.05 50.60 5.80 3.02 149003 0.84 51.22% 70554 76163

600018 上港集团 8.64 8.58 2.13 0.18 154528 0.12 8.55% 87412 63374

600717 天津港 22.77 22.50 1.38 0.31 25107 0.07 22.88% 13260 11364

600009 上海机场 33.25 32.44 3.78 1.21 37065 0.20 32.94% 19798 16789

600004 白云机场 17.82 17.50 3.13 0.54 49917 0.17 17.72% 28957 19150

000089 深圳机场 11.45 11.20 4.09 0.45 48774 0.09 11.31% 25096 23372

000060 中金岭南 45.2 43.00 7.62 3.20 93466 0.37 43.52% 44551 47589

600497 驰宏锌锗 80.14 77.88 5.09 3.88 55446 0.46 77.73% 25337 27824

601166 兴业银行 55.25 55.50 1.12 0.61 77509 0.36 54.38% 39763 36967

600597 光明乳业 10.44 10.25 2.55 0.26 69809 0.28 10.31% 34166 35503

代码 名称 现价 每股收益 净资产收益率 总资产 资产负债率 市盈率 流通A股

000100 *STTCL 5.09 0.07 5.82% 194.74 71.15% 49.99 228059.32

000527 美的电器 32.7 0.79 23.18% 154.95 64.91% 29.64 91511.33

000528 柳工 34.79 0.96 20.5% 42.13 46.94% 26.49 26282.99

600690 青岛海尔 18.22 0.41 8.28% 113.18 37.81% 33.26 75569.49

600815 厦工股份 11.36 0.3 14.76% 36.91 69.93% 27.13 18960.5

000651 格力电器 38.35 0.95 18.99% 226.16 81.3% 30.02 50607.26

600839 四川长虹 8.06 0.15 3.11% 221.16 51.44% 32.91 130876.69

600060 海信电器 11.2 0.24 4.36% 64.9 53.89% 34.15 25480

600870 厦华电子 5.56 -0.59 -185.13% 34.69 96.63% 0 18939.19

000016 深康佳A 7.53 0.09 1.66% 93.94 61.76% 59.93 28024.44

000002 万科A 35.96 0.29 11.49% 950.27 69% 94.86 520043.38

000024 招商地产 89.99 0.7 10.85% 186.69 56.55% 121.42 31715.31

000069 华侨城A 68 0.19 6.58% 93.03 57.1% 266.85 48987.41

600048 保利地产 85.49 0.5 5.12% 370.06 68.64% 135.75 52594.21

600808 马钢股份 8.9 0.24 7.3% 716.24 69.35% 26.57 89181

600019 宝钢股份 15.89 0.6 12.29% 1784.38 48.57% 19.24 561108.26

000898 鞍钢股份 24.4 1.11 19.62% 721.21 53.59% 18.49 128130.96

000157 中联重科 46.45 1.19 28.33% 75.29 57% 28.39 41701.39

600761 安徽合力 30.81 0.72 13.54% 28.06 29.79% 30.94 23452.03

600031 三一重工 52.5 1.39 30.38% 106.28 56.06% 28.23 44187.38

000680 山推股份 16.95 0.5 18.47% 36.25 44.73% 24.72 54563.85

600001 邯郸钢铁 7.2 0.28 6.55% 237.62 50.12% 19.22 246885.23

000825 太钢不锈 23.19 1.04 22.04% 537.97 68.4% 16.36 101894.47

000709 唐钢股份 18.96 0.75 16.71% 317.47 65.29% 18.33 110573.38

000761 本钢板材 11.6 0.39 7.47% 278.26 40.71% 21.64 16077.99

600104 上海汽车 22.32 0.59 10.96% 866.84 53.17% 27.19 164455.15

000800 一汽轿车 19.61 0.32 9.02% 98.9 41.1% 44.81 76447.9

600006 东风汽车 7.41 0.2 7.69% 123.06 56.22% 27.42 79800

000625 长安汽车 16.42 0.26 6.65% 165.92 50.21% 39.24 46258.07

000568 泸州老窖 61 0.47 17.48% 43.86 46.57% 96.2 41707.03

000869 张裕A 71.3 0.78 20.36% 29.6 28.98% 69.48 8307

600600 青岛啤酒 32.82 0.53 12.34% 112.38 45.38% 43.29 23575.55

000729 燕京啤酒 15.65 0.35 7.07% 103.54 37.65% 32.1 48219.42

000039 中集集团 23.76 0.72 14.23% 356.72 58.42% 23.79 93224.51

600320 振华港机 23.75 0.49 22.2% 261.92 73.37% 36.34 136021.06

600585 海螺水泥 68.17 1.04 15.04% 276.94 62.44% 50.04 26278.4

000401 冀东水泥 16.38 0.34 12.35% 80.07 63.58% 33.55 51461.72

600801 华新水泥 29.52 0.59 12.64% 80.03 71.07% 31.67 7527.91

600660 福耀玻璃 29.88 0.66 20.49% 88.18 63.62% 33.69 46136.81

600362 江西铜业 50.62 1.1 18.85% 288.28 39.44% 33.06 28252.08

000878 云南铜业 59.79 0.88 15.9% 314.94 76.38% 39.15 36497.36

000630 铜陵有色 24.7 0.54 11.25% 211.65 74.17% 25.74 55750.4

600519 贵州茅台 186 1.69 23.14% 101.94 31.8% 79.12 40793.1

000858 五粮液 38.33 0.35 14.02% 120.1 21.02% 80.34 125106.51

600188 兖州煤业 19.01 0.37 9.73% 240.95 21.82% 36.12 36000

000983 西山煤电 55.05 0.67 14.74% 111.2 46.72% 58.33 56621.5

600018 上港集团 8.64 0.13 11.01% 518.59 38.52% 47.65 799240.54

600717 天津港 22.77 0.3 9.51% 106.78 41.03% 55.83 72325.66

600009 上海机场 33.25 0.66 11.47% 147.39 24.12% 35.62 99712.85

600004 白云机场 17.82 0.3 7.22% 73.88 38.85% 42.8 49696

000089 深圳机场 11.45 0.26 10.85% 38.72 9.59% 31.88 65288.01

000060 中金岭南 45.2 1.33 26.46% 72.22 46.73% 23.69 43248.27

600497 驰宏锌锗 80.14 2.6 36.79% 53.5 48.02% 22.06 18984.18

601166 兴业银行 55.25 1.23 16.28% 8576.15 95.69% 34.01 70100

600597 光明乳业 10.44 0.14 6.2% 41.63 42.79% 56.48 30889.46

代码 名称 与大盘相关性 价值区间 与行业相关性 价值评估 技术评级 股道测评

季度 半年 全年 半年 全年

000100 *STTCL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000527 美的电器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000528 柳工 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600690 青岛海尔 相关 强相关 强相关 9.1-10.06 不相关 不相关 98.3 16 进入

600815 厦工股份 相关 强相关 强相关 5.37-5.93 不相关 不相关 80.55 26 进入

000651 格力电器 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600839 四川长虹 相关 强相关 强相关 6.81-7.52 弱相关 不相关 34.05 20 进入

600060 海信电器 相关 强相关 强相关 7.68-8.49 不相关 不相关 89.49 77 进入

600870 厦华电子 相关 强相关 相关 0.27-0.3 不相关 不相关 24.67 31 进入

000016 深康佳A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000002 万科A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000024 招商地产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000069 华侨城A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600048 保利地产 弱相关 相关 弱相关 13.89-15.35 不相关 不相关 11.83 29 进入

600808 马钢股份 相关 强相关 强相关 4.5-4.98 不相关 不相关 80.99 26 进入

600019 宝钢股份 强相关 强相关 强相关 8.85-9.79 不相关 不相关 97.99 39 进入

000898 鞍钢股份 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000157 中联重科 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600761 安徽合力 相关 强相关 强相关 13.88-15.34 不相关 不相关 84.64 16 进入

600031 三一重工 相关 相关 弱相关 18.3-20.23 不相关 不相关 61.61 39 进入

000680 山推股份 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600001 邯郸钢铁 强相关 强相关 强相关 5.43-6 不相关 不相关 98.99 26 进入

000825 太钢不锈 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000709 唐钢股份 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000761 本钢板材 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600104 上海汽车 相关 强相关 强相关 11.58-12.8 不相关 不相关 96.1 16 进入

000800 一汽轿车 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600006 东风汽车 相关 强相关 强相关 4.35-4.81 不相关 不相关 98.62 16 进入

000625 长安汽车 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000568 泸州老窖 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000869 张裕A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600600 青岛啤酒 弱相关 相关 相关 11.03-12.2 不相关 不相关 82.5 43 进入

000729 燕京啤酒 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000039 中集集团 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600320 振华港机 相关 相关 相关 6.5-7.18 不相关 不相关 67.15 16 进入

600585 海螺水泥 相关 相关 相关 15.13-16.72 不相关 不相关 54.81 16 进入

000401 冀东水泥 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600801 华新水泥 相关 相关 相关 12.4-13.7 弱相关 不相关 42.79 29 进入

600660 福耀玻璃 相关 强相关 相关 9.74-10.77 不相关 不相关 72.06 26 进入

600362 江西铜业 强相关 强相关 相关 14.65-16.19 不相关 不相关 26.81 29 进入

000878 云南铜业 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000630 铜陵有色 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600519 贵州茅台 弱相关 相关 相关 25.47-28.15 弱相关 不相关 31.84 43 进入

000858 五粮液 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600188 兖州煤业 强相关 强相关 强相关 6.67-7.37 不相关 不相关 80.3 16 进入

000983 西山煤电 相关 强相关 相关 9.16-10.13 弱相关 不相关 49.02 29 进入

600018 上港集团 相关 强相关 强相关 2.29-2.54 不相关 不相关 58.21 0 进入

600717 天津港 弱相关 相关 相关 5.75-6.35 不相关 不相关 54.69 26 进入

600009 上海机场 相关 强相关 相关 9.82-10.85 不相关 不相关 29.89 16 进入

600004 白云机场 相关 强相关 相关 6.92-7.65 弱背离 弱背离 82.76 26 进入

000089 深圳机场 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

000060 中金岭南 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

600497 驰宏锌锗 相关 相关 弱相关 34.64-38.29 不相关 不相关 12.78 26 进入

601166 兴业银行 强相关 强相关 相关 11.31-12.5 弱背离 不相关 50.03 34 进入

600597 光明乳业 相关 强相关 相关 3.29-3.64 不相关 不相关 76.59 10 进入

长安汽车拥有2家上市公司、4支股票,分别是哪些?

两家上市公司是长安和江铃,因两家公司都在a,b股上市所以有这,两家上市公司,4支股票一说,000625 长安汽车 ,200625 长安B ,200550 江铃B , 000550 江铃汽车

楼主满意的话给点分