本文目录一览:
阿尔特2021年10月18日在三季度报告中披露,截至2021年9月30日公司股东户数为1.74万户,较上期(2021年6月30日)增加4034户,增幅达30.16%。
阿尔特股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年9月30日汽车行业上市公司平均股东户数为3.81万户。其中,公司股东户数处于1.5万~2.5万区间占比最高,为26.76%,阿尔特也处在该区间范围内。
汽车行业股东户数分布
股东户数与股价
自2021年5月20日以来,公司股东户数连续3期上涨,截至目前增幅为45.77%。2021年5月20日至2021年9月30日区间股价上涨17.60%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2021年9月30日,公司最新总股本为3.06亿股,其中流通股本为2.45亿股。户均持有流通股数量由上期的1.83万股下降至1.41万股,户均流通市值46.11万元。
户均持股金额
阿尔特户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年9月30日,汽车行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为28.53万元。其中,25.82%的公司户均持有流通股市值在10万~18万区间内。
汽车行业户均流通市值分布
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
炒恒指要赚钱,行情分析不能落,而行情的分析离不开看盘,然而一些新手对于如何看盘还是稀里糊涂的,所以今天老师就教你们如何看盘,主要讲的是一分钟和五分钟看盘法。
首先,要对恒指期货有比较专业的了解。期货涉及非常多的业务知识点,也有很多细节问题,如果投资者想对期货有一个非常专业的了解,建议可以通过二个方式:一是自主买一些专业书籍学习;二是找一个期货好老师交流学习。技术方面的东西多看看K线知识(日本蜡烛图)。对看盘帮助很大。
一般而言,恒指期货交易的短期操作使用小周期图表来操作恒指期货。除了依赖分时图表和光盘以及需要极高操作方法的推测方法之外,最短时间是一分钟。该图表是恒指期货操作的基础。打开一分钟图表,指标设置为市场软件的移动平均线和MACD指标。当10次平均线穿着60次移动平均线时,我们可以控制仓位以买入更多订单(做多),等待市场的发展。
点击添加图片描述(最多60个字)
当10次移动平均线穿60次移动平均线时,我们可以控制卖出空单(短线)的位置,等待市场的发展遵循重新交叉的原则,或者交易者自己的主观收盘和退出保护利润。
简单的看盘技巧:
看多空:不管你是做多,还是做空,盯住当天的最高点和最低点,如果每天的高低点(不论哪个)超过了昨日的最高或最低点,意味着行情有变,也就是较为简单地判断多空之分。
看力度:连续的拉升或下跌,走势大变;但在未突破关键点位之前的火箭或瀑布,往往力度有限,高空低多正当时。
看振幅:振幅在昨日的高低点之内,行情无忧,但当缩小到无心盯盘时,往往是变盘前奏,要特加留意;当天的高低点都超过了昨日的高低点,振幅加大,就要盯住重要支撑位于阻力位的突破,没有还是区间震荡,但有操作空间。
看技术:懂图形的每天看看日K线处于何种形态,做出与昨日K线的对比分析。主要盯住压力位和支撑位的变化,没变不去管它,有变则顺势调整操作思路。
另一种是长时间盯盘却不做单的投资者,他们往往每天耗费很长时间看盘面,却不交易做单,等想交易做单的时候,也错过了最好的入场时机了。这样的做法是不可取的,不仅花费很多时间精力,还全都做了无用功。所以我们在盯盘的时候要讲究技巧和目的。
以上就是一分钟看盘的一些技巧,技巧是死的而人是活的,技巧会让你在炒恒指上少走弯路,前提是你用的得当
点击添加图片描述(最多60个字)
恒指李阳在讲讲五分钟5分钟交易技巧。
1、短期看:看五分钟走势图在结合30分钟、15分钟找到切入点,适合短线交易,一般来说,更适合新手练习和实用看15分钟9线趋势订单,2点的利润是不容置疑的。
2、判断趋势:交易前,你可以看4小时图,确定趋势和方向,然后看1小时图,注意过渡期的走势,研究下一期的走势,时间过长,更重要看前后。
3、见机行事:时间越短,反射越快,灵敏度越高,5分钟适合超短期,灵活多变,趋势不稳定,但可以预见,并且可以非常选择市场的趋势和趋势。良好的进入和结束职位。特别是当价格在支撑位或阻力位附近运行时,您可以判断市场。当然,5分钟只适合超短线操作,不可能分开趋势。因此,不建议新手操作。
4、看平均线:移动平均线也有分歧。该指标更为重要。如果移动平均线在小时图中上涨,但15分钟图表下跌,表明逆转即将到来。如果移动平均线在15分钟图表中下跌,但价格上涨,价格迟早会下跌,例如。枢轴点反弹回来。此时,您可以选择最佳准备。短期均线偏离比长期趋势更具反思性。15分钟的移动平均线偏离,这比小时图更重要。偏差意味着移动平均线与价格波动相反。
分析手段以技术面为主,基本面为辅,重视交易理念和资金管理。磨炼是通过不断的交易锻炼出来的;机会总在不经意间出现,而人生总在沉淀后再浮起。
交易是一个耐心等待机会出现的过程,按兵不动并不是因为不知所措,只是为了一个更好的做单点位,可是这一点我们是很难把握的,这时我们就需要一个好的老师。
阿尔特(300825)2020年一季度董事会经营评述内容
一、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素2020年一季度公司实现营业收入145,922,589.34元,比上年同期下降15.72%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,440,828.49元,比上年同期下降16.38%。
报告期内,面对新型冠状病毒感染肺炎疫情,公司积极应对疫情带来的挑战,制定了详细的《新冠肺炎疫情防控工作方案》、《新型冠状病毒工作区域防控知识手册》等,针对防控方案开展了相关人员培训,并建立了疫情流行期间的人员管理和工作制度,严格落实并完成相关政府部门的各项防疫要求,充分承担企业的社会责任义务,防控疫情发生,最大限度的降低疫情对公司经营产生的影响。
然而,尽管目前公司已陆续复工复产,由于公司的主营业务处于汽车整车产业链的重要环节,如国内国外经济持续下行加之全球新冠疫情的不断产生,在二者的叠加影响下,将导致全球经济陷于停滞进而对全球经济产生巨大冲击,则疫情对公司未来经营情况的影响存在一定的压力和不确定性。
危机中常常蕴含着机遇。面对此种不确定性,2020年公司将结合实际经营情况和需求,继续以整车设计研发的主营业务加速发展为目标,细化落实方案,完善市场拓展模式并不断创新。同时,公司将合理高效地使用募集资金,进一步推进创新研发的软硬件升级,加大对新能源、新技术的投入,提供更多具有高技术含量和更专业化的汽车整车设计服务。
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响。
报告期内,公司不存在严重依赖于少数供应商的情形,公司前五大供应商存在一定程度的波动,前五大供应商的变化对公司的生产经营未产生不利影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响。
报告期内,公司不存在严重依赖于少数客户的情形,公司前五大客户存在一定程度的波动,前五大客户的变化对公司的生产经营未产生不利影响。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施。
1、汽车行业相关的风险
公司的核心业务主要是为各大汽车生产企业提供整车设计服务,汽车设计服务行业是汽车行业产业链的上游环节,下游汽车制造行业市场需求情况决定了上游汽车设计服务行业的发展前景。根据中国汽车工业协会的数据显示,中国汽车产销量2017年至2019年逐年下降。随着我国宏观经济与政策因素的变化,汽车行业出现一定波动。尤其是新能源汽车的国家政策方向,会较大程度上影响到汽车设计行业的发展。如果受经济周期影响,汽车行业出现周期性波动而公司未能对其有合理的预期并相应调整公司的经营行为,则将对公司的经营状况产生不利的影响。
应对措施:公司将实时关注汽车行业相关法律法规变化及国家政策导向,适时调整公司经营策略,从而降低行业波动的影响。同时将继续加大技术研发投入,提供更多具有高技术含量和更专业化的汽车整车设计服务,进一步提高公司的核心竞争力。
2、市场竞争的风险
国内独立汽车设计公司发展时间较短,目前处于成长阶段,行业内企业市场竞争较为激烈。随着公司技术水平的提高,公司的业务范围将向附加值更高的高端市场渗透,直接与国内外优秀汽车设计公司在高端设计领域进行竞争。国内其他汽车设计公司设计水平的不断提升、汽车生产企业加大对自身研发团队的支持从而降低汽车设计研发的委外比例、国外独立汽车设计公司加大在中国市场的业务拓展力度从而使国内汽车设计市场的竞争加剧等,公司将面临更加激烈的市场竞争。
应对措施:公司将以整车设计业务为依托,从深度和广度上深入挖掘与客户的合作点,积极主动为客户提供服务,不断提高公司的综合能力;充分发挥公司深厚的技术积淀和奖励制度相结合的优势,开发更多更有竞争力的核心技术和专利;同时通过与知名汽车企业进行合作研发的方式,增强公司在前沿技术上的研发能力和自主创新能力,保持公司的领先地位。
3、人才流失的风险
汽车设计行业是典型的知识密集型和技术密集型行业,公司成立以来一直重视技术人才队伍的建设。近年来,公司技术人才队伍保持稳定,流失率较低,但由于汽车设计行业的技术骨干人员整体偏少,随着汽车设计行业在国内的迅速发展,市场对于汽车设计人才的需求将逐渐增加,如果核心技术人员外流,将对公司的持续技术创新能力产生一定的不利影响。应对措施:公司将继续坚持企业文化建设,把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重中之重,建立并完善科技人才和高级管理人才的引进和激励机制,以良好的工作环境与发展机遇吸引并留住人才。同时,为做好公司人才储备工作,公司先后制定了技术职称管理方案、技术培训管理方案、技能培训讲师管理方案等针对公司设计人员的培育机制,有计划、有步骤地推动汽车设计人才快速提升。从而最大限度降低人才流失对公司的风险。
4、技术泄密风险
公司主营业务技术含量高,技术资料是公司的核心机密。公司的技术资料主要提供给设计项目涉及的汽车生产企业及供应商。为防止技术泄密,公司在与客户和供应商签订业务合同时约定了保密条款以及泄密、侵权责任的追究、补偿条款。此外,公司的设计业务均由技术人员完成,为防止技术资料从内部泄密,公司与所有技术人员均签订了《保密协议》,且通过分块设计、内部隔离、网络系统和文件加密等手段防止内部泄密。公司成立以来,尚未出现重大的技术泄密事件。但随着公司业务规模的扩大和管理难度的增加,如果保密措施执行不力,则公司的核心技术和技术资料存在泄密的风险。
应对措施:公司通过制定严格的保密措施,尽最大努力避免核心技术和技术资料的泄密风险。公司分别设置了计算机信息系统保密管理措施、文件资料保密措施、会议保密措施、涉密载体管理措施、试验车辆保密措施、外事、接待、对外交流保密等措施,有效的降低了核心技术和技术资料的泄密风险。
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 |
834021 | 流金岁月 | - | - | - | 10派1 | 2.58 | 05-27 | 05-30 |
831768 | 拾比佰 | - | - | - | 10派1 | 1.59 | 05-27 | 05-30 |
688399 | 硕世生物 | - | - | - | 10派100 | 7.35 | 05-27 | 05-30 |
688190 | 云路股份 | - | - | - | 10派3.3 | 0.45 | 05-27 | 05-30 |
301080 | 百普赛斯 | - | - | - | 10派15 | 1.02 | 05-27 | 05-30 |
301017 | 漱玉平民 | - | - | - | 10派0.73 | 0.40 | 05-27 | 05-30 |
300977 | 深圳瑞捷 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派7 | 2.03 | 05-27 | 05-30 |
300942 | 易瑞生物 | - | - | - | 10派2.49 | 1.09 | 05-27 | 05-30 |
300901 | 中胤时尚 | - | - | - | 10派0.5 | 0.53 | 05-27 | 05-30 |
300877 | 金春股份 | - | - | - | 10派1.75 | 1.06 | 05-27 | 05-30 |
300843 | 胜蓝股份 | - | - | - | 10派0.7 | 0.33 | 05-27 | 05-30 |
300839 | 博汇股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派0.8 | 0.46 | 05-27 | 05-30 |
300768 | 迪普科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.4 | 0.64 | 05-27 | 05-30 |
300652 | 雷迪克 | - | - | - | 10派3 | 1.59 | 05-27 | 05-30 |
300629 | 新劲刚 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1 | 0.41 | 05-27 | 05-30 |
300558 | 贝达药业 | - | - | - | 10派2.5 | 0.55 | 05-27 | 05-30 |
300545 | 联得装备 | - | - | - | 10派0.15 | 0.10 | 5月27日 | 5月30日 |
002916 | 深南电路 | - | - | - | 10派9.5 | 0.98 | 5月27日 | 5月30日 |
002906 | 华阳集团 | - | - | - | 10派2 | 0.53 | 5月27日 | 5月30日 |
002790 | 瑞尔特 | - | - | - | 10派1.5 | 2.38 | 5月27日 | 5月30日 |
002443 | 金洲管道 | - | - | - | 10派4 | 4.67 | 5月27日 | 5月30日 |
002240 | 盛新锂能 | - | - | - | 10派1 | 0.21 | 5月27日 | 5月30日 |
000910 | 大亚圣象 | - | - | - | 10派1.6 | 1.91 | 5月27日 | 5月30日 |
837212 | 智新电子 | - | - | - | 10派1.5 | 1.74 | 5月26日 | 5月27日 |
837092 | 汉鑫科技 | - | - | - | 10派3 | 1.99 | 5月26日 | 5月27日 |
688687 | 凯因科技 | - | - | - | 10派2.5 | 1.44 | 5月26日 | 5月27日 |
688676 | 金盘科技 | - | - | - | 10派2 | 1.14 | 5月26日 | 5月27日 |
688608 | 恒玄科技 | - | - | - | 10派3.4 | 0.25 | 5月26日 | 5月27日 |
688589 | 力合微 | - | - | - | 10派2 | 0.50 | 5月26日 | 5月27日 |
688558 | 国盛智科 | - | - | - | 10派5 | 1.64 | 5月26日 | 5月27日 |
688395 | 正弦电气 | - | - | - | 10派2.56 | 1.43 | 5月26日 | 5月27日 |
688317 | 之江生物 | - | - | - | 10派13.65 | 3.31 | 5月26日 | 5月27日 |
688312 | 燕麦科技 | - | - | - | 10派6 | 3.69 | 5月26日 | 5月27日 |
688195 | 腾景科技 | - | - | - | 10派1.25 | 0.66 | 5月26日 | 5月27日 |
688005 | 容百科技 | - | - | - | 10派2.05 | 0.21 | 5月26日 | 5月27日 |
605122 | 四方新材 | - | - | - | 10派0.8 | 0.46 | 5月26日 | 5月27日 |
603860 | 中公高科 | - | - | - | 10派1.134 | 0.53 | 5月26日 | 5月27日 |
603393 | 新天然气 | - | - | - | 10派5.5 | 2.60 | 5月26日 | 5月27日 |
603383 | 顶点软件 | - | - | - | 10派5.5 | 2.34 | 5月26日 | 5月27日 |
603379 | 三美股份 | - | - | - | 10派1.7 | 0.85 | 5月26日 | 5月27日 |
603298 | 杭叉集团 | - | - | - | 10派4 | 2.82 | 5月26日 | 5月27日 |
603029 | 天鹅股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.1 | 0.74 | 5月26日 | 5月27日 |
601636 | 旗滨集团 | - | - | - | 10派8 | 6.66 | 5月26日 | 5月27日 |
601228 | 广州港 | - | - | - | 10派0.57 | 1.69 | 5月26日 | 5月27日 |
601156 | 东航物流 | - | - | - | 10派6.9 | 2.89 | 5月26日 | 5月27日 |
601016 | 节能风电 | - | - | - | 10派0.55 | 1.21 | 5月26日 | 5月27日 |
600982 | 宁波能源 | - | - | - | 10派1.7 | 2.82 | 5月26日 | 5月27日 |
600713 | 南京医药 | - | - | - | 10派1.2 | 2.52 | 5月26日 | 5月27日 |
600605 | 汇通能源 | - | - | - | 10派0.88 | 1.14 | 5月26日 | 5月27日 |
600268 | 国电南自 | - | - | - | 10派1.2 | 1.52 | 5月26日 | 5月27日 |
600267 | 海正药业 | - | - | - | 10派1.4 | 0.90 | 5月26日 | 5月27日 |
600008 | 首创环保 | - | - | - | 10派1 | 3.37 | 5月26日 | 5月27日 |
430198 | 微创光电 | - | - | - | 10派3 | 5.16 | 5月26日 | 5月27日 |
301201 | 诚达药业 | - | - | - | 10派4.5 | 0.63 | 5月26日 | 5月27日 |
301158 | 德石股份 | - | - | - | 10派1.2 | 0.54 | 5月26日 | 5月27日 |
301118 | 恒光股份 | - | - | - | 10派7.5 | 1.80 | 5月26日 | 5月27日 |
301067 | 显盈科技 | - | - | - | 10派10 | 2.61 | 5月26日 | 5月27日 |
301057 | 汇隆新材 | - | - | - | 10派2 | 0.83 | 5月26日 | 5月27日 |
301050 | 雷电微力 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派1.94 | 0.11 | 5月26日 | 5月27日 |
301008 | 宏昌科技 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | - | - | 5月26日 | 5月27日 |
300990 | 同飞股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派10 | 1.21 | 5月26日 | 5月27日 |
300975 | 商络电子 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.36 | 0.29 | 5月26日 | 5月27日 |
300965 | 恒宇信通 | - | - | - | 10派2.05 | 0.44 | 5月26日 | 5月27日 |
300956 | 英力股份 | - | - | - | 10派1 | 0.58 | 5月26日 | 5月27日 |
300919 | 中伟股份 | - | - | - | 10派1.669 | 0.16 | 5月26日 | 5月27日 |
300915 | 海融科技 | - | - | - | 10派4 | 1.04 | 5月26日 | 5月27日 |
300891 | 惠云钛业 | - | - | - | 10派1 | 0.91 | 5月26日 | 5月27日 |
300875 | 捷强装备 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3 | 0.64 | 5月26日 | 5月27日 |
300869 | 康泰医学 | - | - | - | 10派3 | 1.08 | 5月26日 | 5月27日 |
300853 | 申昊科技 | - | - | - | 10派3 | 1.07 | 5月26日 | 5月27日 |
300790 | 宇瞳光学 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2 | 0.80 | 5月26日 | 5月27日 |
300755 | 华致酒行 | - | - | - | 10派3.3 | 0.92 | 5月26日 | 5月27日 |
300735 | 光弘科技 | - | - | - | 10派2 | 2.04 | 5月26日 | 5月27日 |
300721 | 怡达股份 | - | - | - | 10派1 | 0.29 | 5月26日 | 5月27日 |
300705 | 九典制药 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2.61 | 1.11 | 5月26日 | 5月27日 |
300703 | 创源股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.57 | 5月26日 | 5月27日 |
300686 | 智动力 | - | - | - | 10派0.385 | 0.34 | 5月26日 | 5月27日 |
300684 | 中石科技 | - | - | - | 10派4.3 | 3.33 | 5月26日 | 5月27日 |
300656 | 民德电子 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1 | 0.28 | 5月26日 | 5月27日 |
300616 | 尚品宅配 | - | - | - | 10派1.5 | 0.57 | 5月26日 | 5月27日 |
300615 | 欣天科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.50 | 5月26日 | 5月27日 |
300549 | 优德精密 | - | - | - | 10派2 | 1.55 | 5月26日 | 5月27日 |
300515 | 三德科技 | - | - | - | 10派1.65 | 1.74 | 5月26日 | 5月27日 |
300440 | 运达科技 | - | - | - | 10派0.3939 | 0.65 | 5月26日 | 5月27日 |
300415 | 伊之密 | - | - | - | 10派5 | 3.98 | 5月26日 | 5月27日 |
300406 | 九强生物 | - | - | - | 10派1 | 0.60 | 5月26日 | 5月27日 |
300405 | 科隆股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派0.3 | 0.43 | 5月26日 | 5月27日 |
300400 | 劲拓股份 | - | - | - | 10派5 | 3.34 | 5月26日 | 5月27日 |
300381 | 溢多利 | - | - | - | 10派1 | 1.05 | 5月26日 | 5月27日 |
300375 | 鹏翎股份 | - | - | - | 10派0.5 | 1.23 | 5月26日 | 5月27日 |
300365 | 恒华科技 | - | - | - | 10派0.2 | 0.31 | 5月26日 | 5月27日 |
300342 | 天银机电 | - | - | - | 10派1 | 1.17 | 5月26日 | 5月27日 |
300275 | 梅安森 | - | - | - | 10派0.25 | 0.20 | 5月26日 | 5月27日 |
300070 | 碧水源 | - | - | - | 10派0.26 | 0.54 | 5月26日 | 5月27日 |
300041 | 回天新材 | - | - | - | 10派1 | 0.78 | 5月26日 | 5月27日 |
300040 | 九洲集团 | - | - | - | 10派0.5 | 0.73 | 5月26日 | 5月27日 |
300017 | 网宿科技 | - | - | - | 10派0.3 | 0.58 | 5月26日 | 5月27日 |
003023 | 彩虹集团 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派4 | 1.73 | 5月26日 | 5月27日 |
002923 | 润都股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派4 | 1.92 | 5月26日 | 5月27日 |
002896 | 中大力德 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3 | 1.68 | 5月26日 | 5月27日 |
002871 | 伟隆股份 | - | - | - | 10派3.5 | 3.08 | 5月26日 | 5月27日 |
002768 | 国恩股份 | - | - | - | 10派2.5 | 1.06 | 5月26日 | 5月27日 |
002756 | 永兴材料 | - | - | - | 10派5 | 0.42 | 5月26日 | 5月27日 |
002749 | 国光股份 | - | - | - | 10派2.2 | 2.23 | 5月26日 | 5月27日 |
002745 | 木林森 | - | - | - | 10派1.38 | 1.49 | 5月26日 | 5月27日 |
002686 | 亿利达 | - | - | - | 10派0.2 | 0.37 | 5月26日 | 5月27日 |
002674 | 兴业科技 | - | - | - | 10派3 | 3.33 | 5月26日 | 5月27日 |
002644 | 佛慈制药 | - | - | - | 10派0.1 | 0.11 | 5月26日 | 5月27日 |
002632 | 道明光学 | - | - | - | 10派0.5 | 0.90 | 5月26日 | 5月27日 |
002572 | 索菲亚 | - | - | - | 10派6 | 2.80 | 5月26日 | 5月27日 |
002556 | 辉隆股份 | - | - | - | 10派2 | 1.85 | 5月26日 | 5月27日 |
002555 | 三七互娱 | - | - | - | 10派3.7 | 1.71 | 5月26日 | 5月27日 |
002549 | 凯美特气 | - | - | - | 10派0.5 | 0.33 | 5月26日 | 5月27日 |
002409 | 雅克科技 | - | - | - | 10派2.1 | 0.43 | 5月26日 | 5月27日 |
002400 | 省广集团 | - | - | - | 10派0.16 | 0.34 | 5月26日 | 5月27日 |
002381 | 双箭股份 | - | - | - | 10派2 | 3.29 | 5月26日 | 5月27日 |
002328 | 新朋股份 | - | - | - | 10派1.3 | 2.35 | 5月26日 | 5月27日 |
002317 | 众生药业 | - | - | - | 10派2 | 1.19 | 5月26日 | 5月27日 |
002282 | 博深股份 | - | - | - | 10派1.5 | 1.95 | 5月26日 | 5月27日 |
002243 | 力合科创 | - | - | - | 10派0.8 | 0.93 | 5月26日 | 5月27日 |
002216 | 三全食品 | - | - | - | 10派2 | 0.99 | 5月26日 | 5月27日 |
002145 | 中核钛白 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派0.8 | 0.79 | 5月26日 | 5月27日 |
002117 | 东港股份 | - | - | - | 10派3 | 4.16 | 5月26日 | 5月27日 |
002051 | 中工国际 | - | - | - | 10派1 | 1.10 | 5月26日 | 5月27日 |
002003 | 伟星股份 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派5 | 3.39 | 5月26日 | 5月27日 |
000952 | 广济药业 | - | - | - | 10派0.6 | 0.85 | 5月26日 | 5月27日 |
000650 | 仁和药业 | - | - | - | 10派1 | 1.65 | 5月26日 | 5月27日 |
000597 | 东北制药 | - | - | - | 10派0.14 | 0.26 | 5月26日 | 5月27日 |
000401 | 冀东水泥 | - | - | - | 10派7.5 | 6.99 | 5月26日 | 5月27日 |
000301 | 东方盛虹 | - | - | - | 10派1.5 | 1.00 | 5月26日 | 5月27日 |
000050 | 深天马A | - | - | - | 10派0.7 | 0.75 | 5月26日 | 5月27日 |
000014 | 沙河股份 | 10送2.0 | 10送2.0 | - | 10派0.5 | 0.44 | 5月26日 | 5月27日 |
871245 | 威博液压 | - | - | - | 10派1 | 0.72 | 5月25日 | 5月26日 |
870436 | 大地电气 | - | - | - | 10派2.5 | 2.68 | 5月25日 | 5月26日 |
688779 | 长远锂科 | - | - | - | 10派1.09 | 0.67 | 5月25日 | 5月26日 |
688768 | 容知日新 | - | - | - | 10派2 | 0.30 | 5月25日 | 5月26日 |
688739 | 成大生物 | - | - | - | 10派10 | 2.05 | 5月25日 | 5月26日 |
688696 | 极米科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派30 | 0.77 | 5月25日 | 5月26日 |
688511 | 天微电子 | - | - | - | 10派6.25 | 1.86 | 5月25日 | 5月26日 |
688198 | 佰仁医疗 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 0.29 | 5月25日 | 5月26日 |
688188 | 柏楚电子 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派18.5 | 0.65 | 5月25日 | 5月26日 |
688179 | 阿拉丁 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | 0.61 | 5月25日 | 5月26日 |
688161 | 威高骨科 | - | - | - | 10派5.2 | 1.24 | 5月25日 | 5月26日 |
688111 | 金山办公 | - | - | - | 10派7 | 0.34 | 5月25日 | 5月26日 |
688092 | 爱科科技 | - | - | - | 10派2.7 | 1.08 | 5月25日 | 5月26日 |
605268 | 王力安防 | - | - | - | 10派0.64 | 0.68 | 5月25日 | 5月26日 |
605117 | 德业股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派12 | 0.46 | 5月25日 | 5月26日 |
605077 | 华康股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6 | 2.06 | 5月25日 | 5月26日 |
603948 | 建业股份 | - | - | - | 10派5.5 | 2.08 | 5月25日 | 5月26日 |
603896 | 寿仙谷 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派4.05 | 0.81 | 5月25日 | 5月26日 |
603688 | 石英股份 | - | - | - | 10派2.39 | 0.32 | 5月25日 | 5月26日 |
603337 | 杰克股份 | - | - | - | 10派3.2 | 1.44 | 5月25日 | 5月26日 |
603309 | 维力医疗 | - | - | - | 10派1.35 | 1.00 | 5月25日 | 5月26日 |
603229 | 奥翔药业 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.02 | 0.16 | 5月25日 | 5月26日 |
603217 | 元利科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派8 | 1.66 | 5月25日 | 5月26日 |
603155 | 新亚强 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派10 | 2.01 | 5月25日 | 5月26日 |
603090 | 宏盛股份 | - | - | - | 10派3 | 1.19 | 5月25日 | 5月26日 |
603025 | 大豪科技 | - | - | - | 10派4 | 1.78 | 5月25日 | 5月26日 |
601996 | 丰林集团 | - | - | - | 10派0.6 | 1.99 | 5月25日 | 5月26日 |
601218 | 吉鑫科技 | - | - | - | 10派0.52 | 1.21 | 5月25日 | 5月26日 |
600971 | 恒源煤电 | - | - | - | 10派5 | 6.35 | 5月25日 | 5月26日 |
600919 | 江苏银行 | - | - | - | 10派4 | 5.69 | 5月25日 | 5月26日 |
600760 | 中航沈飞 | - | - | - | 10派3.5 | 0.63 | 5月25日 | 5月26日 |
600566 | 济川药业 | - | - | - | 10派6.8 | 2.76 | 5月25日 | 5月26日 |
600433 | 冠豪高新 | - | - | - | 10派0.7 | 2.11 | 5月25日 | 5月26日 |
600429 | 三元股份 | - | - | - | 10派0.5 | 1.03 | 5月25日 | 5月26日 |
600327 | 大东方 | - | - | - | 10派3.5 | 6.65 | 5月25日 | 5月26日 |
600284 | 浦东建设 | - | - | - | 10派1.95 | 2.52 | 5月25日 | 5月26日 |
600183 | 生益科技 | - | - | - | 10派6 | 3.47 | 5月25日 | 5月26日 |
600176 | 中国巨石 | - | - | - | 10派4.8 | 2.89 | 5月25日 | 5月26日 |
430489 | 佳先股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派2.2 | 1.85 | 5月25日 | 5月26日 |
301215 | 中汽股份 | - | - | - | 10派0.23 | 0.34 | 5月25日 | 5月26日 |
301186 | 超达装备 | - | - | - | 10派3 | 0.93 | 5月25日 | 5月26日 |
301167 | 建研设计 | - | - | - | 10派2 | 0.55 | 5月25日 | 5月26日 |
301129 | 瑞纳智能 | - | - | - | 10派7 | 1.26 | 5月25日 | 5月26日 |
301111 | 粤万年青 | - | - | - | 10派1.6 | 0.59 | 5月25日 | 5月26日 |
301083 | 百胜智能 | - | - | - | 10派0.35 | 0.26 | 5月25日 | 5月26日 |
301009 | 可靠股份 | - | - | - | 10派0.7 | 0.54 | 5月25日 | 5月26日 |
300930 | 屹通新材 | - | - | - | 10派1 | 0.42 | 5月25日 | 5月26日 |
300922 | 天秦装备 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3.5 | 1.40 | 5月25日 | 5月26日 |
300921 | 南凌科技 | - | - | - | 10派2.3 | 1.21 | 5月25日 | 5月26日 |
300845 | 捷安高科 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派3 | 1.90 | 5月25日 | 5月26日 |
300774 | 倍杰特 | - | - | - | 10派2 | 1.02 | 5月25日 | 5月26日 |
300767 | 震安科技 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派0.8998 | 0.14 | 5月25日 | 5月26日 |
300763 | 锦浪科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | - | - | 5月25日 | 5月26日 |
300758 | 七彩化学 | - | - | - | 10派2 | 2.01 | 5月25日 | 5月26日 |
300726 | 宏达电子 | - | - | - | 10派6 | 1.01 | 5月25日 | 5月26日 |
300715 | 凯伦股份 | - | - | - | 10派6 | 4.93 | 5月25日 | 5月26日 |
300701 | 森霸传感 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1.66 | 1.22 | 5月25日 | 5月26日 |
300674 | 宇信科技 | - | - | - | 10派2 | 1.33 | 5月25日 | 5月26日 |
300673 | 佩蒂股份 | - | - | - | 10派0.3 | 0.18 | 5月25日 | 5月26日 |
