本文目录一览:
截至2022年6月16日收盘,金山办公(688111)报收于207.07元,上涨3.42%,换手率1.02%,成交量2.23万手,成交额4.63亿元。
资金流向数据方面,6月16日主力资金净流入1788.8万元,游资资金净流出718.12万元,散户资金净流出1070.68万元。
近5日资金流向一览
金山办公融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入1171.25万元,融资偿还2537.35万元,融资净偿还1366.1万元。融券方面,融券卖出2.91万股,融券偿还3.4万股,融券余量127.46万股,融券余额2.64亿元。融资融券余额6.37亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有39家机构给出评级,买入评级33家,增持评级6家;过去90天内机构目标均价为264.39。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
以最新收盘价计算,A股平均股价为10.67元,其中两市股价超过100元的有134只,相比上一个交易日减少3只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•统计显示,截至5月26日收盘,沪指报收3123.11点,上涨0.50%,A股平均股价为10.67元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有134只,股价在50元至100元之间的有224只,股价在30元至50元的有405只。
股价超百元个股中,收盘价更高的是贵州茅台,今日报收1742.80元,下跌0.72%,其次是禾迈股份、石头科技等,最新收盘价分别为773.66元、631.20元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.02%,跑输沪指0.48个百分点。今日上涨的有66只,涨幅居前的有兴齐眼药、霍莱沃等,下跌的有66只,跌幅居前的有万泰生物、艾为电子等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨17.48%,期间沪指上涨6.64%,涨幅居前的有上海谊众、中矿资源、兴齐眼药等,涨幅分别为82.27%、61.76%、60.78%,今年以来平均跌幅为17.66%,弱于沪指3.46%,累计涨幅居前的有上海谊众、东微半导、拓新药业等,涨幅分别为221.08%、84.46%、75.69%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有28只股上榜,占百元股总数的比例为20.90%,;有28只股来自医药生物行业,占比20.90%;20只股来自电力设备行业,占比14.93%。
所属板块来看,百元股中,主板有52只、创业板有21只,另有61只来自科创板,占百元股的比例为45.52%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有思瑞浦、艾为电子等2只个股今日获机构买入评级。()
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1742.80 | -0.72 | 0.22 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 773.66 | 4.80 | 0.04 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 631.20 | 2.35 | 0.01 | 家用电器 |
688536 | 思瑞浦 | 528.00 | -0.18 | 0.02 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 485.00 | 0.00 | 1.46 | 美容护理 |
300750 | 宁德时代 | 390.01 | -2.25 | 0.69 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 369.45 | -0.39 | 1.65 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 369.00 | 0.71 | 0.85 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 364.00 | -1.36 | 0.01 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 358.50 | -2.49 | 0.01 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 347.02 | -0.12 | 0.01 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 339.30 | -1.31 | 0.03 | 国防军工 |
603444 | 吉比特 | 315.80 | 0.91 | 0.44 | 传媒 |
688052 | 纳芯微 | 305.51 | 0.17 | 0.03 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 297.00 | 5.13 | 0.03 | 家用电器 |
600436 | 片仔癀 | 295.28 | 0.15 | 0.25 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 286.64 | -0.19 | 1.23 | 汽车 |
300769 | 德方纳米 | 284.50 | 4.45 | 2.05 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 283.30 | -2.85 | 0.37 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 277.22 | -1.12 | 0.93 | 电子 |
688390 | 固德威 | 257.40 | -1.62 | 0.03 | 电力设备 |
002371 | 北方华创 | 255.99 | -2.12 | 0.92 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 245.60 | -1.07 | 0.43 | 食品饮料 |
688083 | 中望软件 | 240.44 | 3.65 | 0.01 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 240.00 | -2.09 | 0.05 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 238.90 | 0.21 | 0.01 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 237.47 | -3.27 | 1.22 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 235.47 | -0.56 | 0.01 | 电力设备 |
300776 | 帝尔激光 | 226.90 | -2.28 | 1.35 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 213.20 | 2.75 | 0.02 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 209.48 | 3.26 | 0.01 | 计算机 |
002812 | 恩捷股份 | 206.80 | -0.29 | 0.51 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 202.60 | 2.19 | 0.01 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 202.27 | -3.77 | 0.04 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 201.10 | 1.03 | 0.02 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 200.20 | -0.41 | 0.01 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 200.02 | 0.57 | 0.64 | 食品饮料 |
603605 | 珀莱雅 | 198.34 | 2.77 | 0.56 | 美容护理 |
000568 | 泸州老窖 | 196.81 | -0.35 | 0.55 | 食品饮料 |
605117 | 德业股份 | 193.44 | 4.39 | 2.18 | 家用电器 |
688617 | 惠泰医疗 | 187.50 | 1.68 | 0.00 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 186.68 | -1.52 | 1.21 | 电子 |
603489 | 八方股份 | 183.90 | 0.03 | 0.19 | 电力设备 |
002049 | 紫光国微 | 182.49 | 1.42 | 1.00 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 180.21 | 1.47 | 0.01 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 176.64 | 1.52 | 0.01 | 机械设备 |
301050 | 雷电微力 | 174.33 | -1.06 | 4.22 | 国防军工 |
300957 | 贝泰妮 | 173.62 | 0.43 | 0.53 | 美容护理 |
688356 | 键凯科技 | 171.00 | -2.84 | 0.01 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 169.57 | 0.52 | 0.01 | 机械设备 |
688298 | 东方生物 | 168.70 | -2.54 | 0.04 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 165.99 | -3.09 | 0.01 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 165.90 | -0.06 | 0.01 | 电力设备 |
600563 | 法拉电子 | 165.30 | 1.60 | 0.63 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 163.05 | -1.57 | 0.61 | 商贸零售 |
688075 | 安旭生物 | 162.85 | -5.43 | 0.10 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 157.90 | 1.09 | 0.83 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 157.22 | -0.15 | 0.50 | 食品饮料 |
603236 | 移远通信 | 157.01 | 0.96 | 0.90 | 通信 |
688776 | 国光电气 | 155.07 | -1.85 | 0.01 | 国防军工 |
002304 | 洋河股份 | 155.05 | 0.00 | 0.35 | 食品饮料 |
603501 | 韦尔股份 | 152.22 | -1.79 | 1.53 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 151.03 | -0.57 | 1.17 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 150.74 | -0.80 | 0.02 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 150.50 | 4.15 | 0.67 | 汽车 |
600702 | 舍得酒业 | 147.39 | 0.50 | 2.36 | 食品饮料 |
603392 | 万泰生物 | 146.39 | -10.00 | 2.58 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 144.21 | -5.52 | 0.04 | 电子 |
688091 | 上海谊众 | 144.10 | 1.43 | 0.10 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 142.70 | 2.60 | 1.04 | 轻工制造 |
688072 | 拓荆科技 | 142.60 | 1.86 | 0.08 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 141.60 | -3.15 | 0.02 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 141.25 | 0.96 | 0.02 | 医药生物 |
000799 | 酒鬼酒 | 141.20 | 2.12 | 1.64 | 食品饮料 |
301089 | 拓新药业 | 141.15 | -5.27 | 20.72 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 139.80 | -0.98 | 1.19 | 电子 |
688399 | 硕世生物 | 139.78 | -1.64 | 0.04 | 医药生物 |
600486 | 扬农化工 | 137.20 | 2.03 | 0.81 | 基础化工 |
301071 | 力量钻石 | 136.50 | 4.47 | 8.67 | 基础化工 |
603185 | 上机数控 | 136.01 | 1.42 | 2.25 | 电力设备 |
301080 | 百普赛斯 | 135.45 | -1.13 | 1.50 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 135.00 | 0.01 | 0.00 | 基础化工 |
688363 | 华熙生物 | 134.85 | 0.67 | 0.03 | 美容护理 |
605499 | 东鹏饮料 | 133.27 | -2.79 | 2.74 | 食品饮料 |
002850 | 科达利 | 132.35 | -0.13 | 0.97 | 电力设备 |
688606 | 奥泰生物 | 131.30 | -1.54 | 0.03 | 医药生物 |
688667 | 菱电电控 | 130.10 | 3.67 | 0.03 | 汽车 |
688601 | 力芯微 | 129.35 | -4.61 | 0.06 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 128.50 | 7.08 | 3.79 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 126.99 | -5.69 | 0.02 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 126.85 | -2.75 | 0.70 | 食品饮料 |
688037 | 芯源微 | 126.61 | -1.33 | 0.03 | 电子 |
600763 | 通策医疗 | 126.41 | 0.97 | 0.71 | 医药生物 |
002192 | 融捷股份 | 126.01 | -1.54 | 3.47 | 有色金属 |
688068 | 热景生物 | 125.98 | 2.88 | 0.06 | 医药生物 |
603659 | 璞泰来 | 124.22 | -2.42 | 0.95 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 122.68 | 0.58 | 0.50 | 计算机 |
688665 | 四方光电 | 122.58 | -2.17 | 0.02 | 机械设备 |
688116 | 天奈科技 | 122.21 | -1.74 | 0.02 | 电力设备 |
605168 | 三人行 | 122.18 | 1.63 | 2.56 | 传媒 |
603267 | 鸿远电子 | 122.14 | 3.31 | 0.59 | 国防军工 |
688608 | 恒玄科技 | 121.86 | -5.28 | 0.02 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 121.59 | 0.50 | 0.01 | 医药生物 |
002460 | 赣锋锂业 | 121.20 | 1.86 | 3.16 | 有色金属 |
002756 | 永兴材料 | 119.03 | 0.46 | 1.98 | 钢铁 |
600132 | 重庆啤酒 | 117.81 | 2.09 | 0.98 | 食品饮料 |
000733 | 振华科技 | 117.42 | 1.57 | 1.06 | 国防军工 |
688023 | 安恒信息 | 116.90 | -0.62 | 0.01 | 计算机 |
301047 | 义翘神州 | 116.45 | -1.56 | 1.71 | 医药生物 |
688339 | 亿华通 | 115.73 | 0.82 | 0.01 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 115.00 | -0.21 | 0.01 | 机械设备 |
603129 | 春风动力 | 114.66 | 1.17 | 0.64 | 汽车 |
603833 | 欧派家居 | 114.23 | 1.93 | 0.28 | 轻工制造 |
688636 | 智明达 | 113.58 | 3.66 | 0.03 | 国防军工 |
603713 | 密尔克卫 | 112.68 | -1.71 | 0.36 | 交通运输 |
301031 | 中熔电气 | 110.83 | -0.78 | 2.32 | 电子 |
605369 | 拱东医疗 | 109.49 | 2.52 | 0.99 | 医药生物 |
605123 | 派克新材 | 109.25 | 4.80 | 4.87 | 国防军工 |
688682 | 霍莱沃 | 108.52 | 5.36 | 0.01 | 国防军工 |
688012 | 中微公司 | 108.00 | -0.23 | 0.01 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 108.00 | 5.14 | 2.41 | 机械设备 |
603026 | 石大胜华 | 106.63 | 2.10 | 2.64 | 电力设备 |
300759 | 康龙化成 | 106.12 | -2.78 | 0.33 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 105.86 | -2.59 | 0.04 | 电子 |
002738 | 中矿资源 | 105.74 | 0.92 | 5.86 | 有色金属 |
688318 | 财富趋势 | 105.67 | 0.99 | 0.02 | 计算机 |
688800 | 瑞可达 | 104.64 | 1.03 | 0.01 | 电子 |
605111 | 新洁能 | 104.31 | -4.55 | 5.81 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 104.20 | -0.03 | 0.78 | 计算机 |
688550 | 瑞联新材 | 103.40 | 3.23 | 0.02 | 电子 |
688099 | 晶晨股份 | 103.21 | 1.76 | 0.01 | 电子 |
603127 | 昭衍新药 | 101.92 | 1.07 | 0.94 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 101.18 | -3.26 | 0.02 | 电子 |
301150 | 中一科技 | 100.38 | -0.57 | 4.23 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
金山办公(688111.SH)披露2022年限制性股票激励计划(草案),该激励计划拟向激励对象授予100万股限制性股票,约占该激励计划草案公告时公司股本总额的0.22%。其中首次授予80万股,预留20万股。该激励计划首次授予的激励对象总人数为127人,授予价格不低于45.86元/股。
众所周知,每一次技术架构的变化,都会引起产业的变局。
过去几年,办公软件、数据库以及操作系统等基础软件,在传统的架构之下,基本上看不到本土企业与外企并跑或领跑的机会,但在移动和云的双重背景下,中国企业似乎看到了曙光。
这个说法并不是空穴来风,我们可以在金山系办公软件的发展史中,找到蛛丝马迹。
相信每一位70后,接触的之一款办公软件,毫无疑问都是金山WPS吧。
早期金山WPS操作界面
1988年,电脑还没涌进千家万户,甚至在国内政企单位还是个稀罕物的时候,一个名叫求伯君的壮志凌云少年,写出了霸占整个DOS时代的办公神器——金山WPS。
是的,你没看错,金山WPS在面世初期,是需要在dos下,借助ucdos等中文dos平台,才能进行文档处理的。
并且这个时候,大家还不知道微软Office为何物。
而此后的故事发展脉络,大家都烂记于心。
金山WPS与微软Office,展开了厮杀至今,长达30多年的“持久战”。
WPS 97
物竞天择,适者生存,金山WPS能坚持至今屹立不倒,源于骨子里流淌的三大“基因”。
其一,金山WPS是一家有技术的公司。
从求伯君到雷军再到现在,门户、游戏、社交、电商等这些风口来了又去,30多年来,金山WPS从未跨领域去做自己不擅长的事。
其二,金山WPS是一家有理想,有担当的公司。
金山WPS总裁,葛珂
“上世纪很多80年代的创业者爱惜羽毛,金山WPS应如是”,这是金山WPS总裁葛珂在面对
事实亦是如此,2003年,金山WPS为了兼容微软决定重写数十万行代码,投入了巨大的人力、物力、财力。除去国家拨的公款800万元,金山WPS自己就垫付了账上所有余额3000万元,不遗余力地集中所有力量攻坚克难。
这要是换作任何一家“逐利”的2B企业,早就另谋出路了,而金山WPS类似的抉择,还有很多次,但每一次都选择了“不管不顾”,力挽狂澜。
金山
最后一个,也是最重要的一个“基因”,金山WPS是一家以大众需求为导向的自主创新的公司。
“让金山WPS的软件运行到每一台电脑上”,这不仅是金山WPS的愿景,同时也应是国内每一家软件供应商的愿景。
金山WPS从现在到未来,一直专注用户需求,抓住云与AI的机会,实现变局。
“核心的代码,我们自己写,核心的专利,我们自己做”,葛珂如是说。
这种精神,同样也影响着从金山WPS走出来的每一位创业者,其中传承的基因精神,就像一个巨大的能量场,在金山WPS的创业圈子里蔓延开来。
如今,金山WPS在云计算及AI等的时代背景下,也算是后继有人了。
珠海乐图软件有限公司,是一家国家高新技术企业,其创始人张军在此之前,曾深度参与到金山WPS的研发当中。
Eversheet创始人,张军
从金山WPS出来后,他基于Java自研了一款“开创央企管理软件自主开发先河”的国产无代码开发平台--Eversheet。
此时,新中国刚好年过花甲,成立61周年,也就是2010年。
作为中国最早的无代码开发平台,Eversheet从设计开始,定位就与市面上流于表单 *** 的同类平台不同。
它致力于做复杂系统,即使你的业务流程再复杂棘手,业务逻辑再细密深入,也能一举拿下。
云南小松
当然啦,在重量型和轻量型应用之中,Eversheet同样找到了权衡之术,并深谙其道。
像华为,中冶,中铁,南方物流,许继电气,北京航天,恒逸石化,汾西矿业,云南小松,燕山大学等企事业单位或机构都在使用它,并鼓励内部业务人员,人人都去学Eversheet。
其实,Eversheet有一个好听的中文名字,叫云表企业应用PaaS平台(简称云表),并且是可以 *** 的,提供了一个永久 *** 版本。
云南小松ERP
业务人员,只需要在和excel长得很像的界面,拖拉拽,输入中文文本配置信息,便能完成一件“破天荒”的事情——自主开发企业级个性化管理软件,如WMS,CRM,MES,PLM,ERP,项目管理,进销存,供应链管理等。
开发出来的软件,各系统之间数据互通,主流信息无缝集成,形成“All in One”的一站式服务体系。
BOM管理
只要你的业务需求发生变更,随时可以自己动手增删查改系统功能。
实际上,云表的魔力不仅仅局限于此,它的小宇宙还能爆发更多能量。
可视化大屏
比如,权限控制,工作流,流程审批,多人协同,报表模板自定义打印,小程序,H5,网站,外接数据源,内网穿透,消息推送,闹钟提醒,与用友、金蝶、浪潮、SAP、钉钉、企业微信、高拍仪、地磅、GPS盒子、电子秤、PDA等系统或设备进行对接,处理数据透视,数据分析等复杂的数据运算,生成移动端app......
各种或复杂,或精细化的业务,尽收网底。
并且,云表还提供了本地部署,云端部署,混合部署等多种数据存储方式,任君挑选。
小结
2018年,金山WPS发行了WPS Office 2019版本,彼时,金山WPS与微软的抗争,仍未停止,并持续到未来。
只是,在云计算、大数据、人工智能AI等时代应运的背景下,赋予了更加色彩鲜明的意义,金山WPS与微软的PK赛,从本地上升到云端。
那个霸占了整个DOS时代的金山WPS,也不再孤军奋战,它有了最合拍的“战友”——Eversheet。
忽然想起《荀子》中,说过这样一句话:骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。
左手WPS,右手Eversheet,国产金山系办公软件便不惧微软,共迎国内办公新生态。
是的,国产基础软件,该崛起了。
更多精彩,敬请关注评论区!
文|Mondy
标签:软件 办公软件 云计算 wps
今天的内容先分享到这里了,读完本文《金山办公》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多金山办公、曾经从2元涨到100元的股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编更大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...