中核科技000777,丹甫股份002366,兰石重装603169,上海电气601727,东方电气600875,应流股份603308,东方锆业002167,中国一重601106,这些都是核电板块的股票
核电板块股票有:海陆重工002255、远程股份002692、佳电股份000922、金通灵300091、首航节能002665、安泰科技000969。
【拓展资料】
股票是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票是资本市场的长期信用工具,可以转让,买卖,股东凭借它可以分享公司的利润,但也要承担公司运作错误所带来的风险。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每家上市公司都会发行股票。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。
股票至今已有将近400年的历史,它伴随着股份公司的出现而出现。随着企业经营规模扩大与资本需求不足要求一种方式来让公司获得大量的资本金。于是产生了以股份公司形态出现的,股东共同出资经营的企业组织。股份公司的变化和发展产生了股票形态的融资活动;股票融资的发展产生了股票交易的需求;股票的交易需求促成了股票市场的形成和发展;而股票市场的发展最终又促进了股票融资活动和股份公司的完善和发展。股票最早出现于资本主义国家。世界上最早的股份有限公司制度诞生于1602年在荷兰成立的东印度公司。股份公司这种企业组织形态出现以后,很快为资本主义国家广泛利用,成为资本主义国家企业组织的重要形式之一。伴随着股份公司的诞生和发展,以股票形式集资入股的方式也得到发展,并且产生了买卖交易转让股票的需求。这样,就带动了股票市场的出现和形成,并促使股票市场完善和发展。
核电概念股一览:
CNNC INT'L(2302.hk),中铀公司是中核集团的全资子公司,主要从事海外铀资源的勘探找矿、资源评价、矿山和水冶厂的建设投资、天然铀的生产经营。
2. 世纪城市国际(0355.hk),与中国核工业集团全资子公司中国原子能工业公司订立合作意向书,就在蒙古及其他国家开发铀资源建立长期合作联盟。
3. 中钢天源(002057.sz)/中钢吉炭(000928.sz),大股东中钢集团收购澳大利亚CrockerWell -MountVictoria公司所持铀矿60%的股权,该铀矿包含1480万吨的矿石,足够开采5-7年。
4. 金钼股份(601958.sh),据报道金堆城钼矿原本即作为铀矿来勘探,以钼矿的形式推出。
核电设备及辅助设备上市公司:
1. 上海电气(600875.sh),核发电设备,常规岛部分技术基本成熟;2012年上海电气核电主体设备的产能有望从目前的2.5套达到4套-6套。
2. 东方电气(600875.sh),公司是目前国内唯一具有制造百万级核岛和常规岛设备能力的企业。
3. 上海机电(600835.sh),主要生产核电成套起重设备,独立中标秦山核电三期70万千万的核电项目。
4. 海陆重工(002255.sz),公司主要生产节能环保设备和核承压设备。
5. 天威保变(600550.sh),拥有核电站变压器产品。
6. 哈空调 (600202.sh):电站(核)空气处理机组专业生产厂家,公司两大核心业务中,大型电站空冷设备和石化空冷设备都保持较快增长
7. 自仪股份(600848):核电仪控系统,公司将与国家核电技术公司有意共同出资组建核电仪控系统工程的合资企业,共同承担第三代核电AP1000 仪控系统技术的引进、消化和吸收,以及在AP1000 基础上发展的序列堆型仪控系统的研发和制造。
8. 沃尔核材(002130):是核辐射改性新材料的高新技术企业,主要业务是核辐射化工材料生产。核电厂使用的热缩材料和辐射电线的市场潜力十分巨大,目前公司产品已经销售到70多个国家和地区。
9. 奥特迅 (002227):自动化电源设备及其智能单元研发、制造、销售和服务。
10. 上电股份(600627):输配电龙头。
11. 中成股份(000151):低温供热堆技术,曾承接过摩洛哥核能海水淡化项目.与清华大学/国家电力公司合作拓展核能领域。
12. 海陆重工(002255):具有制造核反应堆"心脏"设备堆内构件吊篮筒体能力。
13. 中核科技(000777):核电阀门,大股东为中国核工业集团公司,阀门行业的龙头企业,公司获得国家核安全局颁发的压水堆核电阀门设计、制造许可证,具有国家核安全级局批准的国内唯一生产核安全1级、2级铸件资质,其研制的核电站关键阀门技术指标达到国际同类产品水平,具备设计制造百万千瓦级核电阀门的能力。
14. 哈尔滨动力(1133.hk),核电主泵电机及核电阀门项目、核岛主设备制造建设项目。
15. 嘉宝集团(600222.sh),公司持有的上海高泰稀贵金属公司35.62%股权,后者生产核电站必须的锆管等制品。
16. 兰太实业(600328.sh),公司生产的核极钠主要应用于第四代核电快堆(核能源中子反应堆)中,使铀资源的利用率得到最大程度的提高,核废料的产生量得到最大程度的降低。
17. 方大碳素(600516.sh),公司在建有高炉炭砖和特种石墨生产线,其中高炉炭砖将增加产能2万吨,特种石墨制品则将涉足核石墨领域,分享核电站建设的巨大市场。公司正在抓紧推进的核反应用石墨2010年达产,预计增加产量1500一2000吨,贡献利润1.5一2亿元
18. 东方锆业(002167.sz),公司现有高纯氯氧化锆的年生产能力为1.5万吨,新增年产2万吨高纯氯氧化锆;在核电站中,核燃料棒的包壳锆管是采用优质的锆合金材料制造的,而核级海绵锆就是制造核级锆合金材料的重要原料。
19. 振华科技(000733.sz),目前全球的核电厂全都采用真空灭弧室、真空开关管、真空断路器、智能高频开关电源直流系统等高压大电流控制装置,而振华科技长期从事该领域的研究开发。
20. 江钻股份(000852.sz)
21. 宝胜股份(600973.sh),公司生产有核电电缆产品。
22. 西部材料(002149.sz),公司生产部分管材产品被应用于核反应堆导管设备并获得一定量的长期订单。
23. 中国一重(601106.sh),公司制造核电用大型铸锻件,承建有大型核电机组项目。
24. 大西洋(600558.sh),公司占有国内核电焊材企业供应量的约40%-50%,是国内第一大核电焊材供应商
25. 九龙电力(600292.sh),唯一具备中低放核废料处理资格的企业,公司未来在核废料处理这一高端固废领域的发展值得期待。
26. 湘电股份(600416.sh),公司拥有核泵业务。
27. 南风股份(300004.sz),公司是核岛HVAC(核岛通风设备)龙头企业,已被中广核确定为广东阳江核电站3、4、5、6号机组和广西防城港核电站1、2号机组LOT150A核岛通风空调系统设备项目中标方。
28. 江苏神通(002438.sz),公司从事核电蝶阀和球阀的研发、生产和销售,在这两类产品领域优势明显;按到2020年核电总装机容量7500万千瓦计算,未来10年年均将新增装机容量6500万千瓦,对应核岛蝶阀、球阀市场21.125亿元,对应常规岛蝶阀、球阀市场11.375亿元,风阀市场6.5亿元,总市场容量39亿元。
核电运营上市公司(拥有核电站上市公司):
1. 申能股份(600642.sh),参股秦山核电,拥有秦山联营公司12%和秦山第三核电公司10%股权。
代码 名称 涨幅
1 300020 银江股份 -83.60%
2 002318 久立特材 -81.62%
3 002131 利欧股份 -79.84%
4 300386 飞天诚信 -79.77%
5 300173 智慧松德 -79.51%
6 300392 腾信股份 -78.87%
7 300168 万达信息 -78.30%
8 300439 美康生物 -77.94%
9 000630 铜陵有色 -77.55%
10 600446 金证股份 -77.51%
11 002448 中原内配 -76.81%
12 002663 普邦园林 -76.45%
13 300399 京天利 -76.11%
14 300265 通光线缆 -75.85%
15 300130 新国都 -75.24%
16 300049 福瑞股份 -75.20%
17 603168 莎普爱思 -74.84%
18 300159 新研股份 -74.41%
19 300382 斯莱克 -74.37%
20 300404 博济医药 -74.28%
21 300084 海默科技 -74.07%
22 300297 蓝盾股份 -74.02%
23 300208 恒顺众升 -73.82%
24 300333 兆日科技 -73.29%
25 300350 华鹏飞 -73.26%
26 600310 桂东电力 -73.21%
27 300445 康斯特 -73.17%
28 601633 长城汽车 -72.96%
29 603558 健盛集团 -72.91%
30 600399 抚顺特钢 -72.78%
31 300337 银邦股份 -72.71%
32 002568 百润股份 -72.37%
33 002424 贵州百灵 -72.37%
34 300289 利德曼 -72.36%
35 600436 片仔癀 -72.12%
36 300326 凯利泰 -72.03%
37 601608 中信重工 -71.86%
38 002644 佛慈制药 -71.54%
39 300432 富临精工 -71.52%
40 002651 利君股份 -71.12%
41 300233 金城医药 -71.07%
42 300163 先锋新材 -71.03%
43 300183 东软载波 -70.95%
44 300320 海达股份 -70.94%
45 600388 龙净环保 -70.75%
46 002489 浙江永强 -70.64%
47 002672 东江环保 -70.44%
48 300228 富瑞特装 -70.42%
49 002640 跨境通 -70.38%
50 300004 南风股份 -70.29%
51 300152 科融环境 -69.75%
52 600594 益佰制药 -69.62%
53 300444 双杰电气 -69.53%
54 300300 汉鼎股份 -69.51%
55 000425 徐工机械 -69.51%
56 002041 登海种业 -69.49%
57 603077 和邦生物 -69.40%
58 000008 神州高铁 -69.38%
59 300372 欣泰电气 -69.38%
60 601258 庞大集团 -69.28%
61 002064 华峰氨纶 -69.17%
62 603818 曲美家居 -69.02%
63 002604 龙力生物 -68.95%
64 600252 中恒集团 -68.68%
65 300237 美晨科技 -68.56%
66 000338 潍柴动力 -68.47%
67 000555 神州信息 -68.40%
68 002312 三泰控股 -68.37%
69 000016 深康佳A -67.96%
70 300287 飞利信 -67.81%
71 300318 博晖创新 -67.67%
72 600280 中央商场 -67.57%
73 603898 好莱客 -67.54%
74 000786 北新建材 -67.44%
75 600959 江苏有线 -67.24%
76 300373 扬杰科技 -67.18%
77 603993 洛阳钼业 -67.02%
78 300418 昆仑万维 -66.97%
79 300144 宋城演艺 -66.87%
80 000560 昆百大A -66.72%
81 600869 智慧能源 -66.71%
82 000651 格力电器 -66.52%
83 000671 阳 光 城 -66.47%
84 300436 广生堂 -66.47%
85 300102 乾照光电 -66.24%
86 600690 青岛海尔 -66.20%
87 002271 东方雨虹 -66.11%
88 002666 德联集团 -66.05%
89 002303 美盈森 -66.00%
90 600487 亨通光电 -65.93%
91 300007 汉威电子 -65.83%
92 002728 台城制药 -65.74%
93 601231 环旭电子 -65.65%
94 002586 围海股份 -65.63%
95 002589 瑞康医药 -65.53%
96 002737 葵花药业 -65.43%
97 002197 证通电子 -65.40%
98 300171 东富龙 -65.34%
99 603000 人民网 -65.13%
100 300331 苏大维格 -64.90%
101 002098 浔兴股份 -64.39%
102 000415 渤海租赁 -64.31%
103 600392 盛和资源 -64.23%
104 300345 红宇新材 -64.22%
105 002446 盛路通信 -64.12%
106 601339 百隆东方 -63.98%
107 300189 神农基因 -63.98%
108 002721 金一文化 -63.96%
109 300290 荣科科技 -63.93%
110 002609 捷顺科技 -63.87%
111 600577 精达股份 -63.84%
112 300219 鸿利光电 -63.83%
113 002582 好想你 -63.65%
114 300295 三六五网 -63.64%
115 300374 恒通科技 -63.50%
116 002711 欧浦智网 -63.38%
117 600352 浙江龙盛 -63.38%
118 300058 蓝色光标 -63.31%
119 300061 康耐特 -63.23%
120 002650 加加食品 -62.98%
121 002581 未名医药 -62.95%
122 000517 荣安地产 -62.78%
123 601908 京运通 -62.75%
124 601567 三星医疗 -62.64%
125 300002 神州泰岳 -62.56%
126 300182 捷成股份 -62.51%
127 002166 莱茵生物 -62.41%
128 300430 诚益通 -62.39%
129 300261 雅本化学 -62.25%
130 000584 友利控股 -61.94%
131 603686 龙马环卫 -61.93%
132 002707 众信旅游 -61.93%
133 002380 科远股份 -61.92%
134 600353 旭光股份 -61.90%
135 002392 北京利尔 -61.75%
136 300396 迪瑞医疗 -61.68%
137 601929 吉视传媒 -61.52%
138 000809 铁岭新城 -61.52%
139 600481 双良节能 -61.33%
140 300086 康芝药业 -61.32%
141 002750 龙津药业 -61.24%
142 000545 金浦钛业 -61.20%
143 002547 春兴精工 -61.07%
144 002716 金贵银业 -60.97%
145 300422 博世科 -60.90%
146 600201 金宇集团 -60.74%
147 002358 森源电气 -60.68%
148 601226 华电重工 -60.67%
149 300353 东土科技 -60.52%
150 300415 伊之密 -60.50%
151 000810 创维数字 -60.14%
152 603939 益丰药房 -60.11%
153 603128 华贸物流 -60.11%
154 002371 七星电子 -60.08%
155 002388 新亚制程 -60.03%
156 002539 新都化工 -59.97%
157 002375 亚厦股份 -59.94%
158 300431 暴风科技 -59.73%
159 600369 西南证券 -59.67%
160 600086 东方金钰 -59.64%
161 300225 金力泰 -59.60%
162 002167 东方锆业 -59.55%
163 300229 拓尔思 -59.51%
164 002317 众生药业 -59.50%
165 300162 雷曼股份 -59.28%
166 300142 沃森生物 -59.22%
167 002465 海格通信 -59.13%
168 603338 浙江鼎力 -59.11%
169 601318 中国平安 -59.09%
170 002626 金达威 -58.99%
171 002677 浙江美大 -58.82%
172 300311 任子行 -58.80%
173 300363 博腾股份 -58.63%
174 002471 中超控股 -58.62%
175 600485 信威集团 -58.61%
176 002422 科伦药业 -58.59%
177 300257 开山股份 -58.55%
178 002739 万达院线 -58.53%
179 600767 运盛医疗 -58.53%
180 000997 新 大 陆 -58.37%
181 300088 长信科技 -58.34%
182 000409 山东地矿 -58.31%
183 002563 森马服饰 -58.16%
184 600558 大西洋 -58.05%
185 600070 浙江富润 -57.87%
186 601126 四方股份 -57.87%
187 600816 安信信托 -57.78%
188 601216 君正集团 -57.69%
189 300226 上海钢联 -57.44%
190 002698 博实股份 -57.42%
191 300411 金盾股份 -57.39%
192 300193 佳士科技 -57.34%
193 300154 瑞凌股份 -57.26%
194 600571 信雅达 -57.04%
195 600355 精伦电子 -56.85%
196 600674 川投能源 -56.76%
197 601106 中国一重 -56.58%
198 300140 启源装备 -56.58%
199 002723 金莱特 -56.51%
200 002542 中化岩土 -56.50%
201 603968 醋化股份 -56.45%
202 000626 如意集团 -56.32%
203 300155 安居宝 -56.28%
204 300041 回天新材 -56.06%
205 603609 禾丰牧业 -55.98%
206 601015 陕西黑猫 -55.96%
207 000426 兴业矿业 -55.93%
208 600490 鹏欣资源 -55.90%
209 300090 盛运环保 -55.65%
210 002752 升兴股份 -55.52%
211 002629 仁智油服 -55.51%
212 300148 天舟文化 -55.32%
213 002129 中环股份 -55.09%
214 601558 华锐风电 -55.09%
215 300001 特锐德 -55.05%
216 000655 金岭矿业 -55.04%
217 600198 大唐电信 -54.88%
218 000685 中山公用 -54.84%
219 601021 春秋航空 -54.83%
220 300387 富邦股份 -54.82%
221 000565 渝三峡A -54.78%
222 300380 安硕信息 -54.59%
223 300348 长亮科技 -54.49%
224 300385 雪浪环境 -54.48%
225 300105 龙源技术 -54.43%
226 601766 中国中车 -54.40%
227 600227 赤天化 -54.31%
228 600576 万家文化 -54.19%
229 600518 康美药业 -53.99%
230 603318 派思股份 -53.87%
231 002445 中南重工 -53.86%
232 002329 皇氏集团 -53.77%
233 002093 国脉科技 -53.76%
234 603309 维力医疗 -53.75%
235 600990 四创电子 -53.70%
236 002451 摩恩电气 -53.70%
237 600079 人福医药 -53.67%
238 300126 锐奇股份 -53.67%
239 300125 易世达 -53.62%
240 600572 康恩贝 -53.54%
241 300426 唐德影视 -53.51%
242 300384 三联虹普 -53.46%
243 300400 劲拓股份 -53.43%
244 002061 江山化工 -53.33%
245 002583 海能达 -53.24%
246 600759 洲际油气 -53.13%
247 002251 步 步 高 -53.13%
248 002498 汉缆股份 -53.11%
249 002514 宝馨科技 -53.09%
250 002255 海陆重工 -53.07%
251 002288 超华科技 -53.07%
252 002718 友邦吊顶 -53.02%
253 601225 陕西煤业 -52.99%
254 002175 东方网络 -52.98%
255 002357 富临运业 -52.92%
256 002435 长江润发 -52.90%
257 002119 康强电子 -52.88%
258 600880 博瑞传播 -52.86%
259 000980 金马股份 -52.85%
260 002244 滨江集团 -52.70%
261 600495 晋西车轴 -52.58%
262 600614 鼎立股份 -52.51%
263 600410 华胜天成 -52.51%
264 600375 华菱星马 -52.49%
265 600704 物产中大 -52.36%
266 601519 大智慧 -52.26%
267 300377 赢时胜 -52.13%
268 600687 刚泰控股 -52.11%
269 300006 莱美药业 -52.09%
270 002682 龙洲股份 -52.04%
271 600993 马应龙 -52.00%
272 002177 御银股份 -52.00%
273 601011 宝泰隆 -51.92%
274 601890 亚星锚链 -51.84%
275 300413 快乐购 -51.82%
276 002077 大港股份 -51.57%
277 600588 用友网络 -51.48%
278 002292 奥飞动漫 -51.43%
279 300136 信维通信 -51.40%
280 300424 航新科技 -51.37%
281 000603 盛达矿业 -51.34%
282 000883 湖北能源 -51.34%
283 002063 远光软件 -51.22%
284 600739 辽宁成大 -51.13%
285 601699 潞安环能 -51.11%
286 600881 亚泰集团 -51.06%
287 002468 艾迪西 -51.04%
288 300075 数字政通 -50.97%
289 600606 绿地控股 -50.86%
290 002507 涪陵榨菜 -50.76%
291 600864 哈投股份 -50.75%
292 600468 百利电气 -50.70%
293 002298 鑫龙电器 -50.70%
294 000543 皖能电力 -50.67%
295 300441 鲍斯股份 -50.64%
296 002708 光洋股份 -50.31%
297 002341 新纶科技 -50.25%
298 300056 三维丝 -50.23%
299 601636 旗滨集团 -50.12%
300 000975 银泰资源 -50.12%
301 002493 荣盛石化 -50.05%
海陆重工是军工股。也算是军工股,因为这个股票和核电相关,生产核电用的锅炉。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...